- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 152 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.713 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 83 program, EA puan türünde 33 program, SAY puan türünde 30 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi başarı sıralamaları 56.819 ile 2.286.714 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) 56.819. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.67 | 154 | 2.713 |
| 2024 | 284.57 | 154 | 2.171 |
| 2023 | 276.87 | 71 | 933 |
| 2022 | 284.29 | 71 | 635 |
Trend Analizi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 4.10 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 542 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 154 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İlk ve Acil Yardım +52.0
- Yazılım Mühendisliği +34.9
- Bilgisayar Programcılığı +31.3
Puanı En Çok Düşen
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -33.5
- Yeni Medya ve İletişim -30.8
- Radyo, Televizyon ve Sinema -29.8
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.552 | 56.819 | 4 |
| 2024 | 384.028 | 55.331 | 5 |
| 2023 | 369.168 | 63.084 | 5 |
| 2022 | 373.589 | 56.467 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.213 | 111.498 | 6 |
| 2024 | 356.581 | 119.060 | 4 |
| 2023 | 346.213 | 121.740 | 4 |
| 2022 | 345.676 | 124.082 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.736 | 113.105 | 6 |
| 2024 | 359.508 | 110.364 | 3 |
| 2023 | 353.054 | 101.158 | 3 |
| 2022 | 356.138 | 93.839 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.200 | 118.324 | 6 |
| 2024 | 356.985 | 117.783 | 4 |
| 2023 | 339.031 | 146.266 | 4 |
| 2022 | 349.624 | 111.944 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.414 | 140.546 | 5 |
| 2024 | 346.336 | 154.285 | 6 |
| 2023 | 424.495 | 82.875 | 5 |
| 2022 | 422.055 | 82.705 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.388 | 142.142 | 5 |
| 2024 | 333.488 | 178.340 | 4 |
| 2023 | 423.673 | 83.753 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.946 | 150.901 | 6 |
| 2024 | 342.166 | 161.658 | 3 |
| 2023 | 385.076 | 130.257 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.149 | 166.201 | 4 |
| 2024 | 334.631 | 174.280 | 4 |
| 2023 | 348.371 | 166.745 | 4 |
| 2022 | 343.565 | 197.532 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.514 | 168.407 | 9 |
| 2024 | 345.350 | 139.417 | 9 |
| 2023 | 353.665 | 149.477 | 10 |
| 2022 | 361.163 | 143.675 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.149 | 183.825 | 9 |
| 2024 | 329.731 | 186.276 | 8 |
| 2023 | 333.989 | 224.140 | 39 |
| 2022 | 323.650 | 229.767 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.117 | 204.777 | 3 |
| 2024 | 316.699 | 251.346 | 4 |
| 2023 | 314.332 | 320.622 | 4 |
| 2022 | 309.113 | 353.494 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.361 | 207.968 | 4 |
| 2024 | 324.583 | 214.482 | 4 |
| 2023 | 319.678 | 291.021 | 20 |
| 2022 | 305.180 | 376.867 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.402 | 224.361 | 9 |
| 2024 | 308.439 | 239.267 | 8 |
| 2023 | 326.024 | 244.398 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.621 | 253.845 | 4 |
| 2024 | 312.711 | 227.328 | 7 |
| 2023 | 340.409 | 209.017 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.047 | 258.542 | 4 |
| 2024 | 294.288 | 284.771 | 5 |
| 2023 | 313.723 | 280.054 | 5 |
| 2022 | 308.906 | 267.416 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.990 | 258.723 | 5 |
| 2024 | 294.839 | 282.801 | 5 |
| 2023 | 318.898 | 264.331 | 7 |
| 2022 | 319.582 | 239.597 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.953 | 261.866 | 7 |
| 2024 | 293.392 | 287.926 | 7 |
| 2023 | 303.282 | 315.609 | 7 |
| 2022 | 305.056 | 278.490 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.825 | 272.132 | 4 |
| 2024 | 305.879 | 312.332 | 4 |
| 2023 | 314.213 | 321.328 | 4 |
| 2022 | 313.155 | 330.736 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.225 | 713.392 | 3 |
| 2025 | 311.888 | 277.218 | 5 |
| 2024 | 308.436 | 296.988 | 6 |
| 2024 | 298.693 | 818.890 | 5 |
| 2023 | 315.609 | 313.150 | 7 |
| 2022 | 315.514 | 318.212 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.246 | 291.730 | 3 |
| 2024 | 305.302 | 315.818 | 4 |
| 2023 | 308.662 | 354.636 | 4 |
| 2022 | 302.517 | 393.510 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.335 | 314.438 | 6 |
| 2024 | 297.074 | 369.776 | 4 |
| 2023 | 301.021 | 405.404 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.204 | 315.179 | 3 |
| 2024 | 300.564 | 345.823 | 4 |
| 2023 | 311.074 | 339.744 | 4 |
| 2022 | 303.870 | 384.952 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#315.655 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.125 | 315.655 | 3 |
| 2024 | 295.933 | 377.895 | 4 |
| 2023 | 304.268 | 383.227 | 4 |
| 2022 | 299.303 | 414.614 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#321.360 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.199 | 321.360 | 6 |
| 2024 | 303.067 | 329.672 | 4 |
| 2023 | 309.689 | 348.170 | 4 |
| 2022 | 312.443 | 334.613 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.476 | 337.954 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.168 | 347.121 | 4 |
| 2024 | 294.380 | 389.179 | 6 |
| 2023 | 294.021 | 456.122 | 7 |
| 2022 | 282.969 | 536.921 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.895 | 357.560 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.136 | 374.798 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.496 | 400.385 | 6 |
| 2024 | 293.106 | 398.535 | 4 |
| 2023 | 291.324 | 476.995 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.248 | 402.149 | 5 |
| 2024 | 289.026 | 429.978 | 4 |
| 2023 | 295.734 | 443.288 | 4 |
| 2022 | 296.947 | 430.611 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.426 | 408.256 | 6 |
| 2024 | 294.599 | 387.656 | 3 |
| 2023 | 302.100 | 397.976 | 3 |
| 2022 | 306.913 | 366.412 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.292 | 479.464 | 50 |
| 2024 | 247.341 | 554.903 | 50 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.897 | 489.846 | 9 |
| 2024 | 327.531 | 447.501 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.380 | 492.287 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.881 | 513.329 | 10 |
| 2024 | 324.463 | 520.461 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.770 | 514.222 | 9 |
| 2024 | 324.379 | 593.975 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.559 | 515.866 | 10 |
| 2024 | 324.086 | 578.623 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.489 | 516.439 | 4 |
| 2024 | 323.915 | 685.886 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.858 | 521.528 | 7 |
| 2024 | 323.402 | 626.001 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.792 | 530.267 | 3 |
| 2024 | 322.361 | 529.549 | 3 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
#536.882 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.993 | 536.882 | 3 |
| 2024 | 321.439 | 665.658 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.157 | 543.970 | 10 |
| 2024 | 320.176 | 699.202 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.340 | 559.325 | 3 |
| 2024 | 318.337 | 827.838 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.500 | 559.492 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.689 | 564.966 | 5 |
| 2024 | 317.824 | 650.692 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.170 | 578.221 | 6 |
| 2024 | 316.230 | 720.606 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.024 | 579.574 | 3 |
| 2024 | 315.951 | 691.768 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.616 | 592.188 | 8 |
| 2024 | 314.619 | 658.765 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.137 | 613.617 | 50 |
| 2024 | 233.143 | 707.441 | 40 |
| 2023 | 259.634 | 536.613 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.230 | 614.304 | 6 |
| 2024 | 311.709 | 737.321 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.973 | 616.693 | 3 |
| 2024 | 311.466 | 650.128 | 4 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
#638.820 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.628 | 638.820 | 7 |
| 2024 | 308.915 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.794 | 645.184 | 34 |
| 2024 | 265.121 | 652.816 | 30 |
| 2023 | 310.813 | 341.312 | 17 |
| 2022 | 292.344 | 463.055 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.546 | 658.931 | 5 |
| 2024 | 306.074 | 582.343 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.604 | 668.274 | 3 |
| 2024 | 304.562 | 853.910 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.404 | 670.332 | 6 |
| 2024 | 304.143 | 718.098 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.392 | 670.458 | 10 |
| 2024 | 304.080 | 770.450 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.383 | 670.555 | 7 |
| 2024 | 304.074 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.323 | 681.163 | 4 |
| 2024 | 302.549 | 821.386 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.937 | 685.160 | 3 |
| 2024 | 302.092 | 792.938 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.309 | 691.424 | 3 |
| 2024 | 301.309 | 802.789 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.105 | 693.633 | 5 |
| 2024 | 300.673 | 705.131 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.104 | 705.548 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.388 | 711.730 | 3 |
| 2024 | 298.731 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.503 | 731.644 | 9 |
| 2024 | 296.647 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.076 | 736.328 | 3 |
| 2024 | 295.863 | 842.842 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.626 | 741.154 | 3 |
| 2024 | - | 847.436 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.528 | 742.209 | 3 |
| 2024 | 294.950 | 914.573 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.654 | 751.910 | 4 |
| 2024 | 293.692 | 644.549 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.121 | 757.833 | 5 |
| 2024 | 293.027 | 862.234 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.079 | 780.507 | 7 |
| 2024 | 291.238 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.716 | 876.517 | 15 |
| 2024 | 224.082 | 821.741 | 9 |
| 2023 | 239.464 | 708.227 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.674 | 1.006.534 | 18 |
| 2024 | 271.311 | 1.183.583 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.677 | 1.088.286 | 31 |
| 2024 | 198.407 | 1.130.805 | 34 |
| 2023 | 236.848 | 735.115 | 34 |
| 2022 | 242.816 | 574.522 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.466 | 1.139.515 | 40 |
| 2024 | 182.651 | 1.259.511 | 43 |
| 2023 | 227.007 | 846.718 | 42 |
| 2022 | 232.356 | 668.146 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.124 | 1.150.128 | 7 |
| 2024 | 260.378 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.470 | 1.237.033 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 239.019 | 712.627 | 42 |
| 2022 | 235.757 | 635.442 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.629 | 1.256.172 | 31 |
| 2024 | 210.520 | 1.378.599 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.927 | 1.292.318 | 25 |
| 2024 | 225.902 | 1.162.702 | 29 |
| 2023 | 223.694 | 1.233.191 | 43 |
| 2022 | 262.596 | 731.831 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.607 | 1.387.318 | 57 |
| 2024 | 245.824 | 1.288.995 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.743 | 1.432.752 | 25 |
| 2024 | 206.720 | 1.428.784 | 25 |
| 2023 | 217.264 | 1.325.148 | 25 |
| 2022 | 222.109 | 1.258.156 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.480 | 1.550.286 | 48 |
| 2024 | 237.762 | 1.867.424 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.497 | 1.608.930 | 39 |
| 2024 | 234.759 | 1.682.262 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.938 | 1.675.761 | 50 |
| 2024 | 230.389 | 1.975.758 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.233 | 1.730.204 | 16 |
| 2024 | 219.203 | 2.142.555 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.979 | 1.762.985 | 11 |
| 2024 | 211.761 | 1.681.080 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.775 | 1.809.314 | 25 |
| 2024 | 204.063 | 2.011.511 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.816 | 1.866.027 | 20 |
| 2024 | 198.561 | 1.947.284 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.505 | 1.870.352 | 20 |
| 2024 | - | 2.489.010 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.554 | 1.897.555 | 25 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 195.216 | 2.342.768 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2023 | 216.470 | 1.336.542 | 42 |
| 2022 | 232.562 | 1.108.553 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.361 | 1.927.665 | 42 |
| 2024 | 192.831 | 2.414.094 | 34 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#1.938.554 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.574 | 1.938.554 | 37 |
| 2024 | 191.462 | 1.624.731 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.534 | 1.952.667 | 44 |
| 2024 | 190.380 | 1.808.968 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.374 | 1.954.833 | 55 |
| 2024 | 190.090 | 2.423.281 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.314 | 2.034.888 | 50 |
| 2024 | 163.293 | 2.265.825 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.496 | 2.045.115 | 42 |
| 2024 | - | 2.437.775 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213.013 | 2.063.691 | 25 |
| 2024 | - | 2.615.325 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207.855 | 2.124.708 | 58 |
| 2024 | - | 2.383.694 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.001 | 2.278.971 | 37 |
| 2024 | - | 2.754.617 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185.789 | 2.286.714 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | - | 2.409.325 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | - | 2.478.503 | 25 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Dolmadı Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 301.216 | 289.867 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | - | 2.730.297 | 14 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Dolmadı Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | 222.631 | 900.524 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | 191.096 | 1.300.169 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
