- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 11 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 164 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.911 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 64 program, EA puan türünde 39 program, SAY puan türünde 37 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları 1.847 ile 2.240.638 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) 1.847. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.11 | 168 | 4.911 |
| 2024 | 335.74 | 168 | 4.491 |
| 2023 | 356.93 | 104 | 2.794 |
| 2022 | 366.02 | 104 | 2.560 |
Trend Analizi
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 22.37 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 420 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 168 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Sosyoloji +56.4
- Moda Tasarımı +22.5
- Mimarlık +22.3
Puanı En Çok Düşen
- Tarih -50.0
- Görsel İletişim Tasarımı -44.4
- Psikoloji -39.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430.714 | 1.847 | 13 |
| 2024 | 457.494 | 2.355 | 11 |
| 2023 | 443.072 | 2.880 | 12 |
| 2022 | 442.262 | 3.676 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.301 | 1.995 | 10 |
| 2024 | 464.863 | 1.669 | 8 |
| 2023 | 446.820 | 2.409 | 7 |
| 2022 | 446.995 | 2.993 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.577 | 2.187 | 9 |
| 2024 | 454.932 | 2.693 | 9 |
| 2023 | 444.648 | 2.667 | 9 |
| 2022 | 445.879 | 3.139 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 423.663 | 2.603 | 7 |
| 2024 | 452.607 | 3.008 | 6 |
| 2023 | 437.698 | 3.750 | 10 |
| 2022 | 435.913 | 4.863 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 422.007 | 2.783 | 12 |
| 2024 | 466.446 | 1.548 | 10 |
| 2023 | 446.869 | 2.402 | 10 |
| 2022 | 448.202 | 2.839 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471.221 | 3.362 | 4 |
| 2024 | 472.347 | 4.729 | 4 |
| 2023 | 481.108 | 4.909 | 4 |
| 2022 | 466.195 | 6.452 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.664 | 3.803 | 4 |
| 2024 | 465.696 | 1.601 | 7 |
| 2023 | 443.466 | 2.826 | 4 |
| 2022 | 462.278 | 1.532 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.852 | 4.605 | 12 |
| 2024 | 438.840 | 5.873 | 12 |
| 2023 | 441.685 | 3.066 | 12 |
| 2022 | 439.318 | 4.197 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.276 | 4.722 | 5 |
| 2024 | 447.932 | 3.778 | 4 |
| 2023 | 428.130 | 5.999 | 4 |
| 2022 | 434.595 | 5.147 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 459.278 | 5.011 | 10 |
| 2024 | 465.838 | 5.671 | 10 |
| 2023 | 466.488 | 7.283 | 10 |
| 2022 | 474.620 | 5.135 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.037 | 5.565 | 22 |
| 2024 | 432.332 | 9.947 | 23 |
| 2023 | 452.174 | 5.947 | 23 |
| 2022 | 459.787 | 6.158 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.846 | 5.588 | 10 |
| 2025 | 371.765 | 277.580 | 3 |
| 2024 | 432.643 | 7.876 | 11 |
| 2024 | 366.322 | 275.238 | 3 |
| 2023 | 428.492 | 5.884 | 11 |
| 2022 | 433.585 | 5.400 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.663 | 5.637 | 4 |
| 2024 | 437.725 | 6.203 | 8 |
| 2023 | 435.613 | 4.165 | 4 |
| 2022 | 433.612 | 5.388 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.560 | 9.149 | 12 |
| 2024 | 439.928 | 6.969 | 10 |
| 2023 | 467.254 | 3.664 | 9 |
| 2022 | 464.168 | 5.244 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.075 | 10.363 | 14 |
| 2024 | 437.118 | 7.963 | 13 |
| 2023 | 463.293 | 4.185 | 12 |
| 2022 | 455.662 | 7.173 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.637 | 13.430 | 15 |
| 2024 | 428.300 | 11.978 | 16 |
| 2023 | 442.995 | 7.967 | 15 |
| 2022 | 444.611 | 10.365 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.501 | 14.749 | 13 |
| 2024 | 442.135 | 6.247 | 12 |
| 2023 | 467.491 | 3.638 | 13 |
| 2022 | 470.704 | 4.105 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.810 | 18.047 | 15 |
| 2024 | 414.688 | 20.794 | 14 |
| 2023 | 440.208 | 8.726 | 13 |
| 2022 | 445.178 | 10.155 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.339 | 24.436 | 16 |
| 2024 | 409.602 | 24.966 | 16 |
| 2023 | 428.744 | 13.745 | 16 |
| 2022 | 427.187 | 20.160 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.303 | 27.497 | 10 |
| 2024 | 404.414 | 29.791 | 10 |
| 2023 | 424.112 | 16.986 | 10 |
| 2022 | 419.546 | 28.064 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.652 | 33.831 | 15 |
| 2024 | 389.042 | 48.094 | 14 |
| 2023 | 423.004 | 17.867 | 14 |
| 2022 | 424.215 | 22.942 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.454 | 41.951 | 6 |
| 2024 | 380.594 | 60.800 | 5 |
| 2023 | 405.067 | 37.795 | 5 |
| 2022 | 391.337 | 73.672 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.676 | 44.638 | 15 |
| 2024 | 450.389 | 38.275 | 13 |
| 2023 | 488.980 | 25.968 | 12 |
| 2022 | 489.221 | 24.850 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.945 | 45.436 | 7 |
| 2024 | 377.226 | 66.267 | 7 |
| 2023 | 401.479 | 42.990 | 7 |
| 2022 | 395.702 | 65.275 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.464 | 46.655 | 15 |
| 2024 | 470.559 | 24.963 | 13 |
| 2023 | 512.171 | 11.598 | 12 |
| 2022 | 516.545 | 8.205 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.024 | 49.808 | 4 |
| 2024 | 328.579 | 197.465 | 8 |
| 2023 | 410.744 | 30.403 | 4 |
| 2022 | 405.193 | 48.750 | 5 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#50.170 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.575 | 50.170 | 12 |
| 2024 | 425.832 | 57.900 | 13 |
| 2023 | 480.380 | 32.303 | 12 |
| 2022 | 481.253 | 30.783 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.452 | 53.840 | 7 |
| 2024 | 372.552 | 74.649 | 5 |
| 2023 | 389.947 | 62.115 | 3 |
| 2022 | 380.817 | 95.570 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 439.289 | 56.121 | 10 |
| 2024 | 426.230 | 57.557 | 10 |
| 2023 | 458.366 | 50.732 | 10 |
| 2022 | 452.434 | 54.492 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.885 | 59.889 | 7 |
| 2024 | 371.858 | 75.920 | 4 |
| 2023 | 375.965 | 90.832 | 3 |
| 2022 | 375.182 | 108.246 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.572 | 61.791 | 8 |
| 2024 | 420.060 | 62.994 | 8 |
| 2023 | 469.212 | 41.230 | 10 |
| 2022 | 467.978 | 41.360 | 10 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#65.762 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.693 | 65.762 | 4 |
| 2024 | 409.227 | 73.195 | 4 |
| 2023 | 451.021 | 57.223 | 4 |
| 2022 | 445.457 | 60.663 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.587 | 78.717 | 6 |
| 2024 | 400.412 | 82.215 | 8 |
| 2023 | 440.374 | 67.125 | 9 |
| 2022 | 447.946 | 58.419 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.677 | 79.739 | 5 |
| 2024 | 394.330 | 88.678 | 10 |
| 2023 | 425.286 | 82.035 | 12 |
| 2022 | 434.534 | 70.544 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.893 | 90.628 | 12 |
| 2024 | 417.014 | 65.711 | 9 |
| 2023 | 476.020 | 35.740 | 9 |
| 2022 | 479.143 | 32.429 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.486 | 91.036 | 7 |
| 2024 | 355.637 | 111.410 | 4 |
| 2023 | 390.498 | 61.127 | 4 |
| 2022 | 387.769 | 80.887 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.035 | 95.216 | 4 |
| 2024 | 411.621 | 70.857 | 4 |
| 2023 | 452.045 | 56.244 | 4 |
| 2022 | 424.561 | 80.177 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.569 | 95.781 | 4 |
| 2024 | 385.704 | 98.456 | 5 |
| 2023 | 418.197 | 89.482 | 4 |
| 2022 | 410.150 | 95.040 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.634 | 98.191 | 10 |
| 2024 | 388.322 | 95.489 | 9 |
| 2023 | 442.396 | 65.232 | 9 |
| 2022 | 440.500 | 65.168 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.624 | 121.385 | 6 |
| 2024 | 370.278 | 117.633 | 7 |
| 2023 | 396.497 | 115.124 | 10 |
| 2022 | 421.111 | 83.665 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.764 | 134.005 | 10 |
| 2024 | 352.328 | 144.337 | 8 |
| 2023 | 374.875 | 145.200 | 7 |
| 2022 | 370.950 | 142.759 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.892 | 142.924 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.414 | 158.247 | 4 |
| 2025 | 332.392 | 525.291 | 6 |
| 2024 | 334.682 | 174.084 | 4 |
| 2024 | 322.911 | 614.651 | 8 |
| 2023 | 347.183 | 170.851 | 4 |
| 2022 | 346.271 | 188.400 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.924 | 166.836 | 4 |
| 2024 | 341.165 | 163.470 | 5 |
| 2023 | 367.177 | 157.418 | 8 |
| 2022 | 393.126 | 114.009 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.736 | 182.160 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.700 | 186.838 | 4 |
| 2024 | 322.384 | 202.717 | 5 |
| 2023 | 351.009 | 186.722 | 5 |
| 2022 | 362.138 | 155.865 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.794 | 233.067 | 13 |
| 2024 | 379.987 | 204.776 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.911 | 258.513 | 7 |
| 2024 | 372.279 | 225.816 | 7 |
Endüstri Mühendisliği
#261.032 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.231 | 261.032 | 93 |
| 2024 | 332.925 | 179.492 | 69 |
| 2023 | 389.459 | 124.361 | 66 |
| 2022 | 401.672 | 104.213 | 58 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.062 | 281.025 | 11 |
| 2024 | 365.246 | 290.443 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.992 | 311.320 | 5 |
| 2024 | 360.026 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.921 | 317.025 | 9 |
| 2024 | 357.952 | 343.818 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.968 | 327.441 | 7 |
| 2024 | 355.577 | 389.636 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.957 | 327.492 | 9 |
| 2024 | 355.312 | 330.818 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.340 | 330.914 | 9 |
| 2024 | 354.799 | 351.375 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.586 | 334.991 | 5 |
| 2024 | 353.778 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.687 | 345.609 | 11 |
| 2024 | 351.171 | 399.437 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.199 | 348.409 | 10 |
| 2024 | 350.691 | 388.411 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.098 | 360.636 | 8 |
| 2024 | 348.456 | 387.291 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.921 | 379.536 | 10 |
| 2024 | 345.263 | 369.897 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.675 | 381.029 | 7 |
| 2024 | 345.070 | 443.346 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.104 | 384.637 | 10 |
| 2024 | 344.260 | 405.306 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.662 | 384.770 | 54 |
| 2024 | 333.739 | 177.594 | 53 |
| 2023 | 352.014 | 154.734 | 51 |
| 2022 | 371.238 | 117.668 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.947 | 404.632 | 7 |
| 2024 | 341.178 | 452.409 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.631 | 406.819 | 9 |
| 2024 | 341.067 | 452.345 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.954 | 431.376 | 10 |
| 2024 | 336.779 | 529.927 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.171 | 436.565 | 7 |
| 2024 | 335.852 | 502.080 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.040 | 437.481 | 9 |
| 2024 | 335.624 | 463.714 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.867 | 438.761 | 39 |
| 2024 | 268.892 | 398.690 | 46 |
| 2023 | 284.639 | 392.510 | 58 |
| 2022 | 297.978 | 299.854 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.551 | 440.889 | 7 |
| 2024 | 334.866 | 528.098 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.781 | 460.905 | 9 |
| 2024 | 331.665 | 544.278 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.574 | 462.019 | 75 |
| 2024 | 291.120 | 413.572 | 75 |
| 2023 | 306.187 | 370.496 | 74 |
| 2022 | 310.132 | 347.636 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.351 | 464.027 | 10 |
| 2024 | 331.251 | 500.710 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.721 | 476.170 | 8 |
| 2024 | 329.335 | 494.349 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.000 | 500.906 | 64 |
| 2024 | 305.477 | 314.778 | 52 |
| 2023 | 332.634 | 228.017 | 44 |
| 2022 | 342.860 | 199.987 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.334 | 501.933 | 5 |
| 2024 | 326.450 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.797 | 506.056 | 4 |
| 2024 | 325.821 | 636.561 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.504 | 584.231 | 8 |
| 2024 | 315.621 | 680.766 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.836 | 590.170 | 5 |
| 2024 | 314.950 | 677.562 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.951 | 607.572 | 5 |
| 2024 | 312.957 | 672.585 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.746 | 628.117 | 4 |
| 2024 | 310.190 | 660.991 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.508 | 637.859 | 82 |
| 2024 | 279.841 | 507.395 | 82 |
| 2023 | 292.648 | 466.651 | 81 |
| 2022 | 303.459 | 387.476 | 76 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.850 | 862.040 | 59 |
| 2024 | 244.144 | 585.409 | 46 |
| 2023 | 254.977 | 571.143 | 47 |
| 2022 | 266.079 | 426.689 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.576 | 917.025 | 24 |
| 2024 | 269.485 | 607.256 | 23 |
| 2023 | 273.997 | 627.615 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.968 | 983.629 | 12 |
| 2024 | 250.932 | 819.636 | 11 |
| 2023 | 290.334 | 484.840 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.350 | 1.174.873 | 59 |
| 2024 | 258.831 | 1.290.628 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.259 | 1.176.169 | 86 |
| 2024 | 258.676 | 1.226.299 | 72 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.186 | 1.451.797 | 64 |
| 2024 | 242.619 | 1.300.857 | 54 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.898 | 1.588.380 | 46 |
| 2024 | 235.633 | 1.932.964 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.962 | 1.675.421 | 46 |
| 2024 | 230.423 | 1.667.518 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.594 | 1.724.895 | 68 |
| 2024 | 220.107 | 1.430.240 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.280 | 1.758.611 | 58 |
| 2024 | 212.771 | 1.372.212 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212.884 | 2.065.259 | 64 |
| 2024 | - | 2.138.640 | 63 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.091 | 2.098.778 | 68 |
| 2024 | - | 2.305.409 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195.160 | 2.240.638 | 46 |
| 2024 | - | 2.623.389 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
| 2024 | - | 2.410.069 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 74 |
| 2024 | - | 2.246.236 | 72 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2024 | 232.295 | 717.644 | 31 |
| 2023 | 215.044 | 997.647 | 42 |
| 2022 | 283.411 | 350.543 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | 225.096 | 808.578 | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2022 | 260.105 | 458.313 | 8 |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 93 |
| 2024 | 318.748 | 211.580 | 72 |
| 2023 | 414.289 | 93.770 | 67 |
| 2022 | 431.783 | 73.131 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 74 |
| 2024 | - | 2.560.443 | 61 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
| 2024 | 188.492 | 1.622.311 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 54 |
| 2023 | 193.210 | 1.658.658 | 30 |
| 2022 | 250.670 | 869.360 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
| 2024 | - | 2.747.941 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 64 |
| 2024 | 242.574 | 601.235 | 53 |
| 2023 | 299.591 | 329.142 | 46 |
| 2022 | 324.823 | 227.013 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | 270.080 | 469.242 | 10 |
| 2022 | 300.594 | 291.743 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | - | 2.648.463 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
| 2024 | - | 2.315.665 | 58 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 93 |
| 2024 | 259.638 | 714.582 | 90 |
| 2023 | 267.931 | 687.120 | 86 |
| 2022 | 286.827 | 505.401 | 78 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 89 |
| 2024 | 273.607 | 565.812 | 85 |
| 2023 | 284.468 | 533.121 | 79 |
| 2022 | 300.506 | 406.614 | 70 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 81 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
| 2023 | 348.642 | 191.524 | 67 |
| 2022 | 365.928 | 150.192 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
| 2024 | 262.135 | 439.640 | 48 |
| 2023 | 298.992 | 331.468 | 55 |
| 2022 | 298.930 | 296.837 | 52 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 236.860 | 663.331 | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
