- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi Hakkında
İstanbul Beykent Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 60 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.149 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 24 program, EA puan türünde 20 program, SAY puan türünde 10 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Beykent Üniversitesi başarı sıralamaları 33.985 ile 2.305.953 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) 33.985. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Beykent Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.69 | 64 | 1.149 |
| 2024 | 308.45 | 64 | 1.168 |
| 2023 | 319.06 | 40 | 721 |
| 2022 | 316.20 | 40 | 664 |
Trend Analizi
İstanbul Beykent Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 8.24 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 19 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 64 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) +37.6
- Dijital Oyun Tasarımı +35.9
- Lojistik (Uzaktan Öğretim) +34.7
Puanı En Çok Düşen
- Radyo, Televizyon ve Sinema -39.9
- İletişim ve Tasarımı -34.1
- Çizgi Film ve Animasyon -31.5
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.127 | 33.985 | 3 |
| 2024 | 393.228 | 40.598 | 4 |
| 2023 | 373.198 | 55.530 | 7 |
| 2022 | 385.841 | 37.917 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.752 | 37.120 | 5 |
| 2024 | 394.301 | 39.146 | 4 |
| 2023 | 381.756 | 41.863 | 4 |
| 2022 | 391.434 | 31.146 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.328 | 82.127 | 6 |
| 2024 | 365.781 | 93.673 | 4 |
| 2023 | 353.806 | 99.140 | 4 |
| 2022 | 352.945 | 102.417 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.392 | 87.141 | 10 |
| 2024 | 377.312 | 67.894 | 4 |
| 2023 | 366.698 | 68.204 | 4 |
| 2022 | 370.442 | 62.117 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.317 | 92.853 | 10 |
| 2024 | 369.436 | 84.915 | 3 |
| 2023 | 357.920 | 88.305 | 4 |
| 2022 | 358.752 | 87.139 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397.019 | 102.558 | 10 |
| 2024 | 380.646 | 104.529 | 7 |
| 2023 | 455.602 | 53.064 | 7 |
| 2022 | 460.647 | 47.457 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.549 | 109.502 | 6 |
| 2024 | 390.288 | 93.152 | 2 |
| 2023 | 418.040 | 89.660 | 4 |
| 2022 | 404.785 | 100.793 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.778 | 125.290 | 9 |
| 2024 | 383.721 | 100.739 | 4 |
| 2023 | 448.107 | 59.952 | 7 |
| 2022 | 449.959 | 56.623 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.372 | 138.968 | 8 |
| 2024 | 354.981 | 113.090 | 7 |
| 2023 | 366.487 | 113.411 | 7 |
| 2022 | 370.978 | 118.284 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.110 | 142.885 | 10 |
| 2024 | 350.149 | 125.840 | 10 |
| 2023 | 361.471 | 126.776 | 10 |
| 2022 | 366.225 | 130.213 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.879 | 149.970 | 4 |
| 2024 | 332.510 | 182.187 | 3 |
| 2023 | 332.816 | 227.175 | 4 |
| 2022 | 338.656 | 215.114 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.601 | 167.437 | 6 |
| 2024 | 354.483 | 140.762 | 1 |
| 2023 | 375.595 | 144.130 | 2 |
| 2022 | 349.820 | 176.257 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.152 | 192.340 | 7 |
| 2024 | 323.226 | 220.508 | 5 |
| 2023 | 329.866 | 240.435 | 4 |
| 2022 | 333.432 | 235.328 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.891 | 193.390 | 5 |
| 2024 | 330.778 | 188.834 | 6 |
| 2023 | 338.742 | 202.512 | 8 |
| 2022 | 338.894 | 214.194 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.737 | 210.645 | 7 |
| 2024 | 320.009 | 235.229 | 5 |
| 2023 | 323.376 | 272.019 | 4 |
| 2022 | 322.450 | 283.498 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.731 | 214.915 | 7 |
| 2024 | 320.404 | 233.391 | 5 |
| 2023 | 328.250 | 248.015 | 4 |
| 2022 | 329.154 | 253.161 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.039 | 217.930 | 5 |
| 2024 | 325.290 | 211.434 | 5 |
| 2023 | 341.653 | 190.900 | 4 |
| 2022 | 340.673 | 207.725 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#219.949 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.575 | 219.949 | 7 |
| 2024 | 318.779 | 241.156 | 5 |
| 2023 | 327.230 | 252.957 | 4 |
| 2022 | 327.129 | 261.990 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.625 | 223.788 | 7 |
| 2024 | 291.724 | 293.899 | 6 |
| 2023 | 395.090 | 116.903 | 5 |
| 2022 | 388.035 | 120.118 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.801 | 241.867 | 10 |
| 2024 | 317.099 | 249.377 | 4 |
| 2023 | 329.376 | 242.724 | 4 |
| 2022 | 325.286 | 270.375 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.583 | 387.815 | 8 |
| 2024 | 343.829 | 413.757 | 8 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
#421.742 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu TYT burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.391 | 421.742 | 8 |
| 2024 | 338.965 | 460.699 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.866 | 425.195 | 3 |
| 2024 | 338.063 | 675.826 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.152 | 451.006 | 8 |
| 2024 | 333.352 | 514.126 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.964 | 452.398 | 8 |
| 2024 | 333.231 | 533.842 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.361 | 501.738 | 5 |
| 2024 | 326.501 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.279 | 551.412 | 4 |
| 2024 | 319.419 | 680.226 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.235 | 586.622 | 4 |
| 2024 | 315.287 | 635.400 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.238 | 604.841 | 7 |
| 2024 | 313.311 | 688.591 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.952 | 626.276 | 5 |
| 2024 | 310.331 | 521.964 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 217.339 | 1.185.939 | 32 |
| 2024 | 229.711 | 1.108.463 | 38 |
| 2023 | 228.444 | 1.166.701 | 51 |
| 2022 | 260.505 | 754.635 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.682 | 1.650.265 | 23 |
| 2024 | 232.424 | 1.769.004 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.625 | 1.709.773 | 21 |
| 2024 | 223.809 | 1.906.309 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.727 | 1.838.926 | 51 |
| 2024 | 201.163 | 2.057.787 | 51 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
#2.137.565 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.714 | 2.137.565 | 51 |
| 2024 | - | 2.250.207 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 174.652 | 2.305.953 | 42 |
| 2024 | - | 2.231.730 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 338.885 | 196.755 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | - | 1.546.092 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 260.218 | 706.352 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | - | 2.346.230 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2023 | 240.585 | 696.934 | 34 |
| 2022 | 267.410 | 420.052 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | - | 2.317.921 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 244.075 | 885.834 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 198.365 | 1.529.346 | 34 |
| 2023 | 200.233 | 1.567.228 | 25 |
| 2022 | 262.867 | 728.946 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 184.608 | 1.468.117 | 25 |
| 2022 | 246.140 | 862.277 | 19 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2024 | 231.382 | 1.084.513 | 23 |
| 2023 | 213.754 | 1.375.722 | 25 |
| 2022 | 244.219 | 950.482 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 238.393 | 951.472 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 249.347 | 885.795 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2024 | 211.210 | 1.369.357 | 34 |
| 2023 | 210.091 | 1.428.201 | 25 |
| 2022 | 251.671 | 856.979 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 247.404 | 917.311 | 25 |
| 2022 | 246.756 | 918.146 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
| 2024 | 221.334 | 1.227.875 | 42 |
| 2023 | 239.017 | 1.023.648 | 42 |
| 2022 | 271.422 | 641.052 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | 240.956 | 950.672 | 59 |
| 2023 | 268.457 | 681.914 | 59 |
| 2022 | 278.996 | 571.135 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 236.798 | 969.799 | 21 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 236.149 | 1.058.836 | 21 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Dolmadı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 234.079 | 1.089.022 | 25 |
| 2022 | 249.288 | 886.524 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 326.905 | 222.293 | 42 |
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler
İstanbul ilinde İstanbul Beykent Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İstanbul Beykent Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz