- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hakkında
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 113 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.792 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında EA puan türünde 36 program, SAY puan türünde 32 program, TYT puan türünde 29 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarı sıralamaları 6.930 ile 2.304.163 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 6.930. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.57 | 115 | 1.792 |
| 2024 | 304.05 | 115 | 1.683 |
| 2023 | 323.00 | 86 | 1.278 |
| 2022 | 335.17 | 86 | 1.125 |
Trend Analizi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 109 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 115 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +29.5
- Siber Güvenlik +28.9
- Endüstri Mühendisliği +28.5
Puanı En Çok Düşen
- İngilizce Öğretmenliği -88.5
- Görsel İletişim Tasarımı -65.7
- Görsel İletişim Tasarımı -51.4
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.293 | 6.930 | 8 |
| 2024 | 436.130 | 6.695 | 7 |
| 2023 | 421.837 | 8.117 | 8 |
| 2022 | 417.736 | 10.889 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.158 | 15.383 | 7 |
| 2024 | 424.335 | 11.634 | 7 |
| 2023 | 415.542 | 10.939 | 8 |
| 2022 | 416.563 | 11.462 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.612 | 19.085 | 8 |
| 2024 | 410.456 | 20.485 | 7 |
| 2023 | 410.863 | 23.915 | 7 |
| 2022 | 407.209 | 21.376 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.072 | 35.763 | 23 |
| 2024 | 385.937 | 52.575 | 24 |
| 2023 | 404.904 | 38.028 | 24 |
| 2022 | 409.656 | 41.686 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.478 | 48.014 | 7 |
| 2024 | 383.830 | 55.680 | 6 |
| 2023 | 375.911 | 50.877 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.180 | 63.488 | 25 |
| 2024 | 397.920 | 34.427 | 22 |
| 2023 | 377.516 | 48.278 | 29 |
| 2022 | 372.309 | 58.840 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.879 | 75.067 | 2 |
| 2024 | 395.070 | 87.864 | 2 |
| 2023 | 392.365 | 120.415 | 5 |
| 2022 | 326.063 | 224.164 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.770 | 76.272 | 6 |
| 2024 | 398.001 | 84.725 | 8 |
| 2023 | 450.445 | 57.785 | 7 |
| 2022 | 444.541 | 61.434 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.355 | 82.386 | 5 |
| 2024 | 389.887 | 93.619 | 8 |
| 2023 | 451.995 | 56.293 | 7 |
| 2022 | 448.066 | 58.319 | 15 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#86.391 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.658 | 86.391 | 5 |
| 2024 | 389.340 | 94.235 | 5 |
| 2023 | 401.003 | 109.404 | 5 |
| 2022 | 366.931 | 148.657 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.999 | 92.172 | 8 |
| 2024 | 361.903 | 96.491 | 7 |
| 2023 | 374.014 | 95.220 | 7 |
| 2022 | 370.564 | 119.323 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.659 | 95.299 | 12 |
| 2024 | 361.916 | 96.463 | 12 |
| 2023 | 371.236 | 101.731 | 13 |
| 2022 | 378.517 | 100.708 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.504 | 96.860 | 27 |
| 2024 | 334.963 | 54.485 | 24 |
| 2023 | 330.043 | 59.326 | 25 |
| 2022 | 347.177 | 43.349 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.683 | 104.937 | 4 |
| 2024 | 352.386 | 119.834 | 4 |
| 2023 | 364.079 | 119.727 | 6 |
| 2022 | 364.938 | 133.670 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.796 | 114.909 | 115 |
| 2024 | 362.382 | 95.374 | 123 |
| 2023 | 373.639 | 96.089 | 123 |
| 2022 | 375.469 | 107.610 | 150 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.092 | 122.113 | 4 |
| 2024 | 335.705 | 194.532 | 4 |
| 2023 | 375.184 | 52.143 | 4 |
| 2022 | 338.788 | 147.945 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.695 | 132.641 | 15 |
| 2024 | 345.172 | 156.326 | 15 |
| 2023 | 382.215 | 134.434 | 15 |
| 2022 | 366.140 | 149.851 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.261 | 136.202 | 5 |
| 2024 | 373.629 | 75.480 | 5 |
| 2023 | 361.572 | 79.399 | 4 |
| 2022 | 354.065 | 99.409 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.916 | 141.328 | 17 |
| 2024 | 344.076 | 158.235 | 16 |
| 2023 | 363.333 | 163.987 | 16 |
| 2022 | 361.557 | 156.734 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.244 | 152.143 | 5 |
| 2024 | 333.829 | 177.253 | 4 |
| 2023 | 343.756 | 182.999 | 5 |
| 2022 | 322.556 | 282.987 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.560 | 157.746 | 7 |
| 2024 | 340.949 | 152.965 | 8 |
| 2023 | 348.134 | 167.600 | 10 |
| 2022 | 348.964 | 179.598 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.324 | 158.814 | 15 |
| 2024 | 329.872 | 185.954 | 15 |
| 2023 | 343.388 | 202.474 | 15 |
| 2022 | 316.610 | 247.013 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.161 | 159.147 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.751 | 186.036 | 4 |
| 2024 | 325.467 | 210.669 | 4 |
| 2023 | 332.498 | 228.622 | 4 |
| 2022 | 319.024 | 300.334 | 10 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#189.004 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.999 | 189.004 | 6 |
| 2024 | 322.959 | 221.745 | 5 |
| 2023 | 352.642 | 152.768 | 5 |
| 2022 | 318.597 | 302.413 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.429 | 214.346 | 10 |
| 2024 | 310.525 | 233.438 | 10 |
| 2023 | 320.410 | 260.023 | 10 |
| 2022 | 299.207 | 295.998 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.447 | 219.135 | 5 |
| 2024 | 313.281 | 225.799 | 5 |
| 2023 | 335.162 | 221.319 | 8 |
| 2022 | 319.061 | 240.891 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.360 | 226.956 | 22 |
| 2024 | 313.577 | 224.994 | 21 |
| 2023 | 334.875 | 221.990 | 22 |
| 2022 | 329.811 | 215.805 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.932 | 227.353 | 6 |
| 2024 | 312.867 | 271.601 | 5 |
| 2023 | 327.206 | 253.074 | 4 |
| 2022 | 308.682 | 356.020 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.948 | 228.032 | 10 |
| 2024 | 301.394 | 260.494 | 10 |
| 2023 | 318.058 | 266.856 | 10 |
| 2022 | 299.728 | 294.356 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.703 | 231.371 | 5 |
| 2024 | 310.244 | 234.183 | 5 |
| 2023 | 320.302 | 260.324 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.056 | 238.604 | 19 |
| 2024 | 319.164 | 210.569 | 24 |
| 2023 | 373.330 | 147.615 | 22 |
| 2022 | 395.175 | 111.602 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.829 | 239.212 | 10 |
| 2024 | 307.206 | 242.789 | 10 |
| 2023 | 327.828 | 239.645 | 10 |
| 2022 | 313.562 | 254.676 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.095 | 240.403 | 4 |
| 2025 | 314.235 | 692.221 | 15 |
| 2024 | 303.578 | 326.453 | 4 |
| 2024 | 301.110 | 857.389 | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.024 | 244.157 | 4 |
| 2024 | 319.789 | 209.043 | 5 |
| 2023 | 341.198 | 207.236 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.520 | 248.127 | 12 |
| 2024 | 321.627 | 227.754 | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.492 | 248.440 | 17 |
| 2024 | 314.022 | 223.797 | 24 |
| 2023 | 383.852 | 132.062 | 22 |
| 2022 | 406.102 | 99.393 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.753 | 271.899 | 5 |
| 2024 | 291.717 | 293.931 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.055 | 274.100 | 7 |
| 2024 | 293.788 | 286.525 | 7 |
| 2023 | 320.224 | 260.540 | 7 |
| 2022 | 317.439 | 244.873 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.051 | 274.119 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.289 | 331.176 | 10 |
| 2024 | 354.780 | 309.939 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.866 | 338.986 | 4 |
| 2024 | 352.248 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.847 | 350.372 | 10 |
| 2024 | 350.352 | 408.609 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.849 | 367.912 | 5 |
| 2024 | 346.803 | 358.619 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.034 | 368.255 | 21 |
| 2024 | 291.535 | 410.376 | 27 |
| 2023 | 285.143 | 527.490 | 38 |
| 2022 | 304.202 | 382.898 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.828 | 398.911 | 5 |
| 2024 | 342.253 | 371.600 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.229 | 417.256 | 13 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.728 | 446.799 | 4 |
| 2024 | 333.972 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.960 | 450.729 | 31 |
| 2024 | 312.261 | 275.015 | 33 |
| 2023 | 316.010 | 310.946 | 35 |
| 2022 | 316.780 | 311.626 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.414 | 493.591 | 4 |
| 2024 | 327.115 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.462 | 500.936 | 10 |
| 2024 | 326.561 | 628.103 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.802 | 520.295 | 4 |
| 2024 | 267.132 | 631.462 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.864 | 537.937 | 4 |
| 2024 | 321.277 | 480.955 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.230 | 552.700 | 13 |
| 2024 | 270.088 | 601.011 | 12 |
| 2023 | 268.129 | 685.115 | 15 |
| 2022 | 271.168 | 643.454 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.645 | 573.632 | 23 |
| 2024 | 257.756 | 469.555 | 24 |
| 2023 | 271.942 | 458.556 | 41 |
| 2022 | 274.591 | 386.595 | 40 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#607.211 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.550 | 607.211 | 22 |
| 2024 | 264.531 | 659.160 | 20 |
| 2023 | 263.467 | 733.536 | 20 |
| 2022 | 274.207 | 614.662 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.372 | 640.055 | 13 |
| 2024 | 237.658 | 654.175 | 13 |
| 2023 | 256.564 | 558.919 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.981 | 643.836 | 27 |
| 2024 | 257.660 | 470.264 | 26 |
| 2023 | 269.538 | 472.463 | 32 |
| 2022 | 271.278 | 401.556 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.532 | 700.794 | 79 |
| 2024 | 254.095 | 497.127 | 81 |
| 2023 | 290.637 | 365.566 | 80 |
| 2022 | 284.815 | 345.180 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.754 | 730.909 | 15 |
| 2024 | 258.536 | 727.376 | 14 |
| 2023 | 257.158 | 802.736 | 11 |
| 2022 | 262.296 | 735.020 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.397 | 771.748 | 24 |
| 2024 | 264.010 | 712.645 | 23 |
| 2023 | 287.887 | 440.757 | 23 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.748 | 795.692 | 19 |
| 2024 | 289.556 | 623.519 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.770 | 797.894 | 22 |
| 2024 | 269.611 | 605.917 | 24 |
| 2023 | 262.889 | 739.839 | 30 |
| 2022 | 279.286 | 568.565 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.139 | 849.691 | 14 |
| 2024 | 284.780 | 685.040 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.615 | 1.020.600 | 13 |
| 2024 | 270.277 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207.780 | 1.025.222 | 14 |
| 2024 | 273.456 | 618.677 | 14 |
| 2023 | 226.348 | 1.079.503 | 11 |
| 2022 | 277.382 | 537.004 | 10 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#1.051.131 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.246 | 1.051.131 | 12 |
| 2024 | 257.957 | 734.098 | 10 |
| 2023 | 271.781 | 648.843 | 10 |
| 2022 | 281.653 | 548.001 | 5 |
Bankacılık ve Sigortacılık
#1.066.494 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.381 | 1.346.779 | 5 |
| 2025 | 227.934 | 1.066.494 | 13 |
| 2024 | 248.147 | 1.208.771 | 5 |
| 2024 | 234.777 | 1.036.517 | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.418 | 1.070.093 | 11 |
| 2024 | 245.099 | 576.108 | 10 |
| 2023 | 242.499 | 678.334 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.996 | 1.134.499 | 21 |
| 2024 | 240.009 | 963.641 | 18 |
| 2023 | 253.767 | 841.446 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#1.156.556 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.020 | 1.156.556 | 8 |
| 2024 | 259.989 | 710.517 | 5 |
| 2023 | 255.150 | 825.527 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.082 | 1.409.712 | 16 |
| 2024 | 244.860 | 1.048.364 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185.060 | 1.451.204 | 12 |
| 2024 | 223.831 | 1.192.258 | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 184.097 | 1.455.483 | 12 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.447 | 1.550.777 | 49 |
| 2024 | 237.734 | 975.271 | 52 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.200 | 1.569.103 | 16 |
| 2024 | 236.789 | 1.041.029 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.851 | 1.574.232 | 54 |
| 2024 | 236.582 | 1.020.108 | 57 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.011 | 1.586.746 | 12 |
| 2024 | 235.697 | 1.466.044 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.946 | 1.763.478 | 13 |
| 2024 | 211.235 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.153 | 1.875.283 | 13 |
| 2024 | 198.276 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.106 | 2.050.095 | 13 |
| 2024 | - | 1.944.412 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.629 | 2.244.265 | 18 |
| 2024 | - | 1.380.907 | 19 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 176.751 | 2.304.163 | 16 |
| 2024 | - | 1.710.977 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2024 | 215.608 | 1.308.582 | 12 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
| 2023 | 319.811 | 261.733 | 20 |
| 2022 | 315.512 | 249.723 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2023 | 206.828 | 1.104.388 | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
| 2024 | - | 1.451.635 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | 235.840 | 675.214 | 16 |
| 2023 | 230.186 | 808.796 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | 228.396 | 1.084.683 | 15 |
| 2023 | 224.805 | 1.096.419 | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 203.947 | 1.290.681 | 15 |
| 2023 | 198.834 | 1.359.068 | 14 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Dolmadı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 303.347 | 254.281 | 15 |
| 2023 | 322.552 | 253.921 | 15 |
| 2022 | 308.327 | 269.078 | 12 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Dolmadı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | 363.653 | 120.865 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | 224.778 | 1.178.816 | 20 |
| 2023 | 226.382 | 1.195.489 | 14 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 297.225 | 74.547 | 18 |
| 2023 | 285.518 | 82.242 | 22 |
| 2022 | 283.433 | 69.714 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 324.213 | 198.518 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | 365.827 | 93.554 | 25 |
| 2023 | 357.304 | 89.882 | 29 |
| 2022 | 356.394 | 93.152 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2024 | 346.548 | 151.899 | 17 |
| 2023 | 340.339 | 141.615 | 22 |
| 2022 | 345.603 | 124.298 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| 2024 | 381.398 | 59.985 | 20 |
| 2023 | 365.076 | 71.627 | 22 |
| 2022 | 359.182 | 86.043 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2024 | 283.909 | 471.802 | 48 |
| 2023 | 285.602 | 523.570 | 50 |
| 2022 | 292.998 | 458.200 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | 251.843 | 840.464 | 10 |
| 2023 | 222.191 | 1.125.396 | 7 |
| 2022 | 261.510 | 692.795 | 6 |
