- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Gümüşhane Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi Hakkında
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 19 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 78 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.714 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 58 program, EA puan türünde 14 program, SAY puan türünde 10 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları 48.268 ile 1.800.593 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) 48.268. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.60 | 93 | 3.714 |
| 2024 | 263.02 | 93 | 4.342 |
| 2023 | 261.22 | 35 | 1.535 |
| 2022 | 257.69 | 35 | 1.475 |
Trend Analizi
Gümüşhane Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.58 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 628 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 93 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +27.4
- Madencilik Teknolojisi +27.2
- Posta Hizmetleri +24.8
Puanı En Çok Düşen
- İlahiyat -32.1
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -22.8
- Türk Dili ve Edebiyatı -22.7
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.825 | 48.268 | 80 |
| 2024 | 333.640 | 55.166 | 80 |
| 2023 | 329.904 | 59.395 | 80 |
| 2022 | 325.603 | 51.979 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.331 | 81.832 | 55 |
| 2024 | 262.026 | 95.752 | 55 |
| 2023 | 259.709 | 97.433 | 50 |
| 2022 | 252.341 | 84.264 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.940 | 156.467 | 30 |
| 2024 | 342.824 | 147.120 | 30 |
| 2023 | 346.183 | 174.337 | 80 |
| 2022 | 349.495 | 177.917 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.549 | 159.661 | 35 |
| 2024 | 339.352 | 179.348 | 35 |
| 2023 | 330.783 | 178.735 | 30 |
| 2022 | 335.084 | 161.892 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.926 | 182.273 | 90 |
| 2024 | 318.500 | 212.188 | 90 |
| 2023 | 338.050 | 214.433 | 90 |
| 2022 | 333.564 | 207.720 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.384 | 251.591 | 80 |
| 2024 | 298.855 | 268.866 | 80 |
| 2023 | 374.109 | 146.396 | 60 |
| 2022 | 357.886 | 162.507 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.054 | 255.311 | 40 |
| 2024 | 311.819 | 277.364 | 40 |
| 2023 | 312.503 | 331.329 | 30 |
| 2022 | 296.202 | 435.674 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.135 | 280.418 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.701 | 281.836 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.913 | 355.587 | 45 |
| 2024 | 284.219 | 469.226 | 45 |
| 2023 | 265.711 | 710.095 | 40 |
| 2022 | 260.360 | 756.235 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.948 | 357.343 | 27 |
| 2024 | 270.528 | 389.247 | 30 |
| 2023 | 282.580 | 402.290 | 75 |
| 2022 | 285.234 | 343.638 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.123 | 444.046 | 35 |
| 2025 | 335.395 | 501.454 | 35 |
| 2025 | 332.986 | 520.523 | 35 |
| 2024 | 334.409 | 570.401 | 65 |
| 2024 | 326.541 | 615.515 | 65 |
| 2024 | 323.527 | 636.288 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.826 | 453.360 | 55 |
| 2024 | 333.034 | 462.200 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.337 | 517.729 | 40 |
| 2024 | 323.765 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.095 | 552.957 | 50 |
| 2025 | 320.705 | 628.537 | 40 |
| 2024 | 319.173 | 707.049 | 70 |
| 2024 | 310.026 | 812.375 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.369 | 567.648 | 30 |
| 2024 | 282.117 | 538.662 | 30 |
| 2023 | 254.680 | 761.046 | 70 |
| 2022 | 253.257 | 782.212 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.317 | 599.516 | 30 |
| 2024 | 250.070 | 830.491 | 65 |
| 2023 | 246.373 | 930.105 | 60 |
| 2022 | 267.526 | 680.023 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.299 | 621.424 | 30 |
| 2025 | 242.166 | 672.700 | 30 |
| 2024 | 239.255 | 636.327 | 30 |
| 2024 | 233.500 | 703.110 | 30 |
| 2023 | 247.335 | 633.644 | 40 |
| 2023 | 238.832 | 714.543 | 30 |
| 2022 | 241.931 | 581.732 | 30 |
| 2022 | 237.361 | 620.977 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.450 | 640.519 | 65 |
| 2025 | 314.255 | 691.996 | 50 |
| 2024 | 308.680 | 776.009 | 65 |
| 2024 | 301.205 | 849.117 | 50 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#670.437 Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.394 | 670.437 | 30 |
| 2024 | 304.085 | 801.633 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.870 | 675.627 | 40 |
| 2025 | 311.517 | 720.881 | 40 |
| 2024 | 303.488 | 799.371 | 65 |
| 2024 | 297.566 | 861.474 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.817 | 676.141 | 30 |
| 2024 | 303.310 | 812.423 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.807 | 1.196.549 | 30 |
| 2025 | 241.179 | 682.980 | 25 |
| 2024 | 257.435 | 1.552.537 | 50 |
| 2024 | 228.918 | 759.804 | 25 |
| 2023 | 241.105 | 691.816 | 25 |
| 2022 | 231.964 | 671.975 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.957 | 688.680 | 40 |
| 2024 | 268.119 | 671.106 | 55 |
| 2023 | 262.092 | 682.057 | 50 |
| 2022 | 257.945 | 730.776 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.248 | 714.473 | 45 |
| 2024 | 245.878 | 884.784 | 65 |
| 2023 | 241.781 | 987.835 | 60 |
| 2022 | 246.431 | 922.239 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.278 | 714.847 | 30 |
| 2024 | 264.709 | 705.391 | 30 |
| 2023 | 236.772 | 961.953 | 70 |
| 2022 | 216.968 | 1.189.585 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.190 | 764.198 | 40 |
| 2024 | 240.826 | 957.829 | 85 |
| 2023 | 231.279 | 1.024.139 | 80 |
| 2022 | 216.194 | 1.197.358 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.398 | 799.694 | 35 |
| 2024 | 288.954 | 955.086 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.144 | 802.372 | 40 |
| 2024 | 238.444 | 982.556 | 65 |
| 2023 | 230.357 | 1.034.627 | 60 |
| 2022 | 226.279 | 1.088.772 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.536 | 853.583 | 40 |
| 2024 | 235.621 | 1.012.088 | 65 |
| 2023 | 228.290 | 1.057.704 | 60 |
| 2022 | 207.717 | 1.279.963 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.146 | 861.511 | 30 |
| 2025 | 289.328 | 984.899 | 30 |
| 2024 | 283.815 | 1.043.413 | 50 |
| 2024 | 272.842 | 1.173.329 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.710 | 878.972 | 60 |
| 2024 | 282.206 | 1.055.035 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.513 | 889.017 | 119 |
| 2024 | 257.640 | 778.952 | 120 |
| 2023 | 243.308 | 888.021 | 125 |
| 2022 | 274.880 | 560.068 | 125 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.649 | 904.558 | 20 |
| 2024 | 222.225 | 1.215.071 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.457 | 906.928 | 40 |
| 2024 | 279.553 | 1.020.705 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.796 | 914.437 | 50 |
| 2024 | 223.753 | 1.193.364 | 65 |
| 2023 | 225.053 | 1.214.087 | 40 |
| 2022 | 221.888 | 1.261.294 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.953 | 925.811 | 40 |
| 2024 | 277.889 | 1.151.853 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.537 | 965.025 | 40 |
| 2024 | 221.690 | 1.222.745 | 55 |
| 2023 | 226.309 | 1.196.519 | 40 |
| 2022 | 226.201 | 1.199.081 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.009 | 976.060 | 35 |
| 2024 | 273.296 | 1.156.087 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.906 | 977.403 | 40 |
| 2024 | 273.236 | 1.087.000 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.586 | 981.533 | 65 |
| 2024 | 272.957 | 1.129.146 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.870 | 984.778 | 30 |
| 2024 | 222.169 | 1.215.836 | 40 |
| 2023 | 225.299 | 1.210.749 | 30 |
| 2022 | 218.079 | 1.315.933 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.309 | 1.003.130 | 30 |
| 2024 | 212.830 | 1.347.142 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.221 | 1.012.483 | 35 |
| 2025 | 278.361 | 1.132.852 | 35 |
| 2024 | 270.846 | 1.264.639 | 60 |
| 2024 | 261.677 | 1.440.680 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.440 | 1.013.536 | 35 |
| 2024 | 226.793 | 1.150.122 | 35 |
| 2023 | 221.271 | 1.267.667 | 30 |
| 2022 | 219.073 | 1.301.519 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.861 | 1.017.333 | 35 |
| 2024 | 270.560 | 1.402.659 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.316 | 1.024.498 | 60 |
| 2024 | 269.846 | 1.256.309 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.112 | 1.076.073 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.979 | 1.082.883 | 30 |
| 2024 | 265.086 | 1.364.302 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.886 | 1.125.585 | 30 |
| 2024 | 262.176 | 1.333.314 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.508 | 1.151.127 | 30 |
| 2024 | 220.072 | 1.245.851 | 40 |
| 2023 | 220.031 | 1.285.491 | 40 |
| 2022 | 216.526 | 1.337.989 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.217 | 1.176.796 | 60 |
| 2025 | 255.649 | 1.459.847 | 60 |
| 2025 | 253.926 | 1.485.261 | 55 |
| 2024 | 258.645 | 1.308.176 | 60 |
| 2024 | 242.081 | 1.617.398 | 60 |
| 2024 | 240.680 | 1.595.730 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.851 | 1.195.994 | 30 |
| 2025 | 263.217 | 1.349.144 | 30 |
| 2024 | 257.439 | 1.574.455 | 65 |
| 2024 | 248.067 | 1.715.551 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.022 | 1.236.570 | 60 |
| 2025 | 265.268 | 1.319.336 | 65 |
| 2024 | 254.847 | 1.469.789 | 60 |
| 2024 | 249.651 | 1.499.467 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212.346 | 1.238.830 | 30 |
| 2024 | 215.484 | 1.310.356 | 30 |
| 2023 | 215.744 | 1.347.010 | 25 |
| 2022 | 200.613 | 1.549.413 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.663 | 1.270.415 | 30 |
| 2024 | 252.646 | 1.720.944 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.973 | 1.280.458 | 50 |
| 2024 | 251.979 | 1.481.741 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.562 | 1.300.752 | 50 |
| 2024 | 251.005 | 1.574.201 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.788 | 1.326.210 | 50 |
| 2024 | 249.348 | 1.589.576 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.612 | 1.416.624 | 40 |
| 2024 | 244.476 | 1.690.675 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.696 | 1.503.394 | 25 |
| 2024 | 239.951 | 1.802.756 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.586 | 1.519.540 | 55 |
| 2024 | 239.073 | 1.701.991 | 55 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
#1.519.728 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.572 | 1.519.728 | 20 |
| 2024 | 239.060 | 1.746.677 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.377 | 1.537.108 | 50 |
| 2024 | 238.350 | 1.710.139 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.735 | 1.546.510 | 30 |
| 2025 | 246.558 | 1.593.434 | 20 |
| 2024 | 237.941 | 1.911.927 | 40 |
| 2024 | 235.332 | 1.885.793 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.309 | 1.552.771 | 30 |
| 2024 | 237.654 | 1.822.308 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.000 | 1.586.895 | 30 |
| 2024 | 235.688 | 2.148.850 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.969 | 1.616.614 | 40 |
| 2024 | 234.440 | 1.921.961 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.506 | 1.638.190 | 40 |
| 2024 | 233.113 | 1.903.264 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.805 | 1.663.103 | 30 |
| 2024 | 231.352 | 1.956.368 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.973 | 1.675.242 | 40 |
| 2024 | 230.503 | 1.943.513 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.817 | 1.677.546 | 40 |
| 2024 | 230.105 | 1.955.057 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.032 | 1.689.094 | 30 |
| 2024 | 227.536 | 1.932.950 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.973 | 1.748.644 | 35 |
| 2024 | 214.981 | 1.979.163 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.179 | 1.774.567 | 50 |
| 2024 | 209.422 | 2.033.944 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.381 | 1.800.593 | 25 |
| 2024 | 205.138 | 1.951.542 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Gümüşhane Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz