- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hakkında
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 89 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.046 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 35 program, EA puan türünde 23 program, SAY puan türünde 14 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi başarı sıralamaları 6.848 ile 2.261.916 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 6.848. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.22 | 89 | 2.046 |
| 2024 | 328.99 | 89 | 1.379 |
| 2023 | 360.78 | 54 | 823 |
| 2022 | 349.88 | 54 | 687 |
Trend Analizi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.23 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 667 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 89 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İnşaat Mühendisliği +32.6
- Mimarlık +30.2
- Yazılım Mühendisliği +28.4
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -59.0
- Türk Dili ve Edebiyatı -36.3
- Tarih -33.5
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.543 | 6.848 | 7 |
| 2024 | 432.079 | 8.075 | 5 |
| 2023 | 417.692 | 9.895 | 5 |
| 2022 | 412.740 | 13.522 | 6 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#12.947 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.554 | 12.947 | 7 |
| 2024 | 434.121 | 12.706 | 8 |
| 2023 | 453.126 | 10.122 | 5 |
| 2022 | 424.991 | 15.782 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.160 | 17.380 | 8 |
| 2024 | 413.668 | 18.561 | 7 |
| 2023 | 401.176 | 20.324 | 8 |
| 2022 | 402.071 | 20.911 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.535 | 19.790 | 20 |
| 2024 | 400.908 | 33.437 | 21 |
| 2023 | 421.076 | 19.536 | 20 |
| 2022 | 421.861 | 25.407 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.893 | 31.190 | 4 |
| 2024 | 372.869 | 36.174 | 4 |
| 2023 | 443.996 | 12.471 | 4 |
| 2022 | 412.289 | 19.658 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.039 | 31.643 | 14 |
| 2024 | 400.343 | 31.527 | 18 |
| 2023 | 385.554 | 36.656 | 14 |
| 2022 | 387.437 | 35.884 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.775 | 31.961 | 4 |
| 2024 | 400.290 | 31.580 | 4 |
| 2023 | 371.853 | 57.972 | 5 |
| 2022 | 373.370 | 56.837 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.025 | 48.260 | 4 |
| 2024 | 372.713 | 74.352 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.885 | 54.296 | 4 |
| 2024 | 388.169 | 48.337 | 4 |
| 2023 | 368.292 | 64.900 | 5 |
| 2022 | 363.373 | 76.462 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.905 | 61.412 | 5 |
| 2024 | 435.029 | 50.076 | 6 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.375 | 63.112 | 7 |
| 2024 | 406.411 | 25.016 | 7 |
| 2023 | 395.488 | 25.454 | 7 |
| 2022 | 397.231 | 25.158 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.072 | 72.789 | 22 |
| 2024 | 373.906 | 74.837 | 14 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.932 | 80.549 | 7 |
| 2024 | 400.683 | 81.935 | 10 |
| 2023 | 463.955 | 45.822 | 8 |
| 2022 | 458.885 | 48.937 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.849 | 83.570 | 12 |
| 2024 | 367.451 | 84.579 | 12 |
| 2023 | 385.916 | 69.764 | 10 |
| 2022 | 388.982 | 78.385 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.178 | 88.059 | 4 |
| 2024 | 388.777 | 94.920 | 7 |
| 2023 | 421.729 | 85.824 | 14 |
| 2022 | 415.830 | 88.911 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.279 | 91.344 | 7 |
| 2024 | 377.830 | 107.952 | 10 |
| 2023 | 461.088 | 48.356 | 8 |
| 2022 | 457.400 | 50.172 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.641 | 97.674 | 5 |
| 2024 | 356.978 | 108.050 | 7 |
| 2023 | 369.987 | 104.698 | 5 |
| 2022 | 368.412 | 124.607 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.400 | 108.333 | 4 |
| 2024 | 362.231 | 128.980 | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.966 | 111.768 | 127 |
| 2024 | 353.720 | 116.272 | 123 |
| 2023 | 374.483 | 94.175 | 127 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#139.229 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.286 | 139.229 | 5 |
| 2024 | 334.717 | 173.954 | 5 |
| 2023 | 349.441 | 163.164 | 4 |
| 2022 | 332.632 | 238.741 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.084 | 146.152 | 5 |
| 2024 | 332.103 | 183.736 | 5 |
| 2023 | 339.354 | 200.046 | 5 |
| 2022 | 329.561 | 251.459 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.720 | 147.947 | 4 |
| 2024 | 332.166 | 181.100 | 10 |
| 2023 | 336.401 | 218.296 | 10 |
| 2022 | 311.975 | 258.960 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.207 | 148.881 | 8 |
| 2024 | 330.341 | 190.474 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.040 | 152.811 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.724 | 172.405 | 20 |
| 2024 | 336.986 | 189.181 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.014 | 181.074 | 8 |
| 2024 | 338.354 | 161.329 | 8 |
| 2023 | 355.183 | 144.927 | 6 |
| 2022 | 349.806 | 176.936 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.525 | 181.080 | 6 |
| 2024 | 328.226 | 189.547 | 6 |
| 2023 | 353.467 | 181.913 | 7 |
| 2022 | 341.724 | 191.205 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.151 | 280.604 | 12 |
| 2024 | 365.313 | 335.565 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.829 | 306.956 | 5 |
| 2024 | 360.681 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.166 | 326.327 | 5 |
| 2024 | 355.912 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.161 | 403.244 | 10 |
| 2024 | 341.360 | 372.987 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.416 | 408.315 | 9 |
| 2024 | 284.191 | 469.469 | 14 |
| 2023 | 292.594 | 467.061 | 10 |
| 2022 | 282.179 | 543.542 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.184 | 416.334 | 5 |
| 2024 | 339.707 | Dolmadı | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#444.373 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.744 | 444.373 | 25 |
| 2024 | 269.325 | 608.860 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.410 | 456.402 | 4 |
| 2024 | 332.480 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.704 | 494.846 | 24 |
| 2024 | 279.120 | 513.874 | 14 |
| 2023 | 284.911 | 529.384 | 19 |
| 2022 | 279.124 | 569.976 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.235 | 543.293 | 10 |
| 2024 | 320.335 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.441 | 584.767 | 5 |
| 2024 | 315.590 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.769 | 609.262 | 10 |
| 2024 | 312.750 | 713.470 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.314 | 622.854 | 5 |
| 2024 | 310.549 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.929 | 626.476 | 5 |
| 2024 | 310.324 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.560 | 648.964 | 5 |
| 2024 | 307.384 | 646.134 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.718 | 657.296 | 5 |
| 2024 | 306.425 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.695 | 718.985 | 5 |
| 2024 | 297.910 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.408 | 822.774 | 5 |
| 2024 | 287.061 | 742.252 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.758 | 842.236 | 5 |
| 2024 | 285.432 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.889 | 852.725 | 7 |
| 2024 | 284.566 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.589 | 942.890 | 45 |
| 2024 | 276.173 | 1.093.805 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 197.519 | 1.174.070 | 38 |
| 2024 | 208.788 | 1.015.043 | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.927 | 1.253.241 | 34 |
| 2024 | 209.366 | 1.393.999 | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 261.851 | 739.853 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.116 | 1.394.564 | 34 |
| 2024 | 245.358 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.148 | 1.687.445 | 34 |
| 2024 | 228.016 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212.048 | 2.075.448 | 31 |
| 2024 | - | 2.753.685 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191.670 | 2.261.916 | 34 |
| 2024 | - | 2.697.186 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 247.830 | 86.471 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | 397.188 | 114.261 | 40 |
| 2022 | 389.787 | 117.986 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 316.212 | 272.421 | 25 |
| 2022 | 320.649 | 236.967 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 221.268 | 1.228.814 | 30 |
| 2023 | 266.255 | 704.481 | 38 |
| 2022 | 274.855 | 608.696 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 226.578 | 1.153.172 | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Dolmadı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2023 | 335.833 | 56.597 | 34 |
| 2022 | 332.256 | 49.289 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 89 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 85 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Dolmadı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | 251.046 | 864.730 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 334.043 | 201.671 | 34 |
| 2023 | 318.495 | 236.787 | 51 |
| 2022 | 356.132 | 93.857 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 227.385 | 1.141.657 | 40 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
| 2024 | 208.836 | 1.401.035 | 36 |
| 2023 | 209.302 | 1.439.714 | 28 |
| 2022 | 287.787 | 497.815 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 318.326 | 298.115 | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 218.876 | 1.301.950 | 21 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 282.226 | 493.574 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 282.645 | 489.950 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 323.086 | 213.659 | 47 |
| 2022 | 316.718 | 248.463 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | 394.489 | 117.672 | 40 |
| 2022 | 380.114 | 130.158 | 40 |
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler
İstanbul ilinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz