- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Eskişehir Teknik Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Hakkında
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 50 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.381 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 29 program, TYT puan türünde 24 program, EA puan türünde 4 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Eskişehir Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 2.090 ile 1.328.044 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Pilotaj (SAY) 2.090. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.14 | 57 | 2.381 |
| 2024 | 348.14 | 57 | 2.355 |
| 2023 | 388.51 | 33 | 1.064 |
| 2022 | 384.51 | 33 | 1.343 |
Trend Analizi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 7.00 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 26 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 57 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Çevre Mühendisliği +32.2
- İnşaat Mühendisliği +29.8
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği +29.6
Puanı En Çok Düşen
- Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) -87.0
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu) -30.0
- Bilgisayar Mühendisliği -8.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 529.124 | 2.090 | 5 |
| 2024 | 528.667 | 2.519 | 5 |
| 2023 | 539.346 | 1.632 | 5 |
| 2022 | 532.616 | 2.457 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 491.156 | 15.461 | 20 |
| 2024 | 480.038 | 19.705 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 478.228 | 23.441 | 20 |
| 2024 | 464.536 | 28.664 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 458.111 | 39.003 | 95 |
| 2024 | 466.205 | 27.595 | 95 |
| 2023 | 500.226 | 18.459 | 90 |
| 2022 | 493.978 | 21.514 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.357 | 41.319 | 60 |
| 2024 | 440.390 | 45.792 | 95 |
| 2023 | 469.107 | 41.325 | 95 |
| 2022 | 459.064 | 48.794 | 95 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.046 | 47.064 | 45 |
| 2024 | 436.664 | 48.803 | 45 |
| 2023 | 461.681 | 47.844 | 40 |
| 2022 | 450.124 | 56.487 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444.129 | 51.551 | 65 |
| 2024 | 422.306 | 61.002 | 65 |
| 2023 | 438.407 | 68.975 | 60 |
| 2022 | 429.611 | 75.211 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 442.666 | 52.949 | 35 |
| 2024 | 419.273 | 63.672 | 35 |
| 2023 | 442.856 | 64.807 | 30 |
| 2022 | 419.984 | 84.679 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.635 | 56.784 | 40 |
| 2024 | 409.033 | 73.409 | 65 |
| 2023 | 426.693 | 80.614 | 60 |
| 2022 | 410.724 | 94.435 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 428.193 | 67.245 | 75 |
| 2024 | 402.662 | 79.830 | 75 |
| 2023 | 422.534 | 84.992 | 70 |
| 2022 | 400.730 | 105.245 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.699 | 70.989 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.295 | 74.266 | 60 |
| 2024 | 356.569 | 109.033 | 60 |
| 2023 | 357.201 | 138.867 | 60 |
| 2022 | 353.480 | 165.715 | 60 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#86.971 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.136 | 86.971 | 30 |
| 2024 | 389.168 | 94.466 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397.725 | 101.726 | 30 |
| 2024 | 383.994 | 100.389 | 30 |
| 2023 | 409.720 | 99.035 | 30 |
| 2022 | 395.874 | 110.814 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.324 | 107.137 | 30 |
| 2024 | 374.915 | 111.601 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.497 | 108.202 | 75 |
| 2024 | 363.609 | 126.994 | 75 |
| 2023 | 382.968 | 133.345 | 70 |
| 2022 | 357.837 | 162.584 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.416 | 124.391 | 35 |
| 2024 | 353.965 | 141.611 | 35 |
| 2023 | 365.771 | 159.766 | 30 |
| 2022 | 310.218 | 263.739 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.824 | 135.348 | 35 |
| 2024 | 343.002 | 160.198 | 35 |
| 2023 | 359.367 | 170.838 | 35 |
| 2022 | 332.440 | 210.138 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.810 | 154.533 | 80 |
| 2024 | 341.291 | 163.235 | 80 |
| 2023 | 365.588 | 160.093 | 70 |
| 2022 | 347.352 | 180.693 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.349 | 169.805 | 40 |
| 2024 | 331.970 | 181.477 | 40 |
| 2023 | 355.452 | 178.095 | 55 |
| 2022 | 327.649 | 220.615 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.387 | 171.622 | 21 |
| 2024 | 333.785 | 177.719 | 25 |
| 2023 | 359.847 | 170.017 | 20 |
| 2022 | 340.951 | 192.646 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.970 | 188.339 | 40 |
| 2024 | 316.010 | 218.594 | 40 |
| 2023 | 327.582 | 240.276 | 40 |
| 2022 | 300.059 | 293.351 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.299 | 196.514 | 30 |
| 2024 | 389.300 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.095 | 219.982 | 30 |
| 2024 | 296.902 | 275.586 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.202 | 223.205 | 30 |
| 2024 | 382.156 | 238.515 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.529 | 282.393 | 30 |
| 2024 | 286.105 | 316.037 | 30 |
| 2023 | 304.962 | 309.466 | 30 |
| 2022 | 285.288 | 343.442 | 30 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
#289.006 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.415 | 289.006 | 50 |
| 2024 | 363.593 | 326.519 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.246 | 297.086 | 40 |
| 2024 | 287.801 | 309.023 | 40 |
| 2023 | 305.250 | 308.489 | 40 |
| 2022 | 287.523 | 335.370 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.842 | 322.777 | 65 |
| 2024 | 356.809 | 344.698 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.159 | 354.411 | 75 |
| 2024 | 349.532 | 455.361 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.548 | 375.703 | 30 |
| 2024 | 345.606 | 396.086 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.937 | 397.107 | 75 |
| 2024 | 287.802 | 439.788 | 75 |
| 2023 | 279.287 | 578.671 | 70 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.725 | 399.586 | 60 |
| 2024 | 342.183 | 473.943 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.630 | 420.093 | 30 |
| 2024 | 339.223 | 433.810 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.366 | 471.277 | 65 |
| 2024 | 330.239 | 614.271 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.855 | 505.628 | 65 |
| 2024 | 325.920 | 571.149 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.349 | 515.402 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.686 | 522.913 | 50 |
| 2024 | 323.237 | 574.508 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.299 | 559.687 | 65 |
| 2024 | 318.235 | 680.055 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.416 | 585.027 | 35 |
| 2024 | 315.472 | 809.668 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.321 | 613.433 | 40 |
| 2024 | 311.871 | 787.271 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.281 | 681.611 | 60 |
| 2024 | 302.538 | 849.161 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.773 | 718.158 | 65 |
| 2024 | 297.963 | 941.916 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.514 | 753.462 | 60 |
| 2024 | 293.555 | 856.598 | 60 |
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
#811.837 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.345 | 811.837 | 30 |
| 2024 | 288.071 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.841 | 829.504 | 60 |
| 2024 | 286.499 | 951.989 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.570 | 880.756 | 30 |
| 2024 | 282.043 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.752 | 928.311 | 60 |
| 2024 | 277.642 | 1.100.943 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.370 | 958.410 | 60 |
| 2024 | 274.654 | 1.098.235 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.745 | 992.404 | 60 |
| 2024 | 272.144 | 1.207.760 | 60 |
Eskişehir İlindeki Diğer Üniversiteler
Eskişehir ilinde Eskişehir Teknik Üniversitesi dahil toplam 3 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz