- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hakkında
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 24 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 87 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.156 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 60 program, SAY puan türünde 17 program, EA puan türünde 12 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi başarı sıralamaları 23.440 ile 1.911.977 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Öğretmenliği (DİL) 23.440. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.53 | 100 | 4.156 |
| 2024 | 277.63 | 100 | 4.917 |
| 2023 | 313.78 | 40 | 2.195 |
| 2022 | 311.98 | 40 | 2.180 |
Trend Analizi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 9.90 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 761 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 100 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Uçak Bakım ve Onarım +40.7
- Talaşlı Üretim Teknikerliği +30.8
- Hemşirelik +29.7
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -44.9
- İlahiyat -37.8
- Okul Öncesi Öğretmenliği -34.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.357 | 23.440 | 40 |
| 2024 | 390.934 | 28.258 | 50 |
| 2023 | 386.583 | 33.978 | 60 |
| 2022 | 390.903 | 27.035 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 476.101 | 24.989 | 150 |
| 2024 | 464.907 | 28.414 | 150 |
| 2023 | 484.473 | 29.192 | 150 |
| 2022 | 482.227 | 30.002 | 150 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.070 | 26.171 | 42 |
| 2024 | 406.083 | 25.330 | 50 |
| 2023 | 393.795 | 27.170 | 60 |
| 2022 | 392.215 | 30.312 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.177 | 36.398 | 40 |
| 2024 | 442.542 | 44.134 | 65 |
| 2023 | 467.425 | 42.752 | 65 |
| 2022 | 466.317 | 42.738 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.726 | 37.492 | 180 |
| 2024 | 377.786 | 65.343 | 300 |
| 2023 | 396.469 | 50.736 | 300 |
| 2022 | 399.253 | 58.874 | 300 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.548 | 41.085 | 30 |
| 2024 | 344.610 | 49.637 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444.374 | 51.327 | 60 |
| 2024 | 424.691 | 58.946 | 80 |
| 2023 | 448.514 | 59.593 | 90 |
| 2022 | 448.227 | 58.174 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.046 | 85.463 | 45 |
| 2024 | 382.948 | 57.216 | 50 |
| 2023 | 379.259 | 45.501 | 50 |
| 2022 | 377.060 | 50.614 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.321 | 118.848 | 50 |
| 2024 | 346.923 | 134.852 | 50 |
| 2023 | 361.084 | 127.867 | 60 |
| 2022 | 360.533 | 145.439 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.455 | 167.696 | 100 |
| 2024 | 323.752 | 199.564 | 110 |
| 2023 | 344.094 | 200.962 | 110 |
| 2022 | 340.453 | 193.613 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.277 | 176.484 | 30 |
| 2024 | 336.375 | 168.099 | 50 |
| 2023 | 345.881 | 175.398 | 70 |
| 2022 | 346.673 | 187.063 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.357 | 183.375 | 20 |
| 2024 | 304.669 | 250.208 | 20 |
| 2023 | 316.704 | 270.921 | 15 |
| 2022 | 292.479 | 317.925 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.534 | 192.604 | 40 |
| 2024 | 339.797 | 177.548 | 50 |
| 2023 | 348.251 | 115.294 | 50 |
| 2022 | 345.771 | 123.766 | 50 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#206.233 Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.918 | 206.233 | 45 |
| 2024 | 326.461 | 236.587 | 45 |
| 2023 | 323.964 | 209.498 | 40 |
| 2022 | 325.676 | 202.747 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.785 | 244.800 | 75 |
| 2024 | 304.098 | 251.900 | 75 |
| 2023 | 353.055 | 182.713 | 70 |
| 2022 | 327.182 | 221.699 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.281 | 246.275 | 20 |
| 2024 | 290.164 | 299.949 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.178 | 280.281 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.837 | 295.047 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.695 | 299.040 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 385.294 | 129.966 | 50 |
| 2022 | 387.978 | 120.193 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.574 | 299.475 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.483 | 345.125 | 60 |
| 2024 | 286.639 | 449.187 | 60 |
| 2023 | 271.137 | 655.130 | 60 |
| 2022 | 262.869 | 728.921 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.546 | 354.709 | 27 |
| 2024 | 273.749 | 372.368 | 30 |
| 2023 | 285.011 | 390.784 | 70 |
| 2022 | 286.689 | 338.396 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.737 | 399.495 | 40 |
| 2024 | 342.227 | 418.538 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.633 | 400.141 | 50 |
| 2024 | 341.981 | 503.863 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.028 | 424.109 | 45 |
| 2024 | 338.297 | 519.244 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.954 | 431.376 | 40 |
| 2024 | 336.700 | 557.424 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.944 | 432.587 | 20 |
| 2024 | 261.381 | 444.532 | 20 |
| 2023 | 287.072 | 381.187 | 20 |
| 2022 | 271.566 | 400.236 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.481 | 477.989 | 55 |
| 2024 | 329.146 | 558.400 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.840 | 524.458 | 20 |
| 2024 | 245.657 | 570.772 | 20 |
| 2023 | 268.240 | 480.151 | 20 |
| 2022 | 255.582 | 484.720 | 15 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#542.654 Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.309 | 542.654 | 30 |
| 2025 | 314.363 | 690.868 | 30 |
| 2024 | 320.395 | 659.841 | 65 |
| 2024 | 301.341 | 799.517 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.768 | 575.717 | 30 |
| 2024 | 257.361 | 740.988 | 65 |
| 2023 | 253.127 | 848.701 | 60 |
| 2022 | 276.366 | 594.664 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.406 | 586.616 | 30 |
| 2024 | 287.894 | 489.062 | 30 |
| 2023 | 267.450 | 627.069 | 60 |
| 2022 | 271.513 | 592.469 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.932 | 615.530 | 20 |
| 2024 | 235.500 | 679.192 | 20 |
| 2023 | 259.553 | 537.148 | 20 |
| 2022 | 245.123 | 556.625 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.869 | 627.012 | 40 |
| 2025 | 319.745 | 637.696 | 40 |
| 2024 | 310.265 | 808.064 | 80 |
| 2024 | 309.176 | 834.505 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.659 | 636.302 | 45 |
| 2024 | 254.059 | 781.005 | 60 |
| 2023 | 250.035 | 885.259 | 60 |
| 2022 | 250.320 | 873.677 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.920 | 640.027 | 40 |
| 2024 | 276.468 | 590.532 | 50 |
| 2023 | 277.300 | 532.605 | 50 |
| 2022 | 278.493 | 526.751 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.110 | 673.273 | 35 |
| 2024 | 303.809 | 775.410 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.284 | 714.795 | 30 |
| 2024 | 270.153 | 650.823 | 30 |
| 2023 | 251.069 | 800.788 | 60 |
| 2022 | 242.892 | 899.479 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.061 | 758.487 | 65 |
| 2024 | 292.999 | 731.047 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.952 | 759.681 | 40 |
| 2024 | 292.946 | 959.271 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.398 | 822.889 | 50 |
| 2024 | 287.037 | 924.320 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.921 | 840.291 | 40 |
| 2024 | 285.573 | 982.427 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.658 | 869.062 | 50 |
| 2024 | 225.278 | 1.171.655 | 70 |
| 2023 | 234.578 | 1.082.338 | 60 |
| 2022 | 235.861 | 1.062.775 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.853 | 886.003 | 148 |
| 2024 | 263.634 | 716.495 | 150 |
| 2023 | 255.655 | 750.320 | 150 |
| 2022 | 291.217 | 419.380 | 150 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.472 | 894.247 | 30 |
| 2025 | 273.542 | 1.200.389 | 30 |
| 2024 | 280.568 | 1.179.868 | 65 |
| 2024 | 257.327 | 1.462.403 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.462 | 906.645 | 40 |
| 2024 | 224.150 | 1.187.744 | 50 |
| 2023 | 227.798 | 1.175.790 | 40 |
| 2022 | 224.353 | 1.225.792 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.442 | 907.119 | 30 |
| 2024 | 279.510 | 1.111.758 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.696 | 916.301 | 35 |
| 2024 | 278.669 | 1.364.049 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.226 | 1.016.029 | 50 |
| 2024 | 223.481 | 1.197.200 | 50 |
| 2023 | 225.150 | 1.212.836 | 40 |
| 2022 | 220.298 | 1.284.079 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.809 | 1.032.774 | 40 |
| 2024 | 218.002 | 1.274.990 | 60 |
| 2023 | 220.128 | 1.284.083 | 40 |
| 2022 | 212.746 | 1.391.293 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.983 | 1.042.364 | 70 |
| 2024 | 268.185 | 1.262.459 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.282 | 1.051.893 | 30 |
| 2024 | 267.276 | 1.262.492 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.387 | 1.063.789 | 60 |
| 2025 | 251.594 | 1.519.426 | 50 |
| 2025 | 249.016 | 1.557.141 | 55 |
| 2024 | 266.510 | 1.181.827 | 60 |
| 2024 | 239.090 | 1.634.326 | 50 |
| 2024 | 237.363 | 1.677.675 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.695 | 1.073.079 | 40 |
| 2024 | 265.865 | 1.262.936 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.247 | 1.074.578 | 30 |
| 2024 | 219.377 | 1.255.652 | 40 |
| 2023 | 216.943 | 1.329.718 | 50 |
| 2022 | 227.878 | 1.175.259 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.454 | 1.090.042 | 35 |
| 2024 | 264.551 | 1.553.028 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.703 | 1.160.108 | 45 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.536 | 1.229.171 | 60 |
| 2024 | 255.323 | 1.414.156 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.832 | 1.253.666 | 55 |
| 2024 | 253.834 | 1.586.434 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.480 | 1.301.966 | 35 |
| 2024 | 250.864 | 1.812.514 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.044 | 1.308.287 | 50 |
| 2024 | 250.520 | 1.667.370 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.287 | 1.333.639 | 30 |
| 2024 | 248.807 | 1.864.790 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.812 | 1.340.580 | 50 |
| 2025 | 259.998 | 1.396.259 | 70 |
| 2024 | 248.412 | 1.587.315 | 50 |
| 2024 | 245.277 | 1.598.880 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.874 | 1.368.828 | 40 |
| 2024 | 246.808 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.521 | 1.388.552 | 35 |
| 2024 | 245.786 | 1.766.202 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.429 | 1.389.919 | 30 |
| 2024 | 245.707 | 1.678.774 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.238 | 1.392.818 | 30 |
| 2024 | 245.454 | 1.764.549 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.211 | 1.393.224 | 30 |
| 2024 | 245.437 | 1.775.490 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.366 | 1.420.162 | 60 |
| 2024 | 244.317 | 1.745.519 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.598 | 1.431.383 | 30 |
| 2024 | 243.687 | 1.846.853 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.573 | 1.446.340 | 30 |
| 2024 | 242.893 | 1.784.144 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.776 | 1.457.997 | 30 |
| 2024 | 242.195 | 1.734.647 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.916 | 1.529.339 | 25 |
| 2024 | 238.710 | 1.853.139 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.331 | 1.537.786 | 25 |
| 2024 | 238.348 | 1.879.706 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.653 | 1.547.700 | 30 |
| 2024 | 237.889 | 1.829.596 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.010 | 1.571.901 | 50 |
| 2024 | 236.687 | 1.863.417 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.976 | 1.572.416 | 40 |
| 2025 | 234.379 | 1.771.709 | 30 |
| 2024 | 236.646 | 1.778.866 | 45 |
| 2024 | 209.875 | 1.890.991 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.527 | 1.593.864 | 30 |
| 2024 | 235.315 | 1.927.755 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.110 | 1.614.563 | 30 |
| 2024 | 234.524 | 1.803.999 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.008 | 1.630.736 | 30 |
| 2024 | 233.580 | 2.089.240 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.539 | 1.652.358 | 30 |
| 2025 | 241.698 | 1.664.647 | 25 |
| 2024 | 232.143 | Dolmadı | - |
| 2024 | 231.219 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.498 | 1.667.595 | 50 |
| 2024 | 231.030 | 1.783.462 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.662 | 1.679.873 | 25 |
| 2024 | 229.443 | 1.956.265 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.932 | 1.749.256 | 30 |
| 2024 | 214.762 | 1.977.440 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.694 | 1.781.693 | 80 |
| 2024 | 208.129 | 2.013.307 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.498 | 1.911.977 | 45 |
| 2024 | 193.663 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz