- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında
Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Bu sayfada Bitlis Eren Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve YKS yerleştirme puanlarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 16 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 80 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.963 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 57 program, SAY puan türünde 9 program, SÖZ puan türünde 7 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi başarı sıralamaları 209.807 ile 1.844.433 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Ebelik (SAY) 209.807. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263,69 | 82 | 2.963 |
| 2024 | 257,73 | 82 | 3.440 |
| 2023 | 253,58 | 82 | 3.490 |
| 2022 | 249,66 | 73 | 3.195 |
Trend Analizi
Bitlis Eren Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 5,96 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 477 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 82 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +32,9
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği +25,2
- Ebelik +24,9
Puanı En Çok Düşen
- Arap Dili ve Edebiyatı -37,0
- Türk Dili ve Edebiyatı -27,5
- Tarih -21,0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333,353 | 209.807 | 35 |
| 2024 | 308,463 | 239.181 | 35 |
| 2023 | 328,336 | 238.362 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290,673 | 345.492 | 36 |
| 2024 | 270,255 | 390.829 | 45 |
| 2023 | 284,885 | 391.362 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352,281 | 383.590 | 40 |
| 2024 | 351,968 | 399.913 | 55 |
| 2023 | 349,807 | 425.876 | 55 |
| 2022 | 341,115 | 448.859 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350,583 | 394.119 | 35 |
| 2024 | 337,513 | 499.369 | 60 |
| 2023 | 334,570 | 537.533 | 60 |
| 2022 | 330,544 | 522.282 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347,097 | 416.903 | 40 |
| 2024 | 330,866 | 553.154 | 60 |
| 2023 | 317,804 | 687.558 | 60 |
| 2022 | 315,212 | 648.864 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330,136 | 544.157 | 50 |
| 2024 | 318,396 | 670.753 | 60 |
| 2023 | 309,748 | 771.334 | 60 |
| 2022 | 308,112 | 716.098 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251,404 | 645.233 | 30 |
| 2024 | 278,869 | 568.129 | 30 |
| 2023 | 252,040 | 790.037 | 70 |
| 2022 | 252,174 | 794.451 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,436 | 711.244 | 60 |
| 2024 | 301,871 | 858.728 | 60 |
| 2023 | 293,207 | 966.472 | 60 |
| 2022 | 291,189 | 900.661 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,443 | 790.260 | 30 |
| 2024 | 257,395 | 781.560 | 30 |
| 2023 | 239,459 | 931.466 | 60 |
| 2022 | 236,033 | 978.500 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301,766 | 830.378 | 60 |
| 2024 | 299,496 | 889.063 | 60 |
| 2023 | 277,037 | 1.186.931 | 60 |
| 2022 | 256,178 | 1.403.603 | 60 |
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
#868.566 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298,568 | 868.566 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227,600 | 870.812 | 99 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297,136 | 886.123 | 40 |
| 2024 | 283,935 | 1.104.533 | 60 |
| 2023 | 272,344 | 1.255.497 | 60 |
| 2022 | 272,978 | 1.139.640 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223,394 | 907.207 | 50 |
| 2024 | 233,855 | 1.029.900 | 65 |
| 2023 | 227,785 | 1.063.442 | 60 |
| 2022 | 221,776 | 1.138.640 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294,990 | 912.639 | 35 |
| 2024 | 277,225 | 1.205.321 | 80 |
| 2023 | 268,404 | 1.315.150 | 90 |
| 2022 | 271,406 | 1.162.523 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294,223 | 922.426 | 50 |
| 2024 | 282,387 | 1.127.307 | 50 |
| 2023 | 277,887 | 1.174.753 | 50 |
| 2022 | 281,290 | 1.024.864 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,548 | 938.503 | 25 |
| 2024 | 236,916 | 998.511 | 30 |
| 2023 | 222,757 | 1.119.181 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291,178 | 960.832 | 35 |
| 2024 | 277,699 | 1.197.977 | 60 |
| 2023 | 265,077 | 1.366.542 | 60 |
| 2022 | 261,431 | 1.316.016 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285,822 | 1.031.083 | 40 |
| 2024 | 260,579 | 1.472.160 | 40 |
| 2023 | 250,571 | 1.604.693 | 40 |
| 2022 | 243,491 | 1.636.300 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284,882 | 1.043.751 | 60 |
| 2024 | 275,088 | 1.238.350 | 60 |
| 2023 | 258,934 | 1.464.793 | 60 |
| 2022 | 252,677 | 1.464.490 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227,150 | 1.075.692 | 35 |
| 2024 | 217,725 | 1.278.938 | 50 |
| 2023 | 225,347 | 1.210.077 | 40 |
| 2022 | 225,435 | 1.210.106 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281,854 | 1.084.589 | 40 |
| 2024 | 260,697 | 1.470.185 | 40 |
| 2023 | 253,915 | 1.548.015 | 40 |
| 2022 | 255,807 | 1.409.919 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280,360 | 1.105.178 | 30 |
| 2024 | 272,144 | 1.284.317 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279,203 | 1.121.239 | 30 |
| 2024 | 264,228 | 1.411.926 | 50 |
| 2023 | 254,966 | 1.530.164 | 50 |
| 2022 | 255,447 | 1.416.202 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272,732 | 1.211.959 | 30 |
| 2024 | 265,956 | 1.383.879 | 30 |
| 2023 | 255,268 | 1.525.151 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271,949 | 1.223.223 | 30 |
| 2024 | 258,443 | 1.508.054 | 40 |
| 2023 | 252,704 | 1.568.517 | 40 |
| 2022 | 249,005 | 1.530.970 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271,172 | 1.234.408 | 30 |
| 2024 | 248,978 | 1.670.436 | 60 |
| 2023 | 243,306 | 1.731.619 | 60 |
| 2022 | 238,464 | 1.737.260 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270,560 | 1.243.249 | 40 |
| 2024 | 265,229 | 1.395.656 | 40 |
| 2023 | 256,271 | 1.508.370 | 40 |
| 2022 | 257,618 | 1.379.010 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208,196 | 1.280.329 | 25 |
| 2024 | 214,288 | 1.326.981 | 25 |
| 2023 | 216,750 | Dolmadı | 20 |
| 2022 | 211,387 | 1.409.930 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264,595 | 1.329.143 | 45 |
| 2024 | 255,940 | 1.550.621 | 45 |
| 2023 | 245,549 | 1.691.922 | 40 |
| 2022 | 241,047 | 1.684.360 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264,401 | 1.331.962 | 30 |
| 2024 | 250,263 | 1.648.015 | 40 |
| 2023 | 251,100 | 1.595.768 | 40 |
| 2022 | 240,066 | 1.704.166 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263,639 | 1.343.067 | 40 |
| 2024 | 251,081 | 1.633.868 | 40 |
| 2023 | 242,212 | 1.751.177 | 40 |
| 2022 | 244,956 | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261,106 | 1.380.126 | 50 |
| 2024 | 257,926 | 1.516.767 | 50 |
| 2023 | 234,739 | 1.888.594 | 50 |
| 2022 | 249,127 | 1.528.677 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258,998 | 1.410.931 | 40 |
| 2024 | 246,980 | 1.705.457 | 40 |
| 2023 | 241,724 | 1.759.973 | 40 |
| 2022 | 236,999 | 1.767.694 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257,372 | 1.434.715 | 50 |
| 2024 | 256,902 | 1.534.199 | 50 |
| 2023 | 253,409 | 1.556.580 | 40 |
| 2022 | 253,097 | 1.457.093 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257,094 | 1.438.666 | 35 |
| 2024 | 238,270 | 1.860.583 | 40 |
| 2023 | 228,836 | 2.000.569 | 40 |
| 2022 | 223,749 | 2.067.843 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255,322 | 1.464.731 | 30 |
| 2024 | 246,880 | 1.707.173 | 30 |
| 2023 | 241,914 | 1.756.509 | 30 |
| 2022 | 232,167 | 1.872.219 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254,617 | 1.475.085 | 30 |
| 2025 | 252,498 | 1.506.305 | 25 |
| 2024 | 244,288 | 1.752.970 | 30 |
| 2024 | 243,845 | 1.760.796 | 35 |
| 2023 | 235,850 | 1.867.899 | 30 |
| 2023 | 232,035 | 1.939.565 | 30 |
| 2022 | 226,167 | 2.010.319 | 30 |
| 2022 | 225,248 | 2.032.288 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253,294 | 1.494.664 | 30 |
| 2025 | 252,386 | 1.507.963 | 30 |
| 2025 | 243,845 | 1.633.167 | 30 |
| 2024 | 240,715 | 1.816.596 | 30 |
| 2024 | 239,151 | 1.844.671 | 30 |
| 2024 | 234,759 | 1.924.153 | 45 |
| 2023 | 232,003 | 1.940.188 | 30 |
| 2023 | 230,953 | 1.960.002 | 30 |
| 2023 | 226,709 | 2.041.758 | 30 |
| 2022 | 224,492 | 2.050.266 | 30 |
| 2022 | 223,877 | 2.064.796 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251,651 | 1.518.584 | 50 |
| 2024 | 251,793 | 1.621.602 | 50 |
| 2023 | 254,936 | 1.530.644 | 30 |
| 2022 | 245,333 | 1.600.368 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249,781 | 1.545.868 | 30 |
| 2024 | 243,814 | 1.761.344 | 30 |
| 2023 | 231,527 | 1.949.240 | 30 |
| 2022 | 228,337 | 1.959.293 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248,529 | 1.564.343 | 35 |
| 2024 | 236,984 | 1.883.729 | 40 |
| 2024 | 235,593 | Dolmadı | 35 |
| 2023 | 228,056 | 2.015.723 | 35 |
| 2023 | 225,820 | 2.059.082 | 40 |
| 2022 | 223,280 | 2.079.276 | 35 |
| 2022 | 220,511 | 2.146.887 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246,838 | 1.589.267 | 30 |
| 2024 | 242,014 | 1.793.289 | 30 |
| 2023 | 235,683 | 1.870.930 | 30 |
| 2022 | 231,705 | 1.882.535 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,256 | 1.641.866 | 35 |
| 2024 | 234,103 | 1.936.177 | 35 |
| 2023 | 226,948 | 2.037.237 | 35 |
| 2022 | 223,307 | 2.078.608 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,179 | 1.642.959 | 30 |
| 2024 | 234,642 | 1.926.286 | 30 |
| 2023 | 224,548 | 2.084.033 | 30 |
| 2022 | 219,193 | 2.179.928 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241,553 | 1.666.751 | 45 |
| 2024 | 236,790 | 1.887.251 | 45 |
| 2023 | 230,589 | 1.966.999 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241,219 | 1.671.617 | 30 |
| 2024 | 232,937 | 1.957.611 | 30 |
| 2023 | 225,361 | 2.067.954 | 30 |
| 2022 | 221,240 | 2.128.836 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241,028 | 1.674.455 | 40 |
| 2024 | 236,225 | 1.897.415 | 40 |
| 2023 | 228,081 | 2.015.215 | 40 |
| 2022 | 218,575 | 2.195.136 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239,930 | 1.690.626 | 30 |
| 2024 | 234,451 | 1.929.834 | 30 |
| 2023 | 227,065 | 2.034.976 | 25 |
| 2022 | 219,965 | 2.160.496 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238,611 | 1.709.998 | 30 |
| 2024 | 235,353 | 1.913.406 | 30 |
| 2023 | 226,041 | 2.054.836 | 30 |
| 2022 | 222,014 | 2.109.906 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237,530 | 1.725.832 | 30 |
| 2024 | 234,536 | 1.928.293 | 30 |
| 2023 | 224,306 | 2.088.820 | 30 |
| 2022 | 219,355 | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,168 | 1.760.226 | 30 |
| 2024 | 233,538 | 1.946.669 | 30 |
| 2023 | 227,566 | 2.025.332 | 30 |
| 2022 | 221,920 | 2.112.190 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234,557 | 1.769.106 | 30 |
| 2024 | 230,776 | 1.997.513 | 30 |
| 2023 | 224,616 | 2.082.621 | 20 |
| 2022 | 216,808 | 2.238.662 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234,324 | 1.772.482 | 30 |
| 2024 | 228,654 | 2.036.767 | 30 |
| 2023 | 225,958 | 2.056.438 | 25 |
| 2022 | 209,027 | 2.432.764 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234,311 | 1.772.681 | 45 |
| 2024 | 231,081 | 1.991.859 | 45 |
| 2023 | 224,715 | 2.080.659 | 45 |
| 2022 | 223,014 | 2.085.790 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233,521 | 1.784.218 | 30 |
| 2024 | 231,247 | 1.988.752 | 30 |
| 2023 | 223,242 | 2.109.822 | 30 |
| 2022 | 211,988 | 2.359.458 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232,476 | 1.799.250 | 25 |
| 2024 | 234,751 | 1.924.322 | 25 |
| 2023 | 220,887 | 2.156.897 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231,870 | 1.807.925 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230,175 | 1.832.510 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229,340 | 1.844.433 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191,461 | Dolmadı | 45 |
| 2024 | 228,501 | 119.256 | 45 |
| 2023 | 233,629 | 114.315 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279,328 | Dolmadı | 27 |
| 2024 | 266,745 | 411.276 | 30 |
| 2023 | 275,817 | 437.025 | 60 |
| 2022 | 275,257 | 383.685 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302,551 | Dolmadı | 45 |
| 2024 | 290,242 | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 323,961 | 250.043 | 40 |
| 2022 | 302,545 | 285.761 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 254,265 | Dolmadı | 30 |
| 2023 | 238,157 | 1.825.263 | 25 |
| 2022 | 227,108 | 1.988.094 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 299,255 | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 308,622 | 783.678 | 50 |
| 2022 | 316,611 | 636.192 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304,805 | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 298,450 | Dolmadı | 10 |
| 2023 | 308,668 | Dolmadı | 20 |
| 2022 | 316,775 | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300,282 | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 320,315 | 268.291 | 40 |
| 2023 | 318,367 | Dolmadı | 40 |
| 2022 | 314,784 | 259.366 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362,319 | Dolmadı | 60 |
| 2024 | 329,411 | 186.997 | 75 |
| 2023 | 349,693 | 189.399 | 75 |
| 2022 | 345,860 | 183.402 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218,567 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 206,970 | 1.425.540 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320,626 | Dolmadı | 60 |
| 2024 | 316,182 | 64.133 | 60 |
| 2023 | 315,335 | 66.521 | 60 |
| 2022 | 318,738 | 54.761 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302,994 | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 294,709 | Dolmadı | 20 |
| 2023 | 320,019 | Dolmadı | 20 |
| 2022 | 299,328 | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 251,969 | Dolmadı | 100 |
| 2023 | 238,211 | 945.568 | 144 |
| 2022 | 260,625 | 702.035 | 144 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277,778 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 259,295 | 1.493.713 | 40 |
| 2023 | 250,432 | 1.607.105 | 40 |
| 2022 | 248,880 | 1.533.292 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223,103 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 208,514 | 1.405.340 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305,260 | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243,196 | Dolmadı | 30 |
| 2025 | 238,318 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 234,608 | 1.926.958 | 30 |
| 2024 | 234,127 | 1.935.697 | 30 |
| 2023 | 228,396 | 2.009.045 | 25 |
| 2023 | 221,677 | 2.140.980 | 30 |
| 2022 | 218,885 | 2.187.501 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256,913 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 240,181 | 626.405 | 30 |
| 2023 | 282,724 | 401.654 | 30 |
| 2022 | 264,674 | 433.780 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272,246 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 266,190 | 641.412 | 45 |
| 2023 | 266,790 | 698.903 | 40 |
| 2022 | 264,231 | 714.459 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215,984 | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 222,616 | 1.209.512 | 30 |
| 2023 | 222,424 | 1.251.238 | 30 |
| 2022 | 222,456 | 1.253.382 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215,823 | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 211,664 | 1.363.254 | 50 |
| 2023 | 215,817 | 1.345.961 | 40 |
| 2022 | 213,608 | 1.379.308 | 30 |
Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz