- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında
Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 102 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.214 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 52 program, TYT puan türünde 36 program, SÖZ puan türünde 6 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi başarı sıralamaları 7.064 ile 2.237.578 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 7.064. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.51 | 104 | 3.214 |
| 2024 | 325.79 | 104 | 2.307 |
| 2023 | 361.03 | 68 | 1.319 |
| 2022 | 362.43 | 68 | 1.240 |
Trend Analizi
Bitlis Eren Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 16.72 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 907 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 104 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Ergoterapi +45.8
- Dil ve Konuşma Terapisi +30.8
- Ameliyathane Hizmetleri +30.7
Puanı En Çok Düşen
- Özel Eğitim Öğretmenliği -41.3
- Okul Öncesi Öğretmenliği -31.3
- Özel Eğitim Öğretmenliği -27.7
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.888 | 7.064 | 8 |
| 2024 | 430.614 | 8.688 | 7 |
| 2023 | 421.796 | 8.130 | 8 |
| 2022 | 414.053 | 12.799 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502.721 | 9.897 | 13 |
| 2024 | 497.899 | 11.324 | 13 |
| 2023 | 511.951 | 11.720 | 13 |
| 2022 | 509.436 | 11.823 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 500.159 | 10.981 | 13 |
| 2024 | 500.124 | 10.484 | 8 |
| 2023 | 514.591 | 10.429 | 8 |
| 2022 | 512.874 | 10.002 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 428.684 | 11.634 | 8 |
| 2024 | 430.377 | 13.799 | 7 |
| 2023 | 428.024 | 17.566 | 8 |
| 2022 | 432.569 | 13.624 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.738 | 15.102 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.266 | 15.299 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.933 | 16.155 | 8 |
| 2024 | 415.222 | 17.377 | 7 |
| 2023 | 402.569 | 19.212 | 8 |
| 2022 | 403.180 | 20.004 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471.447 | 28.323 | 13 |
| 2024 | 461.361 | 30.774 | 13 |
| 2023 | 482.224 | 30.869 | 13 |
| 2022 | 482.371 | 29.896 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471.412 | 28.350 | 8 |
| 2024 | 460.216 | 31.519 | 8 |
| 2023 | 484.692 | 29.025 | 8 |
| 2022 | 483.095 | 29.383 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 466.435 | 32.127 | 85 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.711 | 41.003 | 85 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.142 | 45.116 | 10 |
| 2024 | 436.299 | 49.135 | 10 |
| 2023 | 458.953 | 50.224 | 10 |
| 2022 | 458.947 | 48.884 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.016 | 45.229 | 7 |
| 2024 | 436.631 | 48.836 | 7 |
| 2023 | 460.159 | 49.160 | 7 |
| 2022 | 459.774 | 48.191 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.615 | 58.541 | 51 |
| 2024 | 390.882 | 44.042 | 42 |
| 2023 | 371.212 | 59.131 | 51 |
| 2022 | 376.356 | 51.785 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.545 | 58.838 | 85 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 434.576 | 60.742 | 10 |
| 2024 | 428.931 | 55.208 | 10 |
| 2023 | 470.752 | 39.953 | 8 |
| 2022 | 465.153 | 43.727 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 422.786 | 73.007 | 51 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.766 | 78.502 | 12 |
| 2024 | 413.814 | 68.786 | 12 |
| 2023 | 458.735 | 50.401 | 10 |
| 2022 | 457.311 | 50.249 | 9 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#79.392 Uygulamalı Bilimler Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.784 | 79.392 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#82.692 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.068 | 82.692 | 7 |
| 2024 | 403.591 | 78.848 | 7 |
| 2023 | 437.742 | 69.585 | 5 |
| 2022 | 466.754 | 42.359 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.809 | 84.019 | 10 |
| 2024 | 382.047 | 102.770 | 10 |
| 2023 | 393.907 | 118.428 | 10 |
| 2022 | 408.452 | 96.842 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.464 | 87.714 | 7 |
| 2024 | 383.963 | 100.434 | 7 |
| 2023 | 413.158 | 95.046 | 7 |
| 2022 | 426.845 | 77.930 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.366 | 87.833 | 68 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.508 | 88.810 | 8 |
| 2024 | 422.974 | 60.397 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.344 | 90.110 | 5 |
| 2024 | 385.477 | 98.712 | 5 |
| 2023 | 410.861 | 97.734 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.983 | 96.836 | 5 |
| 2024 | 356.297 | 109.696 | 5 |
| 2023 | 368.354 | 108.647 | 6 |
| 2022 | 367.559 | 126.757 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.606 | 99.470 | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.446 | 108.276 | 7 |
| 2024 | 388.917 | 94.755 | 7 |
| 2023 | 422.257 | 85.263 | 5 |
| 2022 | 429.041 | 75.776 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.582 | 109.452 | 5 |
| 2024 | 366.829 | 122.267 | 5 |
| 2023 | 392.864 | 119.793 | 5 |
| 2022 | 362.553 | 155.206 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.495 | 118.833 | 15 |
| 2024 | 357.936 | 135.309 | 12 |
| 2023 | 381.116 | 135.985 | 12 |
| 2022 | 383.171 | 126.189 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.434 | 125.805 | 10 |
| 2024 | 356.932 | 136.805 | 8 |
| 2023 | 378.619 | 139.556 | 8 |
| 2022 | 378.497 | 132.295 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.416 | 135.780 | 7 |
| 2024 | 344.717 | 141.336 | 7 |
| 2023 | 353.635 | 149.553 | 10 |
| 2022 | 357.631 | 153.577 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.277 | 143.874 | 5 |
| 2024 | 321.506 | 204.889 | 5 |
| 2023 | 360.419 | 169.047 | 5 |
| 2022 | 357.261 | 163.564 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.984 | 145.878 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.532 | 160.236 | 8 |
| 2024 | 350.649 | 147.016 | 5 |
| 2023 | 363.579 | 163.538 | 10 |
| 2022 | 383.098 | 126.298 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.203 | 164.480 | 5 |
| 2024 | 331.953 | 181.519 | 5 |
| 2023 | 358.678 | 172.101 | 4 |
| 2022 | 350.756 | 174.630 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.255 | 171.882 | 5 |
| 2024 | 352.584 | 143.928 | 4 |
| 2023 | 402.815 | 107.169 | 7 |
| 2022 | 413.903 | 91.023 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.104 | 185.981 | 8 |
| 2024 | 319.147 | 210.618 | 7 |
| 2023 | 344.733 | 199.619 | 7 |
| 2022 | 358.900 | 160.890 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.367 | 187.543 | 16 |
| 2024 | 317.641 | 214.432 | 10 |
| 2023 | 332.855 | 226.892 | 10 |
| 2022 | 332.826 | 209.257 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.991 | 188.301 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.961 | 598.221 | 8 |
| 2025 | 322.630 | 224.111 | 8 |
| 2024 | 330.452 | 190.041 | 8 |
| 2024 | 313.974 | 678.430 | 8 |
| 2023 | 340.534 | 195.360 | 8 |
| 2022 | 337.746 | 218.554 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.375 | 235.017 | 5 |
| 2024 | 301.395 | 260.492 | 4 |
| 2023 | 313.123 | 281.958 | 5 |
| 2022 | 311.763 | 259.558 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.966 | 286.297 | 10 |
| 2024 | 364.011 | 316.149 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.050 | 316.305 | 13 |
| 2024 | 358.296 | 272.102 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.976 | 344.012 | 5 |
| 2024 | 351.381 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.709 | 357.092 | 10 |
| 2024 | 349.048 | 424.290 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.523 | 369.862 | 8 |
| 2024 | 346.624 | 418.225 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.688 | 380.948 | 10 |
| 2024 | 345.196 | 455.895 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.305 | 428.973 | 10 |
| 2024 | 337.367 | 479.865 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.619 | 433.554 | 8 |
| 2024 | 336.292 | 467.773 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.122 | 437.271 | 93 |
| 2024 | 266.241 | 414.244 | 76 |
| 2023 | 269.187 | 474.523 | 76 |
| 2022 | 293.636 | 314.090 | 76 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.000 | 444.917 | 10 |
| 2024 | 334.353 | 509.622 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.622 | 462.047 | 10 |
| 2024 | 331.391 | 485.731 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.120 | 473.181 | 5 |
| 2024 | 329.864 | 491.250 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.302 | 479.406 | 68 |
| 2024 | 261.470 | 443.928 | 68 |
| 2023 | 252.063 | 593.841 | 68 |
| 2022 | 275.226 | 383.798 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.803 | 490.608 | 5 |
| 2024 | 327.508 | 625.262 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.272 | 513.948 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.533 | 540.732 | 10 |
| 2024 | 320.668 | 603.720 | 10 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#582.978 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.547 | 582.978 | 42 |
| 2024 | 258.082 | 467.266 | 42 |
| 2023 | 283.259 | 399.066 | 34 |
| 2022 | 320.960 | 236.220 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.366 | 593.401 | 51 |
| 2024 | 243.881 | 587.946 | 42 |
| 2023 | 233.187 | 774.615 | 42 |
| 2022 | 254.878 | 489.118 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.183 | 605.371 | 5 |
| 2024 | 313.198 | 652.066 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.610 | 610.732 | 10 |
| 2024 | 312.438 | 699.065 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.794 | 618.297 | 8 |
| 2024 | 311.313 | 609.340 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.689 | 657.547 | 5 |
| 2024 | 306.300 | 676.758 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.367 | 670.595 | 102 |
| 2024 | 255.928 | 482.971 | 68 |
| 2023 | 260.871 | 527.975 | 68 |
| 2022 | 265.883 | 427.684 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.104 | 716.517 | 68 |
| 2024 | 242.970 | 597.225 | 51 |
| 2023 | 252.784 | 588.338 | 51 |
| 2022 | 264.925 | 432.495 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.521 | 804.885 | 42 |
| 2024 | 231.367 | 729.070 | 42 |
| 2023 | 232.717 | 779.974 | 42 |
| 2022 | 247.077 | 541.995 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.595 | 840.524 | 34 |
| 2024 | 212.595 | 968.711 | 34 |
| 2023 | 250.365 | 607.762 | 34 |
| 2022 | 244.773 | 559.319 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.531 | 891.297 | 51 |
| 2024 | 239.521 | 633.510 | 34 |
| 2023 | 176.224 | 1.442.826 | 59 |
| 2022 | 276.406 | 378.774 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.629 | 904.746 | 68 |
| 2024 | 279.772 | 939.250 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.138 | 969.744 | 46 |
| 2024 | 240.680 | 954.442 | 46 |
| 2023 | 171.299 | 1.838.351 | 59 |
| 2022 | 279.918 | 562.940 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.203 | 1.012.735 | 68 |
| 2024 | 270.802 | 1.121.296 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.681 | 1.033.024 | 51 |
| 2024 | 269.131 | 1.046.741 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.799 | 1.068.065 | 51 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 222.113 | 1.216.633 | 51 |
| 2024 | - | 2.174.632 | 51 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2022 | 268.716 | 667.955 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207.351 | 1.081.282 | 34 |
| 2024 | 210.174 | 998.499 | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | 254.469 | 491.802 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.553 | 1.271.995 | 68 |
| 2024 | 252.534 | 1.501.250 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.756 | 1.355.823 | 68 |
| 2024 | 247.597 | 1.449.232 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.811 | 1.604.344 | 68 |
| 2024 | 234.877 | 1.642.392 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.130 | 1.628.948 | 51 |
| 2024 | 233.641 | 2.048.801 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.502 | 1.784.532 | 68 |
| 2024 | 207.774 | 1.818.589 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.500 | 1.798.896 | 34 |
| 2024 | 205.611 | 1.936.557 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.284 | 1.928.763 | 68 |
| 2024 | 192.577 | 1.730.984 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195.618 | 2.237.578 | 34 |
| 2024 | - | 2.138.707 | 34 |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2023 | 371.125 | 151.053 | 51 |
| 2022 | 359.358 | 160.142 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 76 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 76 |
| 2023 | 345.470 | 198.038 | 59 |
| 2022 | 330.893 | 213.476 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 |
| 2024 | - | 909.776 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | - | 2.595.142 | 34 |
Biyomedikal Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.502.118 | 51 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 331.408 | 212.326 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 345.403 | 49.250 | 42 |
| 2023 | 315.474 | 66.455 | 46 |
| 2022 | 359.852 | 38.489 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 235.514 | 679.032 | 42 |
| 2023 | 236.541 | 738.356 | 34 |
| 2022 | 289.007 | 330.119 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 210.618 | 993.172 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 245.615 | 552.865 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | - | 2.530.487 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 327.285 | 232.560 | 42 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2022 | 351.746 | 105.814 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | - | 2.184.625 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 295.596 | 280.085 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz