- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi Hakkında
Başkent Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 20 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 283 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.424 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 99 program, SAY puan türünde 80 program, EA puan türünde 75 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Başkent Üniversitesi başarı sıralamaları 3.271 ile 2.299.483 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) 3.271. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Başkent Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.72 | 293 | 4.424 |
| 2024 | 321.17 | 293 | 4.333 |
| 2023 | 350.95 | 194 | 2.945 |
| 2022 | 356.42 | 194 | 2.735 |
Trend Analizi
Başkent Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.55 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 91 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 293 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Turizm ve Otel İşletmeciliği +44.7
- Fizyoterapi +37.9
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği +37.8
Puanı En Çok Düşen
- Görsel İletişim Tasarımı -72.3
- Türkçe Öğretmenliği -61.5
- İktisat -58.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.670 | 3.271 | 8 |
| 2024 | 453.962 | 2.812 | 8 |
| 2023 | 435.110 | 4.264 | 8 |
| 2022 | 438.899 | 4.267 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.768 | 3.411 | 5 |
| 2024 | 448.717 | 3.634 | 5 |
| 2023 | 421.762 | 8.146 | 5 |
| 2022 | 417.681 | 10.923 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.120 | 3.914 | 4 |
| 2024 | 458.258 | 2.272 | 4 |
| 2023 | 446.858 | 2.405 | 4 |
| 2022 | 433.617 | 5.387 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.929 | 5.534 | 6 |
| 2024 | 459.649 | 6.772 | 6 |
| 2023 | 459.820 | 8.568 | 6 |
| 2022 | 457.608 | 8.008 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.149 | 5.788 | 23 |
| 2024 | 436.551 | 8.183 | 24 |
| 2023 | 452.870 | 5.791 | 24 |
| 2022 | 444.871 | 10.270 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513.722 | 5.916 | 13 |
| 2024 | 512.948 | 6.128 | 13 |
| 2023 | 523.331 | 6.493 | 13 |
| 2022 | 520.017 | 6.667 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513.148 | 6.078 | 9 |
| 2024 | 510.979 | 6.727 | 9 |
| 2023 | 523.185 | 6.560 | 9 |
| 2022 | 522.915 | 5.521 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.433 | 6.261 | 7 |
| 2024 | 428.219 | 9.705 | 7 |
| 2023 | 413.221 | 12.122 | 7 |
| 2022 | 402.347 | 20.671 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.628 | 6.617 | 7 |
| 2024 | 452.148 | 8.253 | 7 |
| 2023 | 454.357 | 9.781 | 7 |
| 2022 | 445.774 | 10.364 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.714 | 7.118 | 4 |
| 2024 | 422.586 | 12.614 | 4 |
| 2023 | 426.114 | 6.580 | 4 |
| 2022 | 431.357 | 5.973 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.677 | 8.270 | 4 |
| 2024 | 431.959 | 10.106 | 4 |
| 2023 | 448.718 | 6.655 | 4 |
| 2022 | 436.506 | 13.797 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432.770 | 10.465 | 6 |
| 2024 | 441.034 | 10.814 | 6 |
| 2023 | 438.310 | 14.175 | 5 |
| 2022 | 432.093 | 13.744 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.113 | 10.969 | 6 |
| 2024 | 429.916 | 8.989 | 7 |
| 2023 | 412.926 | 12.268 | 7 |
| 2022 | 412.582 | 13.599 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493.446 | 14.234 | 20 |
| 2024 | 498.961 | 10.925 | 15 |
| 2023 | 509.306 | 13.135 | 15 |
| 2022 | 508.674 | 12.257 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 489.317 | 16.521 | 10 |
| 2024 | 497.909 | 11.318 | 10 |
| 2023 | 510.765 | 12.325 | 10 |
| 2022 | 510.324 | 11.341 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.633 | 20.198 | 7 |
| 2024 | 406.003 | 25.401 | 7 |
| 2023 | 394.369 | 26.591 | 7 |
| 2022 | 389.663 | 33.166 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.058 | 23.763 | 12 |
| 2024 | 408.937 | 25.538 | 12 |
| 2023 | 428.465 | 13.929 | 13 |
| 2022 | 426.215 | 21.032 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 475.419 | 25.461 | 7 |
| 2024 | 481.951 | 18.714 | 7 |
| 2023 | 509.907 | 12.784 | 6 |
| 2022 | 499.575 | 17.820 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 475.037 | 25.740 | 8 |
| 2024 | 467.418 | 26.829 | 9 |
| 2023 | 488.822 | 26.076 | 9 |
| 2022 | 490.695 | 23.755 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.180 | 26.348 | 4 |
| 2024 | 475.207 | 22.287 | 4 |
| 2023 | 492.380 | 23.596 | 4 |
| 2022 | 477.036 | 34.037 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 472.879 | 27.282 | 8 |
| 2024 | 464.404 | 28.740 | 9 |
| 2023 | 487.397 | 27.063 | 9 |
| 2022 | 488.389 | 25.448 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.294 | 27.506 | 5 |
| 2024 | 395.064 | 40.134 | 5 |
| 2023 | 391.837 | 58.698 | 4 |
| 2022 | 383.349 | 90.069 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.663 | 30.923 | 4 |
| 2024 | 393.344 | 40.441 | 4 |
| 2023 | 373.793 | 54.521 | 4 |
| 2022 | 374.104 | 55.574 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.528 | 33.493 | 6 |
| 2024 | 399.412 | 32.644 | 6 |
| 2023 | 383.347 | 39.639 | 5 |
| 2022 | 377.416 | 50.024 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.264 | 36.331 | 9 |
| 2024 | 448.544 | 39.679 | 10 |
| 2023 | 474.084 | 37.241 | 10 |
| 2022 | 478.088 | 33.230 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.017 | 37.114 | 10 |
| 2024 | 385.056 | 53.887 | 10 |
| 2023 | 390.099 | 61.828 | 10 |
| 2022 | 381.460 | 94.143 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.728 | 38.489 | 5 |
| 2024 | 423.199 | 12.251 | 5 |
| 2023 | 407.926 | 15.341 | 7 |
| 2022 | 404.838 | 18.752 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.453 | 39.216 | 9 |
| 2024 | 399.174 | 35.297 | 10 |
| 2023 | 407.760 | 34.177 | 8 |
| 2022 | 399.833 | 57.879 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.397 | 41.290 | 9 |
| 2024 | 438.608 | 47.214 | 10 |
| 2023 | 462.527 | 47.076 | 10 |
| 2022 | 461.566 | 46.643 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.071 | 41.577 | 50 |
| 2024 | 449.174 | 39.206 | 55 |
| 2023 | 481.626 | 31.319 | 55 |
| 2022 | 483.713 | 28.912 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.789 | 41.820 | 5 |
| 2024 | 450.652 | 38.082 | 5 |
| 2023 | 476.083 | 35.680 | 6 |
| 2022 | 459.136 | 48.735 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.096 | 42.435 | 4 |
| 2024 | 437.980 | 47.699 | 4 |
| 2023 | 464.740 | 45.131 | 7 |
| 2022 | 447.773 | 58.563 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.828 | 42.805 | 5 |
| 2024 | 372.658 | 74.462 | 5 |
| 2023 | 370.454 | 103.578 | 4 |
| 2022 | 360.148 | 146.502 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#43.627 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.219 | 43.627 | 8 |
| 2024 | 374.734 | 70.769 | 9 |
| 2023 | 389.135 | 63.529 | 9 |
| 2022 | 385.765 | 84.967 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 452.353 | 43.986 | 13 |
| 2024 | 452.976 | 36.438 | 13 |
| 2023 | 494.919 | 21.930 | 12 |
| 2022 | 489.212 | 24.857 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 452.239 | 44.092 | 9 |
| 2024 | 445.257 | 42.098 | 10 |
| 2023 | 479.172 | 33.272 | 10 |
| 2022 | 463.153 | 45.341 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.162 | 45.099 | 9 |
| 2024 | 442.090 | 44.468 | 10 |
| 2023 | 472.372 | 38.599 | 10 |
| 2022 | 471.932 | 38.085 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 446.785 | 49.042 | 8 |
| 2024 | 431.094 | 53.369 | 9 |
| 2023 | 458.099 | 50.946 | 8 |
| 2022 | 442.060 | 63.698 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.026 | 50.688 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444.680 | 51.029 | 10 |
| 2024 | 439.035 | 46.883 | 10 |
| 2023 | 464.802 | 45.086 | 10 |
| 2022 | 455.141 | 52.090 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444.249 | 51.452 | 6 |
| 2024 | 442.384 | 44.262 | 6 |
| 2023 | 480.204 | 32.441 | 5 |
| 2022 | 473.298 | 37.016 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.489 | 58.788 | 7 |
| 2024 | 373.472 | 72.992 | 7 |
| 2023 | 384.606 | 72.314 | 7 |
| 2022 | 382.226 | 92.449 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 435.973 | 59.391 | 5 |
| 2024 | 428.468 | 55.581 | 5 |
| 2023 | 462.483 | 47.116 | 5 |
| 2022 | 460.023 | 47.960 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.716 | 60.203 | 6 |
| 2024 | 375.184 | 69.976 | 8 |
| 2023 | 384.828 | 71.832 | 10 |
| 2022 | 383.723 | 89.273 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.709 | 64.375 | 30 |
| 2024 | 351.402 | 46.345 | 35 |
| 2023 | 353.878 | 48.353 | 41 |
| 2022 | 372.630 | 33.713 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.398 | 64.427 | 8 |
| 2024 | 365.345 | 88.880 | 8 |
| 2023 | 372.032 | 99.835 | 8 |
| 2022 | 375.279 | 108.014 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.385 | 64.457 | 7 |
| 2024 | 379.364 | 62.711 | 7 |
| 2023 | 386.939 | 67.753 | 7 |
| 2022 | 387.223 | 82.005 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.031 | 65.092 | 10 |
| 2024 | 362.668 | 94.721 | 10 |
| 2023 | 366.602 | 113.126 | 9 |
| 2022 | 361.280 | 143.361 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.912 | 67.284 | 32 |
| 2024 | 350.398 | 46.853 | 33 |
| 2023 | 351.491 | 49.388 | 36 |
| 2022 | 392.302 | 26.548 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.770 | 68.743 | 40 |
| 2024 | 407.195 | 75.278 | 36 |
| 2023 | 443.690 | 63.995 | 36 |
| 2022 | 449.540 | 56.989 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.797 | 69.809 | 8 |
| 2024 | 413.471 | 69.115 | 9 |
| 2023 | 441.924 | 65.692 | 9 |
| 2022 | 427.248 | 77.551 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.076 | 70.560 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.732 | 75.213 | 4 |
| 2024 | 409.132 | 73.290 | 4 |
| 2023 | 435.743 | 71.471 | 4 |
| 2022 | 435.545 | 69.636 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.614 | 80.916 | 3 |
| 2024 | 394.600 | 88.407 | 4 |
| 2023 | 411.551 | 96.928 | 7 |
| 2022 | 391.494 | 115.924 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.342 | 81.217 | 5 |
| 2024 | 401.391 | 81.169 | 7 |
| 2023 | 447.342 | 60.660 | 7 |
| 2022 | 435.169 | 69.974 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.548 | 84.199 | 127 |
| 2024 | 369.056 | 81.377 | 111 |
| 2023 | 392.937 | 56.759 | 108 |
| 2022 | 404.726 | 49.544 | 96 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.078 | 87.440 | 7 |
| 2024 | 360.223 | 100.375 | 7 |
| 2023 | 357.919 | 136.746 | 6 |
| 2022 | 346.599 | 187.281 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.938 | 99.066 | 13 |
| 2024 | 380.751 | 104.393 | 12 |
| 2023 | 395.165 | 116.811 | 12 |
| 2022 | 390.278 | 117.421 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.042 | 101.570 | 4 |
| 2024 | 352.257 | 120.172 | 4 |
| 2023 | 351.476 | 156.479 | 4 |
| 2022 | 344.264 | 195.140 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.524 | 105.332 | 4 |
| 2024 | 348.310 | 130.856 | 6 |
| 2023 | 338.350 | 204.102 | 6 |
| 2022 | 329.980 | 249.763 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.919 | 107.627 | 4 |
| 2024 | 370.742 | 117.015 | 4 |
| 2023 | 385.897 | 129.123 | 7 |
| 2022 | 371.018 | 142.659 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.414 | 110.931 | 5 |
| 2024 | 379.705 | 105.673 | 5 |
| 2023 | 403.509 | 106.352 | 10 |
| 2022 | 416.402 | 88.343 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.148 | 111.312 | 3 |
| 2024 | 343.432 | 145.286 | 3 |
| 2023 | 360.310 | 129.987 | 3 |
| 2022 | 376.025 | 106.329 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.938 | 112.881 | 32 |
| 2024 | 409.270 | 73.158 | 35 |
| 2023 | 457.471 | 51.473 | 33 |
| 2022 | 457.359 | 50.208 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.794 | 118.437 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.438 | 121.626 | 26 |
| 2024 | 383.761 | 100.692 | 24 |
| 2023 | 414.338 | 93.707 | 33 |
| 2022 | 409.952 | 95.249 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.558 | 124.205 | 7 |
| 2024 | 354.438 | 140.832 | 8 |
| 2023 | 397.487 | 113.868 | 8 |
| 2022 | 400.302 | 105.770 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.373 | 128.793 | 3 |
| 2024 | 339.576 | 166.541 | 4 |
| 2023 | 439.471 | 67.993 | 4 |
| 2022 | 438.355 | 67.071 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.303 | 130.174 | 4 |
| 2024 | 328.788 | 196.632 | 6 |
| 2023 | 326.428 | 256.778 | 6 |
| 2022 | 320.624 | 292.332 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.643 | 141.211 | 11 |
| 2024 | 355.028 | 112.967 | 12 |
| 2023 | 359.919 | 131.087 | 25 |
| 2022 | 374.409 | 110.101 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.781 | 144.617 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.227 | 148.831 | 4 |
| 2024 | 361.998 | 96.272 | 4 |
| 2023 | 375.450 | 91.971 | 4 |
| 2022 | 357.218 | 154.766 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.147 | 155.762 | 3 |
| 2024 | 329.457 | 193.972 | 3 |
| 2023 | 335.716 | 214.684 | 3 |
| 2022 | 333.873 | 233.563 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.804 | 156.906 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.051 | 163.061 | 3 |
| 2024 | 337.142 | 165.420 | 3 |
| 2023 | 350.408 | 160.001 | 3 |
| 2022 | 354.054 | 163.967 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.531 | 164.907 | 14 |
| 2024 | 343.388 | 145.428 | 24 |
| 2023 | 351.306 | 157.007 | 27 |
| 2022 | 360.252 | 146.188 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.736 | 174.864 | 24 |
| 2024 | 369.461 | 118.779 | 21 |
| 2023 | 410.272 | 98.407 | 22 |
| 2022 | 405.555 | 99.953 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.965 | 193.107 | 4 |
| 2024 | 312.307 | 274.768 | 6 |
| 2023 | 313.388 | 326.140 | 6 |
| 2022 | 311.772 | 338.336 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.381 | 200.560 | 60 |
| 2024 | 328.665 | 188.617 | 58 |
| 2023 | 378.792 | 139.285 | 62 |
| 2022 | 373.870 | 138.776 | 62 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.607 | 202.726 | 5 |
| 2024 | 318.388 | 243.069 | 6 |
| 2023 | 329.296 | 243.146 | 6 |
| 2022 | 332.096 | 240.998 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.276 | 212.605 | 4 |
| 2024 | 312.830 | 271.814 | 5 |
| 2023 | 315.627 | 313.046 | 5 |
| 2022 | 315.978 | 315.766 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.038 | 225.213 | 33 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 43 |
| 2023 | 329.126 | 236.279 | 45 |
| 2022 | 316.052 | 248.417 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.606 | 228.980 | 5 |
| 2024 | 304.907 | 249.511 | 5 |
| 2023 | 333.645 | 224.977 | 5 |
| 2022 | 329.460 | 216.558 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.789 | 233.083 | 7 |
| 2024 | 379.877 | 229.852 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.609 | 245.317 | 21 |
| 2024 | 301.893 | 258.861 | 17 |
| 2023 | 320.491 | 259.780 | 22 |
| 2022 | 313.977 | 253.581 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.539 | 251.162 | 8 |
| 2024 | 310.556 | 233.353 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.194 | 255.106 | 61 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.087 | 261.478 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.365 | 265.405 | 7 |
| 2025 | 357.124 | 354.636 | 7 |
| 2024 | 369.361 | 301.028 | 7 |
| 2024 | 349.447 | 330.568 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.223 | 293.655 | 30 |
| 2024 | 320.190 | 208.061 | 28 |
| 2023 | 377.700 | 140.872 | 30 |
| 2022 | 399.575 | 106.523 | 30 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
#294.854 Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.229 | 294.854 | 5 |
| 2024 | 362.874 | 331.495 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.336 | 296.780 | 49 |
| 2024 | 292.703 | 290.389 | 47 |
| 2023 | 350.613 | 187.510 | 49 |
| 2022 | 343.455 | 187.953 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.302 | 309.686 | 6 |
| 2024 | 360.357 | 319.807 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.311 | 320.247 | 7 |
| 2025 | 353.089 | 378.521 | 7 |
| 2025 | 351.674 | 387.244 | 6 |
| 2024 | 357.520 | 389.015 | 7 |
| 2024 | 345.280 | 392.602 | 7 |
| 2024 | 343.909 | 459.743 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.205 | 330.857 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.314 | 336.488 | 7 |
| 2025 | 357.045 | 355.087 | 6 |
| 2024 | 353.284 | 449.684 | 7 |
| 2024 | 349.427 | 383.255 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.319 | 338.631 | 59 |
| 2024 | 276.469 | 358.850 | 62 |
| 2023 | 297.705 | 336.425 | 67 |
| 2022 | 298.339 | 298.723 | 66 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.488 | 346.755 | 6 |
| 2024 | 351.079 | 366.917 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.003 | 349.462 | 4 |
| 2024 | 350.594 | 406.821 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.609 | 369.361 | 7 |
| 2025 | 335.509 | 500.531 | 7 |
| 2024 | 346.657 | 414.442 | 7 |
| 2024 | 326.573 | 522.542 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.040 | 372.704 | 6 |
