- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi Hakkında
Amasya Üniversitesi, Amasya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 17 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 85 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.636 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 60 program, SAY puan türünde 15 program, SÖZ puan türünde 8 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Amasya Üniversitesi başarı sıralamaları 18.904 ile 1.759.337 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Öğretmenliği (DİL) 18.904. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Amasya Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.36 | 91 | 3.636 |
| 2024 | 279.76 | 91 | 4.182 |
| 2023 | 326.44 | 31 | 1.385 |
| 2022 | 324.59 | 31 | 1.315 |
Trend Analizi
Amasya Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.60 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 546 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 91 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +30.7
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +26.5
- Ebelik +25.5
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -50.3
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -48.1
- Türk Dili ve Edebiyatı -42.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.107 | 18.904 | 40 |
| 2024 | 409.211 | 20.960 | 40 |
| 2023 | 404.838 | 26.346 | 60 |
| 2022 | 401.391 | 23.381 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 480.833 | 21.751 | 80 |
| 2024 | 471.969 | 24.130 | 80 |
| 2023 | 491.899 | 23.933 | 60 |
| 2022 | 492.347 | 22.609 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.869 | 24.487 | 42 |
| 2024 | 408.308 | 23.201 | 50 |
| 2023 | 394.836 | 26.103 | 60 |
| 2022 | 393.440 | 28.990 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.193 | 30.648 | 60 |
| 2024 | 376.600 | 34.522 | 60 |
| 2023 | 373.157 | 39.778 | 60 |
| 2022 | 369.720 | 34.773 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.516 | 81.647 | 50 |
| 2024 | 389.798 | 45.702 | 50 |
| 2023 | 382.197 | 41.234 | 50 |
| 2022 | 379.380 | 47.000 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.117 | 103.821 | 30 |
| 2024 | 352.306 | 120.042 | 30 |
| 2023 | 365.939 | 114.752 | 50 |
| 2022 | 363.933 | 136.226 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.068 | 157.516 | 90 |
| 2024 | 328.337 | 189.328 | 110 |
| 2023 | 349.288 | 190.213 | 110 |
| 2022 | 346.451 | 182.324 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.731 | 164.175 | 50 |
| 2024 | 341.250 | 151.974 | 50 |
| 2023 | 351.100 | 157.669 | 60 |
| 2022 | 350.271 | 175.497 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.225 | 183.665 | 75 |
| 2024 | 333.878 | 177.523 | 75 |
| 2023 | 377.393 | 141.348 | 70 |
| 2022 | 353.767 | 169.505 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.313 | 202.942 | 60 |
| 2024 | 310.798 | 232.661 | 65 |
| 2023 | 330.097 | 233.810 | 60 |
| 2022 | 325.774 | 224.814 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.670 | 212.935 | 40 |
| 2024 | 353.740 | 127.846 | 50 |
| 2023 | 353.606 | 99.670 | 50 |
| 2022 | 352.288 | 104.239 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.967 | 238.852 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.729 | 239.488 | 50 |
| 2024 | 295.264 | 281.316 | 50 |
| 2023 | 308.670 | 296.582 | 50 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.714 | 247.788 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.514 | 260.157 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.525 | 263.166 | 55 |
| 2024 | 304.202 | 322.530 | 55 |
| 2023 | 293.688 | 458.687 | 50 |
| 2022 | 288.956 | 488.919 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.452 | 273.456 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.543 | 292.487 | 25 |
| 2024 | 280.113 | 341.841 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.990 | 305.129 | 27 |
| 2024 | 286.854 | 312.916 | 30 |
| 2023 | 302.264 | 319.292 | 30 |
| 2022 | 295.824 | 306.846 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.329 | 389.392 | 40 |
| 2024 | 343.511 | 478.583 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.922 | 390.003 | 30 |
| 2024 | 267.895 | 404.376 | 30 |
| 2023 | 293.856 | 351.912 | 40 |
| 2022 | 278.579 | 369.723 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.188 | 485.319 | 30 |
| 2024 | 310.316 | 326.190 | 30 |
| 2023 | 288.004 | 439.740 | 60 |
| 2022 | 296.021 | 382.529 | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#503.008 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.195 | 503.008 | 40 |
| 2024 | 326.114 | 636.513 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.225 | 503.270 | 30 |
| 2024 | 291.622 | 458.677 | 30 |
| 2023 | 263.653 | 665.829 | 60 |
| 2022 | 275.570 | 553.572 | 60 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#522.799 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.699 | 522.799 | 30 |
| 2024 | 323.291 | 621.822 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.846 | 555.504 | 30 |
| 2024 | 243.177 | 595.089 | 45 |
| 2023 | 252.731 | 588.724 | 40 |
| 2022 | 240.492 | 593.718 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.824 | 580.631 | 30 |
| 2024 | 239.113 | 637.816 | 40 |
| 2023 | 243.630 | 667.727 | 50 |
| 2022 | 227.584 | 717.442 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.479 | 612.017 | 40 |
| 2024 | 312.114 | 695.073 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.366 | 613.032 | 30 |
| 2024 | 311.923 | 702.832 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.332 | 613.330 | 30 |
| 2024 | 311.908 | 768.567 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.502 | 689.505 | 40 |
| 2024 | 301.470 | 866.359 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.757 | 718.323 | 30 |
| 2024 | 297.953 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.895 | 718.451 | 119 |
| 2024 | 282.940 | 531.371 | 120 |
| 2023 | 274.758 | 556.271 | 99 |
| 2022 | 310.445 | 285.336 | 99 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.823 | 750.078 | 35 |
| 2024 | 293.782 | 1.093.708 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.157 | 759.806 | 55 |
| 2024 | 239.869 | 965.634 | 65 |
| 2023 | 242.559 | 977.839 | 55 |
| 2022 | 242.683 | 970.584 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.775 | 806.821 | 40 |
| 2024 | 288.440 | 901.330 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.092 | 826.512 | 50 |
| 2025 | 286.659 | 1.019.989 | 50 |
| 2024 | 286.786 | 866.395 | 50 |
| 2024 | 270.374 | 1.115.985 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.651 | 834.035 | 40 |
| 2024 | 229.871 | 1.106.253 | 60 |
| 2023 | 231.600 | 1.122.863 | 40 |
| 2022 | 238.368 | 1.028.296 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.290 | 847.830 | 40 |
| 2024 | 284.837 | 1.056.277 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.856 | 853.138 | 30 |
| 2024 | 284.561 | 1.022.727 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.172 | 885.684 | 60 |
| 2024 | 281.668 | 1.062.455 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.214 | 897.425 | 55 |
| 2024 | 280.420 | 1.012.109 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.398 | 932.741 | 50 |
| 2024 | 277.166 | 1.062.638 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.111 | 961.653 | 35 |
| 2025 | 268.087 | 1.278.779 | 40 |
| 2024 | 274.493 | 1.348.364 | 50 |
| 2024 | 252.074 | 1.617.859 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.486 | 1.009.032 | 35 |
| 2024 | 271.150 | 1.222.606 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.069 | 1.014.540 | 30 |
| 2024 | 270.647 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.673 | 1.019.803 | 60 |
| 2024 | 270.402 | 1.134.530 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.186 | 1.026.224 | 40 |
| 2024 | 269.719 | 1.296.339 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.722 | 1.059.232 | 30 |
| 2024 | 266.746 | 1.447.887 | 50 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
#1.066.773 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.162 | 1.066.773 | 65 |
| 2024 | 266.292 | 1.255.312 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.095 | 1.081.220 | 30 |
| 2024 | 265.273 | 1.264.053 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.199 | 1.135.099 | 30 |
| 2024 | 261.573 | 1.431.745 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.508 | 1.144.851 | 30 |
| 2024 | 260.847 | 1.523.330 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.033 | 1.151.367 | 40 |
| 2025 | 264.665 | 1.328.025 | 30 |
| 2024 | 260.301 | 1.380.044 | 40 |
| 2024 | 249.157 | 1.602.173 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.473 | 1.159.250 | 20 |
| 2024 | 259.759 | 1.574.327 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.021 | 1.179.542 | 30 |
| 2024 | 258.468 | 1.372.842 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.859 | 1.224.541 | 50 |
| 2024 | 255.801 | 1.348.784 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.719 | 1.226.540 | 45 |
| 2024 | 255.602 | 1.561.936 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.539 | 1.229.125 | 60 |
| 2024 | 255.343 | 1.334.140 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.414 | 1.230.927 | 40 |
| 2024 | 255.137 | 1.492.932 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.173 | 1.234.376 | 35 |
| 2024 | 254.951 | 1.795.735 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.701 | 1.241.175 | 25 |
| 2024 | 254.564 | 1.529.122 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.030 | 1.322.753 | 25 |
| 2024 | 249.430 | 1.737.429 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.448 | 1.331.258 | 35 |
| 2025 | 246.094 | 1.600.106 | 35 |
| 2024 | 248.943 | 1.770.414 | 50 |
| 2024 | 235.041 | 1.912.678 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.848 | 1.340.062 | 35 |
| 2024 | 248.445 | 1.699.395 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.922 | 1.353.368 | 30 |
| 2024 | 247.777 | 1.534.484 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.982 | 1.411.178 | 35 |
| 2024 | 244.730 | 1.700.927 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.772 | 1.428.858 | 50 |
| 2024 | 243.819 | 1.682.413 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.758 | 1.443.542 | 30 |
| 2024 | 243.025 | 1.835.660 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.051 | 1.468.700 | 35 |
| 2024 | 241.585 | 1.834.460 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.757 | 1.487.817 | 40 |
| 2024 | 240.559 | 1.764.238 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.521 | 1.505.927 | 50 |
| 2024 | 239.864 | 1.815.583 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.650 | 1.533.151 | 40 |
| 2024 | 238.495 | 1.922.565 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.156 | 1.540.361 | 25 |
| 2024 | 238.243 | 1.819.798 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.803 | 1.560.317 | 30 |
| 2024 | 237.230 | 1.609.236 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.460 | 1.609.461 | 30 |
| 2024 | 234.720 | 1.879.493 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.567 | 1.637.280 | 35 |
| 2024 | 233.149 | 1.923.729 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.238 | 1.656.799 | 50 |
| 2024 | 231.917 | 1.896.855 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.208 | 1.671.753 | 30 |
| 2024 | 230.754 | 1.980.843 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.235 | 1.686.214 | 30 |
| 2024 | 228.117 | 1.922.238 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.043 | 1.732.989 | 30 |
| 2024 | 218.764 | 1.989.453 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.232 | 1.759.337 | 60 |
| 2024 | 212.625 | 1.964.210 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | 310.387 | 285.565 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | 299.326 | 295.597 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | 393.396 | 119.088 | 50 |
| 2022 | 395.850 | 110.843 | 50 |
Amasya Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz