1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#635 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,34 | 1 | 1 | ~635 |
2
Hemşirelik
#845 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,21 | 7 | 7 | ~845 |
| 2025 | 313,83 | 7 | 7 | ~876 |
| 2024 | 315,35 | 7 | 7 | ~500 |
| 2023 | 315,93 | 8 | 8 | ~1.066 |
| 2022 | 313,53 | 8 | 8 | ~795 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#947 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,71 | 1 | 1 | ~947 |
| 2025 | 301,52 | 1 | 1 | ~711 |
| 2024 | 300,59 | 2 | 2 | ~1.541 |
| 2023 | 305,95 | 3 | 3 | ~1.496 |
| 2022 | 296,68 | 6 | 6 | ~2.826 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#1.177 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,85 | 3 | 3 | ~1.177 |
| 2025 | 309,92 | 3 | 3 | ~1.112 |
| 2024 | 307,91 | 2 | 2 | ~978 |
| 2023 | 304,53 | 2 | 2 | ~2.124 |
5
Mimarlık
#1.919 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,44 | 1 | 1 | ~1.919 |
| 2025 | 303,51 | 1 | 1 | ~1.580 |
| 2024 | 279,57 | 2 | 2 | ~3.728 |
| 2023 | 288,42 | 3 | 3 | ~3.955 |
| 2022 | 285,32 | 5 | 5 | ~4.765 |
6
İnşaat Mühendisliği
#2.512 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,94 | 1 | 1 | ~2.512 |
| 2025 | 283,73 | 2 | 2 | ~3.213 |
| 2024 | 289,63 | 2 | 2 | ~2.693 |
| 2023 | 281,89 | 2 | 2 | ~4.845 |
| 2022 | 281,62 | 4 | 4 | ~5.351 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.697 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,77 | 2 | 2 | ~2.697 |
| 2025 | 293,67 | 2 | 2 | ~2.410 |
| 2024 | 287,34 | 2 | 2 | ~2.938 |
| 2023 | 292,02 | 2 | 2 | ~3.537 |
| 2022 | 280,64 | 3 | 3 | ~5.496 |
8
Veteriner
#2.726 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,45 | 7 | 7 | ~2.726 |
| 2025 | 291,47 | 9 | 9 | ~2.630 |
| 2024 | 299,61 | 9 | 9 | ~1.763 |
| 2023 | 301,43 | 8 | 8 | ~2.524 |
| 2022 | 293,79 | 8 | 8 | ~3.384 |
9
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.097 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,57 | 4 | 4 | ~3.097 |
| 2025 | 275,01 | 4 | 4 | ~3.978 |
| 2024 | 287,77 | 3 | 3 | ~2.903 |
| 2023 | 304,47 | 3 | 3 | ~2.143 |
10
Zootekni
#3.917 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,14 | 2 | 2 | ~3.917 |
| 2025 | 263,97 | 2 | 2 | ~4.616 |
| 2024 | 264,08 | 2 | 2 | ~4.846 |
| 2023 | 274,79 | 2 | 2 | ~5.617 |
| 2022 | 281,49 | 2 | 2 | ~5.364 |
11
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.997 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,80 | 3 | 3 | ~3.997 |
| 2025 | 262,28 | 3 | 3 | ~4.713 |
| 2024 | 278,93 | 4 | 4 | ~3.784 |
| 2023 | 282,22 | 4 | 4 | ~4.797 |
| 2022 | 269,86 | 3 | 3 | ~7.035 |
12
Biyoloji
#4.691 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,99 | 2 | 2 | ~4.691 |
| 2025 | 259,09 | 2 | 2 | ~4.863 |
| 2024 | 280,37 | 3 | 3 | ~3.660 |
| 2023 | 274,64 | 3 | 3 | ~5.633 |
| 2022 | 257,96 | 3 | 3 | ~8.209 |
13
Bahçe Bitkileri
#4.933 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,66 | 2 | 2 | ~4.933 |
| 2025 | 248,35 | 2 | 2 | ~5.393 |
| 2024 | 229,02 | 2 | 2 | ~6.236 |
| 2023 | 242,72 | 2 | 2 | ~7.481 |
| 2022 | 240,82 | 2 | 2 | ~9.067 |
14
Kimya
#5.194 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,76 | 2 | 2 | ~5.194 |
| 2025 | 234,68 | 2 | 2 | ~5.917 |
| 2024 | 250,83 | 2 | 2 | ~5.498 |
| 2023 | 259,07 | 2 | 2 | ~6.808 |
| 2022 | 237,01 | 2 | 2 | ~9.199 |
15
Şehir ve Bölge Planlama
#5.366 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,16 | 3 | 3 | ~5.366 |
| 2025 | 236,43 | 4 | 4 | ~5.860 |
| 2024 | 240,87 | 6 | 6 | ~5.900 |
| 2023 | 252,01 | 6 | 6 | ~7.174 |
| 2022 | 254,48 | 5 | 5 | ~8.445 |
16
Bitki Koruma
#5.805 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,57 | 3 | 3 | ~5.805 |
| 2025 | 228,82 | 3 | 3 | ~6.078 |
| 2024 | 236,65 | 2 | 2 | ~6.044 |
| 2023 | 259,51 | 2 | 2 | ~6.775 |
| 2022 | 272,49 | 2 | 2 | ~6.687 |
17
Tarla Bitkileri
#5.937 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,89 | 3 | 3 | ~5.937 |
| 2025 | 229,78 | 3 | 3 | ~6.056 |
| 2024 | 229,00 | 3 | 3 | ~6.236 |
| 2023 | 234,53 | 3 | 3 | ~7.631 |
| 2022 | 246,14 | 2 | 2 | ~8.848 |
18
Tarımsal Biyoteknoloji
#5.961 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,13 | 2 | 2 | ~5.961 |
19
Biyosistem Mühendisliği
#6.120 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,40 | 1 | 1 | ~6.120 |
| 2025 | 245,04 | 1 | 1 | ~5.534 |
| 2024 | 221,81 | 2 | 2 | ~6.356 |
| 2023 | 262,64 | 1 | 1 | ~6.584 |
| 2022 | 227,51 | 2 | 2 | ~9.386 |
20
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#6.164 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,61 | 2 | 2 | ~6.164 |
21
Peyzaj Mimarlığı
#6.259 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,37 | 3 | 3 | ~6.259 |
| 2025 | 181,46 | 5 | 3 | ~6.695 |
| 2024 | 199,33 | 4 | 4 | ~6.596 |
| 2023 | 186,99 | 4 | 4 | ~8.009 |
| 2022 | 197,31 | 3 | 3 | ~9.632 |
22
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.584 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,20 | 1 | 1 | ~6.584 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 200,26 | 1 | 1 | ~6.588 |
| 2023 | 229,65 | 1 | 1 | ~7.688 |
| 2022 | 228,47 | 2 | 2 | ~9.373 |
23
İlahiyat
#7.417 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,03 | 15 | 15 | ~7.417 |
| 2025 | 233,49 | 15 | 15 | ~8.521 |
| 2024 | 227,46 | 15 | 15 | ~10.643 |
| 2023 | 238,28 | 10 | 10 | ~13.064 |
| 2022 | 233,85 | 15 | 15 | ~14.390 |
24
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#9.482 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,55 | 5 | 5 | ~9.482 |
| 2025 | 226,59 | 5 | 5 | ~9.381 |
| 2024 | 244,50 | 4 | 4 | ~8.988 |
| 2023 | 277,71 | 2 | 2 | ~6.541 |
25
Fars Dili ve Edebiyatı
#9.735 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,73 | 2 | 2 | ~9.735 |
26
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.245 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,96 | 7 | 5 | ~10.245 |
| 2025 | 203,97 | 7 | 6 | ~10.783 |
| 2024 | 211,11 | 4 | 4 | ~11.975 |
| 2023 | 235,86 | 4 | 4 | ~13.350 |
| 2022 | 231,13 | 3 | 3 | ~14.569 |
27
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.686 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 181,06 | 4 | 2 | ~10.686 |
| 2025 | 182,85 | 5 | 5 | ~11.328 |
| 2024 | 230,59 | 6 | 4 | ~10.308 |
| 2023 | 234,98 | 5 | 1 | ~13.440 |
| 2022 | 200,99 | 4 | 2 | ~15.703 |
28
Tarım Ekonomisi
#25.642 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,79 | 2 | 2 | ~25.642 |
| 2025 | 228,61 | 2 | 2 | ~26.233 |
| 2024 | 236,47 | 2 | 2 | ~23.823 |
| 2023 | 235,09 | 2 | 2 | ~35.263 |
| 2022 | 225,93 | 2 | 2 | ~37.297 |
29
İşletme
#26.360 Erciş İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,12 | 3 | 3 | ~26.360 |
| 2026 | 208,23 | 3 | 3 | ~33.953 |
| 2025 | 212,65 | 4 | 4 | ~31.757 |
| 2025 | 182,51 | 4 | 4 | ~37.942 |
| 2024 | 223,37 | 3 | 3 | ~30.817 |
| 2024 | 190,41 | 3 | 3 | ~40.024 |
| 2023 | 229,76 | 2 | 2 | ~39.610 |
| 2023 | 222,43 | 4 | 4 | ~44.460 |
| 2022 | 218,57 | 2 | 2 | ~42.367 |
| 2022 | 216,16 | 4 | 4 | ~44.045 |
30
Grafik Sanatlar
#31.958 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,72 | 2 | 1 | ~31.958 |
31
Sosyoloji
#35.584 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,81 | 3 | 3 | ~35.584 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 193,12 | 4 | 1 | ~39.569 |
| 2023 | 215,06 | 2 | 2 | ~48.831 |
| 2022 | 212,62 | 2 | 2 | ~46.160 |
32
Spor Yöneticiliği
#37.316 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,71 | 4 | 4 | ~37.316 |
| 2024 | 195,83 | 3 | 3 | ~39.071 |
| 2023 | 201,69 | 2 | 2 | ~54.577 |
33
İktisat
#38.517 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 183,50 | 4 | 4 | ~38.517 |
| 2025 | 187,64 | 4 | 4 | ~37.319 |
| 2024 | 190,41 | 4 | 4 | ~40.024 |
| 2023 | 212,45 | 3 | 3 | ~50.394 |
| 2022 | 215,62 | 3 | 3 | ~44.412 |
34
Turizm İşletmeciliği
#38.901 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,86 | 3 | 2 | ~38.901 |
| 2025 | 201,75 | 3 | 3 | ~34.699 |
| 2024 | 177,50 | 4 | 2 | ~41.204 |
| 2023 | 210,98 | 2 | 2 | ~51.124 |
| 2022 | 208,08 | 2 | 2 | ~48.453 |
35
Ekonometri
#38.920 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,42 | 3 | 1 | ~38.920 |
| 2025 | 202,69 | 3 | 1 | ~34.458 |
| 2024 | 187,58 | 3 | 2 | ~40.455 |
| 2023 | 211,59 | 3 | 3 | ~50.838 |
| 2022 | 205,67 | 3 | 1 | ~49.535 |
36
Antropoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
37
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
38
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2022 | 277,64 | 2 | 2 | ~5.895 |
39
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
40
Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 181,74 | 3 | 3 | ~57.765 |
| 2022 | 209,48 | 3 | 3 | ~47.802 |
41
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 287,23 | 1 | 1 | ~2.928 |
| 2024 | 281,71 | 1 | 1 | ~3.525 |
| 2023 | 291,32 | 1 | 1 | ~3.625 |
| 2022 | 288,95 | 2 | 2 | ~4.153 |
42
Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 172,45 | 2 | 2 | ~16.102 |
43
Sahne Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
44
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
45
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 195,60 | 7 | 1 | ~36.033 |
| 2024 | 177,85 | 5 | 2 | ~41.192 |
46
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 184,35 | 5 | 2 | ~57.605 |
| 2022 | 176,41 | 3 | 1 | ~54.425 |