1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#177 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,81 | 1 | 1 | ~177 |
| 2025 | 303,88 | 1 | 1 | ~482 |
| 2024 | 299,82 | 2 | 2 | ~1.681 |
| 2023 | 308,69 | 2 | 2 | ~1.027 |
| 2022 | 299,00 | 3 | 3 | ~2.235 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.082 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,57 | 1 | 1 | ~1.082 |
| 2025 | 297,80 | 1 | 1 | ~1.194 |
| 2024 | 296,35 | 2 | 2 | ~2.382 |
| 2023 | 303,57 | 3 | 3 | ~2.027 |
| 2022 | 293,77 | 5 | 5 | ~3.603 |
3
Hemşirelik
#1.954 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,16 | 6 | 6 | ~1.954 |
| 2025 | 297,37 | 7 | 7 | ~2.072 |
| 2024 | 296,80 | 7 | 7 | ~2.022 |
| 2023 | 301,37 | 9 | 9 | ~2.536 |
| 2022 | 298,47 | 9 | 9 | ~2.675 |
4
Mimarlık
#2.160 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,20 | 1 | 1 | ~2.160 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.828 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,40 | 3 | 3 | ~2.828 |
| 2025 | 294,11 | 3 | 3 | ~2.365 |
| 2024 | 286,69 | 2 | 2 | ~3.003 |
| 2023 | 285,74 | 2 | 2 | ~4.312 |
| 2022 | 273,54 | 4 | 4 | ~6.512 |
6
Makine Mühendisliği
#2.985 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,75 | 2 | 2 | ~2.985 |
| 2025 | 285,49 | 2 | 2 | ~3.072 |
| 2024 | 282,18 | 2 | 2 | ~3.467 |
| 2023 | 281,56 | 3 | 3 | ~4.889 |
| 2022 | 268,80 | 5 | 5 | ~7.180 |
7
İnşaat Mühendisliği
#3.477 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,00 | 1 | 1 | ~3.477 |
| 2024 | 281,01 | 1 | 1 | ~3.596 |
| 2023 | 289,19 | 2 | 2 | ~3.875 |
| 2022 | 269,10 | 3 | 3 | ~7.141 |
8
Zootekni
#4.975 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,97 | 3 | 3 | ~4.975 |
| 2025 | 251,34 | 3 | 3 | ~5.249 |
| 2024 | 268,29 | 3 | 3 | ~4.580 |
| 2023 | 269,77 | 2 | 2 | ~6.107 |
| 2022 | 270,07 | 2 | 2 | ~7.003 |
9
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.150 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,60 | 5 | 5 | ~5.150 |
| 2024 | 259,81 | 6 | 6 | ~5.081 |
| 2023 | 267,07 | 6 | 6 | ~6.299 |
| 2022 | 261,15 | 5 | 5 | ~7.936 |
10
Kimya Mühendisliği
#5.223 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,10 | 1 | 1 | ~5.223 |
11
Bitki Koruma
#5.643 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,58 | 3 | 3 | ~5.643 |
| 2025 | 237,61 | 3 | 3 | ~5.827 |
| 2024 | 237,47 | 4 | 4 | ~6.021 |
| 2023 | 247,12 | 4 | 4 | ~7.354 |
| 2022 | 242,44 | 4 | 4 | ~8.998 |
12
Şehir ve Bölge Planlama
#5.784 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,16 | 3 | 3 | ~5.784 |
| 2025 | 228,62 | 4 | 4 | ~6.084 |
| 2024 | 235,22 | 7 | 7 | ~6.084 |
| 2023 | 253,88 | 7 | 7 | ~7.086 |
| 2022 | 249,93 | 5 | 5 | ~8.698 |
13
Tarla Bitkileri
#5.823 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,74 | 3 | 3 | ~5.823 |
| 2025 | 247,70 | 3 | 3 | ~5.424 |
| 2024 | 237,11 | 3 | 3 | ~6.031 |
| 2023 | 248,79 | 3 | 3 | ~7.300 |
| 2022 | 234,41 | 3 | 3 | ~9.268 |
14
Bahçe Bitkileri
#5.885 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,75 | 2 | 2 | ~5.885 |
| 2025 | 233,41 | 2 | 2 | ~5.967 |
| 2024 | 240,63 | 2 | 2 | ~5.909 |
| 2023 | 253,61 | 2 | 2 | ~7.100 |
| 2022 | 233,29 | 2 | 2 | ~9.294 |
15
İş Sağlığı ve Güvenliği
#6.125 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,36 | 2 | 2 | ~6.125 |
| 2025 | 207,40 | 2 | 2 | ~6.478 |
| 2024 | 206,34 | 3 | 3 | ~6.506 |
| 2023 | 223,70 | 2 | 2 | ~7.762 |
| 2022 | 214,55 | 5 | 5 | ~9.514 |
16
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#6.218 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,54 | 7 | 1 | ~6.218 |
| 2024 | 210,01 | 4 | 4 | ~12.034 |
| 2023 | 188,43 | 4 | 4 | ~16.141 |
| 2022 | 240,44 | 3 | 3 | ~13.455 |
17
İlahiyat
#8.723 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,77 | 11 | 11 | ~8.723 |
| 2025 | 226,16 | 11 | 11 | ~9.441 |
18
Yeni Medya ve İletişim
#8.871 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,76 | 8 | 1 | ~8.871 |
| 2025 | 206,32 | 8 | 2 | ~10.659 |
| 2024 | 198,56 | 9 | 5 | ~12.448 |
| 2023 | 174,43 | 7 | 2 | ~16.284 |
| 2022 | 205,48 | 6 | 6 | ~15.589 |
19
Geleneksel Türk Sanatları
#9.594 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 218,90 | 2 | 2 | ~9.594 |
| 2025 | 196,89 | 2 | 2 | ~10.987 |
| 2024 | 193,95 | 3 | 3 | ~12.529 |
| 2023 | 233,60 | 2 | 2 | ~13.578 |
| 2022 | 230,18 | 2 | 2 | ~14.637 |
20
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.530 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,37 | 4 | 4 | ~10.530 |
| 2025 | 198,35 | 8 | 3 | ~10.967 |
| 2024 | 203,71 | 8 | 1 | ~12.296 |
| 2023 | 198,51 | 7 | 7 | ~15.768 |
| 2022 | 194,60 | 5 | 5 | ~15.843 |
21
Sağlık Yönetimi
#10.653 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,34 | 3 | 3 | ~10.653 |
| 2025 | 242,25 | 5 | 5 | ~17.966 |
| 2024 | 249,08 | 5 | 5 | ~15.608 |
| 2023 | 255,07 | 4 | 4 | ~18.529 |
| 2022 | 250,19 | 4 | 4 | ~17.604 |
22
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.690 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 180,92 | 4 | 1 | ~10.690 |
| 2025 | 196,84 | 7 | 2 | ~10.990 |
| 2024 | 195,49 | 8 | 3 | ~12.491 |
| 2023 | 213,16 | 7 | 2 | ~15.294 |
| 2022 | 213,32 | 5 | 2 | ~15.364 |
23
Sosyal Hizmet
#16.826 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,96 | 4 | 4 | ~16.826 |
| 2025 | 236,14 | 7 | 7 | ~22.040 |
| 2024 | 239,20 | 4 | 4 | ~21.909 |
| 2023 | 248,38 | 6 | 6 | ~23.923 |
| 2022 | 249,44 | 5 | 5 | ~18.083 |
24
Seramik
#27.017 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,54 | 2 | 2 | ~27.017 |
| 2025 | 211,85 | 2 | 2 | ~31.982 |
| 2024 | 192,62 | 2 | 2 | ~39.647 |
| 2023 | 191,48 | 2 | 2 | ~56.802 |
| 2022 | 210,94 | 2 | 2 | ~47.074 |
25
Spor Yöneticiliği
#28.771 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,47 | 5 | 2 | ~28.771 |
| 2025 | 183,35 | 5 | 3 | ~37.868 |
| 2024 | 186,97 | 3 | 3 | ~40.532 |
| 2023 | 202,43 | 5 | 5 | ~54.364 |
| 2022 | 203,41 | 3 | 3 | ~50.414 |
26
İşletme
#32.906 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,93 | 4 | 4 | ~32.906 |
| 2025 | 187,62 | 6 | 6 | ~37.327 |
| 2024 | 220,93 | 3 | 3 | ~31.762 |
| 2023 | 218,06 | 4 | 4 | ~47.246 |
| 2022 | 210,20 | 4 | 4 | ~47.462 |
27
Kamu Yönetimi
#32.906 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,97 | 4 | 4 | ~32.906 |
| 2025 | 171,77 | 9 | 2 | ~38.382 |
| 2024 | 179,92 | 5 | 4 | ~41.095 |
| 2023 | 200,34 | 3 | 3 | ~54.962 |
| 2022 | 198,28 | 3 | 3 | ~52.153 |
28
Tekstil ve Moda Tasarımı
#33.507 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,92 | 4 | 4 | ~33.507 |
| 2025 | 238,01 | 4 | 4 | ~20.795 |
| 2024 | 227,98 | 2 | 2 | ~28.523 |
29
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#34.550 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,24 | 4 | 4 | ~34.550 |
| 2025 | 211,69 | 4 | 4 | ~32.028 |
| 2024 | 201,75 | 4 | 4 | ~37.905 |
| 2023 | 211,85 | 3 | 3 | ~50.712 |
| 2022 | 201,54 | 2 | 2 | ~51.079 |
30
Lojistik Yönetimi
#37.191 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,43 | 6 | 6 | ~37.191 |
| 2025 | 179,99 | 6 | 6 | ~38.117 |
| 2024 | 203,71 | 5 | 5 | ~37.476 |
| 2023 | 209,86 | 5 | 5 | ~51.607 |
| 2022 | 209,48 | 5 | 5 | ~47.802 |
31
Maliye
#38.303 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,76 | 5 | 5 | ~38.303 |
| 2025 | 178,34 | 8 | 6 | ~38.188 |
| 2024 | 200,68 | 5 | 5 | ~38.111 |
| 2023 | 209,65 | 3 | 3 | ~51.689 |
| 2022 | 202,37 | 3 | 3 | ~50.788 |
32
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#38.949 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 176,51 | 6 | 5 | ~38.949 |
| 2025 | 192,35 | 6 | 2 | ~36.617 |
| 2024 | 183,84 | 5 | 4 | ~40.838 |
| 2023 | 206,92 | 3 | 3 | ~52.767 |
| 2022 | 203,66 | 3 | 3 | ~50.322 |
33
İktisat
#38.980 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 175,40 | 4 | 1 | ~38.980 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 195,84 | 4 | 4 | ~39.071 |
| 2023 | 212,95 | 3 | 3 | ~50.095 |
| 2022 | 211,36 | 3 | 3 | ~46.857 |
34
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 236,35 | 2 | 1 | ~23.885 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
35
Finans ve Bankacılık
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 8 | 0 | — |
| 2025 | 190,04 | 8 | 5 | ~36.955 |
| 2024 | 179,53 | 8 | 4 | ~41.112 |
| 2023 | 190,49 | 7 | 7 | ~56.926 |
| 2022 | 196,55 | 7 | 7 | ~52.622 |
36
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | - | 7 | 0 | — |
| 2022 | 207,72 | 5 | 1 | ~15.524 |
37
Gıda Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 265,84 | 1 | 1 | ~4.736 |
| 2023 | 268,46 | 1 | 1 | ~6.203 |
| 2022 | 263,71 | 1 | 1 | ~7.713 |
38
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 220,71 | 13 | 13 | ~11.347 |
| 2023 | 225,35 | 10 | 10 | ~14.525 |
| 2022 | 233,38 | 10 | 10 | ~14.429 |
39
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 184,04 | 2 | 1 | ~40.821 |
| 2023 | 184,02 | 3 | 2 | ~57.632 |
40
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
41
Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 190,90 | 3 | 2 | ~39.938 |
| 2023 | 210,34 | 2 | 2 | ~51.400 |
| 2022 | 230,55 | 1 | 1 | ~33.732 |
42
Tekstil Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 292,46 | 1 | 1 | ~2.439 |
| 2023 | 266,09 | 1 | 1 | ~6.364 |
| 2022 | 247,62 | 1 | 1 | ~8.799 |