1
Bilgisayar Mühendisliği
#632 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,34 | 3 | 3 | ~632 |
| 2025 | 322,30 | 3 | 3 | ~495 |
| 2024 | 316,55 | 3 | 3 | ~451 |
| 2023 | 315,35 | 4 | 4 | ~1.111 |
| 2022 | 294,90 | 9 | 9 | ~3.220 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#787 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,03 | 1 | 1 | ~787 |
| 2025 | 306,13 | 1 | 1 | ~246 |
| 2024 | 298,62 | 2 | 2 | ~1.911 |
| 2023 | 307,45 | 2 | 2 | ~1.243 |
| 2022 | 299,44 | 3 | 3 | ~2.118 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.121 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,14 | 1 | 1 | ~1.121 |
| 2025 | 300,91 | 1 | 1 | ~782 |
| 2024 | 296,44 | 2 | 2 | ~2.361 |
| 2023 | 301,01 | 3 | 3 | ~2.777 |
| 2022 | 291,76 | 6 | 6 | ~4.163 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.033 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,33 | 3 | 3 | ~2.033 |
| 2025 | 297,43 | 3 | 3 | ~2.065 |
| 2024 | 289,67 | 3 | 3 | ~2.693 |
| 2023 | 295,34 | 3 | 3 | ~3.171 |
| 2022 | 278,57 | 6 | 6 | ~5.781 |
5
Hemşirelik
#2.137 Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,47 | 7 | 7 | ~2.137 |
| 2026 | 288,60 | 7 | 7 | ~2.293 |
| 2025 | 293,73 | 7 | 7 | ~2.398 |
| 2025 | 291,55 | 7 | 7 | ~2.624 |
| 2024 | 294,74 | 7 | 7 | ~2.226 |
| 2024 | 293,84 | 7 | 7 | ~2.317 |
| 2023 | 299,61 | 10 | 10 | ~2.734 |
| 2023 | 298,93 | 9 | 9 | ~2.797 |
| 2022 | 299,87 | 10 | 10 | ~2.468 |
| 2022 | 295,79 | 9 | 9 | ~3.086 |
6
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#2.302 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,43 | 7 | 7 | ~2.302 |
| 2025 | 295,54 | 7 | 7 | ~2.228 |
| 2024 | 284,98 | 6 | 6 | ~3.165 |
| 2023 | 277,11 | 6 | 6 | ~5.364 |
| 2022 | 271,88 | 6 | 6 | ~6.775 |
7
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.554 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,42 | 3 | 3 | ~2.554 |
| 2025 | 268,34 | 7 | 7 | ~4.360 |
| 2024 | 283,54 | 5 | 5 | ~3.315 |
| 2023 | 288,21 | 5 | 5 | ~3.979 |
| 2022 | 289,24 | 5 | 5 | ~4.107 |
8
Makine Mühendisliği
#2.936 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,27 | 3 | 3 | ~2.936 |
| 2025 | 293,41 | 3 | 3 | ~2.428 |
| 2024 | 284,75 | 3 | 3 | ~3.197 |
| 2023 | 284,28 | 4 | 4 | ~4.510 |
| 2022 | 271,92 | 8 | 8 | ~6.775 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#3.189 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,29 | 2 | 2 | ~3.189 |
| 2025 | 269,16 | 2 | 2 | ~4.306 |
| 2024 | 270,33 | 5 | 5 | ~4.435 |
| 2023 | 273,10 | 5 | 5 | ~5.785 |
| 2022 | 293,00 | 5 | 5 | ~3.504 |
10
Mimarlık
#3.443 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,38 | 3 | 3 | ~3.443 |
| 2025 | 277,59 | 3 | 3 | ~3.758 |
| 2024 | 280,45 | 3 | 3 | ~3.650 |
| 2023 | 292,69 | 3 | 3 | ~3.461 |
| 2022 | 274,54 | 10 | 10 | ~6.359 |
11
İç Mimarlık
#4.451 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,77 | 3 | 3 | ~4.451 |
| 2025 | 266,46 | 3 | 3 | ~4.469 |
| 2024 | 274,11 | 3 | 3 | ~4.139 |
| 2023 | 271,99 | 2 | 2 | ~5.886 |
12
Genetik ve Biyomühendislik
#4.576 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,60 | 3 | 3 | ~4.576 |
| 2025 | 253,73 | 3 | 3 | ~5.129 |
| 2024 | 270,16 | 3 | 3 | ~4.448 |
| 2023 | 267,92 | 3 | 3 | ~6.240 |
| 2022 | 258,06 | 5 | 5 | ~8.201 |
13
Gıda Mühendisliği
#4.775 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,60 | 1 | 1 | ~4.775 |
| 2025 | 295,00 | 1 | 1 | ~2.283 |
| 2024 | 262,98 | 2 | 2 | ~4.908 |
| 2023 | 264,75 | 2 | 2 | ~6.453 |
| 2022 | 258,81 | 3 | 3 | ~8.138 |
14
Kimya
#5.032 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,82 | 3 | 3 | ~5.032 |
| 2025 | 259,72 | 3 | 3 | ~4.835 |
| 2024 | 250,82 | 3 | 3 | ~5.502 |
| 2023 | 256,98 | 3 | 3 | ~6.934 |
| 2022 | 243,05 | 3 | 3 | ~8.973 |
15
Biyoloji
#5.300 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,57 | 3 | 3 | ~5.300 |
| 2025 | 251,87 | 3 | 3 | ~5.225 |
| 2024 | 262,28 | 3 | 3 | ~4.950 |
| 2023 | 265,51 | 2 | 2 | ~6.404 |
| 2022 | 248,65 | 2 | 2 | ~8.755 |
16
Odyoloji
#5.584 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,65 | 3 | 3 | ~5.584 |
| 2025 | 232,54 | 3 | 3 | ~5.989 |
| 2024 | 237,80 | 6 | 6 | ~6.009 |
| 2023 | 253,38 | 5 | 5 | ~7.110 |
| 2022 | 258,67 | 5 | 5 | ~8.152 |
17
Fizik
#6.095 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,46 | 2 | 2 | ~6.095 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 199,16 | 2 | 1 | ~6.597 |
| 2023 | 271,40 | 2 | 2 | ~5.950 |
| 2022 | 260,86 | 2 | 2 | ~7.964 |
18
Peyzaj Mimarlığı
#6.582 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,42 | 5 | 4 | ~6.582 |
| 2025 | 185,62 | 8 | 2 | ~6.685 |
| 2024 | 180,58 | 7 | 6 | ~6.698 |
| 2023 | 180,95 | 7 | 7 | ~8.018 |
| 2022 | 193,81 | 5 | 2 | ~9.650 |
19
Yönetim Bilişim Sistemleri
#7.570 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,71 | 6 | 6 | ~7.570 |
| 2025 | 262,52 | 6 | 6 | ~7.451 |
| 2024 | 259,88 | 4 | 4 | ~9.551 |
| 2023 | 255,06 | 4 | 4 | ~18.529 |
| 2022 | 238,46 | 2 | 2 | ~26.948 |
20
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#7.837 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,94 | 6 | 6 | ~7.837 |
| 2025 | 254,14 | 6 | 6 | ~5.893 |
| 2024 | 255,49 | 3 | 3 | ~7.796 |
| 2023 | 247,43 | 6 | 6 | ~11.725 |
| 2022 | 252,48 | 6 | 6 | ~11.352 |
21
İlahiyat
#8.697 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,09 | 10 | 10 | ~8.697 |
| 2025 | 225,03 | 10 | 10 | ~9.579 |
| 2024 | 216,17 | 10 | 10 | ~11.675 |
| 2023 | 220,32 | 7 | 7 | ~14.954 |
| 2022 | 225,37 | 7 | 7 | ~14.999 |
22
İletişim ve Tasarımı
#9.692 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,40 | 7 | 7 | ~9.692 |
| 2025 | 229,41 | 7 | 7 | ~9.036 |
| 2024 | 229,40 | 6 | 6 | ~10.427 |
| 2023 | 264,47 | 3 | 3 | ~8.737 |
| 2022 | 260,36 | 2 | 2 | ~9.959 |
23
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.633 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,49 | 3 | 3 | ~10.633 |
| 2025 | 216,04 | 4 | 1 | ~10.202 |
| 2024 | 180,99 | 3 | 1 | ~12.746 |
| 2023 | 248,57 | 2 | 2 | ~11.482 |
24
Sağlık Yönetimi
#13.079 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,89 | 2 | 2 | ~13.079 |
| 2025 | 238,14 | 6 | 6 | ~20.693 |
| 2024 | 247,29 | 5 | 5 | ~16.787 |
| 2023 | 252,17 | 4 | 4 | ~21.106 |
| 2022 | 246,10 | 4 | 4 | ~20.502 |
25
İşletme
#31.751 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,27 | 8 | 8 | ~31.751 |
| 2025 | 198,21 | 9 | 9 | ~35.563 |
| 2024 | 226,11 | 6 | 6 | ~29.649 |
| 2023 | 229,81 | 4 | 4 | ~39.576 |
| 2022 | 223,88 | 4 | 4 | ~38.756 |
26
Grafik Tasarımı
#32.182 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,11 | 4 | 4 | ~32.182 |
| 2025 | 229,73 | 4 | 4 | ~25.647 |
| 2024 | 230,80 | 2 | 2 | ~26.892 |
| 2023 | 244,16 | 2 | 2 | ~27.435 |
| 2022 | 242,22 | 2 | 2 | ~23.790 |
27
Ekonometri
#34.114 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,71 | 5 | 1 | ~34.114 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 206,59 | 4 | 3 | ~52.891 |
| 2022 | 206,43 | 3 | 3 | ~49.198 |
28
Uluslararası İlişkiler
#34.567 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,22 | 5 | 1 | ~34.567 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 197,53 | 5 | 4 | ~38.719 |
| 2023 | 193,16 | 4 | 4 | ~56.558 |
| 2022 | 190,18 | 3 | 3 | ~53.839 |
29
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#35.595 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,74 | 4 | 4 | ~35.595 |
| 2025 | 177,39 | 8 | 3 | ~38.217 |
| 2024 | 178,47 | 5 | 5 | ~41.172 |
| 2023 | 207,10 | 4 | 4 | ~52.683 |
| 2022 | 198,72 | 6 | 6 | ~52.032 |
30
Maliye
#35.696 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,36 | 5 | 5 | ~35.696 |
| 2025 | 192,56 | 7 | 7 | ~36.584 |
| 2024 | 186,47 | 4 | 4 | ~40.588 |
| 2023 | 201,03 | 3 | 3 | ~54.774 |
| 2022 | 209,77 | 3 | 3 | ~47.680 |
31
Bankacılık ve Sigortacılık
#36.672 Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 197,52 | 3 | 3 | ~36.672 |
| 2026 | 177,01 | 5 | 2 | ~38.933 |
| 2025 | 208,48 | 4 | 1 | ~32.945 |
| 2025 | 192,21 | 7 | 2 | ~36.643 |
| 2024 | 187,47 | 3 | 3 | ~40.473 |
| 2024 | 180,50 | 6 | 6 | ~41.059 |
| 2023 | 197,84 | 3 | 3 | ~55.572 |
| 2023 | 195,46 | 3 | 3 | ~56.100 |
| 2022 | 204,90 | 3 | 3 | ~49.838 |
| 2022 | 179,66 | 3 | 3 | ~54.351 |
32
Turizm İşletmeciliği
#36.808 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,72 | 4 | 4 | ~36.808 |
| 2025 | 181,91 | 4 | 2 | ~37.989 |
| 2024 | 203,98 | 4 | 4 | ~37.405 |
| 2023 | 205,00 | 3 | 3 | ~53.527 |
| 2022 | 206,97 | 3 | 3 | ~48.982 |
33
Finans ve Bankacılık
#37.037 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,37 | 8 | 7 | ~37.037 |
| 2025 | 192,78 | 8 | 8 | ~36.538 |
| 2024 | 202,65 | 8 | 8 | ~37.716 |
| 2023 | 210,09 | 7 | 7 | ~51.503 |
| 2022 | 192,22 | 7 | 7 | ~53.479 |
34
İktisat
#37.073 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,15 | 6 | 6 | ~37.073 |
| 2025 | 184,28 | 8 | 3 | ~37.770 |
| 2024 | 195,86 | 6 | 4 | ~39.071 |
| 2023 | 214,69 | 5 | 5 | ~49.040 |
| 2022 | 203,11 | 5 | 5 | ~50.520 |
35
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.856 Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,82 | 4 | 1 | ~37.856 |
| 2025 | 185,43 | 4 | 4 | ~37.633 |
| 2024 | 201,93 | 4 | 1 | ~37.861 |
| 2023 | 190,71 | 4 | 4 | ~56.901 |
| 2022 | 197,44 | 3 | 3 | ~52.387 |
36
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#38.181 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,92 | 5 | 3 | ~38.181 |
| 2025 | 174,99 | 8 | 2 | ~38.295 |
| 2024 | 190,16 | 5 | 3 | ~40.066 |
| 2023 | 211,49 | 3 | 1 | ~50.891 |
| 2022 | 199,43 | 3 | 3 | ~51.798 |
37
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#38.610 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 182,42 | 6 | 2 | ~38.610 |
| 2025 | 187,92 | 6 | 2 | ~37.277 |
| 2024 | 180,45 | 5 | 2 | ~41.063 |
| 2023 | 207,85 | 4 | 4 | ~52.383 |
| 2022 | 195,75 | 4 | 4 | ~52.800 |
38
Spor Yöneticiliği
#38.893 Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,98 | 5 | 3 | ~38.893 |
| 2025 | 195,12 | 6 | 4 | ~36.120 |
| 2024 | 211,99 | 3 | 3 | ~35.170 |
| 2023 | 227,82 | 1 | 1 | ~40.824 |
| 2022 | 230,41 | 1 | 1 | ~33.855 |
39
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 276,63 | 3 | 3 | ~3.955 |
| 2023 | 280,43 | 2 | 2 | ~5.015 |
40
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 210,01 | 3 | 1 | ~35.882 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
41
Gümrük İşletme
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 195,90 | 6 | 1 | ~56.002 |
| 2022 | 192,42 | 6 | 1 | ~53.440 |
42
Rekreasyon
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 212,88 | 2 | 1 | ~50.125 |
| 2022 | 229,28 | 2 | 1 | ~34.706 |
43
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
44
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |