1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#290 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,13 | 1 | 1 | ~290 |
| 2025 | 307,31 | 1 | 1 | ~164 |
| 2024 | 299,17 | 2 | 2 | ~1.799 |
| 2023 | 307,51 | 2 | 2 | ~1.231 |
| 2022 | 298,39 | 3 | 3 | ~2.400 |
2
Hukuk
#1.405 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,99 | 2 | 2 | ~1.405 |
| 2025 | 307,61 | 2 | 2 | ~1.240 |
| 2024 | 310,20 | 2 | 2 | ~1.693 |
| 2023 | 316,74 | 3 | 3 | ~1.168 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#1.591 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,60 | 3 | 3 | ~1.591 |
| 2025 | 307,66 | 3 | 3 | ~1.255 |
| 2024 | 306,97 | 3 | 3 | ~1.055 |
| 2023 | 304,99 | 3 | 3 | ~2.075 |
| 2022 | 284,51 | 6 | 6 | ~4.912 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.605 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,12 | 1 | 1 | ~1.605 |
| 2025 | 296,60 | 1 | 1 | ~1.364 |
| 2024 | 295,97 | 2 | 2 | ~2.471 |
| 2023 | 300,32 | 3 | 3 | ~2.927 |
| 2022 | 293,49 | 6 | 6 | ~3.677 |
5
Hemşirelik
#1.991 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,74 | 7 | 7 | ~1.991 |
| 2026 | 289,94 | 4 | 4 | ~2.180 |
| 2025 | 294,05 | 7 | 7 | ~2.372 |
| 2025 | 291,66 | 6 | 6 | ~2.610 |
| 2024 | 297,58 | 7 | 7 | ~1.947 |
| 2024 | 294,53 | 6 | 6 | ~2.246 |
| 2023 | 300,09 | 10 | 10 | ~2.674 |
| 2023 | 299,03 | 3 | 3 | ~2.787 |
| 2022 | 299,69 | 10 | 10 | ~2.488 |
6
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#2.267 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,87 | 2 | 2 | ~2.267 |
| 2025 | 284,33 | 2 | 2 | ~3.157 |
| 2024 | 279,91 | 4 | 4 | ~3.704 |
| 2023 | 284,49 | 4 | 4 | ~4.489 |
| 2022 | 284,26 | 4 | 4 | ~4.951 |
7
Makine Mühendisliği
#3.031 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,25 | 1 | 1 | ~3.031 |
| 2025 | 278,86 | 1 | 1 | ~3.649 |
| 2024 | 299,41 | 1 | 1 | ~1.787 |
| 2023 | 277,30 | 1 | 1 | ~5.345 |
| 2022 | 264,92 | 2 | 2 | ~7.603 |
8
İnşaat Mühendisliği
#3.087 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,66 | 1 | 1 | ~3.087 |
| 2025 | 284,24 | 1 | 1 | ~3.170 |
| 2024 | 284,27 | 1 | 1 | ~3.243 |
| 2023 | 287,14 | 2 | 2 | ~4.114 |
| 2022 | 283,31 | 3 | 3 | ~5.105 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.157 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,75 | 2 | 2 | ~3.157 |
| 2025 | 284,78 | 2 | 2 | ~3.126 |
| 2024 | 282,52 | 2 | 2 | ~3.435 |
| 2023 | 283,46 | 2 | 2 | ~4.621 |
| 2022 | 274,42 | 4 | 4 | ~6.380 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.391 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,07 | 3 | 3 | ~3.391 |
| 2025 | 266,93 | 6 | 6 | ~4.444 |
| 2024 | 284,06 | 4 | 4 | ~3.259 |
| 2023 | 288,36 | 5 | 5 | ~3.960 |
| 2022 | 287,84 | 5 | 5 | ~4.336 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#3.700 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,28 | 2 | 2 | ~3.700 |
| 2025 | 277,30 | 2 | 2 | ~3.786 |
| 2024 | 263,57 | 4 | 4 | ~4.881 |
| 2023 | 281,59 | 4 | 4 | ~4.881 |
| 2022 | 282,16 | 4 | 4 | ~5.275 |
12
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.991 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,66 | 5 | 5 | ~4.991 |
| 2025 | 247,12 | 5 | 5 | ~5.447 |
| 2024 | 254,74 | 5 | 5 | ~5.316 |
| 2023 | 255,30 | 5 | 5 | ~7.014 |
| 2022 | 256,38 | 5 | 5 | ~8.319 |
13
Biyoloji
#5.066 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,19 | 3 | 3 | ~5.066 |
| 2025 | 238,12 | 3 | 3 | ~5.810 |
| 2024 | 256,29 | 3 | 3 | ~5.247 |
| 2023 | 255,15 | 3 | 3 | ~7.023 |
| 2022 | 253,06 | 3 | 3 | ~8.540 |
14
Zootekni
#5.205 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,55 | 3 | 3 | ~5.205 |
| 2025 | 248,11 | 3 | 3 | ~5.408 |
| 2024 | 271,39 | 2 | 2 | ~4.360 |
| 2023 | 269,83 | 2 | 2 | ~6.096 |
15
Bahçe Bitkileri
#5.630 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,04 | 3 | 3 | ~5.630 |
| 2025 | 225,05 | 3 | 3 | ~6.177 |
| 2024 | 261,07 | 3 | 3 | ~5.011 |
| 2023 | 244,13 | 3 | 3 | ~7.434 |
| 2022 | 235,74 | 2 | 2 | ~9.228 |
16
Kimya
#5.695 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,96 | 3 | 3 | ~5.695 |
| 2025 | 239,23 | 3 | 3 | ~5.775 |
| 2024 | 243,37 | 2 | 2 | ~5.813 |
| 2023 | 244,05 | 2 | 2 | ~7.437 |
| 2022 | 236,75 | 2 | 2 | ~9.203 |
17
Bitki Koruma
#5.704 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,53 | 3 | 3 | ~5.704 |
| 2025 | 226,83 | 3 | 3 | ~6.133 |
| 2024 | 235,25 | 3 | 3 | ~6.082 |
| 2023 | 246,68 | 3 | 3 | ~7.370 |
| 2022 | 243,63 | 3 | 3 | ~8.950 |
18
Tarla Bitkileri
#5.852 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,78 | 3 | 3 | ~5.852 |
| 2025 | 220,45 | 3 | 3 | ~6.286 |
| 2024 | 243,85 | 2 | 2 | ~5.792 |
| 2023 | 253,19 | 2 | 2 | ~7.120 |
| 2022 | 236,54 | 2 | 2 | ~9.210 |
19
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#6.093 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,49 | 3 | 3 | ~6.093 |
| 2025 | 221,12 | 3 | 3 | ~6.277 |
| 2024 | 228,47 | 2 | 2 | ~6.254 |
| 2023 | 254,54 | 2 | 2 | ~7.056 |
| 2022 | 229,41 | 2 | 2 | ~9.358 |
20
Biyosistem Mühendisliği
#6.125 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,33 | 2 | 2 | ~6.125 |
| 2025 | 224,17 | 2 | 2 | ~6.210 |
| 2024 | 228,31 | 2 | 2 | ~6.257 |
| 2023 | 238,42 | 1 | 1 | ~7.564 |
| 2022 | 232,23 | 2 | 2 | ~9.313 |
21
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.939 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,23 | 6 | 6 | ~7.939 |
| 2025 | 264,50 | 6 | 6 | ~4.472 |
| 2024 | 281,61 | 3 | 3 | ~4.479 |
| 2023 | 268,45 | 3 | 3 | ~8.086 |
| 2022 | 264,45 | 3 | 3 | ~9.221 |
22
İslami İlimler
#9.251 İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,34 | 14 | 14 | ~9.251 |
| 2025 | 222,41 | 14 | 14 | ~9.800 |
| 2024 | 216,47 | 14 | 14 | ~11.660 |
| 2023 | 227,14 | 10 | 10 | ~14.352 |
| 2022 | 225,12 | 10 | 10 | ~15.015 |
23
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#9.496 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,37 | 6 | 6 | ~9.496 |
| 2025 | 213,27 | 6 | 6 | ~10.321 |
| 2024 | 237,57 | 4 | 4 | ~9.692 |
| 2023 | 238,62 | 5 | 5 | ~13.025 |
| 2022 | 244,22 | 3 | 3 | ~12.944 |
24
İletişim ve Tasarımı
#10.284 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,08 | 6 | 2 | ~10.284 |
| 2025 | 204,97 | 6 | 1 | ~10.727 |
| 2024 | 217,73 | 3 | 3 | ~11.579 |
| 2023 | 210,71 | 5 | 5 | ~15.395 |
| 2022 | 230,01 | 3 | 3 | ~14.653 |
25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.842 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 147,72 | 4 | 2 | ~10.842 |
| 2025 | 197,88 | 7 | 2 | ~10.976 |
| 2024 | 206,57 | 4 | 4 | ~12.197 |
| 2023 | 172,71 | 6 | 3 | ~16.289 |
| 2022 | 180,71 | 5 | 1 | ~16.042 |
26
Sağlık Yönetimi
#12.852 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,34 | 3 | 3 | ~12.852 |
| 2025 | 242,83 | 4 | 4 | ~17.565 |
| 2024 | 249,71 | 5 | 5 | ~15.242 |
| 2023 | 249,82 | 4 | 4 | ~22.937 |
| 2022 | 242,49 | 4 | 4 | ~23.535 |
27
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#24.793 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,65 | 5 | 1 | ~24.793 |
| 2025 | 193,31 | 5 | 1 | ~36.447 |
| 2024 | 194,46 | 4 | 1 | ~39.343 |
| 2023 | 202,01 | 3 | 3 | ~54.496 |
| 2022 | 202,71 | 2 | 2 | ~50.658 |
28
Tarım Ekonomisi
#26.754 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,14 | 4 | 4 | ~26.754 |
| 2025 | 226,38 | 4 | 4 | ~27.127 |
| 2024 | 238,38 | 4 | 4 | ~22.479 |
| 2023 | 251,73 | 4 | 4 | ~21.450 |
| 2022 | 237,53 | 4 | 4 | ~27.729 |
29
Spor Yöneticiliği
#33.192 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,00 | 5 | 1 | ~33.192 |
| 2025 | 180,76 | 6 | 4 | ~38.076 |
| 2024 | 181,17 | 3 | 1 | ~41.018 |
| 2023 | 182,38 | 3 | 3 | ~57.741 |
30
İşletme
#36.170 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,20 | 6 | 6 | ~36.170 |
| 2025 | 204,66 | 6 | 6 | ~33.960 |
| 2024 | 213,54 | 3 | 3 | ~34.579 |
| 2023 | 227,32 | 3 | 3 | ~41.144 |
| 2022 | 203,42 | 3 | 3 | ~50.414 |
31
İktisat
#37.580 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,83 | 5 | 2 | ~37.580 |
| 2025 | 182,79 | 7 | 5 | ~37.917 |
| 2024 | 191,47 | 4 | 3 | ~39.842 |
| 2023 | 204,28 | 3 | 3 | ~53.770 |
| 2022 | 203,84 | 3 | 3 | ~50.244 |
32
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#37.636 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,51 | 5 | 1 | ~37.636 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 185,37 | 6 | 1 | ~57.517 |
| 2022 | 197,04 | 6 | 1 | ~52.494 |
33
Maliye
#38.393 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,80 | 5 | 1 | ~38.393 |
| 2025 | 184,02 | 8 | 6 | ~37.803 |
| 2024 | 188,79 | 4 | 4 | ~40.288 |
| 2023 | 202,71 | 5 | 5 | ~54.287 |
| 2022 | 193,15 | 6 | 6 | ~53.306 |
34
Bankacılık ve Sigortacılık
#38.893 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 178,00 | 4 | 2 | ~38.893 |
| 2025 | 173,59 | 5 | 3 | ~38.341 |
| 2024 | 190,00 | 3 | 3 | ~40.091 |
| 2023 | 209,83 | 3 | 3 | ~51.607 |
| 2022 | 200,62 | 3 | 3 | ~51.426 |
35
Kamu Yönetimi
#38.893 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 178,00 | 5 | 4 | ~38.893 |
| 2025 | 203,32 | 9 | 1 | ~34.311 |
| 2024 | 195,06 | 5 | 4 | ~39.230 |
| 2023 | 190,01 | 5 | 2 | ~56.981 |
| 2022 | 194,04 | 5 | 3 | ~53.142 |
36
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
37
Gıda Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 257,74 | 1 | 1 | ~4.916 |
| 2023 | 264,72 | 1 | 1 | ~6.457 |
| 2022 | 257,43 | 2 | 2 | ~8.256 |
38
Grafik Tasarımı
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 219,14 | 3 | 3 | ~32.408 |
| 2023 | 218,67 | 3 | 3 | ~46.918 |
39
Harita Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 305,53 | 1 | 1 | ~1.408 |
| 2024 | 294,84 | 1 | 1 | ~2.211 |
| 2023 | 300,16 | 1 | 1 | ~2.666 |
| 2022 | 285,61 | 2 | 2 | ~4.715 |
40
Rekreasyon Yönetimi
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
41
Sanat Tarihi
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |