1
Hukuk
#262 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,21 | 262 | 2 | 2 |
| 2024 | 315,88 | 160 | 3 | 3 |
| 2023 | 318,84 | 240 | 3 | 3 |
| 2022 | 314,75 | 437 | 5 | 5 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#785 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319,26 | 785 | 3 | 3 |
| 2024 | 314,79 | 771 | 3 | 3 |
| 2023 | 312,65 | 1.553 | 3 | 3 |
| 2022 | 295,42 | 3.903 | 6 | 6 |
3
Veteriner
#1.835 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305,69 | 1.835 | 1 | 1 |
| 2024 | 313,75 | 860 | 6 | 6 |
| 2023 | 307,58 | 2.198 | 4 | 4 |
| 2022 | 300,75 | 2.675 | 6 | 6 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.023 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,87 | 3.023 | 1 | 1 |
| 2024 | 298,79 | 2.684 | 2 | 2 |
| 2023 | 310,27 | 1.833 | 1 | 1 |
5
Hemşirelik
#3.436 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294,43 | 3.436 | 7 | 7 |
6
Makine Mühendisliği
#3.821 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,46 | 3.821 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,89 | 5.030 | 3 | 3 |
| 2023 | 289,32 | 6.361 | 3 | 3 |
| 2022 | 276,74 | 11.799 | 2 | 2 |
7
Tekstil Mühendisliği
#6.318 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282,43 | 6.318 | 2 | 2 |
| 2024 | 267,67 | 15.283 | 2 | 2 |
| 2023 | 268,84 | 17.443 | 1 | 1 |
| 2022 | 246,53 | 37.676 | 2 | 2 |
8
Biyomedikal Mühendisliği
#6.322 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282,42 | 6.322 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,76 | 9.336 | 2 | 2 |
| 2023 | 275,72 | 12.811 | 2 | 2 |
| 2022 | 261,73 | 22.549 | 4 | 4 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#6.456 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282,00 | 6.456 | 1 | 1 |
| 2024 | 268,54 | 14.658 | 5 | 5 |
10
İnşaat Mühendisliği
#6.897 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,58 | 6.897 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,12 | 3.400 | 1 | 1 |
| 2023 | 284,74 | 8.189 | 2 | 2 |
| 2022 | 271,90 | 14.792 | 4 | 4 |
11
Mimarlık
#6.926 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,46 | 6.926 | 3 | 3 |
| 2024 | 288,46 | 5.152 | 3 | 3 |
| 2023 | 291,77 | 5.534 | 3 | 3 |
| 2022 | 279,65 | 10.226 | 6 | 6 |
12
Gıda Mühendisliği
#7.372 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279,09 | 7.372 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,55 | 8.096 | 1 | 1 |
| 2023 | 284,20 | 8.409 | 2 | 2 |
| 2022 | 267,68 | 17.829 | 3 | 3 |
13
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#7.855 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,59 | 7.855 | 1 | 1 |
14
Biyoloji
#10.850 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270,09 | 10.850 | 1 | 1 |
| 2024 | 276,02 | 10.202 | 2 | 2 |
| 2023 | 273,43 | 14.254 | 2 | 2 |
| 2022 | 270,41 | 15.834 | 2 | 2 |
15
Zootekni
#21.066 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252,60 | 21.066 | 3 | 3 |
| 2024 | 269,78 | 13.835 | 3 | 3 |
| 2023 | 269,34 | 17.074 | 2 | 2 |
| 2022 | 273,46 | 13.716 | 2 | 2 |
16
Kimya
#21.772 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,62 | 21.772 | 3 | 3 |
| 2024 | 264,95 | 17.151 | 2 | 2 |
| 2023 | 260,25 | 24.683 | 2 | 2 |
| 2022 | 244,94 | 39.492 | 2 | 2 |
17
Çevre Mühendisliği
#29.482 Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,26 | 29.482 | 1 | 1 |
| 2024 | 255,88 | 24.401 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,19 | 17.896 | 1 | 1 |
| 2022 | 270,82 | 15.546 | 1 | 1 |
18
Bitki Koruma
#34.112 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237,24 | 34.112 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,48 | 39.973 | 4 | 4 |
| 2023 | 252,39 | 32.624 | 4 | 4 |
| 2022 | 238,20 | 47.900 | 4 | 4 |
19
Bahçe Bitkileri
#36.131 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235,14 | 36.131 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,22 | 42.344 | 3 | 3 |
| 2023 | 250,34 | 34.982 | 3 | 3 |
| 2022 | 285,92 | 7.278 | 2 | 2 |
20
Biyosistem Mühendisliği
#36.868 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,39 | 36.868 | 1 | 1 |
| 2024 | 229,34 | 53.450 | 2 | 2 |
| 2023 | 233,27 | 57.721 | 2 | 2 |
| 2022 | 234,24 | 53.384 | 3 | 3 |
21
Tarımsal Biyoteknoloji
#42.057 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229,35 | 42.057 | 3 | 3 |
| 2024 | 250,10 | 29.615 | 3 | 3 |
| 2023 | 263,41 | 21.795 | 3 | 3 |
| 2022 | 266,86 | 18.449 | 2 | 2 |
22
Tarım Ekonomisi
#45.089 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232,37 | 45.089 | 1 | 1 |
| 2024 | 236,65 | 46.416 | 2 | 2 |
| 2023 | 242,21 | 46.488 | 4 | 4 |
| 2022 | 236,62 | 57.775 | 4 | 4 |
23
İlahiyat
#46.167 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,53 | 46.167 | 11 | 11 |
| 2024 | 224,94 | 82.697 | 10 | 10 |
| 2023 | 221,27 | 110.873 | 8 | 8 |
| 2022 | 228,60 | 87.743 | 8 | 8 |
24
Tarla Bitkileri
#47.164 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,81 | 47.164 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,22 | 43.563 | 3 | 3 |
| 2023 | 249,40 | 36.050 | 3 | 3 |
| 2022 | 236,63 | 50.012 | 3 | 3 |
25
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#47.591 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,46 | 47.591 | 3 | 3 |
| 2024 | 232,84 | 48.882 | 2 | 2 |
| 2023 | 243,24 | 43.677 | 2 | 2 |
| 2022 | 230,44 | 58.884 | 2 | 2 |
26
İşletme
#80.845 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,68 | 80.845 | 5 | 5 |
| 2024 | 229,98 | 63.665 | 4 | 4 |
| 2023 | 231,92 | 76.850 | 5 | 5 |
| 2022 | 222,19 | 106.460 | 5 | 5 |
27
Fizik
#83.399 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198,54 | 83.399 | 3 | 2 |
| 2024 | 271,03 | 15.755 | 2 | 2 |
| 2023 | 271,03 | 15.755 | 2 | 2 |
| 2022 | 250,75 | 33.096 | 2 | 2 |
28
Radyo Televizyon ve Sinema
#87.258 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214,26 | 87.258 | 3 | 1 |
| 2024 | 211,51 | 116.548 | 3 | 3 |
29
Peyzaj Mimarlığı
#91.281 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182,49 | 91.281 | 8 | 2 |
| 2024 | 188,09 | 115.763 | 7 | 7 |
| 2023 | 198,65 | 123.827 | 7 | 7 |
| 2022 | 194,37 | 131.939 | 5 | 5 |
30
Spor Yöneticiliği
#129.262 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201,94 | 129.262 | 7 | 2 |
| 2024 | 207,09 | 145.159 | 3 | 3 |
| 2023 | 225,59 | 100.549 | 2 | 2 |
| 2022 | 242,79 | 42.100 | 2 | 2 |
31
Maliye
#133.071 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200,46 | 133.071 | 1 | 1 |
| 2024 | 214,53 | 117.627 | 4 | 4 |
| 2023 | 219,63 | 125.808 | 3 | 3 |
| 2022 | 217,28 | 126.936 | 2 | 2 |
32
Sosyoloji
#135.892 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199,31 | 135.892 | 4 | 4 |
| 2024 | 203,21 | 158.881 | 3 | 3 |
| 2023 | 223,34 | 109.792 | 2 | 2 |
| 2022 | 243,81 | 40.944 | 1 | 1 |
33
İktisat
#142.775 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196,31 | 142.775 | 6 | 6 |
| 2024 | 216,79 | 108.786 | 5 | 5 |
| 2023 | 225,04 | 102.757 | 2 | 2 |
| 2022 | 223,31 | 102.061 | 2 | 2 |
34
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#155.584 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189,34 | 155.584 | 1 | 1 |
| 2024 | 209,92 | 134.682 | 4 | 4 |
| 2023 | 217,86 | 133.728 | 3 | 3 |
| 2022 | 217,64 | 125.389 | 4 | 4 |
35
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#155.979 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189,20 | 155.979 | 1 | 1 |
| 2023 | 199,91 | 212.385 | 3 | 3 |
| 2022 | 230,73 | 69.735 | 3 | 3 |
36
Arkeoloji
#180.741 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195,99 | 180.741 | 3 | 3 |
| 2024 | 195,99 | 180.741 | 1 | 1 |
37
Endüstri Mühendisliği
Çorlu Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 308,37 | 2.073 | 2 | 2 |
| 2023 | 308,37 | 2.073 | 2 | 2 |
| 2022 | 291,12 | 5.241 | 4 | 4 |
38
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 211,48 | 162.697 | 4 | 4 |
| 2023 | 211,48 | 162.697 | 3 | 3 |
| 2023 | 210,68 | 156.151 | 3 | 3 |
| 2022 | 210,68 | 156.151 | 3 | 3 |