1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#136 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 309,42 | 1 | 1 | ~136 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#957 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,59 | 3 | 3 | ~957 |
| 2025 | 311,64 | 3 | 3 | ~1.005 |
| 2024 | 305,62 | 3 | 3 | ~1.180 |
| 2023 | 304,08 | 3 | 3 | ~2.193 |
| 2022 | 286,42 | 6 | 6 | ~4.575 |
3
Hukuk
#1.104 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,16 | 2 | 2 | ~1.104 |
| 2025 | 316,98 | 1 | 1 | ~189 |
| 2024 | 310,68 | 2 | 2 | ~1.596 |
4
Hemşirelik
#1.492 Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,45 | 7 | 7 | ~1.492 |
| 2026 | 290,03 | 7 | 7 | ~2.173 |
| 2025 | 297,48 | 7 | 7 | ~2.062 |
| 2025 | 292,20 | 7 | 7 | ~2.555 |
| 2024 | 301,75 | 7 | 7 | ~1.552 |
| 2024 | 294,33 | 7 | 7 | ~2.266 |
| 2023 | 300,62 | 10 | 10 | ~2.613 |
| 2023 | 298,68 | 10 | 10 | ~2.820 |
| 2022 | 299,13 | 14 | 14 | ~2.573 |
| 2022 | 296,39 | 10 | 10 | ~3.004 |
5
Makine Mühendisliği
#1.614 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,40 | 2 | 2 | ~1.614 |
| 2025 | 285,95 | 2 | 2 | ~3.035 |
| 2024 | 283,26 | 2 | 2 | ~3.353 |
| 2023 | 282,40 | 2 | 2 | ~4.769 |
| 2022 | 264,11 | 3 | 3 | ~7.678 |
6
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.635 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,86 | 1 | 1 | ~1.635 |
| 2025 | 295,27 | 1 | 1 | ~1.546 |
| 2024 | 296,10 | 2 | 2 | ~2.437 |
| 2023 | 304,82 | 3 | 3 | ~1.704 |
| 2022 | 296,83 | 6 | 6 | ~2.788 |
7
Veteriner
#2.364 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,63 | 5 | 5 | ~2.364 |
| 2025 | 292,78 | 7 | 7 | ~2.482 |
| 2024 | 301,31 | 7 | 7 | ~1.601 |
| 2023 | 304,37 | 6 | 6 | ~2.161 |
| 2022 | 296,37 | 6 | 6 | ~3.013 |
8
Mimarlık
#2.454 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,59 | 1 | 1 | ~2.454 |
| 2025 | 277,55 | 1 | 1 | ~3.763 |
| 2024 | 279,26 | 2 | 2 | ~3.754 |
| 2023 | 285,14 | 3 | 3 | ~4.401 |
| 2022 | 278,22 | 5 | 5 | ~5.821 |
9
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
#2.563 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,30 | 2 | 2 | ~2.563 |
| 2025 | 286,05 | 3 | 3 | ~3.026 |
| 2024 | 291,07 | 2 | 2 | ~2.561 |
| 2023 | 282,45 | 2 | 2 | ~4.761 |
| 2022 | 272,86 | 2 | 2 | ~6.629 |
10
İnşaat Mühendisliği
#2.582 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,11 | 1 | 1 | ~2.582 |
| 2025 | 280,24 | 1 | 1 | ~3.524 |
| 2024 | 287,24 | 1 | 1 | ~2.946 |
| 2023 | 292,00 | 2 | 2 | ~3.537 |
| 2022 | 280,09 | 3 | 3 | ~5.577 |
11
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.646 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,29 | 3 | 3 | ~2.646 |
| 2025 | 286,68 | 3 | 3 | ~2.978 |
| 2024 | 285,56 | 3 | 3 | ~3.116 |
| 2023 | 283,81 | 3 | 3 | ~4.574 |
| 2022 | 270,87 | 6 | 6 | ~6.900 |
12
Mekatronik Mühendisliği
#3.087 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,65 | 2 | 2 | ~3.087 |
| 2025 | 282,85 | 2 | 2 | ~3.292 |
| 2024 | 282,52 | 2 | 2 | ~3.435 |
| 2023 | 282,31 | 1 | 1 | ~4.782 |
| 2022 | 269,01 | 2 | 2 | ~7.157 |
13
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#3.288 Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,35 | 6 | 6 | ~3.288 |
| 2025 | 277,78 | 6 | 6 | ~3.743 |
| 2024 | 282,06 | 5 | 5 | ~3.483 |
| 2023 | 269,70 | 2 | 2 | ~6.109 |
14
Beslenme ve Diyetetik
#3.582 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,80 | 2 | 2 | ~3.582 |
| 2025 | 265,10 | 2 | 2 | ~4.538 |
| 2024 | 271,38 | 4 | 4 | ~4.360 |
| 2023 | 279,41 | 3 | 3 | ~5.130 |
15
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.668 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,78 | 3 | 3 | ~3.668 |
| 2025 | 271,13 | 7 | 7 | ~4.197 |
| 2024 | 287,07 | 5 | 5 | ~2.966 |
| 2023 | 287,01 | 5 | 5 | ~4.137 |
| 2022 | 288,27 | 5 | 5 | ~4.264 |
16
Fizik
#3.910 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,24 | 2 | 1 | ~3.910 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 228,61 | 2 | 2 | ~6.250 |
| 2023 | 267,36 | 2 | 2 | ~6.279 |
| 2022 | 250,68 | 2 | 2 | ~8.666 |
17
Kimya
#4.158 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,02 | 2 | 2 | ~4.158 |
| 2025 | 233,23 | 2 | 2 | ~5.971 |
| 2024 | 238,43 | 2 | 2 | ~5.983 |
| 2023 | 242,93 | 2 | 2 | ~7.472 |
| 2022 | 237,03 | 2 | 2 | ~9.197 |
18
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.392 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,92 | 3 | 3 | ~4.392 |
| 2025 | 249,93 | 3 | 3 | ~5.311 |
| 2024 | 262,99 | 5 | 5 | ~4.908 |
| 2023 | 271,15 | 5 | 5 | ~5.974 |
| 2022 | 263,51 | 5 | 5 | ~7.726 |
19
Çevre Mühendisliği
#4.715 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,62 | 2 | 2 | ~4.715 |
20
Kimya Mühendisliği
#4.787 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,46 | 1 | 1 | ~4.787 |
| 2025 | 259,18 | 1 | 1 | ~4.857 |
| 2024 | 250,51 | 1 | 1 | ~5.515 |
| 2023 | 259,20 | 1 | 1 | ~6.799 |
| 2022 | 237,60 | 2 | 2 | ~9.175 |
21
Biyoloji
#4.993 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,58 | 2 | 2 | ~4.993 |
| 2025 | 251,39 | 2 | 2 | ~5.246 |
| 2024 | 257,11 | 2 | 2 | ~5.203 |
| 2023 | 297,91 | 2 | 2 | ~2.901 |
| 2022 | 285,84 | 2 | 2 | ~4.669 |
22
Nanoteknoloji Mühendisliği
#5.323 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,05 | 1 | 1 | ~5.323 |
| 2025 | 245,68 | 1 | 1 | ~5.503 |
| 2024 | 239,42 | 1 | 1 | ~5.953 |
| 2023 | 281,37 | 1 | 1 | ~4.916 |
| 2022 | 251,54 | 2 | 2 | ~8.623 |
23
Biyokimya
#5.618 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,53 | 3 | 3 | ~5.618 |
| 2025 | 227,72 | 3 | 3 | ~6.111 |
| 2024 | 237,82 | 4 | 4 | ~6.009 |
| 2023 | 240,97 | 4 | 4 | ~7.518 |
| 2022 | 231,10 | 4 | 4 | ~9.331 |
24
Şehir ve Bölge Planlama
#5.806 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,50 | 3 | 3 | ~5.806 |
| 2025 | 234,51 | 4 | 4 | ~5.926 |
| 2024 | 243,74 | 5 | 5 | ~5.796 |
| 2023 | 255,05 | 5 | 5 | ~7.031 |
| 2022 | 252,40 | 3 | 3 | ~8.571 |
25
Sağlık Yönetimi
#8.419 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,68 | 3 | 3 | ~8.419 |
| 2025 | 247,24 | 5 | 5 | ~15.190 |
| 2024 | 256,53 | 5 | 5 | ~11.131 |
| 2023 | 264,01 | 4 | 4 | ~10.358 |
| 2022 | 260,81 | 4 | 4 | ~10.827 |
26
İlahiyat
#8.602 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,16 | 14 | 14 | ~8.602 |
| 2025 | 233,95 | 14 | 14 | ~8.466 |
| 2024 | 228,62 | 14 | 14 | ~10.513 |
| 2023 | 227,10 | 10 | 10 | ~14.357 |
| 2022 | 233,71 | 11 | 11 | ~14.408 |
27
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#9.393 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,88 | 8 | 8 | ~9.393 |
| 2025 | 228,38 | 8 | 8 | ~9.156 |
| 2024 | 267,39 | 6 | 6 | ~6.250 |
| 2023 | 260,65 | 4 | 4 | ~9.292 |
| 2022 | 260,52 | 4 | 4 | ~9.931 |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#9.584 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,07 | 7 | 1 | ~9.584 |
| 2025 | 198,40 | 7 | 2 | ~10.965 |
| 2024 | 204,38 | 4 | 4 | ~12.274 |
| 2023 | 221,08 | 4 | 4 | ~14.906 |
| 2022 | 242,68 | 3 | 3 | ~13.162 |
29
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.612 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,89 | 4 | 2 | ~10.612 |
| 2025 | 205,27 | 8 | 2 | ~10.711 |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | 196,02 | 7 | 7 | ~15.893 |
| 2022 | 195,17 | 5 | 5 | ~15.832 |
30
Görsel Sanatlar
#10.818 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 167,69 | 5 | 5 | ~10.818 |
31
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#10.825 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 164,86 | 4 | 4 | ~10.825 |
| 2025 | 194,16 | 8 | 4 | ~11.051 |
| 2024 | 184,03 | 8 | 5 | ~12.709 |
| 2023 | 177,24 | 7 | 5 | ~16.280 |
| 2022 | 189,52 | 5 | 5 | ~15.919 |
32
Yeni Medya ve İletişim
#10.837 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 160,40 | 3 | 2 | ~10.837 |
33
Yönetim Bilişim Sistemleri
#12.434 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,20 | 6 | 6 | ~12.434 |
| 2025 | 256,90 | 6 | 6 | ~10.297 |
| 2024 | 258,11 | 4 | 4 | ~10.344 |
| 2023 | 244,20 | 3 | 3 | ~27.390 |
| 2022 | 240,00 | 2 | 2 | ~25.619 |
34
Sosyal Hizmet
#16.576 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,42 | 4 | 4 | ~16.576 |
| 2025 | 237,80 | 7 | 7 | ~20.935 |
| 2024 | 246,64 | 4 | 4 | ~17.224 |
| 2023 | 245,14 | 6 | 6 | ~26.521 |
| 2022 | 248,00 | 5 | 5 | ~19.058 |
35
İşletme
#33.665 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,37 | 6 | 6 | ~33.665 |
| 2025 | 203,63 | 7 | 7 | ~34.225 |
| 2024 | 213,71 | 4 | 4 | ~34.518 |
| 2023 | 222,24 | 4 | 4 | ~44.598 |
| 2022 | 217,41 | 4 | 4 | ~43.153 |
36
Turizm İşletmeciliği
#37.085 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,09 | 4 | 1 | ~37.085 |
| 2025 | 206,43 | 4 | 2 | ~33.484 |
| 2024 | 185,15 | 4 | 3 | ~40.727 |
| 2023 | 192,81 | 2 | 2 | ~56.613 |
| 2022 | 193,04 | 2 | 2 | ~53.327 |
37
Maliye
#37.207 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,37 | 6 | 5 | ~37.207 |
| 2025 | 194,58 | 9 | 5 | ~36.213 |
| 2024 | 220,44 | 5 | 5 | ~31.939 |
| 2023 | 210,95 | 5 | 5 | ~51.148 |
| 2022 | 203,76 | 6 | 6 | ~50.284 |
38
Finans ve Bankacılık
#37.290 Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,85 | 8 | 8 | ~37.290 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 188,06 | 8 | 6 | ~37.254 |
| 2025 | 180,20 | 5 | 2 | ~38.107 |
| 2024 | 201,29 | 8 | 8 | ~37.994 |
| 2024 | 191,57 | 5 | 1 | ~39.824 |
| 2023 | 206,08 | 7 | 7 | ~53.090 |
| 2023 | 189,92 | 3 | 2 | ~56.993 |
| 2022 | 209,87 | 7 | 7 | ~47.631 |
| 2022 | 195,95 | 2 | 2 | ~52.753 |
39
İktisat
#37.529 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,23 | 5 | 5 | ~37.529 |
| 2025 | 191,06 | 6 | 4 | ~36.819 |
| 2024 | 195,53 | 4 | 4 | ~39.130 |
| 2023 | 212,91 | 3 | 3 | ~50.125 |
| 2022 | 209,29 | 3 | 3 | ~47.899 |
40
Sigortacılık
#37.904 Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,45 | 4 | 4 | ~37.904 |
| 2025 | 186,36 | 5 | 1 | ~37.510 |
| 2024 | 198,10 | 4 | 4 | ~38.609 |
| 2023 | 194,24 | 3 | 3 | ~56.347 |
| 2022 | 195,80 | 2 | 2 | ~52.789 |
41
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#38.151 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,21 | 8 | 8 | ~38.151 |
| 2025 | 187,40 | 8 | 4 | ~37.357 |
| 2024 | 189,23 | 5 | 5 | ~40.218 |
| 2023 | 199,06 | 7 | 7 | ~55.290 |
| 2022 | 205,67 | 6 | 6 | ~49.535 |
42
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#38.424 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,51 | 4 | 1 | ~38.424 |
| 2025 | 200,78 | 5 | 1 | ~34.939 |
| 2024 | 206,34 | 3 | 3 | ~36.846 |
| 2023 | 210,72 | 3 | 3 | ~51.258 |
| 2022 | 221,70 | 2 | 2 | ~40.276 |
43
Spor Yöneticiliği
#38.779 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 180,03 | 4 | 1 | ~38.779 |
| 2025 | 190,50 | 5 | 2 | ~36.894 |
| 2024 | 178,35 | 2 | 1 | ~41.176 |
| 2023 | 198,77 | 1 | 1 | ~55.363 |
| 2022 | 289,79 | 1 | 1 | ~5.301 |
44
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#39.066 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 171,39 | 4 | 1 | ~39.066 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 184,13 | 5 | 5 | ~40.812 |
| 2023 | 205,21 | 4 | 4 | ~53.453 |
45
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
46
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
47
Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 209,33 | 3 | 1 | ~51.804 |
48
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
49
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 273,91 | 9 | 1 | ~3.352 |
| 2024 | 192,88 | 6 | 2 | ~12.561 |
| 2023 | 199,13 | 5 | 1 | ~15.744 |
| 2022 | 189,37 | 5 | 3 | ~15.922 |
50
Grafik Sanatlar
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 229,18 | 2 | 2 | ~39.956 |
| 2022 | 223,31 | 2 | 2 | ~39.176 |
51
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 257,53 | 100 | 100 | ~5.408 |
| 2024 | 246,46 | 150 | 150 | ~8.753 |
| 2023 | 240,60 | 270 | 270 | ~12.786 |
| 2022 | 237,59 | 300 | 300 | ~13.927 |
52
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
53
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 217,19 | 4 | 2 | ~30.395 |
| 2024 | 193,34 | 4 | 4 | ~39.523 |
| 2023 | 178,97 | 2 | 2 | ~57.808 |
| 2022 | 234,76 | 1 | 1 | ~30.121 |