- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Şırnak Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi DGS Bilgileri
Şırnak Üniversitesi, Şırnak ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 13 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 40 kontenjan ayrılmış, bunun 33 adedi dolmuştur (%83 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Şırnak Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 458 ile 38.234 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 458. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239,33 | 12 | 40 | 33 |
| 2025 | 238,23 | 10 | 35 | 25 |
| 2024 | 241,64 | 10 | 40 | 38 |
| 2023 | 242,43 | 10 | 26 | 25 |
| 2022 | 241,83 | 10 | 26 | 24 |
Trend Analizi
Şırnak Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1,10 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 5 artmış, doluluk oranı ise %83 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +49,0
- +30,1
- +29,6
Puanı En Çok Düşen
- -28,2
- -5,0
- -4,0
Bilgisayar Mühendisliği
#458 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 310,95 | 1 | 1 | ~458 |
| 2025 | 302,66 | 2 | 2 | ~1.651 |
| 2024 | 302,23 | 1 | 1 | ~1.497 |
| 2023 | 292,04 | 1 | 1 | ~3.529 |
| 2022 | 280,29 | 2 | 2 | ~5.547 |
Hemşirelik
#1.519 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 296,21 | 4 | 4 | ~1.519 |
İlahiyat
#5.039 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260,82 | 6 | 6 | ~5.039 |
| 2025 | 230,72 | 6 | 6 | ~8.873 |
| 2024 | 217,49 | 14 | 14 | ~11.594 |
| 2023 | 223,95 | 6 | 6 | ~14.672 |
| 2022 | 222,79 | 6 | 6 | ~15.122 |
Bahçe Bitkileri
#6.052 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221,78 | 3 | 3 | ~6.052 |
| 2025 | 221,44 | 3 | 3 | ~6.267 |
| 2024 | 225,96 | 3 | 3 | ~6.295 |
| 2023 | 241,83 | 2 | 2 | ~7.497 |
| 2022 | 239,36 | 2 | 2 | ~9.113 |
Tarla Bitkileri
#6.105 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 219,96 | 3 | 3 | ~6.105 |
| 2025 | 224,96 | 3 | 3 | ~6.180 |
| 2024 | 224,33 | 3 | 3 | ~6.319 |
| 2023 | 241,39 | 2 | 2 | ~7.511 |
| 2022 | 231,65 | 2 | 2 | ~9.318 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#10.659 Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 183,39 | 4 | 4 | ~10.659 |
| 2025 | 211,54 | 4 | 1 | ~10.435 |
| 2024 | 228,74 | 4 | 4 | ~10.494 |
| 2023 | 221,50 | 4 | 4 | ~14.880 |
| 2022 | 243,24 | 2 | 2 | ~13.085 |
Sağlık Yönetimi
#14.595 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 254,01 | 3 | 3 | ~14.595 |
| 2025 | 247,20 | 3 | 3 | ~15.217 |
| 2024 | 262,07 | 4 | 4 | ~8.595 |
| 2023 | 252,58 | 3 | 3 | ~20.718 |
| 2022 | 242,41 | 3 | 3 | ~23.618 |
Sosyal Hizmet
#20.647 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,17 | 2 | 2 | ~20.647 |
| 2025 | 234,61 | 4 | 4 | ~22.977 |
| 2024 | 246,91 | 5 | 5 | ~17.059 |
| 2023 | 238,82 | 4 | 4 | ~32.194 |
| 2022 | 237,00 | 4 | 4 | ~28.187 |
İşletme
#31.221 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 216,61 | 2 | 2 | ~31.221 |
İktisat
#38.234 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 186,41 | 5 | 5 | ~38.234 |
| 2025 | 186,97 | 5 | 2 | ~37.422 |
| 2024 | 183,80 | 3 | 3 | ~40.842 |
| 2023 | 214,16 | 1 | 1 | ~49.365 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283,98 | 1 | 1 | ~3.194 |
| 2024 | 283,28 | 1 | 1 | ~3.345 |
| 2023 | 283,48 | 1 | 1 | ~4.614 |
| 2022 | 273,66 | 2 | 2 | ~6.498 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 214,57 | 2 | 1 | ~49.127 |
| 2022 | 206,08 | 2 | 1 | ~49.345 |
Turizm İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
Şırnak Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz