- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi DGS Bilgileri
Samsun Üniversitesi, Samsun ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 65 kontenjan ayrılmış, bunun 56 adedi dolmuştur (%86 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Samsun Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 2.166 ile 38.842 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 2.166. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,57 | 16 | 65 | 56 |
| 2025 | 255,09 | 17 | 73 | 62 |
| 2024 | 259,91 | 17 | 49 | 44 |
| 2023 | 260,81 | 16 | 45 | 45 |
| 2022 | 252,02 | 14 | 46 | 46 |
Trend Analizi
Samsun Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.52 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 8 azalmış, doluluk oranı ise %86 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,5
- +9,3
Puanı En Çok Düşen
- -76,7
- -39,8
- -37,0
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#2.166 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 290,15 | 3 | 3 | ~2.166 |
| 2025 | 302,83 | 3 | 3 | ~1.632 |
| 2024 | 285,95 | 3 | 3 | ~3.078 |
| 2023 | 318,06 | 1 | 1 | ~889 |
| 2022 | 295,13 | 2 | 2 | ~3.185 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.550 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,46 | 2 | 2 | ~2.550 |
| 2025 | 290,66 | 3 | 3 | ~2.692 |
| 2024 | 315,68 | 1 | 1 | ~487 |
| 2023 | 295,38 | 1 | 1 | ~3.166 |
| 2022 | 273,26 | 2 | 2 | ~6.562 |
Uçak Bakım ve Onarım
#2.593 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284,93 | 5 | 5 | ~2.593 |
| 2025 | 282,63 | 5 | 5 | ~3.306 |
| 2024 | 279,31 | 4 | 4 | ~3.752 |
| 2023 | 278,32 | 4 | 4 | ~5.231 |
| 2022 | 288,88 | 2 | 2 | ~4.163 |
Makine Mühendisliği
#2.936 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281,27 | 3 | 3 | ~2.936 |
| 2025 | 286,27 | 3 | 3 | ~3.007 |
| 2024 | 289,21 | 2 | 2 | ~2.735 |
| 2023 | 289,58 | 2 | 2 | ~3.817 |
| 2022 | 267,22 | 4 | 4 | ~7.373 |
Biyomedikal Mühendisliği
#3.181 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,44 | 2 | 2 | ~3.181 |
| 2025 | 281,85 | 2 | 2 | ~3.393 |
| 2024 | 277,73 | 2 | 2 | ~3.871 |
| 2023 | 280,78 | 2 | 2 | ~4.978 |
| 2022 | 269,50 | 4 | 4 | ~7.093 |
Mimarlık
#3.668 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,78 | 2 | 2 | ~3.668 |
| 2025 | 277,79 | 3 | 3 | ~3.743 |
| 2024 | 282,01 | 3 | 3 | ~3.494 |
| 2023 | 291,33 | 2 | 2 | ~3.618 |
İlahiyat
#6.218 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252,57 | 4 | 4 | ~6.218 |
| 2025 | 243,23 | 3 | 3 | ~7.196 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#6.967 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,90 | 4 | 4 | ~6.967 |
| 2025 | 261,99 | 4 | 4 | ~4.801 |
| 2024 | 289,62 | 2 | 2 | ~3.504 |
| 2023 | 281,36 | 2 | 2 | ~5.937 |
Sağlık Yönetimi
#13.183 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,69 | 4 | 4 | ~13.183 |
| 2025 | 247,22 | 7 | 7 | ~15.217 |
| 2024 | 262,14 | 5 | 5 | ~8.549 |
| 2023 | 258,49 | 3 | 3 | ~15.298 |
| 2022 | 254,21 | 3 | 3 | ~14.924 |
Havacılık Yönetimi
#17.407 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249,02 | 7 | 7 | ~17.407 |
| 2025 | 239,54 | 7 | 7 | ~19.725 |
| 2024 | 227,69 | 6 | 6 | ~28.714 |
| 2023 | 219,39 | 7 | 7 | ~46.468 |
| 2022 | 232,83 | 5 | 5 | ~31.793 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#31.396 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 216,15 | 6 | 6 | ~31.396 |
| 2025 | 215,99 | 6 | 6 | ~30.770 |
| 2024 | 208,99 | 3 | 3 | ~36.181 |
| 2023 | 207,33 | 5 | 5 | ~52.581 |
| 2022 | 216,25 | 5 | 5 | ~43.980 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#35.546 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202,97 | 7 | 7 | ~35.546 |
| 2025 | 197,03 | 7 | 7 | ~35.788 |
| 2024 | 210,48 | 3 | 3 | ~35.718 |
| 2023 | 210,77 | 3 | 3 | ~51.235 |
| 2022 | 204,31 | 3 | 3 | ~50.064 |
Ekonomi ve Finans
#35.825 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201,82 | 4 | 4 | ~35.825 |
| 2025 | 204,77 | 5 | 5 | ~33.933 |
| 2024 | 221,20 | 2 | 2 | ~31.664 |
| 2023 | 221,71 | 4 | 4 | ~44.968 |
| 2022 | 210,69 | 2 | 2 | ~47.207 |
Sosyoloji
#38.348 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,29 | 4 | 1 | ~38.348 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 207,64 | 2 | 2 | ~36.541 |
| 2023 | 214,80 | 1 | 1 | ~48.977 |
| 2022 | 220,80 | 2 | 2 | ~40.864 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#38.842 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 179,08 | 6 | 2 | ~38.842 |
| 2025 | 176,36 | 7 | 1 | ~38.251 |
| 2024 | 216,50 | 4 | 1 | ~33.432 |
| 2023 | 188,15 | 3 | 3 | ~57.202 |
| 2022 | 212,97 | 3 | 3 | ~45.976 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
Meteoroloji Mühendisliği
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268,24 | 3 | 3 | ~4.583 |
| 2023 | 301,06 | 3 | 3 | ~2.572 |
| 2022 | 282,78 | 5 | 5 | ~5.184 |
Yazılım Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318,22 | 3 | 3 | ~674 |
| 2024 | 316,24 | 2 | 2 | ~466 |
| 2023 | 316,50 | 2 | 2 | ~1.015 |
| 2022 | 299,42 | 4 | 4 | ~2.535 |
Samsun İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Samsun ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Samsun Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz