- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi DGS Bilgileri
Samsun Üniversitesi, Samsun ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 65 kontenjan ayrılmış, bunun 63 adedi dolmuştur (%97 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Samsun Üniversitesi başarı sıralamaları 841 ile 177.415 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 841. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.91 | 16 | 65 | 63 |
| 2024 | 261.86 | 16 | 45 | 45 |
| 2023 | 259.67 | 16 | 47 | 47 |
| 2022 | 251.25 | 14 | 46 | 46 |
Trend Analizi
Samsun Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.95 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 20 artmış, doluluk oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +16.9
- +11.8
- +2.0
Puanı En Çok Düşen
- -44.8
- -42.4
- -34.4
Yazılım Mühendisliği
#841 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.22 | 841 | 3 | 3 |
| 2024 | 316.24 | 687 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.50 | 1.178 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.42 | 2.931 | 4 | 4 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#2.158 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.83 | 2.158 | 3 | 3 |
| 2024 | 285.95 | 5.927 | 1 | 1 |
| 2023 | 318.06 | 1.049 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.13 | 3.981 | 2 | 2 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#4.224 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.66 | 4.224 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.68 | 714 | 1 | 1 |
| 2023 | 295.38 | 4.553 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.26 | 13.841 | 2 | 2 |
Makine Mühendisliği
#5.263 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.27 | 5.263 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.21 | 4.940 | 2 | 2 |
| 2023 | 289.58 | 6.269 | 2 | 2 |
| 2022 | 267.22 | 18.178 | 4 | 4 |
Uçak Bakım ve Onarım
#6.257 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.63 | 6.257 | 5 | 5 |
| 2024 | 279.31 | 8.619 | 4 | 4 |
| 2023 | 278.32 | 11.320 | 4 | 4 |
| 2022 | 288.88 | 6.101 | 2 | 2 |
Biyomedikal Mühendisliği
#6.501 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.85 | 6.501 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.73 | 9.353 | 2 | 2 |
| 2023 | 280.78 | 10.018 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.50 | 16.495 | 4 | 4 |
Mimarlık
#7.788 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.79 | 7.788 | 3 | 3 |
| 2024 | 282.01 | 7.449 | 3 | 3 |
| 2023 | 291.33 | 5.673 | 2 | 2 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#14.506 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.99 | 14.506 | 4 | 4 |
| 2024 | 289.62 | 3.227 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.36 | 9.466 | 2 | 2 |
Meteoroloji Mühendisliği
#14.857| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.24 | 14.857 | 3 | 3 |
| 2024 | 301.06 | 3.253 | 3 | 3 |
| 2023 | 282.77 | 8.650 | 5 | 5 |
| 2022 | 271.99 | 14.199 | 5 | 5 |
Sağlık Yönetimi
#20.273 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.22 | 20.273 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.14 | 10.535 | 5 | 5 |
| 2023 | 258.49 | 18.803 | 3 | 3 |
| 2022 | 254.21 | 25.469 | 3 | 3 |
Havacılık Yönetimi
#31.148 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.54 | 31.148 | 7 | 7 |
| 2024 | 227.69 | 71.099 | 6 | 6 |
| 2023 | 219.39 | 126.899 | 7 | 7 |
| 2022 | 232.83 | 68.578 | 5 | 5 |
İlahiyat
#35.754 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.23 | 35.754 | 15 | 15 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#88.781 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.99 | 88.781 | 1 | 1 |
| 2024 | 208.99 | 138.144 | 3 | 3 |
| 2023 | 207.33 | 181.170 | 5 | 5 |
| 2022 | 216.25 | 107.752 | 5 | 5 |
Ekonomi ve Finans
#121.642 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.77 | 121.642 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.20 | 92.685 | 2 | 2 |
| 2023 | 221.71 | 116.698 | 4 | 4 |
| 2022 | 210.69 | 156.144 | 2 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#141.210 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.03 | 141.210 | 7 | 7 |
| 2024 | 210.48 | 132.548 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.77 | 165.851 | 3 | 3 |
| 2022 | 204.31 | 117.448 | 3 | 3 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#177.415 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176.36 | 177.415 | 9 | 7 |
| 2023 | 188.15 | 249.392 | 3 | 3 |
| 2022 | 212.97 | 145.912 | 3 | 3 |
Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.80 | 147.463 | 4 | 4 |
| 2024 | 207.64 | 143.158 | 2 | 2 |
| 2023 | 214.80 | 147.463 | 1 | 1 |
| 2022 | 220.80 | 111.987 | 2 | 2 |
Samsun İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Samsun ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Samsun Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz