- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Bilgileri
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 19 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 55 kontenjan ayrılmış, bunun 46 adedi dolmuştur (%84 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi başarı sıralamaları 405 ile 136.948 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 405. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.85 | 19 | 55 | 46 |
| 2024 | 250.60 | 19 | 72 | 72 |
| 2023 | 254.50 | 19 | 68 | 68 |
| 2022 | 259.90 | 15 | 55 | 55 |
Trend Analizi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 17 azalmış, doluluk oranı ise %84 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +6.7
- +6.4
- +2.0
Puanı En Çok Düşen
- -74.6
- -60.7
- -56.3
Bilgisayar Mühendisliği
#405 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328.77 | 405 | 3 | 3 |
| 2024 | 322.04 | 417 | 2 | 2 |
| 2023 | 327.04 | 536 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.59 | 2.036 | 3 | 3 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.279 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.63 | 2.279 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.09 | 1.962 | 3 | 3 |
| 2023 | 297.10 | 4.109 | 3 | 3 |
| 2022 | 283.60 | 8.279 | 6 | 6 |
Makine Mühendisliği
#2.329 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.48 | 2.329 | 3 | 3 |
| 2024 | 297.03 | 3.007 | 2 | 2 |
| 2023 | 296.88 | 4.164 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.96 | 8.577 | 2 | 2 |
Mekatronik Mühendisliği
#2.635 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.27 | 2.635 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.29 | 3.858 | 3 | 3 |
| 2023 | 296.36 | 4.309 | 3 | 3 |
| 2022 | 286.13 | 7.184 | 2 | 2 |
Hemşirelik
#3.078 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.45 | 3.078 | 7 | 7 |
| 2024 | 297.97 | 2.832 | 7 | 7 |
| 2023 | 304.22 | 2.698 | 5 | 5 |
| 2022 | 298.68 | 3.088 | 5 | 5 |
İnşaat Mühendisliği
#5.410 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.68 | 5.410 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.00 | 5.907 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.76 | 7.728 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.47 | 13.710 | 5 | 5 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#7.952 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.33 | 7.952 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.94 | 6.326 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.94 | 4.670 | 3 | 3 |
| 2022 | 288.27 | 6.337 | 5 | 5 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#16.919 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.16 | 16.919 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.87 | 17.115 | 5 | 5 |
| 2023 | 262.37 | 26.048 | 6 | 6 |
| 2022 | 275.45 | 12.392 | 4 | 4 |
Sağlık Yönetimi
#27.713 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.64 | 27.713 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.41 | 28.971 | 5 | 5 |
| 2023 | 252.31 | 26.841 | 3 | 3 |
| 2022 | 250.35 | 33.544 | 3 | 3 |
Bahçe Bitkileri
#32.799 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.63 | 32.799 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.10 | 37.985 | 3 | 3 |
| 2023 | 265.84 | 19.778 | 3 | 3 |
Tarla Bitkileri
#35.489 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235.80 | 35.489 | 3 | 3 |
| 2024 | 230.55 | 51.839 | 3 | 3 |
| 2023 | 250.97 | 34.230 | 3 | 3 |
| 2022 | 261.59 | 22.677 | 2 | 2 |
Bitki Koruma
#36.619 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.64 | 36.619 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.40 | 44.550 | 3 | 3 |
| 2023 | 249.97 | 35.371 | 3 | 3 |
Peyzaj Mimarlığı
#60.437 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214.33 | 60.437 | 4 | 4 |
| 2024 | 235.60 | 45.539 | 2 | 2 |
| 2023 | 223.98 | 72.670 | 7 | 7 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#80.475 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.80 | 80.475 | 7 | 7 |
| 2024 | 212.40 | 125.102 | 7 | 7 |
| 2023 | 217.37 | 135.874 | 6 | 6 |
| 2022 | 219.83 | 116.071 | 5 | 5 |
Rekreasyon
#89.120 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.87 | 89.120 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.48 | 167.726 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.19 | 168.378 | 2 | 2 |
| 2022 | 215.57 | 84.444 | 4 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#118.440 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.95 | 118.440 | 3 | 3 |
| 2024 | 208.07 | 141.561 | 5 | 5 |
| 2023 | 211.95 | 160.541 | 6 | 6 |
Turizm İşletmeciliği
#126.040 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.18 | 126.040 | 4 | 1 |
| 2024 | 181.90 | 206.986 | 5 | 5 |
| 2023 | 193.41 | 235.197 | 4 | 4 |
| 2022 | 187.45 | 239.521 | 4 | 4 |
Spor Yöneticiliği
#136.068 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.24 | 136.068 | 5 | 1 |
| 2024 | 213.84 | 119.826 | 3 | 3 |
| 2023 | 225.05 | 102.739 | 2 | 2 |
| 2022 | 220.66 | 112.624 | 2 | 2 |
Turizm Rehberliği
#136.948 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.24 | 136.948 | 7 | 5 |
| 2024 | 206.35 | 130.155 | 5 | 5 |
| 2023 | 169.80 | 264.696 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.87 | 41.621 | 3 | 3 |
Sakarya İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Sakarya ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz