- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Bilgileri
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 21 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 89 kontenjan ayrılmış, bunun 80 adedi dolmuştur (%90 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 184 ile 37.374 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 184. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,93 | 21 | 89 | 80 |
| 2025 | 249,85 | 20 | 91 | 74 |
| 2024 | 250,60 | 20 | 76 | 73 |
| 2023 | 254,50 | 20 | 67 | 60 |
| 2022 | 259,90 | 16 | 61 | 58 |
Trend Analizi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.92 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %90 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +12,9
- +6,5
- +3,7
Puanı En Çok Düşen
- -83,1
- -53,2
- -45,5
Bilgisayar Mühendisliği
#184 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319,80 | 3 | 3 | ~184 |
| 2025 | 328,77 | 3 | 3 | ~310 |
| 2024 | 322,04 | 2 | 2 | ~292 |
| 2023 | 327,04 | 2 | 2 | ~401 |
| 2022 | 304,59 | 3 | 3 | ~1.815 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.103 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300,68 | 3 | 3 | ~1.103 |
| 2025 | 301,63 | 3 | 3 | ~1.731 |
| 2024 | 303,09 | 3 | 3 | ~1.410 |
| 2023 | 297,10 | 3 | 3 | ~2.980 |
| 2022 | 283,60 | 6 | 6 | ~5.048 |
Makine Mühendisliği
#1.526 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 296,17 | 3 | 3 | ~1.526 |
| 2025 | 301,48 | 3 | 3 | ~1.746 |
| 2024 | 297,03 | 3 | 3 | ~1.995 |
| 2023 | 296,88 | 3 | 3 | ~3.004 |
| 2022 | 282,96 | 5 | 5 | ~5.162 |
Hemşirelik
#1.851 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,07 | 7 | 7 | ~1.851 |
| 2025 | 296,45 | 7 | 7 | ~2.152 |
| 2024 | 297,97 | 7 | 7 | ~1.917 |
| 2023 | 304,22 | 5 | 5 | ~2.179 |
| 2022 | 298,68 | 5 | 5 | ~2.639 |
Mekatronik Mühendisliği
#2.021 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291,44 | 3 | 3 | ~2.021 |
| 2025 | 299,27 | 3 | 3 | ~1.921 |
| 2024 | 293,29 | 3 | 3 | ~2.367 |
| 2023 | 296,36 | 3 | 3 | ~3.065 |
| 2022 | 286,13 | 6 | 6 | ~4.613 |
İnşaat Mühendisliği
#2.568 Teknoloji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,25 | 2 | 2 | ~2.568 |
| 2025 | 285,68 | 2 | 2 | ~3.056 |
| 2024 | 286,00 | 2 | 2 | ~3.073 |
| 2023 | 285,76 | 3 | 3 | ~4.312 |
| 2022 | 273,47 | 5 | 5 | ~6.529 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.692 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283,78 | 3 | 3 | ~2.692 |
| 2025 | 277,33 | 5 | 5 | ~3.780 |
| 2024 | 284,94 | 4 | 4 | ~3.172 |
| 2023 | 294,94 | 3 | 3 | ~3.218 |
| 2022 | 288,27 | 3 | 3 | ~4.264 |
Bahçe Bitkileri
#5.271 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,16 | 3 | 3 | ~5.271 |
| 2025 | 238,63 | 3 | 3 | ~5.796 |
| 2024 | 242,10 | 3 | 3 | ~5.856 |
| 2023 | 265,84 | 3 | 3 | ~6.382 |
Tarla Bitkileri
#5.406 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,33 | 4 | 4 | ~5.406 |
| 2025 | 235,80 | 4 | 4 | ~5.879 |
| 2024 | 230,55 | 3 | 3 | ~6.205 |
| 2023 | 250,97 | 3 | 3 | ~7.219 |
| 2022 | 261,59 | 2 | 2 | ~7.900 |
Bitki Koruma
#5.612 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 236,77 | 3 | 3 | ~5.612 |
| 2025 | 234,64 | 3 | 3 | ~5.921 |
| 2024 | 236,40 | 3 | 3 | ~6.055 |
| 2023 | 249,97 | 3 | 3 | ~7.260 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.178 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252,84 | 6 | 6 | ~6.178 |
| 2025 | 259,16 | 6 | 6 | ~5.165 |
| 2024 | 263,87 | 5 | 5 | ~6.805 |
| 2023 | 262,37 | 6 | 6 | ~9.055 |
| 2022 | 275,45 | 4 | 4 | ~6.968 |
Peyzaj Mimarlığı
#6.365 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 205,85 | 3 | 3 | ~6.365 |
| 2025 | 214,33 | 4 | 4 | ~6.388 |
| 2024 | 235,60 | 2 | 2 | ~6.074 |
| 2023 | 223,98 | 2 | 2 | ~7.757 |
Turizm Rehberliği
#9.972 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 213,63 | 7 | 7 | ~9.972 |
| 2025 | 189,24 | 7 | 5 | ~11.207 |
| 2024 | 206,35 | 5 | 5 | ~12.205 |
| 2023 | 169,80 | 3 | 3 | ~16.301 |
| 2022 | 249,87 | 3 | 2 | ~11.868 |
Rekreasyon Yönetimi
#10.771 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176,02 | 3 | 1 | ~10.771 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Sağlık Yönetimi
#13.105 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,85 | 3 | 3 | ~13.105 |
| 2025 | 241,64 | 5 | 5 | ~18.361 |
| 2024 | 245,41 | 5 | 5 | ~18.008 |
| 2023 | 252,31 | 3 | 3 | ~20.979 |
| 2022 | 250,35 | 3 | 3 | ~17.506 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#25.686 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 231,70 | 7 | 7 | ~25.686 |
| 2025 | 218,80 | 7 | 7 | ~29.936 |
| 2024 | 212,40 | 7 | 7 | ~35.016 |
| 2023 | 217,37 | 6 | 6 | ~47.594 |
| 2022 | 219,83 | 4 | 4 | ~41.496 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#31.476 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215,97 | 6 | 6 | ~31.476 |
| 2025 | 205,95 | 6 | 6 | ~33.616 |
| 2024 | 208,07 | 5 | 5 | ~36.441 |
| 2023 | 211,95 | 2 | 2 | ~50.662 |
Finans ve Bankacılık
#32.923 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 211,91 | 4 | 4 | ~32.923 |
Turizm İşletmeciliği
#34.636 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 205,99 | 5 | 5 | ~34.636 |
| 2025 | 203,18 | 5 | 3 | ~34.337 |
| 2024 | 181,90 | 5 | 5 | ~40.972 |
| 2023 | 193,41 | 4 | 3 | ~56.511 |
| 2022 | 187,45 | 4 | 4 | ~54.119 |
Spor Yöneticiliği
#37.374 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 193,33 | 5 | 4 | ~37.374 |
| 2025 | 199,24 | 5 | 1 | ~35.321 |
| 2024 | 213,84 | 3 | 3 | ~34.456 |
| 2023 | 225,05 | 2 | 2 | ~42.689 |
| 2022 | 220,66 | 2 | 2 | ~40.966 |
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 215,87 | 6 | 1 | ~30.815 |
| 2024 | 200,48 | 3 | 3 | ~38.150 |
| 2023 | 210,19 | 4 | 2 | ~51.461 |
| 2022 | 215,57 | 4 | 4 | ~44.446 |
Sakarya İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Sakarya ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz