1
Makine Mühendisliği
#1.103 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,70 | 1 | 1 | ~1.103 |
| 2025 | 282,25 | 1 | 1 | ~3.351 |
| 2024 | 281,38 | 1 | 1 | ~3.557 |
| 2023 | 279,42 | 1 | 1 | ~5.130 |
| 2022 | 271,63 | 2 | 2 | ~6.804 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.199 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,32 | 1 | 1 | ~1.199 |
| 2025 | 299,02 | 1 | 1 | ~1.032 |
| 2024 | 295,02 | 2 | 2 | ~2.673 |
| 2023 | 303,42 | 2 | 2 | ~2.079 |
| 2022 | 294,84 | 4 | 4 | ~3.308 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#1.479 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,54 | 3 | 3 | ~1.479 |
| 2025 | 307,60 | 3 | 3 | ~1.257 |
| 2024 | 304,83 | 2 | 2 | ~1.251 |
| 2023 | 309,91 | 2 | 2 | ~1.580 |
4
Hemşirelik
#1.933 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,37 | 7 | 7 | ~1.933 |
| 2025 | 296,29 | 7 | 7 | ~2.172 |
| 2024 | 299,31 | 7 | 7 | ~1.799 |
| 2023 | 300,99 | 9 | 9 | ~2.576 |
| 2022 | 301,17 | 9 | 9 | ~2.286 |
5
İnşaat Mühendisliği
#2.996 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,63 | 1 | 1 | ~2.996 |
| 2025 | 284,16 | 1 | 1 | ~3.183 |
| 2024 | 284,44 | 1 | 1 | ~3.222 |
| 2023 | 291,05 | 1 | 1 | ~3.651 |
| 2022 | 273,26 | 2 | 2 | ~6.562 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.076 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,82 | 3 | 3 | ~3.076 |
| 2025 | 283,87 | 3 | 3 | ~3.204 |
| 2024 | 285,15 | 3 | 3 | ~3.151 |
| 2023 | 285,17 | 3 | 3 | ~4.401 |
| 2022 | 271,46 | 6 | 6 | ~6.831 |
7
Mimarlık
#3.518 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,54 | 1 | 1 | ~3.518 |
| 2025 | 305,60 | 1 | 1 | ~1.405 |
| 2024 | 293,97 | 1 | 1 | ~2.308 |
| 2023 | 282,09 | 3 | 3 | ~4.816 |
| 2022 | 272,86 | 6 | 6 | ~6.629 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#3.649 Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,01 | 2 | 2 | ~3.649 |
| 2025 | 270,34 | 2 | 2 | ~4.240 |
| 2024 | 275,07 | 4 | 4 | ~4.056 |
| 2023 | 280,84 | 3 | 3 | ~4.971 |
9
Şehir ve Bölge Planlama
#5.530 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,09 | 3 | 3 | ~5.530 |
| 2025 | 234,22 | 3 | 3 | ~5.935 |
10
Biyoteknoloji
#5.610 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,85 | 4 | 4 | ~5.610 |
| 2023 | 261,96 | 3 | 3 | ~6.627 |
| 2022 | 253,02 | 3 | 3 | ~8.544 |
11
Biyoloji
#5.618 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,56 | 3 | 3 | ~5.618 |
| 2023 | 260,05 | 2 | 2 | ~6.740 |
| 2022 | 250,22 | 2 | 2 | ~8.688 |
12
Kimya
#5.663 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,95 | 3 | 3 | ~5.663 |
| 2023 | 241,64 | 2 | 2 | ~7.503 |
| 2022 | 236,22 | 2 | 2 | ~9.218 |
13
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
#5.744 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,56 | 2 | 2 | ~5.744 |
| 2025 | 233,93 | 2 | 2 | ~5.943 |
| 2024 | 243,53 | 2 | 2 | ~5.806 |
| 2023 | 269,80 | 2 | 2 | ~6.103 |
| 2022 | 248,28 | 2 | 2 | ~8.768 |
14
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
#5.976 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,61 | 3 | 3 | ~5.976 |
| 2025 | 225,97 | 3 | 3 | ~6.152 |
| 2024 | 232,87 | 3 | 3 | ~6.146 |
| 2023 | 235,89 | 3 | 3 | ~7.614 |
| 2022 | 235,51 | 3 | 3 | ~9.236 |
15
Tarımsal Genetik Mühendisliği
#6.215 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,98 | 2 | 2 | ~6.215 |
| 2025 | 194,37 | 2 | 2 | ~6.628 |
| 2024 | 231,14 | 2 | 2 | ~6.187 |
| 2023 | 247,84 | 2 | 2 | ~7.332 |
| 2022 | 239,75 | 3 | 3 | ~9.096 |
16
Biyosistem Mühendisliği
#6.236 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,76 | 2 | 2 | ~6.236 |
| 2025 | 200,72 | 2 | 2 | ~6.565 |
17
İslami İlimler
#7.365 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,49 | 9 | 9 | ~7.365 |
| 2025 | 237,73 | 9 | 9 | ~7.936 |
| 2024 | 220,95 | 13 | 13 | ~11.324 |
| 2023 | 253,55 | 6 | 6 | ~10.597 |
| 2022 | 245,08 | 6 | 6 | ~12.782 |
18
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#8.683 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,26 | 6 | 2 | ~8.683 |
| 2023 | 266,55 | 3 | 3 | ~8.380 |
| 2022 | 302,18 | 2 | 2 | ~1.336 |
19
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.579 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 190,40 | 4 | 4 | ~10.579 |
| 2025 | 183,80 | 6 | 4 | ~11.319 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 220,14 | 3 | 3 | ~14.965 |
| 2022 | 224,17 | 2 | 2 | ~15.063 |
20
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.794 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 173,31 | 4 | 1 | ~10.794 |
| 2025 | 187,76 | 8 | 4 | ~11.249 |
| 2024 | 193,38 | 8 | 5 | ~12.545 |
| 2023 | 198,02 | 7 | 7 | ~15.791 |
| 2022 | 169,41 | 6 | 5 | ~16.111 |
21
Yeni Medya ve İletişim
#10.804 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 171,44 | 3 | 3 | ~10.804 |
22
Sağlık Yönetimi
#15.740 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,92 | 3 | 3 | ~15.740 |
| 2025 | 244,29 | 4 | 4 | ~16.696 |
| 2024 | 251,14 | 5 | 5 | ~14.385 |
| 2023 | 260,02 | 3 | 3 | ~13.822 |
| 2022 | 248,21 | 3 | 3 | ~18.920 |
23
Sosyal Hizmet
#18.067 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,91 | 3 | 3 | ~18.067 |
| 2025 | 245,53 | 4 | 4 | ~16.036 |
24
Sosyoloji
#25.575 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,96 | 4 | 1 | ~25.575 |
| 2023 | 196,62 | 2 | 2 | ~55.849 |
| 2022 | 197,30 | 2 | 2 | ~52.427 |
25
İktisat
#31.939 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,73 | 6 | 1 | ~31.939 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 180,74 | 4 | 4 | ~41.041 |
| 2023 | 204,03 | 3 | 3 | ~53.861 |
| 2022 | 203,48 | 3 | 3 | ~50.379 |
26
Tekstil ve Moda Tasarımı
#35.793 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,94 | 4 | 4 | ~35.793 |
| 2025 | 209,23 | 4 | 4 | ~32.739 |
| 2024 | 214,38 | 4 | 4 | ~34.239 |
| 2023 | 212,21 | 4 | 4 | ~50.530 |
| 2022 | 205,53 | 2 | 2 | ~49.578 |
27
İşletme
#35.998 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,07 | 5 | 5 | ~35.998 |
| 2025 | 198,90 | 6 | 6 | ~35.408 |
| 2024 | 209,60 | 3 | 3 | ~36.007 |
| 2023 | 216,38 | 4 | 4 | ~48.082 |
| 2022 | 209,05 | 4 | 4 | ~48.016 |
28
Maliye
#36.596 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 197,94 | 6 | 3 | ~36.596 |
| 2025 | 193,23 | 8 | 5 | ~36.456 |
| 2024 | 184,35 | 5 | 5 | ~40.797 |
| 2023 | 200,73 | 5 | 5 | ~54.857 |
| 2022 | 201,25 | 6 | 6 | ~51.189 |
29
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#37.863 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,77 | 5 | 5 | ~37.863 |
| 2025 | 198,08 | 5 | 3 | ~35.584 |
| 2024 | 189,57 | 3 | 3 | ~40.169 |
| 2023 | 205,98 | 4 | 4 | ~53.131 |
| 2022 | 207,38 | 4 | 4 | ~48.785 |
30
Finans ve Bankacılık
#38.258 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,22 | 8 | 3 | ~38.258 |
| 2025 | 172,06 | 8 | 7 | ~38.376 |
| 2024 | 184,94 | 8 | 5 | ~40.745 |
| 2023 | 209,02 | 7 | 7 | ~51.941 |
| 2022 | 190,84 | 5 | 5 | ~53.728 |
31
Kamu Yönetimi
#38.961 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 176,15 | 5 | 4 | ~38.961 |
| 2025 | 193,58 | 9 | 2 | ~36.395 |
| 2024 | 179,50 | 5 | 5 | ~41.115 |
| 2023 | 179,36 | 4 | 4 | ~57.804 |
| 2022 | 182,00 | 4 | 4 | ~54.294 |
32
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 254,23 | 1 | 1 | ~5.104 |
33
Ebelik
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
34
Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 259,84 | 2 | 2 | ~6.756 |
| 2022 | 252,67 | 2 | 2 | ~8.559 |
35
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 206,54 | 8 | 1 | ~12.197 |
| 2023 | 196,50 | 7 | 2 | ~15.865 |
| 2022 | 175,52 | 5 | 2 | ~16.081 |
36
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 258,30 | 1 | 1 | ~4.897 |
| 2024 | 262,46 | 1 | 1 | ~4.943 |
| 2023 | 267,70 | 1 | 1 | ~6.253 |
| 2022 | 262,72 | 1 | 1 | ~7.798 |
37
Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 298,11 | 1 | 1 | ~2.005 |
38
Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 267,77 | 1 | 1 | ~4.402 |
39
Maden Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 242,13 | 1 | 1 | ~5.674 |
40
Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 191,99 | 3 | 3 | ~7.992 |
| 2022 | 173,43 | 3 | 1 | ~9.668 |
41
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
42
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 200,24 | 8 | 2 | ~35.080 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 191,48 | 7 | 3 | ~56.802 |
| 2022 | 186,04 | 5 | 3 | ~54.179 |
43
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 212,20 | 6 | 1 | ~31.884 |
| 2024 | 186,35 | 3 | 3 | ~40.600 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 281,41 | 1 | 1 | ~5.633 |