1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#342 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,40 | 1 | 1 | ~342 |
| 2025 | 305,67 | 1 | 1 | ~298 |
| 2024 | 299,12 | 2 | 2 | ~1.810 |
| 2023 | 315,00 | 1 | 1 | ~302 |
| 2022 | 301,35 | 2 | 2 | ~1.570 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#495 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 310,24 | 3 | 3 | ~495 |
| 2025 | 327,36 | 3 | 3 | ~346 |
| 2024 | 321,82 | 3 | 3 | ~301 |
| 2023 | 322,14 | 3 | 3 | ~642 |
| 2022 | 303,45 | 6 | 6 | ~1.979 |
3
Yazılım Mühendisliği
#672 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,66 | 3 | 3 | ~672 |
| 2025 | 320,11 | 3 | 3 | ~587 |
| 2024 | 314,34 | 2 | 2 | ~555 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#889 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,20 | 1 | 1 | ~889 |
| 2025 | 299,88 | 1 | 1 | ~904 |
| 2024 | 296,69 | 2 | 2 | ~2.308 |
| 2023 | 303,45 | 3 | 3 | ~2.061 |
| 2022 | 294,95 | 6 | 6 | ~3.280 |
5
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#1.333 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,10 | 3 | 3 | ~1.333 |
| 2025 | 311,88 | 3 | 3 | ~980 |
| 2024 | 305,49 | 3 | 3 | ~1.187 |
| 2023 | 314,27 | 2 | 2 | ~1.217 |
| 2022 | 290,74 | 4 | 4 | ~3.861 |
6
İstatistik
#1.698 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,56 | 4 | 4 | ~1.698 |
| 2025 | 296,68 | 4 | 4 | ~2.132 |
| 2024 | 293,69 | 3 | 3 | ~2.332 |
| 2023 | 280,94 | 3 | 3 | ~4.959 |
| 2022 | 266,50 | 2 | 2 | ~7.447 |
7
Hemşirelik
#1.721 Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,33 | 7 | 7 | ~1.721 |
| 2026 | 292,69 | 7 | 7 | ~1.894 |
| 2025 | 300,22 | 7 | 7 | ~1.846 |
| 2025 | 295,43 | 7 | 7 | ~2.236 |
| 2024 | 298,60 | 7 | 7 | ~1.860 |
| 2024 | 296,71 | 7 | 7 | ~2.035 |
| 2023 | 302,09 | 10 | 10 | ~2.446 |
| 2023 | 300,15 | 10 | 10 | ~2.666 |
| 2022 | 298,83 | 15 | 15 | ~2.617 |
| 2022 | 297,34 | 14 | 14 | ~2.856 |
8
Veteriner
#1.829 Milas Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,18 | 5 | 5 | ~1.829 |
| 2025 | 301,89 | 7 | 7 | ~1.707 |
| 2024 | 307,62 | 6 | 6 | ~998 |
| 2023 | 309,39 | 5 | 5 | ~1.627 |
| 2022 | 302,23 | 5 | 5 | ~2.136 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.351 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,82 | 3 | 3 | ~2.351 |
| 2025 | 295,00 | 3 | 3 | ~2.283 |
| 2024 | 294,80 | 3 | 3 | ~2.220 |
| 2023 | 297,06 | 3 | 3 | ~2.987 |
| 2022 | 279,73 | 6 | 6 | ~5.624 |
10
Beslenme ve Diyetetik
#2.573 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,17 | 2 | 2 | ~2.573 |
| 2026 | 268,78 | 2 | 2 | ~3.941 |
| 2025 | 279,10 | 2 | 2 | ~3.621 |
| 2025 | 278,21 | 2 | 2 | ~3.700 |
| 2024 | 279,67 | 5 | 5 | ~3.722 |
| 2024 | 274,94 | 5 | 5 | ~4.064 |
| 2023 | 282,46 | 5 | 5 | ~4.761 |
| 2023 | 280,46 | 5 | 5 | ~5.015 |
| 2022 | 291,70 | 5 | 5 | ~3.710 |
| 2022 | 290,36 | 5 | 5 | ~3.920 |
11
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.115 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,33 | 2 | 2 | ~3.115 |
| 2025 | 287,97 | 2 | 2 | ~2.880 |
| 2024 | 285,49 | 2 | 2 | ~3.123 |
| 2023 | 283,33 | 2 | 2 | ~4.632 |
| 2022 | 266,66 | 4 | 4 | ~7.433 |
12
İnşaat Mühendisliği
#3.278 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,45 | 2 | 2 | ~3.278 |
| 2025 | 292,53 | 2 | 2 | ~2.517 |
| 2024 | 277,24 | 3 | 3 | ~3.913 |
| 2023 | 280,44 | 3 | 3 | ~5.015 |
| 2022 | 270,58 | 5 | 5 | ~6.933 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.553 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,19 | 5 | 5 | ~3.553 |
| 2025 | 267,79 | 7 | 7 | ~4.399 |
| 2024 | 283,95 | 5 | 5 | ~3.273 |
| 2023 | 289,49 | 8 | 8 | ~3.831 |
| 2022 | 289,77 | 8 | 8 | ~4.016 |
14
Mimarlık
#3.569 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,97 | 3 | 3 | ~3.569 |
| 2025 | 282,47 | 3 | 3 | ~3.330 |
| 2024 | 286,16 | 3 | 3 | ~3.056 |
| 2023 | 297,53 | 2 | 2 | ~2.936 |
| 2022 | 289,42 | 4 | 4 | ~4.078 |
15
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.733 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,87 | 6 | 6 | ~3.733 |
| 2025 | 256,32 | 6 | 6 | ~4.996 |
| 2024 | 282,55 | 6 | 6 | ~3.428 |
| 2023 | 279,79 | 6 | 6 | ~5.090 |
| 2022 | 274,28 | 5 | 5 | ~6.402 |
16
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
#3.966 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,33 | 1 | 1 | ~3.966 |
| 2025 | 241,46 | 1 | 1 | ~5.703 |
| 2024 | 255,55 | 1 | 1 | ~5.282 |
| 2023 | 252,58 | 1 | 1 | ~7.146 |
| 2022 | 235,12 | 1 | 1 | ~9.248 |
17
Gerontoloji
#4.216 Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,15 | 2 | 2 | ~4.216 |
| 2025 | 264,22 | 3 | 3 | ~4.598 |
18
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.545 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,08 | 5 | 5 | ~4.545 |
| 2025 | 254,33 | 5 | 5 | ~5.100 |
| 2024 | 260,54 | 4 | 4 | ~5.031 |
| 2023 | 275,74 | 3 | 3 | ~5.509 |
19
Maden Mühendisliği
#4.555 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,94 | 1 | 1 | ~4.555 |
| 2025 | 249,87 | 1 | 1 | ~5.314 |
| 2024 | 250,27 | 1 | 1 | ~5.528 |
| 2023 | 252,83 | 1 | 1 | ~7.135 |
| 2022 | 235,95 | 2 | 2 | ~9.223 |
20
Bitki Koruma
#4.757 Fethiye Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,83 | 2 | 2 | ~4.757 |
| 2025 | 256,85 | 2 | 2 | ~4.965 |
21
Biyoloji
#4.940 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,56 | 3 | 3 | ~4.940 |
| 2025 | 257,49 | 3 | 3 | ~4.931 |
| 2024 | 266,11 | 3 | 3 | ~4.725 |
| 2023 | 263,24 | 3 | 3 | ~6.548 |
| 2022 | 266,03 | 2 | 2 | ~7.493 |
22
Fizik
#5.098 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,69 | 3 | 1 | ~5.098 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 207,91 | 3 | 1 | ~6.487 |
| 2023 | 271,85 | 2 | 2 | ~5.902 |
| 2022 | 256,26 | 2 | 2 | ~8.331 |
23
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#5.104 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,33 | 4 | 4 | ~5.104 |
| 2025 | 250,24 | 7 | 7 | ~6.387 |
| 2024 | 254,20 | 5 | 5 | ~7.953 |
24
Kimya
#5.255 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,43 | 3 | 3 | ~5.255 |
| 2025 | 243,93 | 3 | 3 | ~5.586 |
| 2024 | 249,48 | 3 | 3 | ~5.559 |
| 2023 | 255,24 | 3 | 3 | ~7.017 |
| 2022 | 256,77 | 2 | 2 | ~8.298 |
25
Bahçe Bitkileri
#5.348 Fethiye Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,43 | 2 | 2 | ~5.348 |
| 2025 | 245,84 | 2 | 2 | ~5.499 |
26
Şehir ve Bölge Planlama
#5.797 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,78 | 3 | 3 | ~5.797 |
| 2025 | 234,58 | 4 | 4 | ~5.923 |
| 2023 | 255,98 | 3 | 3 | ~6.981 |
| 2022 | 250,02 | 3 | 3 | ~8.694 |
27
Su Ürünleri Mühendisliği
#5.801 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,70 | 1 | 1 | ~5.801 |
| 2025 | 200,71 | 1 | 1 | ~6.565 |
| 2024 | 267,70 | 1 | 1 | ~4.625 |
| 2023 | 257,70 | 1 | 1 | ~6.894 |
| 2022 | 244,75 | 2 | 2 | ~8.903 |
28
İlahiyat
#7.101 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,84 | 7 | 7 | ~7.101 |
| 2025 | 240,73 | 7 | 7 | ~7.508 |
29
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#7.200 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,02 | 5 | 5 | ~7.200 |
| 2025 | 251,36 | 5 | 5 | ~6.237 |
| 2024 | 253,11 | 3 | 3 | ~8.093 |
| 2023 | 252,70 | 5 | 5 | ~10.743 |
| 2022 | 259,29 | 3 | 3 | ~10.151 |
30
Turizm Rehberliği
#8.122 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,01 | 3 | 3 | ~8.122 |
| 2025 | 227,51 | 3 | 3 | ~9.268 |
| 2024 | 242,55 | 3 | 3 | ~9.258 |
31
Sağlık Yönetimi
#8.724 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,03 | 3 | 3 | ~8.724 |
| 2025 | 254,64 | 5 | 5 | ~11.524 |
| 2024 | 259,53 | 4 | 4 | ~9.705 |
| 2023 | 261,91 | 4 | 4 | ~12.064 |
| 2022 | 259,02 | 4 | 4 | ~11.752 |
32
Yönetim Bilişim Sistemleri
#8.894 Fethiye İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,70 | 6 | 6 | ~8.894 |
| 2025 | 264,15 | 6 | 6 | ~6.826 |
| 2024 | 260,20 | 4 | 4 | ~9.417 |
| 2023 | 255,46 | 2 | 2 | ~18.171 |
| 2022 | 243,28 | 2 | 2 | ~22.856 |
33
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.513 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,90 | 7 | 7 | ~10.513 |
| 2025 | 209,31 | 7 | 7 | ~10.556 |
| 2024 | 212,68 | 5 | 5 | ~11.882 |
| 2023 | 244,87 | 4 | 4 | ~12.226 |
| 2022 | 248,09 | 3 | 3 | ~12.252 |
34
Sosyal Hizmet
#14.903 Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,46 | 4 | 4 | ~14.903 |
| 2025 | 245,55 | 4 | 4 | ~16.036 |
| 2024 | 246,17 | 4 | 4 | ~17.546 |
| 2023 | 250,64 | 5 | 5 | ~22.322 |
| 2022 | 255,62 | 3 | 3 | ~13.908 |
35
Havacılık Yönetimi
#18.067 Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,89 | 7 | 7 | ~18.067 |
| 2025 | 226,31 | 7 | 7 | ~27.161 |
| 2024 | 233,23 | 6 | 6 | ~25.578 |
| 2023 | 228,96 | 7 | 7 | ~40.111 |
| 2022 | 240,49 | 5 | 5 | ~25.205 |
36
Arkeoloji
#23.533 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,31 | 3 | 1 | ~23.533 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 217,28 | 1 | 1 | ~47.619 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
37
İşletme
#27.969 Fethiye İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,46 | 8 | 8 | ~27.969 |
| 2026 | 219,28 | 4 | 4 | ~30.282 |
| 2025 | 215,83 | 10 | 10 | ~30.815 |
| 2025 | 206,66 | 7 | 7 | ~33.432 |
| 2024 | 213,69 | 7 | 7 | ~34.518 |
| 2024 | 210,25 | 6 | 6 | ~35.802 |
| 2023 | 223,08 | 5 | 5 | ~44.034 |
| 2023 | 212,64 | 6 | 6 | ~50.276 |
| 2022 | 222,55 | 5 | 5 | ~39.694 |
| 2022 | 212,30 | 6 | 6 | ~46.324 |
38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#29.228 Fethiye İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,92 | 6 | 6 | ~29.228 |
| 2025 | 213,23 | 6 | 6 | ~31.586 |
| 2024 | 225,32 | 5 | 5 | ~30.018 |
| 2023 | 212,63 | 7 | 7 | ~50.276 |
| 2022 | 209,77 | 6 | 6 | ~47.680 |
39
Ekonomi ve Finans
#29.924 Fethiye İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,56 | 4 | 4 | ~29.924 |
| 2025 | 188,85 | 8 | 8 | ~37.132 |
| 2024 | 199,08 | 4 | 4 | ~38.419 |
| 2023 | 207,47 | 7 | 7 | ~52.541 |
| 2022 | 201,76 | 7 | 7 | ~51.010 |
40
Turizm İşletmeciliği
#29.995 Fethiye İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,29 | 4 | 4 | ~29.995 |
| 2026 | 209,54 | 4 | 4 | ~33.605 |
| 2025 | 197,76 | 7 | 7 | ~35.658 |
| 2025 | 194,73 | 7 | 7 | ~36.184 |
| 2024 | 208,22 | 7 | 7 | ~36.400 |
| 2024 | 205,69 | 5 | 5 | ~37.006 |
| 2024 | 199,98 | 5 | 5 | ~38.247 |
| 2023 | 217,58 | 3 | 1 | ~47.477 |
| 2023 | 191,96 | 5 | 4 | ~56.743 |
| 2023 | 187,09 | 7 | 7 | ~57.329 |
| 2022 | 253,36 | 1 | 1 | ~15.533 |
| 2022 | 218,33 | 3 | 3 | ~42.504 |
| 2022 | 199,33 | 5 | 5 | ~51.826 |
41
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
#31.241 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,53 | 6 | 6 | ~31.241 |
| 2025 | 220,73 | 6 | 6 | ~29.368 |
| 2024 | 228,55 | 5 | 5 | ~28.188 |
| 2023 | 240,85 | 5 | 5 | ~30.556 |
| 2022 | 232,08 | 5 | 5 | ~32.458 |
42
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#32.400 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,52 | 8 | 8 | ~32.400 |
| 2025 | 210,99 | 8 | 8 | ~32.233 |
| 2024 | 220,03 | 5 | 5 | ~32.086 |
| 2023 | 214,98 | 7 | 7 | ~48.862 |
| 2022 | 217,34 | 6 | 6 | ~43.193 |
43
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#33.621 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,48 | 4 | 4 | ~33.621 |
| 2025 | 169,34 | 8 | 7 | ~38.403 |
| 2024 | 191,28 | 5 | 5 | ~39.871 |
| 2023 | 203,19 | 4 | 4 | ~54.129 |
| 2022 | 208,24 | 4 | 4 | ~48.382 |
44
Sosyoloji
#33.782 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 208,89 | 4 | 4 | ~33.782 |
| 2025 | 211,00 | 4 | 4 | ~32.233 |
| 2024 | 200,25 | 4 | 4 | ~38.197 |
| 2023 | 220,40 | 2 | 2 | ~45.837 |
| 2022 | 221,35 | 1 | 1 | ~40.503 |
45
İktisat
#33.924 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 208,34 | 7 | 7 | ~33.924 |
| 2026 | 170,04 | 7 | 1 | ~39.102 |
| 2025 | 191,91 | 8 | 8 | ~36.689 |
| 2025 | 186,65 | 7 | 2 | ~37.465 |
| 2024 | 207,87 | 6 | 6 | ~36.493 |
| 2024 | 184,77 | 6 | 6 | ~40.762 |
| 2023 | 211,58 | 4 | 4 | ~50.838 |
| 2023 | 200,87 | 2 | 2 | ~54.828 |
| 2022 | 211,78 | 4 | 4 | ~46.599 |
| 2022 | 209,11 | 2 | 2 | ~47.991 |
46
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.610 Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,66 | 3 | 3 | ~37.610 |
| 2025 | 195,28 | 3 | 3 | ~36.084 |
| 2024 | 176,41 | 3 | 1 | ~41.243 |
| 2023 | 203,57 | 3 | 3 | ~54.018 |
| 2022 | 201,51 | 3 | 3 | ~51.097 |
47
Spor Yöneticiliği
#37.976 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,84 | 5 | 5 | ~37.976 |
| 2025 | 196,30 | 5 | 4 | ~35.912 |
| 2024 | 204,74 | 2 | 2 | ~37.233 |
| 2023 | 238,33 | 1 | 1 | ~32.550 |
| 2022 | 237,79 | 1 | 1 | ~27.522 |
48
Kamu Yönetimi
#38.166 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,05 | 5 | 5 | ~38.166 |
| 2025 | 205,89 | 9 | 1 | ~33.628 |
| 2024 | 176,49 | 6 | 4 | ~41.237 |
| 2023 | 207,61 | 5 | 5 | ~52.481 |
| 2022 | 230,57 | 4 | 4 | ~33.732 |
49
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#38.664 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 181,62 | 4 | 1 | ~38.664 |
| 2025 | 197,40 | 8 | 1 | ~35.728 |
| 2024 | 200,16 | 5 | 3 | ~38.217 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 205,11 | 4 | 4 | ~49.754 |
50
Grafik
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 229,77 | 3 | 3 | ~27.476 |
| 2023 | 241,08 | 2 | 2 | ~30.339 |
| 2022 | 241,57 | 2 | 2 | ~24.343 |
51
Gümrük İşletme
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 188,15 | 4 | 1 | ~37.238 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 193,41 | 3 | 1 | ~56.511 |
52
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 230,26 | 7 | 7 | ~13.995 |
| 2022 | 229,35 | 7 | 7 | ~14.708 |
53
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 205,84 | 2 | 2 | ~36.969 |
| 2023 | 205,34 | 2 | 2 | ~53.393 |
| 2022 | 226,06 | 2 | 2 | ~37.217 |
54
Sahne Sanatları
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 197,05 | 1 | 1 | ~15.838 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
55
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
56
Seramik
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 195,62 | 3 | 2 | ~39.119 |
| 2023 | 209,21 | 2 | 2 | ~51.864 |
| 2022 | 210,97 | 2 | 2 | ~47.074 |