1
Bilgisayar Mühendisliği
#409 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,23 | 3 | 3 | ~409 |
| 2025 | 332,13 | 3 | 3 | ~232 |
| 2024 | 322,82 | 3 | 3 | ~272 |
| 2023 | 332,30 | 3 | 3 | ~253 |
| 2022 | 307,65 | 6 | 6 | ~1.398 |
2
Yazılım Mühendisliği
#426 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 311,85 | 3 | 3 | ~426 |
| 2025 | 321,41 | 3 | 3 | ~533 |
| 2024 | 321,83 | 3 | 3 | ~299 |
| 2023 | 325,42 | 2 | 2 | ~472 |
| 2022 | 305,21 | 4 | 4 | ~1.729 |
3
Hemşirelik
#1.894 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,71 | 7 | 7 | ~1.894 |
| 2025 | 300,21 | 7 | 7 | ~1.846 |
| 2024 | 301,71 | 7 | 7 | ~1.558 |
| 2023 | 303,31 | 10 | 10 | ~2.295 |
| 2022 | 299,22 | 15 | 15 | ~2.564 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.045 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,27 | 3 | 3 | ~2.045 |
| 2025 | 309,93 | 3 | 3 | ~1.106 |
| 2024 | 296,40 | 3 | 3 | ~2.060 |
| 2023 | 299,15 | 3 | 3 | ~2.779 |
| 2022 | 285,40 | 6 | 6 | ~4.747 |
5
Makine Mühendisliği
#2.145 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,36 | 3 | 3 | ~2.145 |
| 2026 | 287,96 | 3 | 3 | ~2.340 |
| 2025 | 294,14 | 3 | 3 | ~2.361 |
| 2025 | 291,33 | 3 | 3 | ~2.637 |
| 2024 | 293,36 | 3 | 3 | ~2.363 |
| 2024 | 293,01 | 2 | 2 | ~2.392 |
| 2023 | 293,95 | 4 | 4 | ~3.322 |
| 2023 | 284,02 | 2 | 2 | ~4.545 |
| 2022 | 279,35 | 7 | 7 | ~5.674 |
| 2022 | 274,30 | 3 | 3 | ~6.402 |
6
Mimarlık
#2.378 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,57 | 2 | 2 | ~2.378 |
| 2025 | 279,61 | 2 | 2 | ~3.577 |
| 2024 | 306,49 | 3 | 3 | ~1.092 |
| 2023 | 302,61 | 2 | 2 | ~2.382 |
| 2022 | 288,54 | 3 | 3 | ~4.215 |
7
Mekatronik Mühendisliği
#2.654 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,19 | 3 | 3 | ~2.654 |
| 2025 | 287,90 | 3 | 3 | ~2.884 |
| 2024 | 292,88 | 3 | 3 | ~2.399 |
| 2023 | 296,29 | 3 | 3 | ~3.076 |
| 2022 | 281,22 | 6 | 6 | ~5.417 |
8
Elektrik Mühendisliği
#2.718 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,51 | 2 | 2 | ~2.718 |
9
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.417 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,69 | 2 | 2 | ~3.417 |
| 2025 | 282,67 | 2 | 2 | ~3.306 |
| 2024 | 280,68 | 2 | 2 | ~3.622 |
| 2023 | 280,71 | 2 | 2 | ~4.990 |
| 2022 | 268,50 | 4 | 4 | ~7.218 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.477 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,02 | 3 | 3 | ~3.477 |
| 2025 | 273,18 | 7 | 7 | ~4.085 |
| 2024 | 284,25 | 5 | 5 | ~3.243 |
| 2023 | 296,33 | 5 | 5 | ~3.065 |
| 2022 | 289,11 | 5 | 5 | ~4.129 |
11
Biyomühendislik
#4.093 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,17 | 3 | 3 | ~4.093 |
| 2025 | 263,49 | 3 | 3 | ~4.648 |
| 2024 | 270,12 | 3 | 3 | ~4.452 |
| 2023 | 275,97 | 2 | 2 | ~5.484 |
| 2022 | 264,60 | 4 | 4 | ~7.631 |
12
Biyoloji
#4.515 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,52 | 4 | 4 | ~4.515 |
| 2025 | 249,39 | 4 | 4 | ~5.339 |
| 2024 | 278,29 | 3 | 3 | ~3.829 |
| 2023 | 270,05 | 3 | 3 | ~6.079 |
| 2022 | 264,44 | 3 | 3 | ~7.645 |
13
Gıda Mühendisliği
#4.521 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,45 | 3 | 3 | ~4.521 |
| 2025 | 273,19 | 3 | 3 | ~4.085 |
| 2024 | 272,13 | 3 | 3 | ~4.290 |
| 2023 | 274,85 | 4 | 4 | ~5.610 |
| 2022 | 262,63 | 8 | 8 | ~7.803 |
14
Kimya
#5.034 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,77 | 3 | 3 | ~5.034 |
| 2025 | 244,50 | 3 | 3 | ~5.559 |
| 2024 | 252,40 | 3 | 3 | ~5.429 |
| 2023 | 255,69 | 3 | 3 | ~6.993 |
| 2022 | 241,88 | 3 | 3 | ~9.023 |
15
Fizik
#6.225 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,40 | 2 | 1 | ~6.225 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 236,20 | 2 | 2 | ~6.061 |
| 2023 | 266,92 | 2 | 2 | ~6.312 |
| 2022 | 261,39 | 2 | 2 | ~7.914 |
16
Tütün Eksperliği
#6.268 Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,63 | 2 | 2 | ~6.268 |
| 2025 | 216,21 | 2 | 2 | ~6.358 |
| 2024 | 228,16 | 2 | 2 | ~6.258 |
| 2023 | 228,22 | 2 | 2 | ~7.706 |
| 2022 | 226,75 | 2 | 2 | ~9.399 |
17
İlahiyat
#7.044 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,30 | 8 | 8 | ~7.044 |
| 2025 | 233,32 | 8 | 8 | ~8.546 |
| 2024 | 233,68 | 8 | 8 | ~10.043 |
| 2023 | 230,13 | 7 | 7 | ~14.010 |
| 2022 | 238,80 | 7 | 7 | ~13.723 |
18
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#7.167 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,31 | 5 | 5 | ~7.167 |
| 2025 | 242,20 | 5 | 5 | ~7.322 |
| 2024 | 251,06 | 3 | 3 | ~8.311 |
| 2023 | 250,78 | 2 | 2 | ~11.058 |
| 2022 | 254,09 | 2 | 2 | ~11.128 |
19
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#9.044 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,06 | 4 | 4 | ~9.044 |
| 2025 | 217,80 | 6 | 6 | ~10.112 |
| 2024 | 213,19 | 6 | 6 | ~11.851 |
| 2023 | 246,92 | 2 | 2 | ~11.850 |
| 2022 | 241,83 | 2 | 2 | ~13.271 |
20
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#9.132 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,53 | 9 | 1 | ~9.132 |
| 2023 | 213,23 | 3 | 3 | ~15.289 |
| 2022 | 246,34 | 3 | 3 | ~12.573 |
21
Sosyal Hizmet
#12.138 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,73 | 3 | 3 | ~12.138 |
| 2025 | 246,66 | 6 | 6 | ~15.485 |
| 2024 | 245,88 | 8 | 8 | ~17.695 |
| 2023 | 248,89 | 7 | 7 | ~23.554 |
| 2022 | 253,58 | 5 | 5 | ~15.353 |
22
İşletme
#29.155 Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,17 | 8 | 8 | ~29.155 |
| 2026 | 216,83 | 5 | 5 | ~31.125 |
| 2026 | 210,67 | 4 | 4 | ~33.303 |
| 2025 | 213,59 | 10 | 10 | ~31.485 |
| 2025 | 208,67 | 5 | 5 | ~32.905 |
| 2025 | 193,77 | 6 | 6 | ~36.368 |
| 2024 | 217,25 | 4 | 4 | ~33.132 |
| 2024 | 216,28 | 9 | 9 | ~33.506 |
| 2024 | 200,18 | 3 | 3 | ~38.207 |
| 2023 | 226,80 | 2 | 2 | ~41.473 |
| 2023 | 222,41 | 6 | 6 | ~44.494 |
| 2023 | 214,10 | 4 | 4 | ~49.394 |
| 2022 | 223,55 | 2 | 2 | ~38.999 |
| 2022 | 222,95 | 6 | 6 | ~39.419 |
| 2022 | 205,98 | 4 | 4 | ~49.391 |
23
Ekonomi ve Finans
#32.654 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,74 | 4 | 4 | ~32.654 |
| 2025 | 204,22 | 8 | 4 | ~34.079 |
| 2024 | 208,90 | 4 | 4 | ~36.211 |
| 2023 | 204,03 | 7 | 7 | ~53.861 |
| 2022 | 207,55 | 7 | 7 | ~48.712 |
24
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#33.605 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,57 | 10 | 10 | ~33.605 |
| 2025 | 186,45 | 10 | 10 | ~37.495 |
| 2024 | 203,31 | 8 | 8 | ~37.571 |
| 2023 | 209,80 | 8 | 8 | ~51.630 |
| 2022 | 204,15 | 8 | 8 | ~50.126 |
25
İktisat
#34.366 Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,86 | 6 | 6 | ~34.366 |
| 2026 | 172,97 | 5 | 3 | ~39.033 |
| 2025 | 193,35 | 10 | 6 | ~36.439 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 191,01 | 7 | 7 | ~39.920 |
| 2024 | 181,62 | 4 | 3 | ~40.990 |
| 2023 | 209,79 | 6 | 6 | ~51.630 |
| 2023 | 190,41 | 4 | 4 | ~56.936 |
| 2022 | 201,40 | 6 | 6 | ~51.136 |
| 2022 | 175,28 | 4 | 3 | ~54.447 |
26
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#34.790 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,50 | 4 | 4 | ~34.790 |
| 2025 | 192,71 | 7 | 7 | ~36.556 |
| 2024 | 191,68 | 4 | 4 | ~39.800 |
| 2023 | 211,73 | 3 | 3 | ~50.766 |
| 2022 | 205,75 | 4 | 4 | ~49.496 |
27
Ekonometri
#35.211 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,15 | 5 | 1 | ~35.211 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 189,67 | 5 | 4 | ~57.020 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
28
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#35.793 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,96 | 4 | 4 | ~35.793 |
| 2025 | 186,55 | 7 | 7 | ~37.482 |
| 2024 | 189,84 | 4 | 4 | ~40.119 |
29
Sermaye Piyasası
#36.886 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,23 | 5 | 5 | ~36.886 |
| 2025 | 180,76 | 6 | 3 | ~38.076 |
| 2024 | 186,88 | 5 | 1 | ~40.537 |
30
Maliye
#37.037 Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,37 | 8 | 8 | ~37.037 |
| 2026 | 183,36 | 4 | 4 | ~38.531 |
| 2025 | 182,20 | 10 | 7 | ~37.968 |
| 2025 | 174,77 | 7 | 4 | ~38.303 |
| 2024 | 207,59 | 7 | 7 | ~36.555 |
| 2024 | 184,65 | 4 | 4 | ~40.773 |
| 2023 | 209,81 | 5 | 5 | ~51.630 |
| 2023 | 204,26 | 4 | 4 | ~53.789 |
| 2022 | 207,74 | 5 | 5 | ~48.621 |
| 2022 | 176,41 | 5 | 5 | ~54.425 |
31
Sosyoloji
#37.348 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,51 | 4 | 4 | ~37.348 |
| 2025 | 192,44 | 4 | 4 | ~36.602 |
| 2024 | 206,88 | 3 | 3 | ~36.715 |
| 2023 | 222,29 | 2 | 2 | ~44.562 |
| 2022 | 215,51 | 1 | 1 | ~44.481 |
32
Finans ve Bankacılık
#38.051 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,20 | 10 | 10 | ~38.051 |
| 2025 | 184,80 | 10 | 10 | ~37.713 |
| 2024 | 179,35 | 8 | 8 | ~41.126 |
| 2023 | 191,11 | 8 | 8 | ~56.849 |
| 2022 | 199,30 | 8 | 8 | ~51.842 |
33
Spor Yöneticiliği
#38.826 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,37 | 5 | 4 | ~38.826 |
| 2025 | 222,70 | 5 | 1 | ~28.568 |
| 2024 | 209,37 | 3 | 3 | ~36.082 |
| 2023 | 223,45 | 2 | 2 | ~43.798 |
| 2022 | 205,28 | 2 | 2 | ~49.677 |
34
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
35
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
36
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 311,17 | 3 | 3 | ~1.464 |
| 2022 | 286,67 | 5 | 5 | ~4.531 |
37
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 270,96 | 3 | 3 | ~4.209 |
| 2024 | 292,67 | 3 | 3 | ~2.422 |
| 2023 | 281,08 | 4 | 4 | ~4.941 |
| 2022 | 270,70 | 7 | 7 | ~6.921 |
38
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 208,71 | 5 | 1 | ~32.892 |
| 2024 | 186,08 | 2 | 2 | ~40.629 |
| 2023 | 222,55 | 2 | 2 | ~44.393 |
| 2022 | 212,22 | 2 | 1 | ~46.381 |
39
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
40
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 180,14 | 5 | 2 | ~41.081 |
| 2023 | 183,98 | 4 | 3 | ~57.632 |
| 2022 | 199,49 | 3 | 3 | ~51.780 |