- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi DGS Bilgileri
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 64 kontenjan ayrılmış, bunun 55 adedi dolmuştur (%86 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 830 ile 38.718 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 830. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,81 | 15 | 64 | 55 |
| 2025 | 244,36 | 15 | 69 | 57 |
| 2024 | 239,83 | 13 | 62 | 56 |
| 2023 | 245,97 | 9 | 33 | 33 |
| 2022 | 238,81 | 12 | 42 | 42 |
Trend Analizi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3.55 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 5 azalmış, doluluk oranı ise %86 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11,8
- +6,8
- +6,7
Puanı En Çok Düşen
- -50,6
- -20,1
- -18,4
Özel Eğitim Öğretmenliği
#830 Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,65 | 1 | 1 | ~830 |
| 2025 | 304,31 | 1 | 1 | ~445 |
| 2024 | 301,55 | 2 | 2 | ~1.376 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.617 Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,99 | 1 | 1 | ~1.617 |
| 2025 | 295,43 | 1 | 1 | ~1.522 |
| 2024 | 294,84 | 2 | 2 | ~2.704 |
| 2023 | 305,58 | 2 | 2 | ~1.553 |
| 2022 | 298,15 | 4 | 4 | ~2.468 |
Hemşirelik
#1.750 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294,03 | 7 | 7 | ~1.750 |
| 2025 | 295,73 | 7 | 7 | ~2.214 |
| 2024 | 297,04 | 7 | 7 | ~1.995 |
| 2023 | 305,14 | 8 | 8 | ~2.055 |
| 2022 | 299,01 | 8 | 8 | ~2.595 |
İnşaat Mühendisliği
#1.851 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,07 | 1 | 1 | ~1.851 |
| 2025 | 280,46 | 1 | 1 | ~3.507 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.153 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,78 | 1 | 1 | ~3.153 |
| 2025 | 281,28 | 1 | 1 | ~3.426 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.362 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,25 | 5 | 5 | ~5.362 |
| 2025 | 241,77 | 5 | 5 | ~5.691 |
| 2024 | 249,71 | 5 | 5 | ~5.551 |
| 2022 | 259,35 | 3 | 3 | ~8.098 |
Bahçe Bitkileri
#5.518 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239,42 | 2 | 2 | ~5.518 |
| 2025 | 233,48 | 2 | 2 | ~5.962 |
| 2024 | 259,68 | 2 | 2 | ~5.085 |
| 2023 | 258,27 | 2 | 2 | ~6.863 |
| 2022 | 258,22 | 2 | 2 | ~8.190 |
İlahiyat
#8.767 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 232,19 | 12 | 12 | ~8.767 |
| 2025 | 227,73 | 12 | 12 | ~9.235 |
| 2024 | 220,18 | 13 | 13 | ~11.391 |
| 2023 | 228,19 | 7 | 7 | ~14.245 |
| 2022 | 228,66 | 7 | 7 | ~14.766 |
Arap Dili ve Edebiyatı
#9.893 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 214,71 | 9 | 9 | ~9.893 |
| 2025 | 207,89 | 9 | 9 | ~10.601 |
| 2024 | 205,51 | 8 | 8 | ~12.237 |
| 2022 | 235,76 | 4 | 4 | ~14.196 |
Sağlık Yönetimi
#19.615 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,13 | 3 | 3 | ~19.615 |
| 2025 | 240,72 | 4 | 4 | ~18.975 |
| 2024 | 253,16 | 5 | 5 | ~13.174 |
| 2023 | 262,24 | 4 | 4 | ~11.758 |
| 2022 | 246,62 | 4 | 4 | ~20.106 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#34.618 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 206,06 | 4 | 4 | ~34.618 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 228,71 | 3 | 3 | ~40.260 |
| 2022 | 212,80 | 1 | 1 | ~46.057 |
İktisat
#35.325 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203,75 | 6 | 1 | ~35.325 |
| 2025 | 199,33 | 6 | 3 | ~35.294 |
| 2024 | 189,21 | 4 | 4 | ~40.227 |
| 2023 | 202,95 | 2 | 2 | ~54.208 |
| 2022 | 203,20 | 2 | 2 | ~50.482 |
İşletme
#36.680 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 197,43 | 4 | 4 | ~36.680 |
| 2025 | 182,45 | 7 | 7 | ~37.947 |
| 2024 | 212,41 | 4 | 4 | ~35.016 |
| 2023 | 213,36 | 3 | 3 | ~49.850 |
| 2022 | 216,44 | 3 | 3 | ~43.842 |
Sosyoloji
#38.094 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187,79 | 3 | 1 | ~38.094 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 201,29 | 3 | 1 | ~37.994 |
| 2022 | 194,58 | 2 | 2 | ~53.043 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#38.718 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180,89 | 5 | 3 | ~38.718 |
| 2025 | 186,15 | 5 | 4 | ~37.539 |
| 2024 | 193,35 | 3 | 3 | ~39.523 |
| 2023 | 209,26 | 2 | 2 | ~51.843 |
| 2022 | 212,90 | 2 | 2 | ~46.002 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz