1
Hemşirelik
#1.933 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,35 | 7 | 7 | ~1.933 |
| 2025 | 293,11 | 7 | 7 | ~2.462 |
| 2024 | 295,10 | 7 | 7 | ~2.187 |
| 2023 | 300,75 | 9 | 9 | ~2.597 |
| 2022 | 298,24 | 9 | 9 | ~2.706 |
2
Mimarlık
#3.489 Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,91 | 1 | 1 | ~3.489 |
| 2025 | 275,67 | 1 | 1 | ~3.931 |
| 2023 | 292,02 | 3 | 3 | ~3.537 |
| 2022 | 278,01 | 7 | 7 | ~5.844 |
3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.869 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,97 | 5 | 5 | ~3.869 |
| 2025 | 264,57 | 7 | 7 | ~4.579 |
| 2024 | 280,02 | 5 | 5 | ~3.690 |
| 2023 | 286,28 | 6 | 6 | ~4.235 |
| 2022 | 285,91 | 6 | 6 | ~4.658 |
4
Orman Mühendisliği
#3.904 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,35 | 2 | 2 | ~3.904 |
| 2025 | 269,50 | 2 | 2 | ~4.288 |
| 2024 | 266,24 | 2 | 2 | ~4.713 |
| 2023 | 302,60 | 1 | 1 | ~2.382 |
| 2022 | 263,15 | 2 | 2 | ~7.758 |
5
Endüstriyel Tasarım
#6.534 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,24 | 7 | 2 | ~6.534 |
| 2025 | 186,11 | 7 | 7 | ~6.681 |
| 2024 | 195,17 | 6 | 6 | ~6.634 |
| 2023 | 210,87 | 6 | 6 | ~7.894 |
| 2022 | 207,49 | 6 | 6 | ~9.571 |
6
İlahiyat
#8.158 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,76 | 8 | 8 | ~8.158 |
| 2025 | 227,69 | 8 | 8 | ~9.242 |
7
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.759 Safranbolu Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,32 | 6 | 6 | ~8.759 |
| 2025 | 218,94 | 6 | 6 | ~10.026 |
| 2024 | 246,17 | 4 | 4 | ~8.787 |
| 2023 | 242,49 | 5 | 5 | ~12.536 |
| 2022 | 253,66 | 4 | 4 | ~11.195 |
8
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#10.622 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,20 | 5 | 2 | ~10.622 |
| 2025 | 166,47 | 9 | 5 | ~11.381 |
| 2024 | 172,38 | 8 | 4 | ~12.815 |
| 2023 | 167,55 | 6 | 5 | ~16.308 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
9
Çocuk Gelişimi
#10.623 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,40 | 3 | 3 | ~10.623 |
| 2025 | 255,80 | 5 | 5 | ~10.929 |
| 2024 | 251,05 | 5 | 5 | ~14.447 |
| 2023 | 257,68 | 8 | 8 | ~16.073 |
| 2022 | 256,17 | 7 | 7 | ~13.517 |
10
Turizm Rehberliği
#10.696 Safranbolu Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 180,55 | 4 | 3 | ~10.696 |
| 2025 | 238,95 | 4 | 1 | ~7.763 |
| 2024 | 211,15 | 3 | 1 | ~11.972 |
| 2023 | 198,02 | 3 | 2 | ~15.791 |
| 2022 | 191,86 | 3 | 3 | ~15.889 |
11
Sosyal Hizmet
#16.437 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,65 | 3 | 3 | ~16.437 |
| 2025 | 234,69 | 8 | 8 | ~22.915 |
| 2024 | 237,13 | 5 | 5 | ~23.364 |
| 2023 | 242,17 | 7 | 7 | ~29.389 |
| 2022 | 242,04 | 5 | 5 | ~23.917 |
12
Turizm İşletmeciliği
#28.496 Safranbolu Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,26 | 3 | 1 | ~28.496 |
| 2025 | 211,79 | 3 | 1 | ~31.997 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 209,33 | 2 | 2 | ~47.873 |
13
İşletme
#33.342 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,50 | 5 | 5 | ~33.342 |
| 2025 | 191,89 | 6 | 2 | ~36.689 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 208,57 | 3 | 3 | ~36.309 |
| 2023 | 214,53 | 3 | 3 | ~49.127 |
| 2022 | 207,89 | 3 | 3 | ~48.550 |
14
Grafik Tasarımı
#34.042 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,96 | 3 | 3 | ~34.042 |
| 2025 | 215,75 | 3 | 3 | ~30.843 |
| 2024 | 215,57 | 3 | 3 | ~33.799 |
| 2023 | 236,99 | 2 | 2 | ~33.644 |
| 2022 | 238,33 | 2 | 2 | ~27.037 |
15
Finans ve Bankacılık
#37.917 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,36 | 6 | 3 | ~37.917 |
| 2025 | 185,82 | 6 | 1 | ~37.587 |
| 2024 | 188,17 | 4 | 4 | ~40.378 |
| 2023 | 182,24 | 4 | 4 | ~57.747 |
| 2022 | 205,56 | 2 | 2 | ~49.578 |
16
İktisat
#38.348 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,28 | 6 | 2 | ~38.348 |
| 2025 | 184,55 | 6 | 2 | ~37.742 |
| 2024 | 180,38 | 4 | 4 | ~41.068 |
| 2023 | 184,70 | 3 | 3 | ~57.571 |
| 2022 | 194,38 | 3 | 3 | ~53.078 |
17
Aktüerya Bilimleri
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 195,65 | 5 | 2 | ~6.616 |
| 2024 | 177,85 | 3 | 3 | ~6.701 |
| 2023 | 211,73 | 4 | 4 | ~7.890 |
| 2022 | 219,50 | 2 | 2 | ~9.471 |
18
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
19
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 308,45 | 2 | 2 | ~936 |
| 2024 | 306,89 | 3 | 3 | ~1.057 |
| 2023 | 311,55 | 2 | 2 | ~1.430 |
| 2023 | 309,89 | 3 | 3 | ~1.580 |
| 2022 | 292,78 | 4 | 4 | ~3.545 |
| 2022 | 291,41 | 6 | 6 | ~3.763 |
20
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
21
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 287,55 | 3 | 3 | ~2.918 |
| 2024 | 284,02 | 2 | 2 | ~3.267 |
| 2023 | 285,51 | 3 | 3 | ~4.358 |
| 2023 | 281,47 | 3 | 3 | ~4.899 |
| 2022 | 273,12 | 6 | 6 | ~6.579 |
| 2022 | 267,74 | 6 | 6 | ~7.303 |
22
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 291,91 | 2 | 2 | ~3.548 |
| 2022 | 278,83 | 4 | 4 | ~5.742 |
23
Gazetecilik
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
24
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 242,27 | 4 | 4 | ~9.299 |
| 2023 | 260,26 | 4 | 4 | ~9.353 |
| 2022 | 265,26 | 3 | 3 | ~9.050 |
25
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 277,69 | 1 | 1 | ~3.874 |
| 2023 | 286,75 | 2 | 2 | ~4.168 |
| 2022 | 270,78 | 3 | 3 | ~6.908 |
26
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 237,77 | 7 | 7 | ~13.129 |
| 2022 | 235,93 | 7 | 7 | ~14.167 |
27
Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 240,74 | 3 | 3 | ~5.904 |
| 2023 | 241,35 | 3 | 3 | ~7.513 |
| 2022 | 235,58 | 2 | 2 | ~9.233 |
28
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 281,92 | 2 | 2 | ~3.504 |
| 2024 | 281,61 | 2 | 2 | ~3.535 |
| 2023 | 281,94 | 3 | 3 | ~4.838 |
| 2023 | 277,16 | 3 | 3 | ~5.359 |
| 2022 | 267,56 | 5 | 5 | ~7.329 |
| 2022 | 263,60 | 5 | 5 | ~7.717 |
29
Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 282,96 | 3 | 3 | ~3.386 |
| 2023 | 287,65 | 1 | 1 | ~4.045 |
| 2023 | 279,78 | 3 | 3 | ~5.090 |
| 2022 | 268,04 | 6 | 6 | ~7.271 |
| 2022 | 266,72 | 2 | 2 | ~7.426 |
30
Radyo Televizyon ve Sinema
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 193,38 | 4 | 3 | ~12.545 |
| 2023 | 210,53 | 3 | 3 | ~15.402 |
31
Raylı Sistemler Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 280,73 | 1 | 1 | ~3.618 |
| 2024 | 278,50 | 1 | 1 | ~3.813 |
| 2023 | 271,23 | 1 | 1 | ~5.963 |
| 2023 | 268,15 | 1 | 1 | ~6.224 |
| 2022 | 246,11 | 2 | 2 | ~8.852 |
| 2022 | 244,48 | 2 | 2 | ~8.917 |
32
Rekreasyon Yönetimi
Safranbolu Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
33
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 182,06 | 3 | 2 | ~57.755 |
| 2022 | 181,17 | 3 | 2 | ~54.320 |
35
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 184,58 | 4 | 1 | ~40.778 |
| 2023 | 213,75 | 2 | 2 | ~49.603 |
| 2022 | 212,42 | 1 | 1 | ~46.266 |
36
Spor Yöneticiliği
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 235,02 | 2 | 2 | ~35.353 |
| 2022 | 209,78 | 2 | 2 | ~47.656 |
37
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 172,72 | 3 | 2 | ~54.479 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
38
Yazılım Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 311,47 | 1 | 1 | ~735 |