- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Kapadokya Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi DGS Bilgileri
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 11 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 46 kontenjan ayrılmış, bunun 46 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Kapadokya Üniversitesi başarı sıralamaları 548 ile 129.275 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 548. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.73 | 21 | 46 | 46 |
| 2024 | 251.88 | 18 | 43 | 43 |
| 2023 | 254.71 | 20 | 55 | 55 |
| 2022 | 250.06 | 16 | 45 | 45 |
Trend Analizi
Kapadokya Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.15 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +37.2
- +18.4
- +13.6
Puanı En Çok Düşen
- -110.8
- -96.3
- -94.2
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#548 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.54 | 548 | 1 | 1 |
| 2025 | 249.96 | 23.061 | 7 | 7 |
| 2024 | 287.33 | 5.491 | 4 | 4 |
| 2024 | 251.88 | 27.561 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.45 | 5.961 | 5 | 5 |
| 2023 | 253.68 | 30.927 | 4 | 4 |
| 2022 | 277.59 | 11.314 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.23 | 34.724 | 4 | 4 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.948 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.68 | 1.948 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.71 | 24.081 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.93 | 8.782 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.22 | 16.908 | 4 | 4 |
| 2023 | 286.36 | 7.484 | 5 | 5 |
| 2023 | 269.59 | 16.865 | 4 | 4 |
| 2022 | 292.86 | 4.655 | 5 | 5 |
| 2022 | 270.63 | 15.678 | 5 | 5 |
Hemşirelik
#2.544 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.89 | 2.544 | 6 | 6 |
| 2025 | 264.96 | 13.426 | 3 | 3 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#5.072 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.13 | 5.072 | 1 | 1 |
| 2025 | 238.54 | 32.883 | 6 | 6 |
| 2024 | 281.83 | 7.525 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.38 | 30.324 | 5 | 5 |
| 2023 | 286.08 | 7.589 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.80 | 36.752 | 4 | 4 |
| 2022 | 280.34 | 9.759 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.63 | 51.375 | 4 | 4 |
Beslenme ve Diyetetik
#6.393 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.16 | 6.393 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.18 | 29.557 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.33 | 10.556 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.98 | 38.128 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.84 | 9.502 | 1 | 1 |
| 2023 | 240.12 | 47.827 | 4 | 4 |
| 2022 | 290.52 | 5.458 | 1 | 1 |
| 2022 | 260.93 | 23.228 | 4 | 4 |
Çocuk Gelişimi
#12.093 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.89 | 12.093 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.96 | 60.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.46 | 15.022 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.20 | 60.676 | 4 | 4 |
| 2023 | 259.22 | 17.965 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.74 | 61.374 | 4 | 4 |
| 2022 | 261.55 | 16.256 | 1 | 1 |
| 2022 | 236.32 | 58.570 | 5 | 5 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#16.018 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.25 | 16.018 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.03 | 93.960 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.30 | 5.815 | 1 | 1 |
| 2024 | 195.72 | 107.519 | 4 | 4 |
| 2023 | 301.80 | 3.116 | 1 | 1 |
| 2023 | 191.77 | 136.193 | 6 | 6 |
| 2022 | 273.54 | 13.668 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.63 | 100.925 | 3 | 3 |
Havacılık Yönetimi
#17.465 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.80 | 17.465 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.24 | 42.705 | 1 | 1 |
| 2023 | 210.56 | 166.804 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.74 | 234.185 | 1 | 1 |
| 2022 | 211.35 | 92.892 | 1 | 1 |
| 2022 | 198.38 | 172.276 | 3 | 3 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#37.461 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.05 | 37.461 | 1 | 1 |
| 2025 | 193.13 | 129.275 | 4 | 4 |
| 2024 | 285.63 | 4.429 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.02 | 10.254 | 1 | 1 |
| 2023 | 203.79 | 167.718 | 5 | 5 |
| 2022 | 265.69 | 20.593 | 1 | 1 |
| 2022 | 188.72 | 208.748 | 5 | 5 |
Şehir ve Bölge Planlama
#38.335 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.93 | 38.335 | 1 | 1 |
| 2025 | 202.12 | 78.213 | 3 | 3 |
| 2024 | 248.98 | 30.726 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.12 | 48.477 | 3 | 3 |
| 2023 | 307.87 | 2.159 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.37 | 36.085 | 2 | 2 |
Odyoloji
#39.286 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.99 | 39.286 | 1 | 1 |
| 2025 | 175.49 | 87.779 | 3 | 3 |
| 2024 | 232.68 | 49.115 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.57 | 110.898 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.17 | 4.873 | 1 | 1 |
| 2023 | 208.28 | 102.911 | 3 | 3 |
Nevşehir İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Nevşehir ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Kapadokya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz