1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#125 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 309,56 | 1 | 1 | ~125 |
| 2025 | 311,12 | 1 | 1 | ~57 |
| 2024 | 305,97 | 2 | 2 | ~719 |
| 2023 | 311,06 | 3 | 3 | ~681 |
| 2022 | 302,67 | 3 | 3 | ~1.225 |
2
Hemşirelik
#771 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,23 | 7 | 7 | ~771 |
| 2025 | 310,75 | 7 | 7 | ~1.063 |
| 2024 | 307,11 | 7 | 7 | ~1.042 |
| 2023 | 309,01 | 8 | 8 | ~1.660 |
| 2022 | 303,47 | 14 | 14 | ~1.979 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.025 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,03 | 1 | 1 | ~1.025 |
| 2025 | 295,81 | 1 | 1 | ~1.477 |
| 2024 | 301,01 | 2 | 2 | ~1.469 |
| 2023 | 301,76 | 3 | 3 | ~2.581 |
| 2022 | 300,72 | 6 | 6 | ~1.757 |
4
Hukuk
#1.072 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,34 | 2 | 2 | ~1.072 |
| 2025 | 311,31 | 3 | 3 | ~620 |
| 2024 | 311,17 | 3 | 3 | ~1.507 |
| 2023 | 321,73 | 4 | 4 | ~702 |
| 2022 | 313,58 | 10 | 10 | ~2.204 |
5
Bilgisayar Mühendisliği
#1.447 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,95 | 3 | 3 | ~1.447 |
| 2025 | 321,57 | 3 | 3 | ~526 |
| 2024 | 304,74 | 3 | 3 | ~1.260 |
| 2023 | 303,75 | 4 | 4 | ~2.239 |
| 2022 | 294,55 | 6 | 6 | ~3.266 |
6
Yazılım Mühendisliği
#1.492 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,47 | 3 | 3 | ~1.492 |
| 2025 | 311,71 | 3 | 3 | ~1.001 |
| 2024 | 310,08 | 2 | 2 | ~814 |
| 2023 | 318,40 | 3 | 3 | ~854 |
7
İnşaat Mühendisliği
#1.940 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,32 | 1 | 1 | ~1.940 |
| 2025 | 291,40 | 2 | 2 | ~2.633 |
| 2024 | 300,13 | 2 | 2 | ~1.713 |
| 2023 | 290,01 | 4 | 4 | ~3.770 |
| 2022 | 277,37 | 5 | 5 | ~5.947 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.106 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,72 | 3 | 3 | ~2.106 |
| 2025 | 290,55 | 3 | 3 | ~2.697 |
| 2024 | 282,00 | 3 | 3 | ~3.494 |
| 2023 | 276,97 | 4 | 4 | ~5.379 |
| 2022 | 268,90 | 7 | 7 | ~7.167 |
9
Makine Mühendisliği
#3.111 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,38 | 1 | 1 | ~3.111 |
| 2025 | 281,96 | 1 | 1 | ~3.381 |
| 2024 | 279,17 | 2 | 2 | ~3.765 |
| 2023 | 274,26 | 4 | 4 | ~5.676 |
| 2022 | 273,75 | 4 | 4 | ~6.484 |
10
Beslenme ve Diyetetik
#3.343 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,65 | 2 | 2 | ~3.343 |
| 2025 | 275,41 | 2 | 2 | ~3.947 |
11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.382 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,13 | 5 | 5 | ~3.382 |
| 2025 | 276,26 | 7 | 7 | ~3.873 |
| 2024 | 289,67 | 5 | 5 | ~2.693 |
| 2023 | 290,98 | 4 | 4 | ~3.654 |
| 2022 | 294,29 | 5 | 5 | ~3.301 |
12
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#3.531 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,65 | 100 | 100 | ~3.531 |
| 2025 | 254,84 | 100 | 100 | ~5.800 |
| 2024 | 241,52 | 150 | 150 | ~9.387 |
| 2023 | 235,63 | 270 | 270 | ~13.371 |
| 2022 | 235,20 | 300 | 300 | ~14.262 |
13
Gerontoloji
#3.632 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,18 | 2 | 2 | ~3.632 |
| 2025 | 268,98 | 3 | 3 | ~4.315 |
14
Biyoloji
#4.215 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,20 | 2 | 2 | ~4.215 |
| 2025 | 253,71 | 2 | 2 | ~5.132 |
| 2024 | 272,28 | 3 | 3 | ~4.278 |
| 2023 | 278,88 | 2 | 2 | ~5.176 |
| 2022 | 267,31 | 3 | 3 | ~7.360 |
15
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.400 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,76 | 3 | 3 | ~4.400 |
| 2025 | 263,59 | 3 | 3 | ~4.641 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.428 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,18 | 5 | 5 | ~4.428 |
| 2025 | 258,25 | 5 | 5 | ~4.898 |
| 2024 | 267,11 | 5 | 5 | ~4.666 |
| 2023 | 274,00 | 3 | 3 | ~5.699 |
| 2022 | 280,14 | 4 | 4 | ~5.565 |
17
Maden Mühendisliği
#4.660 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,45 | 1 | 1 | ~4.660 |
| 2025 | 289,77 | 1 | 1 | ~2.759 |
| 2024 | 249,02 | 2 | 2 | ~5.587 |
| 2023 | 248,52 | 3 | 3 | ~7.312 |
18
Odyoloji
#5.282 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,90 | 3 | 3 | ~5.282 |
| 2025 | 239,09 | 3 | 3 | ~5.779 |
| 2024 | 247,33 | 6 | 6 | ~5.655 |
| 2023 | 253,11 | 5 | 5 | ~7.125 |
| 2022 | 273,48 | 7 | 7 | ~6.522 |
19
Kimya
#5.307 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,46 | 2 | 2 | ~5.307 |
| 2025 | 229,71 | 2 | 2 | ~6.059 |
| 2024 | 248,39 | 2 | 2 | ~5.608 |
| 2023 | 245,76 | 2 | 2 | ~7.391 |
| 2022 | 237,30 | 2 | 2 | ~9.185 |
20
Kimya Mühendisliği
#5.566 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,11 | 1 | 1 | ~5.566 |
| 2025 | 255,65 | 1 | 1 | ~5.029 |
| 2024 | 256,66 | 2 | 2 | ~5.225 |
| 2023 | 248,66 | 3 | 3 | ~7.303 |
21
Peyzaj Mimarlığı
#6.563 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,08 | 5 | 4 | ~6.563 |
| 2025 | 193,81 | 6 | 5 | ~6.630 |
| 2024 | 196,03 | 5 | 2 | ~6.626 |
| 2023 | 182,70 | 3 | 3 | ~8.015 |
| 2022 | 203,07 | 4 | 4 | ~9.603 |
22
Çocuk Gelişimi
#6.859 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,61 | 3 | 3 | ~6.859 |
| 2025 | 263,51 | 5 | 5 | ~7.060 |
| 2024 | 260,41 | 5 | 5 | ~9.322 |
| 2023 | 262,56 | 4 | 4 | ~11.500 |
| 2022 | 263,01 | 5 | 5 | ~9.875 |
23
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.093 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,19 | 5 | 5 | ~8.093 |
| 2025 | 233,52 | 5 | 5 | ~8.521 |
24
İlahiyat
#8.180 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,60 | 14 | 14 | ~8.180 |
| 2025 | 234,86 | 14 | 14 | ~8.356 |
| 2024 | 228,25 | 14 | 14 | ~10.555 |
| 2023 | 231,04 | 10 | 10 | ~13.888 |
| 2022 | 236,13 | 11 | 11 | ~14.139 |
25
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.271 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,73 | 5 | 4 | ~10.271 |
| 2025 | 215,04 | 5 | 5 | ~10.240 |
| 2024 | 194,68 | 4 | 4 | ~12.509 |
| 2023 | 208,04 | 3 | 1 | ~15.510 |
| 2022 | 242,86 | 3 | 3 | ~13.143 |
26
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.301 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,21 | 4 | 2 | ~10.301 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 216,84 | 5 | 2 | ~11.636 |
| 2023 | 227,14 | 4 | 1 | ~14.352 |
| 2022 | 227,94 | 4 | 2 | ~14.824 |
27
İşletme
#29.924 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,55 | 5 | 5 | ~29.924 |
| 2025 | 204,89 | 6 | 6 | ~33.893 |
| 2024 | 221,45 | 4 | 4 | ~31.571 |
| 2023 | 212,33 | 4 | 4 | ~50.451 |
| 2022 | 204,93 | 4 | 4 | ~49.819 |
28
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#36.452 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 198,76 | 3 | 3 | ~36.452 |
| 2025 | 185,22 | 4 | 4 | ~37.666 |
| 2024 | 193,85 | 3 | 3 | ~39.440 |
| 2023 | 206,75 | 3 | 3 | ~52.829 |
| 2022 | 198,65 | 3 | 3 | ~52.050 |
29
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#37.331 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,60 | 5 | 5 | ~37.331 |
| 2025 | 196,87 | 8 | 3 | ~35.820 |
| 2024 | 188,01 | 5 | 5 | ~40.400 |
| 2023 | 206,64 | 4 | 4 | ~52.869 |
| 2022 | 203,98 | 4 | 4 | ~50.185 |
30
Maliye
#37.656 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,34 | 4 | 4 | ~37.656 |
| 2025 | 203,65 | 7 | 7 | ~34.225 |
| 2024 | 189,85 | 4 | 2 | ~40.119 |
| 2023 | 228,78 | 3 | 3 | ~40.201 |
| 2022 | 204,05 | 3 | 3 | ~50.164 |
31
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#38.439 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,37 | 6 | 3 | ~38.439 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 195,12 | 4 | 3 | ~56.176 |
| 2022 | 205,79 | 3 | 3 | ~49.470 |
32
İktisat
#39.202 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 162,33 | 6 | 3 | ~39.202 |
| 2025 | 191,03 | 6 | 2 | ~36.819 |
| 2024 | 191,43 | 5 | 5 | ~39.842 |
| 2023 | 202,85 | 4 | 4 | ~54.239 |
| 2022 | 199,78 | 6 | 6 | ~51.690 |
33
Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 281,11 | 1 | 1 | ~3.448 |
| 2024 | 274,74 | 1 | 1 | ~4.083 |
| 2023 | 265,43 | 3 | 3 | ~6.410 |
| 2022 | 266,82 | 3 | 3 | ~7.416 |
34
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
35
Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 181,36 | 5 | 1 | ~38.035 |
| 2024 | 196,41 | 4 | 1 | ~38.958 |
| 2023 | 195,20 | 4 | 3 | ~56.154 |
| 2022 | 193,28 | 2 | 2 | ~53.274 |
36
Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 193,31 | 2 | 2 | ~6.634 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 275,96 | 2 | 2 | ~5.484 |
| 2022 | 254,03 | 2 | 2 | ~8.483 |
37
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 218,96 | 8 | 1 | ~10.026 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 214,79 | 4 | 2 | ~15.232 |
| 2022 | 189,57 | 5 | 4 | ~15.917 |
38
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 259,14 | 2 | 2 | ~6.801 |
| 2022 | 267,78 | 2 | 2 | ~7.298 |
39
Grafik Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 237,02 | 2 | 2 | ~33.644 |
| 2022 | 253,30 | 2 | 2 | ~15.569 |
40
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 193,95 | 7 | 4 | ~12.529 |
| 2023 | 203,49 | 4 | 4 | ~15.643 |
| 2022 | 194,06 | 6 | 6 | ~15.857 |
41
Seramik
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 220,50 | 2 | 1 | ~29.445 |
| 2024 | 204,54 | 2 | 2 | ~37.280 |
| 2023 | 200,76 | 2 | 2 | ~54.857 |
| 2022 | 200,37 | 2 | 2 | ~51.514 |
42
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 196,52 | 4 | 1 | ~38.935 |
| 2023 | 203,91 | 3 | 3 | ~53.910 |
| 2022 | 198,95 | 2 | 1 | ~51.953 |
43
Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 194,32 | 3 | 2 | ~39.369 |
| 2023 | 222,55 | 2 | 2 | ~44.393 |
| 2022 | 226,03 | 1 | 1 | ~37.217 |
44
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 230,26 | 6 | 2 | ~25.376 |
| 2024 | 195,14 | 3 | 3 | ~39.209 |
| 2023 | 233,48 | 2 | 2 | ~36.710 |
| 2022 | 223,30 | 2 | 2 | ~39.176 |