1
Hukuk
#204 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,31 | 204 | 3 | 3 |
| 2024 | 311,17 | 266 | 3 | 3 |
| 2023 | 321,73 | 178 | 4 | 4 |
| 2022 | 313,58 | 492 | 1 | 1 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#210 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,12 | 210 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,97 | 681 | 2 | 2 |
| 2023 | 311,06 | 842 | 3 | 3 |
| 2022 | 302,67 | 1.721 | 2 | 2 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#673 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321,57 | 673 | 3 | 3 |
| 2024 | 304,74 | 1.737 | 3 | 3 |
| 2022 | 294,55 | 4.137 | 6 | 6 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.213 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295,81 | 1.213 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,01 | 1.138 | 2 | 2 |
| 2023 | 301,76 | 2.110 | 3 | 3 |
| 2022 | 300,72 | 2.081 | 6 | 6 |
5
Yazılım Mühendisliği
#1.280 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,71 | 1.280 | 1 | 1 |
| 2024 | 310,08 | 1.132 | 2 | 2 |
| 2023 | 318,40 | 1.020 | 3 | 3 |
6
Hemşirelik
#1.361 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,75 | 1.361 | 7 | 7 |
| 2024 | 307,11 | 1.451 | 7 | 7 |
| 2023 | 309,01 | 1.987 | 8 | 8 |
| 2022 | 303,47 | 2.222 | 10 | 10 |
7
İnşaat Mühendisliği
#4.067 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,40 | 4.067 | 1 | 1 |
| 2024 | 300,13 | 2.467 | 2 | 2 |
| 2023 | 290,01 | 6.124 | 4 | 4 |
| 2022 | 277,37 | 11.441 | 3 | 3 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#4.246 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 290,55 | 4.246 | 1 | 1 |
| 2024 | 282,00 | 7.452 | 3 | 3 |
| 2023 | 276,97 | 12.092 | 4 | 4 |
| 2022 | 268,90 | 16.921 | 7 | 7 |
9
Maden Mühendisliği
#4.414 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289,77 | 4.414 | 1 | 1 |
| 2024 | 249,02 | 30.684 | 2 | 2 |
| 2023 | 248,52 | 37.085 | 3 | 3 |
10
Makine Mühendisliği
#6.470 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,96 | 6.470 | 1 | 1 |
| 2024 | 279,17 | 8.678 | 2 | 2 |
| 2023 | 274,26 | 13.718 | 4 | 4 |
| 2022 | 273,75 | 13.538 | 4 | 4 |
11
Biyomedikal Mühendisliği
#6.712 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,11 | 6.712 | 1 | 1 |
| 2024 | 274,74 | 10.850 | 1 | 1 |
| 2023 | 265,43 | 20.115 | 3 | 3 |
| 2022 | 266,82 | 18.480 | 3 | 3 |
12
Çocuk Gelişimi
#7.478 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,51 | 7.478 | 1 | 1 |
| 2024 | 260,41 | 11.730 | 5 | 5 |
| 2023 | 262,56 | 14.774 | 4 | 4 |
| 2022 | 263,01 | 15.034 | 5 | 5 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.341 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276,26 | 8.341 | 7 | 7 |
| 2024 | 289,67 | 4.809 | 5 | 5 |
| 2023 | 290,98 | 5.784 | 6 | 6 |
| 2022 | 294,29 | 4.211 | 5 | 5 |
14
Beslenme ve Diyetetik
#8.630 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275,41 | 8.630 | 1 | 1 |
15
Gerontoloji
#11.259 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,98 | 11.259 | 3 | 3 |
16
Dil ve Konuşma Terapisi
#14.124 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,59 | 14.124 | 1 | 1 |
17
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#17.205 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258,25 | 17.205 | 5 | 5 |
| 2024 | 267,11 | 15.660 | 5 | 5 |
| 2023 | 274,00 | 13.919 | 3 | 3 |
| 2022 | 280,14 | 9.921 | 4 | 4 |
18
Kimya Mühendisliği
#18.876 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255,65 | 18.876 | 1 | 1 |
| 2024 | 256,66 | 23.634 | 2 | 2 |
| 2023 | 248,66 | 36.924 | 3 | 3 |
19
Biyoloji
#20.262 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,71 | 20.262 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,28 | 12.296 | 3 | 3 |
| 2023 | 278,88 | 11.020 | 2 | 2 |
| 2022 | 267,31 | 18.105 | 3 | 3 |
20
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#21.168 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254,84 | 21.168 | 100 | 100 |
| 2024 | 241,52 | 47.380 | 150 | 150 |
| 2023 | 235,63 | 72.948 | 270 | 270 |
| 2022 | 235,20 | 71.215 | 300 | 300 |
21
Odyoloji
#32.371 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239,09 | 32.371 | 1 | 1 |
| 2024 | 247,33 | 32.384 | 6 | 6 |
| 2023 | 253,11 | 31.863 | 5 | 5 |
| 2022 | 273,48 | 13.705 | 7 | 7 |
22
Kimya
#41.682 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229,71 | 41.682 | 1 | 1 |
| 2024 | 248,39 | 31.321 | 2 | 2 |
| 2023 | 245,76 | 40.460 | 2 | 2 |
| 2022 | 237,30 | 49.109 | 2 | 2 |
23
İlahiyat
#49.040 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,86 | 49.040 | 9 | 9 |
| 2024 | 228,25 | 74.879 | 9 | 9 |
| 2023 | 231,04 | 84.344 | 6 | 6 |
| 2022 | 236,13 | 69.069 | 11 | 11 |
24
Spor Yöneticiliği
#49.922 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230,26 | 49.922 | 1 | 1 |
| 2024 | 195,14 | 183.022 | 3 | 3 |
| 2023 | 233,48 | 71.503 | 1 | 1 |
| 2022 | 223,30 | 102.090 | 2 | 2 |
25
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#51.284 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233,52 | 51.284 | 1 | 1 |
26
Seramik
#75.639 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220,50 | 75.639 | 3 | 3 |
| 2024 | 204,54 | 154.317 | 1 | 1 |
| 2023 | 200,76 | 209.075 | 2 | 2 |
| 2022 | 200,37 | 152.791 | 2 | 2 |
27
Gazetecilik
#78.115 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,96 | 78.115 | 8 | 1 |
| 2024 | 214,79 | 130.541 | 5 | 5 |
| 2023 | 214,79 | 130.541 | 4 | 4 |
| 2023 | 189,57 | 206.105 | 4 | 4 |
| 2022 | 189,57 | 206.105 | 5 | 5 |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#85.727 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215,04 | 85.727 | 1 | 1 |
| 2024 | 194,68 | 161.190 | 4 | 4 |
| 2023 | 208,04 | 152.650 | 3 | 3 |
| 2022 | 242,86 | 54.540 | 3 | 3 |
29
Peyzaj Mimarlığı
#89.763 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,81 | 89.763 | 6 | 5 |
| 2023 | 182,70 | 148.408 | 3 | 3 |
| 2022 | 203,07 | 111.286 | 4 | 4 |
30
Fizik
#90.383 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,31 | 90.383 | 2 | 2 |
| 2024 | 275,96 | 12.665 | 2 | 2 |
| 2023 | 275,96 | 12.665 | 2 | 2 |
| 2022 | 254,03 | 29.702 | 2 | 2 |
31
İşletme
#121.330 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204,89 | 121.330 | 7 | 7 |
| 2024 | 221,45 | 91.713 | 4 | 4 |
| 2023 | 212,33 | 158.810 | 2 | 2 |
| 2022 | 204,93 | 153.529 | 4 | 4 |
32
Maliye
#124.757 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203,65 | 124.757 | 7 | 2 |
| 2023 | 228,78 | 88.154 | 3 | 3 |
| 2022 | 204,05 | 109.006 | 6 | 6 |
33
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#141.584 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196,87 | 141.584 | 8 | 3 |
| 2024 | 188,01 | 197.795 | 5 | 5 |
| 2023 | 206,64 | 184.261 | 4 | 4 |
| 2022 | 203,98 | 109.171 | 4 | 4 |
34
İktisat
#152.938 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191,03 | 152.938 | 1 | 1 |
| 2024 | 191,43 | 191.646 | 3 | 3 |
| 2023 | 202,85 | 200.609 | 4 | 4 |
| 2022 | 199,78 | 124.432 | 6 | 6 |
35
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#164.216 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185,22 | 164.216 | 1 | 1 |
| 2024 | 193,85 | 186.019 | 3 | 3 |
| 2023 | 206,75 | 183.792 | 3 | 3 |
| 2022 | 198,65 | 163.014 | 3 | 3 |
36
Ekonometri
#171.237 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181,36 | 171.237 | 1 | 1 |
| 2023 | 195,20 | 229.479 | 4 | 4 |
| 2022 | 193,28 | 219.103 | 2 | 2 |
37
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#229.744 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195,12 | 229.744 | 6 | 6 |
| 2024 | 205,79 | 166.912 | 3 | 3 |
| 2023 | 195,12 | 229.744 | 4 | 4 |
| 2022 | 205,79 | 166.912 | 3 | 3 |
38
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 203,49 | 168.787 | 7 | 7 |
| 2023 | 203,49 | 168.787 | 4 | 4 |
| 2023 | 194,06 | 191.989 | 4 | 4 |
| 2022 | 194,06 | 191.989 | 6 | 6 |
39
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 227,14 | 94.503 | 5 | 5 |
| 2023 | 227,14 | 94.503 | 4 | 4 |
| 2022 | 227,94 | 89.472 | 4 | 4 |
40
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 203,91 | 196.476 | 4 | 4 |
| 2023 | 203,91 | 196.476 | 3 | 3 |
| 2023 | 198,95 | 152.613 | 3 | 3 |
| 2022 | 198,95 | 152.613 | 2 | 2 |
41
Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 222,55 | 113.128 | 2 | 2 |
| 2022 | 226,03 | 66.814 | 1 | 1 |