1
Yazılım Mühendisliği
#272 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,97 | 2 | 2 | ~272 |
| 2026 | 312,03 | 2 | 2 | ~418 |
| 2025 | 317,66 | 1 | 1 | ~699 |
| 2025 | 317,12 | 1 | 1 | ~723 |
| 2024 | 316,28 | 1 | 1 | ~463 |
| 2024 | 316,07 | 1 | 1 | ~475 |
| 2023 | 327,38 | 2 | 2 | ~389 |
| 2023 | 314,80 | 2 | 2 | ~1.162 |
| 2022 | 304,37 | 3 | 3 | ~1.855 |
| 2022 | 296,98 | 3 | 3 | ~2.905 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#957 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,60 | 2 | 2 | ~957 |
| 2025 | 320,94 | 2 | 2 | ~552 |
| 2024 | 313,61 | 2 | 2 | ~606 |
| 2023 | 322,36 | 2 | 2 | ~630 |
| 2022 | 294,38 | 6 | 6 | ~3.289 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#981 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,38 | 1 | 1 | ~981 |
| 2025 | 297,94 | 1 | 1 | ~1.174 |
| 2024 | 295,77 | 2 | 2 | ~2.514 |
| 2023 | 302,46 | 2 | 2 | ~2.380 |
| 2022 | 299,50 | 5 | 5 | ~2.104 |
4
Hemşirelik
#1.124 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,50 | 5 | 5 | ~1.124 |
| 2025 | 307,79 | 3 | 3 | ~1.244 |
| 2024 | 308,89 | 3 | 3 | ~905 |
| 2023 | 315,82 | 5 | 5 | ~1.077 |
| 2022 | 304,33 | 10 | 10 | ~1.855 |
5
Çevre Mühendisliği
#1.307 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,40 | 1 | 1 | ~1.307 |
| 2025 | 272,82 | 1 | 1 | ~4.107 |
| 2024 | 263,31 | 1 | 1 | ~4.892 |
6
Veteriner
#1.874 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,84 | 4 | 4 | ~1.874 |
| 2025 | 303,92 | 4 | 4 | ~1.539 |
| 2024 | 304,91 | 3 | 3 | ~1.246 |
| 2023 | 307,02 | 5 | 5 | ~1.855 |
| 2022 | 297,89 | 9 | 9 | ~2.767 |
7
İnşaat Mühendisliği
#1.915 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,52 | 1 | 1 | ~1.915 |
| 2026 | 284,82 | 1 | 1 | ~2.602 |
| 2025 | 284,23 | 1 | 1 | ~3.170 |
| 2025 | 281,29 | 1 | 1 | ~3.426 |
| 2024 | 311,01 | 1 | 1 | ~759 |
| 2024 | 301,31 | 1 | 1 | ~1.601 |
| 2023 | 288,63 | 2 | 2 | ~3.929 |
| 2022 | 284,82 | 5 | 5 | ~4.855 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#2.501 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,06 | 2 | 2 | ~2.501 |
| 2025 | 282,36 | 2 | 2 | ~3.342 |
| 2024 | 274,15 | 2 | 2 | ~4.136 |
| 2023 | 289,45 | 3 | 3 | ~3.838 |
| 2022 | 294,85 | 3 | 3 | ~3.228 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.504 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,98 | 2 | 2 | ~2.504 |
| 2026 | 282,11 | 2 | 2 | ~2.863 |
| 2025 | 285,06 | 2 | 2 | ~3.104 |
| 2025 | 282,36 | 1 | 1 | ~3.342 |
| 2024 | 291,11 | 1 | 1 | ~2.555 |
| 2024 | 291,03 | 2 | 2 | ~2.561 |
| 2023 | 289,98 | 1 | 1 | ~3.770 |
| 2023 | 287,21 | 2 | 2 | ~4.108 |
| 2022 | 274,32 | 6 | 6 | ~6.402 |
| 2022 | 273,04 | 2 | 2 | ~6.589 |
10
Makine Mühendisliği
#2.882 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,97 | 1 | 1 | ~2.882 |
| 2026 | 281,08 | 1 | 1 | ~2.950 |
| 2025 | 284,74 | 1 | 1 | ~3.129 |
| 2025 | 281,05 | 1 | 1 | ~3.452 |
| 2024 | 277,42 | 1 | 1 | ~3.900 |
| 2023 | 301,20 | 1 | 1 | ~2.551 |
| 2022 | 269,91 | 2 | 2 | ~7.030 |
11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.894 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,74 | 3 | 3 | ~2.894 |
| 2025 | 295,21 | 2 | 2 | ~2.262 |
| 2024 | 291,30 | 2 | 2 | ~2.537 |
| 2023 | 291,59 | 4 | 4 | ~3.586 |
| 2022 | 301,21 | 4 | 4 | ~2.277 |
12
Mekatronik Mühendisliği
#3.041 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,16 | 1 | 1 | ~3.041 |
| 2026 | 278,82 | 1 | 1 | ~3.153 |
| 2025 | 300,20 | 1 | 1 | ~1.846 |
| 2025 | 284,12 | 1 | 1 | ~3.186 |
| 2024 | 297,09 | 1 | 1 | ~1.990 |
| 2024 | 281,50 | 1 | 1 | ~3.543 |
| 2023 | 287,28 | 1 | 1 | ~4.089 |
| 2022 | 282,86 | 2 | 2 | ~5.175 |
13
İstatistik
#3.058 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,02 | 3 | 3 | ~3.058 |
| 2025 | 283,06 | 3 | 3 | ~3.279 |
14
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.119 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,25 | 1 | 1 | ~3.119 |
| 2025 | 279,46 | 1 | 1 | ~3.599 |
| 2024 | 278,57 | 1 | 1 | ~3.808 |
15
Mimarlık
#3.365 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,39 | 2 | 2 | ~3.365 |
| 2025 | 277,29 | 2 | 2 | ~3.786 |
| 2024 | 301,13 | 1 | 1 | ~1.619 |
| 2023 | 305,08 | 2 | 2 | ~2.063 |
| 2022 | 283,49 | 5 | 5 | ~5.066 |
16
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#3.409 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,82 | 4 | 4 | ~3.409 |
| 2025 | 279,97 | 3 | 3 | ~3.546 |
| 2024 | 283,70 | 1 | 1 | ~3.298 |
| 2023 | 275,89 | 3 | 3 | ~5.489 |
| 2022 | 264,71 | 3 | 3 | ~7.623 |
17
Uçak Bakım ve Onarım
#3.432 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,55 | 5 | 5 | ~3.432 |
| 2025 | 274,25 | 3 | 3 | ~4.029 |
| 2024 | 275,00 | 1 | 1 | ~4.060 |
| 2023 | 277,23 | 3 | 3 | ~5.350 |
| 2022 | 271,36 | 3 | 3 | ~6.842 |
18
Jeoloji Mühendisliği
#3.538 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,35 | 1 | 1 | ~3.538 |
| 2025 | 284,60 | 1 | 1 | ~3.139 |
| 2024 | 281,58 | 1 | 1 | ~3.535 |
| 2023 | 287,58 | 1 | 1 | ~4.050 |
19
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.652 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,51 | 3 | 3 | ~4.652 |
| 2025 | 264,37 | 3 | 3 | ~4.590 |
| 2024 | 282,03 | 1 | 1 | ~3.483 |
| 2023 | 274,29 | 2 | 2 | ~5.670 |
| 2022 | 274,00 | 2 | 2 | ~6.443 |
20
Biyoloji
#4.808 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,19 | 2 | 2 | ~4.808 |
| 2025 | 255,82 | 2 | 2 | ~5.023 |
| 2024 | 280,87 | 1 | 1 | ~3.606 |
| 2023 | 276,57 | 2 | 2 | ~5.419 |
| 2022 | 259,82 | 2 | 2 | ~8.054 |
21
Kimya Mühendisliği
#5.314 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,29 | 1 | 1 | ~5.314 |
| 2025 | 252,86 | 1 | 1 | ~5.163 |
| 2024 | 246,26 | 1 | 1 | ~5.689 |
22
Kimya
#5.818 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,85 | 3 | 3 | ~5.818 |
| 2025 | 236,86 | 3 | 3 | ~5.849 |
| 2024 | 258,39 | 1 | 1 | ~5.149 |
| 2023 | 245,70 | 2 | 2 | ~7.394 |
| 2022 | 235,86 | 2 | 2 | ~9.226 |
23
İlahiyat
#5.882 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,93 | 5 | 5 | ~5.882 |
| 2025 | 238,12 | 5 | 5 | ~7.884 |
| 2024 | 238,02 | 5 | 5 | ~9.655 |
| 2023 | 234,55 | 5 | 5 | ~13.483 |
| 2022 | 236,76 | 11 | 11 | ~14.060 |
24
Fizik
#5.885 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,74 | 2 | 1 | ~5.885 |
| 2025 | 202,25 | 2 | 1 | ~6.545 |
25
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.574 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,26 | 1 | 1 | ~6.574 |
| 2025 | 189,03 | 1 | 1 | ~6.661 |
| 2024 | 194,56 | 1 | 1 | ~6.639 |
| 2023 | 251,45 | 1 | 1 | ~7.198 |
| 2022 | 257,93 | 2 | 2 | ~8.209 |
26
Görsel İletişim Tasarımı
#10.392 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,04 | 5 | 1 | ~10.392 |
| 2025 | 215,40 | 5 | 5 | ~10.226 |
| 2024 | 249,84 | 2 | 2 | ~8.424 |
| 2023 | 222,33 | 3 | 3 | ~14.815 |
| 2022 | 234,86 | 3 | 3 | ~14.295 |
27
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#10.445 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,62 | 4 | 3 | ~10.445 |
| 2025 | 190,35 | 5 | 3 | ~11.171 |
| 2024 | 220,65 | 2 | 2 | ~11.352 |
| 2023 | 233,00 | 5 | 5 | ~13.642 |
| 2022 | 199,38 | 5 | 5 | ~15.753 |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.764 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 176,69 | 5 | 1 | ~10.764 |
| 2023 | 209,72 | 2 | 2 | ~15.438 |
| 2022 | 240,21 | 2 | 2 | ~13.492 |
29
Sosyal Hizmet
#11.139 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,50 | 3 | 3 | ~11.139 |
| 2025 | 245,14 | 5 | 5 | ~16.240 |
| 2024 | 255,75 | 2 | 2 | ~11.569 |
| 2023 | 253,65 | 5 | 5 | ~19.788 |
| 2022 | 253,34 | 5 | 5 | ~15.533 |
30
Yönetim Bilişim Sistemleri
#11.786 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,39 | 4 | 4 | ~11.786 |
| 2025 | 258,09 | 4 | 4 | ~9.609 |
31
İşletme
#31.103 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,92 | 5 | 5 | ~31.103 |
| 2025 | 221,09 | 5 | 5 | ~29.234 |
| 2024 | 260,03 | 1 | 1 | ~9.484 |
| 2023 | 232,47 | 3 | 3 | ~37.638 |
| 2022 | 226,13 | 3 | 3 | ~37.140 |
32
Maliye
#33.289 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,72 | 5 | 5 | ~33.289 |
| 2025 | 210,22 | 5 | 5 | ~32.469 |
| 2024 | 232,92 | 2 | 2 | ~25.761 |
| 2023 | 217,20 | 3 | 3 | ~47.670 |
| 2022 | 205,57 | 3 | 3 | ~49.578 |
33
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#33.575 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,64 | 5 | 2 | ~33.575 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 221,41 | 2 | 2 | ~31.592 |
| 2023 | 226,17 | 2 | 2 | ~41.912 |
| 2022 | 226,99 | 2 | 2 | ~36.474 |
34
Spor Yöneticiliği
#35.499 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,13 | 5 | 4 | ~35.499 |
| 2025 | 186,18 | 5 | 1 | ~37.531 |
| 2024 | 253,27 | 1 | 1 | ~13.113 |
| 2023 | 248,80 | 2 | 2 | ~23.629 |
| 2022 | 221,59 | 2 | 2 | ~40.340 |
35
İktisat
#38.166 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,06 | 5 | 5 | ~38.166 |
| 2025 | 206,07 | 5 | 5 | ~33.584 |
| 2024 | 235,15 | 1 | 1 | ~24.602 |
| 2023 | 246,25 | 3 | 3 | ~25.556 |
| 2022 | 215,46 | 3 | 3 | ~44.512 |
36
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#38.647 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 181,84 | 4 | 3 | ~38.647 |
| 2025 | 197,73 | 5 | 5 | ~35.658 |
| 2024 | 224,95 | 1 | 1 | ~30.165 |
| 2023 | 229,15 | 2 | 2 | ~39.988 |
| 2022 | 205,50 | 2 | 2 | ~49.599 |
37
Sosyoloji
#39.033 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 172,94 | 3 | 1 | ~39.033 |
| 2025 | 182,77 | 3 | 2 | ~37.923 |
| 2023 | 216,58 | 2 | 2 | ~47.983 |
| 2022 | 224,72 | 2 | 2 | ~38.210 |
38
Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 277,92 | 1 | 1 | ~5.284 |
| 2022 | 257,53 | 2 | 2 | ~8.246 |
39
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
40
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 187,18 | 2 | 2 | ~12.659 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 212,10 | 4 | 1 | ~15.400 |
41
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 240,92 | 150 | 150 | ~9.451 |
| 2023 | 235,46 | 270 | 270 | ~13.393 |
| 2022 | 234,66 | 300 | 300 | ~14.311 |
42
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 235,22 | 5 | 1 | ~8.306 |
| 2024 | 209,31 | 2 | 1 | ~12.071 |
| 2023 | 235,28 | 4 | 2 | ~13.409 |
| 2022 | 194,50 | 4 | 4 | ~15.847 |
43
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 177,43 | 1 | 1 | ~41.206 |
| 2023 | 184,58 | 2 | 2 | ~57.580 |
| 2022 | 214,84 | 2 | 1 | ~44.895 |
44
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |