- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Eskişehir Teknik Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 21 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 62 kontenjan ayrılmış, bunun 57 adedi dolmuştur (%92 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Eskişehir Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 124 ile 150.237 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 124. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270.73 | 21 | 62 | 57 |
| 2024 | 271.37 | 20 | 61 | 61 |
| 2023 | 277.85 | 21 | 73 | 73 |
| 2022 | 266.23 | 21 | 84 | 84 |
Trend Analizi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 1 artmış, doluluk oranı ise %92 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +17.1
- +14.6
- +8.1
Puanı En Çok Düşen
- -88.0
- -71.8
- -68.1
Bilgisayar Mühendisliği
#124 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344.11 | 124 | 3 | 3 |
| 2024 | 329.52 | 179 | 2 | 2 |
| 2023 | 338.69 | 219 | 3 | 3 |
| 2022 | 317.67 | 673 | 8 | 8 |
Makine Mühendisliği
#1.189 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.04 | 1.189 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.36 | 1.529 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.41 | 2.502 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.31 | 5.535 | 1 | 1 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.250 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312.15 | 1.250 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.24 | 1.121 | 2 | 2 |
| 2023 | 310.22 | 1.839 | 3 | 3 |
| 2022 | 292.74 | 4.698 | 8 | 8 |
Endüstri Mühendisliği
#1.453 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.91 | 1.453 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.79 | 3.550 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.91 | 1.453 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.79 | 3.550 | 6 | 6 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#1.543 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.56 | 1.543 | 7 | 7 |
| 2024 | 301.68 | 2.193 | 6 | 6 |
| 2023 | 314.56 | 1.376 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.54 | 2.045 | 2 | 2 |
İstatistik
#1.936 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.77 | 1.936 | 4 | 4 |
| 2024 | 296.68 | 3.053 | 5 | 5 |
| 2023 | 285.92 | 7.657 | 3 | 3 |
| 2022 | 267.19 | 18.199 | 2 | 2 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#3.025 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.86 | 3.025 | 7 | 7 |
| 2024 | 288.95 | 5.016 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.35 | 3.008 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.27 | 5.552 | 2 | 2 |
Mimarlık
#4.798 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.21 | 4.798 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.06 | 3.412 | 2 | 2 |
| 2023 | 311.44 | 1.693 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.15 | 5.229 | 1 | 1 |
İnşaat Mühendisliği
#6.964 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.35 | 6.964 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.09 | 5.555 | 2 | 2 |
| 2023 | 284.44 | 8.311 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.78 | 14.203 | 7 | 7 |
İç Mimarlık
#7.456 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.83 | 7.456 | 3 | 3 |
| 2024 | 290.36 | 4.620 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.60 | 12.284 | 4 | 4 |
| 2022 | 276.41 | 11.994 | 5 | 5 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
#8.409 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.07 | 8.409 | 3 | 3 |
| 2024 | 277.98 | 9.245 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.07 | 15.696 | 3 | 3 |
| 2022 | 255.05 | 28.724 | 7 | 7 |
Çevre Mühendisliği
#8.935 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.65 | 8.935 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.03 | 25.033 | 3 | 3 |
| 2023 | 270.74 | 16.026 | 3 | 3 |
| 2022 | 255.81 | 27.953 | 6 | 6 |
Havacılık Yönetimi
#9.725 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.36 | 9.725 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.28 | 18.247 | 6 | 6 |
| 2023 | 257.60 | 19.835 | 3 | 3 |
| 2022 | 260.42 | 17.265 | 2 | 2 |
Biyoloji
#14.176 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.49 | 14.176 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.97 | 13.725 | 4 | 4 |
| 2023 | 267.43 | 18.495 | 6 | 6 |
| 2022 | 263.41 | 21.140 | 4 | 4 |
Kimya Mühendisliği
#15.342 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.45 | 15.342 | 3 | 3 |
| 2024 | 259.86 | 20.523 | 3 | 3 |
| 2023 | 263.60 | 21.624 | 4 | 4 |
| 2022 | 243.50 | 41.232 | 7 | 7 |
Kimya
#26.745 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.34 | 26.745 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.98 | 29.735 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.88 | 35.484 | 6 | 6 |
| 2022 | 238.20 | 47.896 | 2 | 2 |
Endüstriyel Tasarım
#40.756 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.58 | 40.756 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.12 | 51.151 | 3 | 3 |
| 2023 | 236.89 | 52.716 | 7 | 7 |
| 2022 | 228.42 | 61.952 | 6 | 6 |
Tekstil ve Moda Tasarımı
#67.880 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.22 | 67.880 | 8 | 8 |
| 2024 | 229.08 | 66.800 | 7 | 7 |
| 2023 | 229.77 | 84.526 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.42 | 85.483 | 2 | 2 |
Fizik
#68.557 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.63 | 68.557 | 3 | 1 |
| 2023 | 284.32 | 8.364 | 3 | 3 |
| 2022 | 261.55 | 22.710 | 2 | 2 |
Spor Yöneticiliği
#109.340 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.13 | 109.340 | 5 | 5 |
| 2024 | 209.41 | 136.602 | 3 | 3 |
| 2023 | 241.87 | 47.014 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.05 | 38.707 | 2 | 2 |
Rekreasyon
#150.237 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.60 | 150.237 | 6 | 3 |
| 2024 | 188.92 | 196.322 | 2 | 2 |
| 2023 | 218.08 | 132.743 | 2 | 2 |
| 2022 | 214.21 | 127.166 | 2 | 2 |
Eskişehir İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Eskişehir ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Eskişehir Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz