- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DGS Bilgileri
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 21 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 72 kontenjan ayrılmış, bunun 60 adedi dolmuştur (%83 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi başarı sıralamaları 320 ile 164.497 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 320. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.86 | 21 | 72 | 60 |
| 2024 | 257.88 | 16 | 65 | 65 |
| 2023 | 249.95 | 19 | 68 | 68 |
| 2022 | 245.75 | 18 | 74 | 74 |
Trend Analizi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 15.02 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 7 artmış, doluluk oranı ise %83 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +33.0
- +6.3
- +4.7
Puanı En Çok Düşen
- -63.0
- -59.2
- -56.4
Hukuk
#320 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.26 | 320 | 3 | 3 |
| 2024 | 310.53 | 285 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.71 | 330 | 4 | 4 |
| 2022 | 311.96 | 588 | 1 | 1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#828 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.65 | 828 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.37 | 2.374 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.26 | 2.204 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.39 | 4.423 | 6 | 6 |
Bilgisayar Mühendisliği
#2.143 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.98 | 2.143 | 3 | 3 |
| 2024 | 303.95 | 1.857 | 3 | 3 |
| 2023 | 296.76 | 4.195 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.32 | 8.852 | 5 | 5 |
Hemşirelik
#3.203 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.67 | 3.203 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.07 | 3.202 | 7 | 7 |
| 2023 | 301.36 | 3.193 | 10 | 10 |
| 2022 | 297.98 | 3.235 | 10 | 10 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#5.775 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.20 | 5.775 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.23 | 7.360 | 2 | 2 |
Makine Mühendisliği
#7.670 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.14 | 7.670 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.65 | 9.392 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.12 | 12.565 | 2 | 2 |
Uçak Bakım ve Onarım
#7.709 Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.02 | 7.709 | 2 | 2 |
| 2024 | 278.31 | 9.088 | 2 | 2 |
Beslenme ve Diyetetik
#12.340 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.02 | 12.340 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.14 | 20.291 | 5 | 5 |
| 2023 | 274.74 | 13.415 | 5 | 5 |
| 2022 | 279.22 | 10.440 | 5 | 5 |
Biyoloji
#28.831 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.97 | 28.831 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.72 | 25.258 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.39 | 29.470 | 2 | 2 |
| 2022 | 253.33 | 30.428 | 2 | 2 |
Sağlık Yönetimi
#32.764 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.59 | 32.764 | 6 | 6 |
| 2024 | 244.18 | 31.107 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.28 | 31.748 | 4 | 4 |
| 2022 | 243.59 | 41.327 | 4 | 4 |
Sosyal Hizmet
#42.510 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.57 | 42.510 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.44 | 44.580 | 4 | 4 |
| 2023 | 242.87 | 44.905 | 6 | 6 |
| 2022 | 242.61 | 42.311 | 6 | 6 |
Kimya
#43.801 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.77 | 43.801 | 2 | 2 |
| 2024 | 247.07 | 32.648 | 2 | 2 |
| 2023 | 239.00 | 49.316 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.06 | 52.184 | 2 | 2 |
İlahiyat
#68.362 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224.10 | 68.362 | 15 | 15 |
| 2024 | 219.44 | 96.286 | 15 | 15 |
| 2023 | 225.47 | 99.110 | 10 | 10 |
| 2022 | 230.16 | 83.675 | 11 | 11 |
Spor Yöneticiliği
#81.988 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.31 | 81.988 | 1 | 1 |
| 2024 | 185.34 | 202.163 | 2 | 2 |
| 2023 | 212.84 | 156.403 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.50 | 30.156 | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi
#90.965 Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.26 | 90.965 | 6 | 2 |
| 2024 | 196.84 | 178.397 | 6 | 6 |
| 2023 | 198.69 | 217.109 | 1 | 1 |
| 2022 | 211.94 | 101.312 | 5 | 5 |
Sosyoloji
#107.157 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.87 | 107.157 | 3 | 3 |
| 2023 | 220.05 | 123.989 | 1 | 1 |
| 2022 | 208.75 | 164.783 | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#109.550 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.04 | 109.550 | 7 | 4 |
| 2023 | 264.48 | 13.150 | 3 | 3 |
| 2022 | 224.14 | 98.829 | 3 | 3 |
Finans ve Bankacılık
#123.892 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.99 | 123.892 | 5 | 1 |
| 2023 | 202.31 | 202.814 | 4 | 4 |
| 2022 | 201.85 | 193.996 | 4 | 4 |
İktisat
#142.683 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196.35 | 142.683 | 6 | 6 |
| 2023 | 206.63 | 184.296 | 1 | 1 |
| 2022 | 190.74 | 156.429 | 3 | 3 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#149.739 Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.37 | 149.739 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.80 | 52.475 | 4 | 4 |
| 2023 | 234.06 | 76.683 | 4 | 4 |
| 2022 | 245.38 | 49.752 | 2 | 2 |
İşletme
#164.497 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.94 | 164.497 | 5 | 4 |
| 2023 | 232.04 | 76.396 | 2 | 2 |
| 2022 | 219.59 | 107.147 | 2 | 2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz