1
Bilgisayar Mühendisliği
#700 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,25 | 3 | 3 | ~700 |
| 2026 | 304,47 | 3 | 3 | ~828 |
| 2025 | 319,75 | 3 | 3 | ~598 |
| 2025 | 316,28 | 3 | 3 | ~756 |
| 2024 | 315,46 | 3 | 3 | ~495 |
| 2024 | 313,77 | 2 | 2 | ~598 |
| 2023 | 317,88 | 3 | 3 | ~907 |
| 2022 | 297,72 | 6 | 6 | ~2.798 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#839 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,61 | 1 | 1 | ~839 |
| 2025 | 312,19 | 1 | 1 | ~41 |
| 2024 | 300,72 | 2 | 2 | ~1.522 |
| 2023 | 308,55 | 2 | 2 | ~1.051 |
| 2022 | 302,03 | 3 | 3 | ~1.375 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#871 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,37 | 1 | 1 | ~871 |
| 2025 | 299,36 | 1 | 1 | ~983 |
| 2024 | 301,26 | 2 | 2 | ~1.428 |
| 2023 | 301,26 | 3 | 3 | ~2.715 |
| 2022 | 294,19 | 5 | 5 | ~3.481 |
4
İnşaat Mühendisliği
#988 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,24 | 1 | 1 | ~988 |
| 2025 | 282,43 | 1 | 1 | ~3.330 |
| 2024 | 279,91 | 1 | 1 | ~3.704 |
| 2023 | 282,14 | 1 | 1 | ~4.807 |
| 2022 | 276,47 | 2 | 2 | ~6.082 |
5
Hemşirelik
#1.900 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,63 | 7 | 7 | ~1.900 |
| 2025 | 296,03 | 7 | 7 | ~2.187 |
| 2024 | 297,36 | 7 | 7 | ~1.967 |
| 2023 | 301,23 | 10 | 10 | ~2.546 |
| 2022 | 298,52 | 14 | 14 | ~2.664 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.002 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,60 | 3 | 3 | ~2.002 |
| 2025 | 297,39 | 3 | 3 | ~2.069 |
| 2024 | 293,58 | 3 | 3 | ~2.340 |
| 2023 | 289,23 | 4 | 4 | ~3.870 |
| 2022 | 273,88 | 7 | 7 | ~6.462 |
7
Mimarlık
#2.354 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,76 | 1 | 1 | ~2.354 |
| 2025 | 277,35 | 3 | 3 | ~3.780 |
| 2024 | 281,28 | 3 | 3 | ~3.569 |
| 2023 | 290,26 | 3 | 3 | ~3.737 |
| 2022 | 276,49 | 8 | 8 | ~6.072 |
8
Mekatronik Mühendisliği
#2.430 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,83 | 3 | 3 | ~2.430 |
| 2025 | 291,86 | 3 | 3 | ~2.590 |
| 2024 | 289,13 | 3 | 3 | ~2.744 |
| 2023 | 287,40 | 3 | 3 | ~4.074 |
| 2022 | 275,08 | 6 | 6 | ~6.283 |
9
Makine Mühendisliği
#2.448 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,65 | 3 | 3 | ~2.448 |
| 2025 | 298,96 | 3 | 3 | ~1.943 |
| 2024 | 287,82 | 3 | 3 | ~2.897 |
| 2023 | 287,95 | 3 | 3 | ~4.004 |
| 2022 | 273,89 | 5 | 5 | ~6.462 |
10
Biyomedikal Mühendisliği
#2.886 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,90 | 1 | 1 | ~2.886 |
| 2025 | 285,65 | 1 | 1 | ~3.060 |
| 2024 | 295,32 | 1 | 1 | ~2.163 |
| 2023 | 276,46 | 2 | 2 | ~5.427 |
| 2022 | 264,01 | 4 | 4 | ~7.686 |
11
Orman Mühendisliği
#3.309 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,07 | 2 | 2 | ~3.309 |
| 2025 | 280,41 | 2 | 2 | ~3.512 |
| 2024 | 272,68 | 2 | 2 | ~4.245 |
| 2023 | 273,93 | 2 | 2 | ~5.706 |
| 2022 | 265,19 | 3 | 3 | ~7.571 |
12
Orman Endüstrisi Mühendisliği
#4.446 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,84 | 2 | 2 | ~4.446 |
| 2025 | 257,75 | 2 | 2 | ~4.916 |
| 2024 | 253,24 | 2 | 2 | ~5.393 |
| 2023 | 268,54 | 1 | 1 | ~6.196 |
| 2022 | 245,09 | 2 | 2 | ~8.882 |
13
Biyoloji
#4.606 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,27 | 2 | 2 | ~4.606 |
| 2025 | 252,21 | 2 | 2 | ~5.201 |
| 2024 | 257,81 | 2 | 2 | ~5.177 |
| 2023 | 262,18 | 2 | 2 | ~6.610 |
| 2022 | 261,77 | 2 | 2 | ~7.888 |
14
Kimya
#5.079 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,00 | 2 | 2 | ~5.079 |
| 2025 | 249,43 | 2 | 2 | ~5.336 |
| 2024 | 248,91 | 2 | 2 | ~5.590 |
| 2023 | 246,50 | 2 | 2 | ~7.374 |
| 2022 | 241,14 | 2 | 2 | ~9.061 |
15
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
#5.154 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,55 | 1 | 1 | ~5.154 |
| 2025 | 249,34 | 1 | 1 | ~5.342 |
| 2024 | 239,80 | 1 | 1 | ~5.942 |
| 2023 | 253,94 | 1 | 1 | ~7.084 |
| 2022 | 234,53 | 2 | 2 | ~9.262 |
16
Bitki Koruma
#5.939 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,85 | 3 | 3 | ~5.939 |
| 2025 | 231,20 | 3 | 3 | ~6.019 |
| 2024 | 230,15 | 3 | 3 | ~6.214 |
| 2023 | 246,46 | 3 | 3 | ~7.376 |
| 2022 | 241,47 | 3 | 3 | ~9.048 |
17
Tarla Bitkileri
#5.967 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,01 | 3 | 3 | ~5.967 |
| 2025 | 225,26 | 3 | 3 | ~6.171 |
| 2024 | 236,53 | 3 | 3 | ~6.047 |
| 2023 | 243,07 | 3 | 3 | ~7.466 |
| 2022 | 236,42 | 2 | 2 | ~9.213 |
18
Biyosistem Mühendisliği
#6.066 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,46 | 2 | 2 | ~6.066 |
| 2025 | 219,74 | 2 | 2 | ~6.308 |
| 2024 | 229,85 | 2 | 2 | ~6.219 |
| 2023 | 242,74 | 1 | 1 | ~7.479 |
| 2022 | 234,69 | 2 | 2 | ~9.258 |
19
Peyzaj Mimarlığı
#6.509 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,40 | 4 | 4 | ~6.509 |
| 2025 | 189,19 | 6 | 4 | ~6.660 |
| 2024 | 214,58 | 5 | 5 | ~6.434 |
| 2023 | 214,11 | 5 | 5 | ~7.869 |
| 2022 | 204,00 | 4 | 4 | ~9.594 |
20
Endüstri Mühendisliği
#6.606 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 181,67 | 3 | 3 | ~6.606 |
| 2025 | 202,43 | 1 | 1 | ~6.542 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 297,66 | 2 | 2 | ~2.925 |
| 2022 | 282,55 | 4 | 4 | ~5.220 |
21
İlahiyat
#6.832 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,87 | 11 | 11 | ~6.832 |
| 2025 | 231,71 | 11 | 11 | ~8.745 |
| 2024 | 227,12 | 11 | 11 | ~10.683 |
| 2023 | 237,16 | 8 | 8 | ~13.197 |
| 2022 | 238,89 | 8 | 8 | ~13.703 |
22
Görsel İletişim Tasarımı
#7.183 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,14 | 3 | 3 | ~7.183 |
| 2025 | 257,84 | 3 | 3 | ~5.357 |
| 2024 | 242,12 | 2 | 2 | ~9.317 |
23
Radyo Televizyon ve Sinema
#9.254 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,31 | 5 | 2 | ~9.254 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | 177,88 | 7 | 4 | ~16.274 |
| 2022 | 191,61 | 5 | 4 | ~15.892 |
24
Yönetim Bilişim Sistemleri
#9.402 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,63 | 7 | 7 | ~9.402 |
| 2025 | 265,79 | 7 | 7 | ~6.254 |
| 2024 | 260,80 | 6 | 6 | ~9.144 |
| 2023 | 254,59 | 3 | 3 | ~18.927 |
| 2022 | 253,14 | 2 | 2 | ~15.672 |
25
Arkeoloji
#13.759 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,55 | 3 | 1 | ~13.759 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
26
Sağlık Yönetimi
#14.051 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,00 | 5 | 5 | ~14.051 |
| 2025 | 237,06 | 8 | 8 | ~21.453 |
| 2024 | 242,90 | 7 | 7 | ~19.465 |
| 2023 | 252,63 | 4 | 4 | ~20.673 |
| 2022 | 245,69 | 4 | 4 | ~20.820 |
27
Sosyal Hizmet
#15.071 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,14 | 2 | 2 | ~15.071 |
| 2025 | 236,51 | 7 | 7 | ~21.812 |
| 2024 | 238,87 | 8 | 8 | ~22.163 |
| 2023 | 240,65 | 6 | 6 | ~30.729 |
| 2022 | 247,27 | 6 | 6 | ~19.605 |
28
İşletme
#31.678 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,47 | 5 | 5 | ~31.678 |
| 2025 | 204,40 | 7 | 7 | ~34.025 |
| 2024 | 210,84 | 4 | 4 | ~35.600 |
| 2023 | 216,11 | 4 | 4 | ~48.238 |
| 2022 | 209,59 | 4 | 4 | ~47.752 |
29
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
#33.665 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,34 | 4 | 4 | ~33.665 |
| 2025 | 185,68 | 6 | 6 | ~37.601 |
| 2024 | 206,91 | 6 | 6 | ~36.715 |
| 2023 | 227,28 | 6 | 6 | ~41.144 |
| 2022 | 218,91 | 6 | 6 | ~42.130 |
30
Spor Yöneticiliği
#34.351 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,90 | 5 | 1 | ~34.351 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 207,62 | 3 | 3 | ~36.555 |
| 2023 | 206,08 | 1 | 1 | ~53.090 |
| 2022 | 222,66 | 1 | 1 | ~39.624 |
31
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#35.696 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,33 | 8 | 8 | ~35.696 |
| 2025 | 184,85 | 8 | 3 | ~37.707 |
| 2024 | 208,89 | 5 | 5 | ~36.211 |
| 2023 | 205,64 | 7 | 7 | ~53.275 |
| 2022 | 201,92 | 6 | 6 | ~50.954 |
32
Sosyoloji
#37.046 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,31 | 4 | 3 | ~37.046 |
| 2025 | 191,31 | 4 | 1 | ~36.778 |
| 2024 | 216,61 | 3 | 3 | ~33.393 |
| 2023 | 213,05 | 2 | 2 | ~50.037 |
| 2022 | 218,61 | 1 | 1 | ~42.331 |
33
İktisat
#37.252 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,12 | 4 | 4 | ~37.252 |
| 2025 | 190,09 | 6 | 2 | ~36.948 |
| 2024 | 187,61 | 4 | 4 | ~40.455 |
| 2023 | 186,86 | 3 | 2 | ~57.358 |
| 2022 | 209,07 | 3 | 3 | ~48.016 |
34
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 253,45 | 4 | 4 | ~8.047 |
| 2023 | 252,33 | 4 | 4 | ~10.804 |
| 2022 | 252,35 | 3 | 3 | ~11.376 |
35
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 240,73 | 7 | 1 | ~18.944 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 229,03 | 3 | 1 | ~27.884 |
| 2024 | 191,72 | 4 | 1 | ~39.800 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 197,30 | 2 | 2 | ~52.427 |
36
Tarımsal Biyoteknoloji
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 225,90 | 3 | 3 | ~6.154 |
| 2024 | 251,04 | 3 | 3 | ~5.491 |
| 2023 | 251,63 | 3 | 3 | ~7.190 |
37
Turizm İşletmeciliği
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 199,26 | 5 | 2 | ~38.393 |
| 2023 | 182,83 | 4 | 1 | ~57.714 |
| 2022 | 193,63 | 3 | 1 | ~53.213 |
38
Uluslararası İlişkiler
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |