- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
KKTC-Gazimağusa
Toplam Program
32
Toplam Kontenjan
86
En Yüksek Puan
305,86
Doluluk Oranı
%93
Doğu Akdeniz Üniversitesi DGS Bilgileri
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC-Gazimağusa ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 32 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 86 kontenjan ayrılmış, bunun 80 adedi dolmuştur (%93 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi başarı sıralamaları 364 ile 225.102 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 364. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Hukuk Fakültesi
305,86
#364
1/1
yerleşen
2
Hukuk Fakültesi
300,85
#556
1/1
yerleşen
3
Hukuk Fakültesi
298,21
#699
1/1
yerleşen
4
Mühendislik Fakültesi
304,91
#1.919
2/2
yerleşen
5
Mühendislik Fakültesi
304,73
#1.941
3/3
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244,08 | 62 | 86 | 80 |
| 2024 | 250,56 | 51 | 66 | 66 |
| 2023 | 260,83 | 36 | 43 | 43 |
| 2022 | 258,12 | 33 | 40 | 40 |
Trend Analizi
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.48 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 20 artmış, doluluk oranı ise %93 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +1,4
- +1,2
Puanı En Çok Düşen
- -110,6
- -107,4
- -106,6
1
Hukuk
#364 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305,86 | 364 | 1 | 1 |
| 2025 | 300,85 | 556 | 1 | 1 |
| 2025 | 298,21 | 699 | 1 | 1 |
| 2024 | 297,40 | 980 | 1 | 1 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#1.919 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304,91 | 1.919 | 2 | 2 |
| 2025 | 304,73 | 1.941 | 3 | 3 |
| 2025 | 289,38 | 4.506 | 1 | 1 |
| 2025 | 287,79 | 4.912 | 1 | 1 |
| 2025 | 259,53 | 16.439 | 1 | 1 |
| 2025 | 256,09 | 18.584 | 1 | 1 |
| 2024 | 303,51 | 1.908 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,06 | 2.299 | 1 | 1 |
| 2024 | 297,41 | 2.945 | 1 | 1 |
| 2024 | 290,22 | 4.659 | 1 | 1 |
| 2024 | 286,77 | 5.659 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,44 | 8.139 | 1 | 1 |
| 2023 | 303,32 | 2.840 | 1 | 1 |
| 2023 | 300,36 | 3.391 | 1 | 1 |
| 2023 | 291,47 | 5.627 | 2 | 2 |
| 2023 | 282,77 | 9.073 | 1 | 1 |
| 2023 | 279,90 | 10.461 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,64 | 12.849 | 1 | 1 |
| 2022 | 288,02 | 6.436 | 2 | 2 |
| 2022 | 285,47 | 7.462 | 1 | 1 |
| 2022 | 275,94 | 12.267 | 2 | 2 |
| 2022 | 273,49 | 13.703 | 1 | 1 |
| 2022 | 262,51 | 21.856 | 1 | 1 |
| 2022 | 260,36 | 23.716 | 2 | 2 |
3
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#2.497 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,19 | 2.497 | 1 | 1 |
| 2025 | 273,51 | 9.356 | 1 | 1 |
| 2024 | 281,28 | 7.765 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,78 | 38.381 | 1 | 1 |
| 2023 | 271,46 | 15.520 | 1 | 1 |
| 2023 | 260,39 | 24.556 | 1 | 1 |
| 2022 | 271,29 | 15.220 | 1 | 1 |
| 2022 | 253,38 | 30.383 | 1 | 1 |
4
Özel Eğitim Öğretmenliği
#2.608| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287,43 | 2.608 | 1 | 1 |
5
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
#4.265| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290,47 | 4.265 | 1 | 1 |
| 2025 | 252,16 | 21.394 | 1 | 1 |
| 2025 | 218,89 | 54.471 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,73 | 13.217 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,70 | 40.837 | 1 | 1 |
| 2023 | 271,92 | 15.191 | 1 | 1 |
| 2023 | 223,20 | 74.004 | 1 | 1 |
| 2022 | 245,85 | 38.442 | 1 | 1 |
| 2022 | 243,77 | 40.910 | 1 | 1 |
6
Hemşirelik
#4.762| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288,35 | 4.762 | 1 | 1 |
| 2025 | 242,95 | 28.847 | 3 | 3 |
| 2024 | 273,15 | 11.783 | 1 | 1 |
| 2024 | 248,52 | 31.183 | 2 | 2 |
| 2024 | 240,23 | 40.283 | 2 | 2 |
| 2022 | 295,25 | 3.945 | 1 | 1 |
| 2022 | 277,72 | 11.239 | 2 | 2 |
7
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#5.823 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283,99 | 5.823 | 1 | 1 |
| 2025 | 280,37 | 6.959 | 1 | 1 |
| 2025 | 234,35 | 36.908 | 3 | 3 |
| 2025 | 227,19 | 44.450 | 2 | 2 |
| 2025 | 226,09 | 45.674 | 2 | 2 |
| 2025 | 221,75 | 50.853 | 2 | 2 |
| 2024 | 276,71 | 9.869 | 1 | 1 |
| 2024 | 274,46 | 11.015 | 1 | 1 |
| 2024 | 251,69 | 27.782 | 1 | 1 |
| 2024 | 243,49 | 36.602 | 2 | 2 |
| 2024 | 229,48 | 53.304 | 2 | 2 |
| 2024 | 221,88 | 64.277 | 2 | 2 |
| 2023 | 272,19 | 15.036 | 1 | 1 |
| 2023 | 264,59 | 20.793 | 1 | 1 |
| 2023 | 243,89 | 42.819 | 1 | 1 |
| 2023 | 238,54 | 49.948 | 1 | 1 |
| 2023 | 227,26 | 67.179 | 2 | 2 |
| 2023 | 207,21 | 105.172 | 1 | 1 |
| 2022 | 266,74 | 18.530 | 1 | 1 |
| 2022 | 251,88 | 31.897 | 1 | 1 |
| 2022 | 249,75 | 34.163 | 1 | 1 |
| 2022 | 247,61 | 36.486 | 1 | 1 |
| 2022 | 239,69 | 46.225 | 1 | 1 |
| 2022 | 236,34 | 50.402 | 1 | 1 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#7.006 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,16 | 7.006 | 1 | 1 |
| 2025 | 253,78 | 20.214 | 1 | 1 |
| 2025 | 236,39 | 34.927 | 2 | 2 |
| 2024 | 284,22 | 6.617 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,34 | 13.503 | 2 | 2 |
| 2024 | 266,24 | 16.271 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,72 | 16.039 | 1 | 1 |
| 2023 | 259,31 | 25.569 | 1 | 1 |
| 2022 | 267,50 | 17.962 | 1 | 1 |
| 2022 | 255,68 | 28.068 | 1 | 1 |
9
Endüstri Mühendisliği
#7.227| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287,01 | 7.227 | 1 | 1 |
| 2025 | 266,88 | 18.933 | 1 | 1 |
| 2024 | 259,33 | 24.614 | 1 | 1 |
10
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
#8.334| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276,28 | 8.334 | 1 | 1 |
| 2025 | 204,48 | 74.706 | 1 | 1 |
| 2024 | 262,78 | 18.724 | 1 | 1 |
| 2024 | 221,71 | 64.538 | 1 | 1 |
11
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#8.373| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276,16 | 8.373 | 1 | 1 |
12
Mimarlık
#12.879| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265,97 | 12.879 | 1 | 1 |
| 2024 | 260,76 | 19.837 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,98 | 17.340 | 1 | 1 |
13
Yazılım Mühendisliği
#13.017| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265,70 | 13.017 | 1 | 1 |
| 2025 | 263,52 | 14.164 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,51 | 3.092 | 1 | 1 |
| 2024 | 266,09 | 16.406 | 1 | 1 |
| 2023 | 296,95 | 4.146 | 1 | 1 |
| 2023 | 280,24 | 10.297 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,55 | 12.907 | 1 | 1 |
| 2022 | 278,77 | 10.683 | 1 | 1 |
| 2022 | 261,15 | 23.031 | 1 | 1 |
14
Biyomedikal Mühendisliği
#14.487 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262,91 | 14.487 | 1 | 1 |
| 2024 | 262,76 | 18.739 | 1 | 1 |
15
Yönetim Bilişim Sistemleri
#17.063| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,18 | 17.063 | 1 | 1 |
| 2025 | 204,98 | 121.080 | 2 | 2 |
| 2022 | 218,37 | 113.014 | 1 | 1 |
16
Beslenme ve Diyetetik
#20.443 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253,46 | 20.443 | 1 | 1 |
| 2025 | 235,61 | 35.672 | 1 | 1 |
| 2025 | 221,18 | 51.553 | 1 | 1 |
| 2025 | 214,47 | 90.086 | 1 | 1 |
| 2025 | 204,36 | 74.875 | 1 | 1 |
| 2025 | 204,01 | 75.403 | 1 | 1 |
| 2024 | 255,36 | 25.023 | 1 | 1 |
| 2024 | 250,65 | 29.046 | 1 | 1 |
| 2024 | 233,67 | 47.914 | 2 | 2 |
| 2024 | 224,15 | 69.013 | 2 | 2 |
| 2024 | 218,63 | 82.115 | 2 | 2 |
| 2024 | 212,84 | 78.218 | 3 | 3 |
| 2023 | 264,53 | 20.841 | 1 | 1 |
| 2023 | 258,80 | 26.055 | 1 | 1 |
| 2023 | 257,35 | 27.524 | 3 | 3 |
| 2023 | 233,25 | 57.750 | 2 | 2 |
| 2023 | 213,32 | 88.937 | 2 | 2 |
| 2022 | 280,20 | 9.800 | 1 | 1 |
| 2022 | 279,48 | 10.313 | 1 | 1 |
| 2022 | 241,96 | 43.144 | 2 | 2 |
| 2022 | 239,03 | 46.875 | 1 | 1 |
17
İç Mimarlık
#23.179| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249,80 | 23.179 | 1 | 1 |
| 2025 | 192,66 | 91.155 | 1 | 1 |
| 2025 | 186,83 | 93.452 | 2 | 1 |
| 2024 | 265,70 | 16.664 | 1 | 1 |
| 2024 | 236,38 | 44.578 | 1 | 1 |
| 2024 | 222,55 | 63.289 | 1 | 1 |
| 2024 | 205,27 | 91.159 | 2 | 2 |
| 2023 | 266,56 | 19.196 | 1 | 1 |
| 2023 | 250,28 | 35.012 | 1 | 1 |
| 2023 | 238,48 | 50.055 | 1 | 1 |
| 2022 | 238,51 | 47.478 | 2 | 2 |
| 2022 | 231,39 | 57.509 | 1 | 1 |
18
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#35.881| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243,15 | 35.881 | 1 | 1 |
| 2025 | 194,98 | 199.585 | 1 | 1 |
| 2024 | 215,33 | 125.379 | 1 | 1 |
19
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#41.308| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230,06 | 41.308 | 1 | 1 |
| 2025 | 222,62 | 49.801 | 1 | 1 |
| 2025 | 214,21 | 60.594 | 2 | 2 |
| 2025 | 210,26 | 66.101 | 2 | 2 |
| 2024 | 223,52 | 61.894 | 2 | 2 |
| 2024 | 220,86 | 65.816 | 2 | 2 |
| 2024 | 200,34 | 99.878 | 1 | 1 |
| 2023 | 255,54 | 29.315 | 1 | 1 |
| 2023 | 248,27 | 37.381 | 1 | 1 |
| 2022 | 263,87 | 20.779 | 1 | 1 |
| 2022 | 248,14 | 35.896 | 1 | 1 |
20
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#72.026| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206,25 | 72.026 | 1 | 1 |
| 2024 | 247,15 | 32.568 | 1 | 1 |
| 2024 | 197,35 | 104.915 | 1 | 1 |
21
Aktüerya Bilimleri
#77.110| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202,87 | 77.110 | 1 | 1 |
22
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#105.697| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204,91 | 105.697 | 6 | 1 |
23
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#118.894| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214,25 | 118.894 | 1 | 1 |
| 2025 | 196,46 | 225.102 | 3 | 3 |
| 2022 | 216,70 | 129.449 | 1 | 1 |
24
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#138.756| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212,23 | 138.756 | 1 | 1 |
| 2025 | 205,11 | 156.846 | 1 | 1 |
25
Uluslararası Finans ve Bankacılık
#158.357| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190,81 | 158.357 | 1 | 1 |
| 2025 | 190,05 | 164.281 | 3 | 3 |
26
Finans ve Bankacılık
#189.684| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202,91 | 189.684 | 1 | 1 |
27
Fizik
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 215,18 | 74.459 | 1 | 1 |
| 2023 | 250,83 | 34.387 | 2 | 2 |
28
İşletme
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189,18 | 195.890 | 2 | 2 |
29
Kimya
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 231,81 | 59.881 | 1 | 1 |
30
Mekatronik Mühendisliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252,74 | 26.801 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,49 | 14.881 | 1 | 1 |
31
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267,85 | 13.775 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,40 | 8.502 | 1 | 1 |
| 2022 | 272,06 | 14.895 | 2 | 2 |
32
Sağlık Yönetimi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 223,15 | 85.936 | 1 | 1 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz