1
Bilgisayar Mühendisliği
#1.196 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,61 | 1 | 1 | ~1.196 |
| 2026 | 288,15 | 1 | 1 | ~2.322 |
| 2026 | 285,60 | 1 | 1 | ~2.538 |
| 2026 | 281,13 | 1 | 1 | ~2.947 |
| 2026 | 272,01 | 1 | 1 | ~3.720 |
| 2026 | 270,61 | 1 | 1 | ~3.831 |
| 2025 | 304,91 | 1 | 1 | ~1.457 |
| 2025 | 304,73 | 1 | 1 | ~1.472 |
| 2025 | 289,38 | 1 | 1 | ~2.783 |
| 2025 | 287,79 | 1 | 1 | ~2.890 |
| 2025 | 259,53 | 1 | 1 | ~4.840 |
| 2025 | 256,09 | 1 | 1 | ~5.004 |
| 2024 | 303,51 | 1 | 1 | ~1.373 |
| 2024 | 301,06 | 1 | 1 | ~1.626 |
| 2024 | 297,41 | 1 | 1 | ~1.963 |
| 2024 | 290,22 | 1 | 1 | ~2.643 |
| 2024 | 286,77 | 1 | 1 | ~3.001 |
| 2024 | 280,44 | 1 | 1 | ~3.650 |
| 2023 | 303,32 | 1 | 1 | ~2.295 |
| 2023 | 300,36 | 1 | 1 | ~2.645 |
| 2023 | 291,47 | 1 | 1 | ~3.601 |
| 2023 | 282,77 | 1 | 1 | ~4.716 |
| 2023 | 279,90 | 1 | 1 | ~5.080 |
| 2023 | 275,64 | 1 | 1 | ~5.519 |
| 2022 | 288,02 | 1 | 1 | ~4.308 |
| 2022 | 285,47 | 1 | 1 | ~4.738 |
| 2022 | 275,94 | 1 | 1 | ~6.160 |
| 2022 | 273,49 | 1 | 1 | ~6.522 |
| 2022 | 262,51 | 1 | 1 | ~7.814 |
| 2022 | 260,36 | 2 | 2 | ~8.012 |
2
Hukuk
#1.637 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,41 | 1 | 1 | ~1.637 |
| 2026 | 287,11 | 1 | 1 | ~2.935 |
| 2026 | 285,85 | 1 | 1 | ~3.137 |
| 2025 | 305,86 | 1 | 1 | ~1.468 |
| 2025 | 300,85 | 1 | 1 | ~1.977 |
| 2025 | 298,21 | 1 | 1 | ~2.273 |
| 2024 | 304,87 | 1 | 1 | ~2.325 |
| 2024 | 297,40 | 1 | 1 | ~3.202 |
| 2024 | 296,26 | 2 | 2 | ~3.275 |
| 2023 | 310,95 | 1 | 1 | ~1.924 |
| 2023 | 304,31 | 1 | 1 | ~2.897 |
| 2023 | 304,27 | 1 | 1 | ~2.906 |
| 2022 | 311,57 | 1 | 1 | ~2.613 |
| 2022 | 303,40 | 2 | 2 | ~4.415 |
| 2022 | 302,50 | 2 | 2 | ~4.564 |
3
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.870 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,80 | 1 | 1 | ~1.870 |
| 2025 | 287,43 | 1 | 1 | ~2.158 |
| 2024 | 292,19 | 1 | 1 | ~3.162 |
| 2024 | 285,01 | 1 | 1 | ~4.119 |
| 2023 | 304,20 | 1 | 1 | ~1.837 |
| 2023 | 292,57 | 1 | 1 | ~4.038 |
| 2023 | 288,50 | 1 | 1 | ~4.661 |
| 2022 | 288,87 | 1 | 1 | ~4.693 |
| 2022 | 283,39 | 2 | 2 | ~5.641 |
| 2022 | 282,92 | 3 | 3 | ~5.723 |
4
Yazılım Mühendisliği
#2.204 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,63 | 1 | 1 | ~2.204 |
| 2026 | 279,82 | 1 | 1 | ~3.076 |
| 2026 | 268,11 | 1 | 1 | ~3.978 |
| 2025 | 302,58 | 1 | 1 | ~1.656 |
| 2025 | 265,70 | 1 | 1 | ~4.507 |
| 2025 | 263,52 | 1 | 1 | ~4.648 |
| 2024 | 296,51 | 1 | 1 | ~2.054 |
| 2024 | 287,20 | 1 | 1 | ~2.950 |
| 2024 | 266,09 | 1 | 1 | ~4.725 |
| 2023 | 296,95 | 1 | 1 | ~2.998 |
| 2023 | 280,24 | 1 | 1 | ~5.035 |
| 2023 | 275,55 | 1 | 1 | ~5.534 |
| 2022 | 285,84 | 1 | 1 | ~4.669 |
| 2022 | 278,77 | 1 | 1 | ~5.753 |
| 2022 | 261,15 | 1 | 1 | ~7.936 |
5
Makine Mühendisliği
#2.327 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,12 | 1 | 1 | ~2.327 |
| 2026 | 259,18 | 1 | 1 | ~4.480 |
| 2026 | 258,79 | 1 | 1 | ~4.498 |
| 2025 | 281,97 | 1 | 1 | ~3.381 |
| 2025 | 268,72 | 1 | 1 | ~4.332 |
| 2024 | 270,48 | 1 | 1 | ~4.421 |
| 2024 | 262,44 | 1 | 1 | ~4.943 |
| 2023 | 278,99 | 1 | 1 | ~5.164 |
| 2022 | 265,76 | 1 | 1 | ~7.524 |
6
Görsel İletişim Tasarımı
#2.340 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,15 | 1 | 1 | ~2.340 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
7
Hemşirelik
#2.395 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,36 | 1 | 1 | ~2.395 |
| 2026 | 286,23 | 1 | 1 | ~2.485 |
| 2026 | 258,29 | 3 | 3 | ~4.530 |
| 2026 | 249,35 | 3 | 3 | ~5.058 |
| 2026 | 248,03 | 1 | 1 | ~5.131 |
| 2026 | 247,31 | 1 | 1 | ~5.166 |
| 2025 | 290,37 | 1 | 1 | ~2.714 |
| 2025 | 288,35 | 1 | 1 | ~2.854 |
| 2025 | 275,79 | 1 | 1 | ~3.918 |
| 2025 | 263,11 | 3 | 3 | ~4.672 |
| 2025 | 251,44 | 1 | 1 | ~5.243 |
| 2025 | 242,95 | 3 | 3 | ~5.634 |
| 2024 | 293,04 | 1 | 1 | ~2.387 |
| 2024 | 290,93 | 1 | 1 | ~2.574 |
| 2024 | 273,15 | 1 | 1 | ~4.209 |
| 2024 | 266,01 | 3 | 3 | ~4.730 |
| 2024 | 248,52 | 2 | 2 | ~5.603 |
| 2024 | 240,23 | 2 | 2 | ~5.922 |
| 2023 | 297,78 | 1 | 1 | ~2.912 |
| 2023 | 294,22 | 1 | 1 | ~3.290 |
| 2023 | 287,74 | 5 | 5 | ~4.037 |
| 2023 | 287,09 | 1 | 1 | ~4.123 |
| 2023 | 277,44 | 2 | 2 | ~5.333 |
| 2023 | 276,67 | 1 | 1 | ~5.410 |
| 2022 | 295,25 | 1 | 1 | ~3.167 |
| 2022 | 291,97 | 1 | 1 | ~3.669 |
| 2022 | 291,76 | 1 | 1 | ~3.699 |
| 2022 | 285,61 | 5 | 5 | ~4.715 |
| 2022 | 280,33 | 1 | 1 | ~5.539 |
| 2022 | 277,72 | 2 | 2 | ~5.886 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.979 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,81 | 1 | 1 | ~2.979 |
| 2026 | 265,54 | 1 | 1 | ~4.129 |
| 2026 | 262,02 | 1 | 1 | ~4.329 |
| 2025 | 280,16 | 1 | 1 | ~3.533 |
| 2025 | 253,78 | 1 | 1 | ~5.125 |
| 2025 | 236,39 | 1 | 1 | ~5.862 |
| 2024 | 284,22 | 1 | 1 | ~3.246 |
| 2024 | 270,34 | 1 | 1 | ~4.435 |
| 2024 | 266,24 | 1 | 1 | ~4.713 |
| 2023 | 270,72 | 1 | 1 | ~6.018 |
| 2023 | 259,31 | 1 | 1 | ~6.789 |
| 2022 | 267,50 | 1 | 1 | ~7.335 |
| 2022 | 255,68 | 1 | 1 | ~8.372 |
9
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#3.106 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,43 | 1 | 1 | ~3.106 |
| 2026 | 259,21 | 1 | 1 | ~4.480 |
| 2026 | 250,69 | 1 | 1 | ~4.986 |
| 2025 | 300,19 | 1 | 1 | ~1.846 |
| 2025 | 273,51 | 1 | 1 | ~4.072 |
| 2024 | 281,28 | 1 | 1 | ~3.569 |
| 2024 | 241,78 | 1 | 1 | ~5.871 |
| 2023 | 271,46 | 1 | 1 | ~5.946 |
| 2023 | 260,39 | 1 | 1 | ~6.721 |
| 2022 | 271,29 | 1 | 1 | ~6.848 |
| 2022 | 253,38 | 1 | 1 | ~8.521 |
10
Okul Öncesi Öğretmenliği
#3.240 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,31 | 1 | 1 | ~3.240 |
| 2025 | 264,32 | 1 | 1 | ~4.499 |
| 2024 | 291,73 | 1 | 1 | ~3.229 |
| 2024 | 267,85 | 1 | 1 | ~6.186 |
| 2023 | 289,38 | 1 | 1 | ~4.520 |
| 2023 | 282,40 | 1 | 1 | ~5.750 |
| 2023 | 270,67 | 1 | 1 | ~7.762 |
| 2022 | 287,55 | 1 | 1 | ~4.894 |
| 2022 | 275,11 | 1 | 1 | ~7.042 |
| 2022 | 272,06 | 2 | 2 | ~7.669 |
11
Mekatronik Mühendisliği
#3.278 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,47 | 1 | 1 | ~3.278 |
| 2026 | 260,17 | 1 | 1 | ~4.432 |
| 2026 | 249,82 | 1 | 1 | ~5.032 |
| 2025 | 277,30 | 1 | 1 | ~3.786 |
| 2025 | 265,69 | 1 | 1 | ~4.507 |
| 2024 | 268,11 | 1 | 1 | ~4.599 |
| 2024 | 252,74 | 1 | 1 | ~5.417 |
| 2023 | 272,49 | 1 | 1 | ~5.847 |
| 2022 | 267,71 | 1 | 1 | ~7.308 |
12
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#3.622 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,28 | 1 | 1 | ~3.622 |
| 2026 | 264,73 | 1 | 1 | ~4.175 |
| 2026 | 257,34 | 2 | 2 | ~4.597 |
| 2026 | 225,30 | 3 | 3 | ~5.954 |
| 2026 | 220,43 | 2 | 2 | ~6.095 |
| 2026 | 200,81 | 2 | 2 | ~6.428 |
| 2025 | 283,99 | 1 | 1 | ~3.194 |
| 2025 | 280,37 | 1 | 1 | ~3.518 |
| 2025 | 234,35 | 3 | 3 | ~5.931 |
| 2025 | 227,19 | 2 | 2 | ~6.122 |
| 2025 | 226,09 | 2 | 2 | ~6.147 |
| 2025 | 221,75 | 2 | 2 | ~6.257 |
| 2024 | 276,71 | 1 | 1 | ~3.951 |
| 2024 | 274,46 | 1 | 1 | ~4.115 |
| 2024 | 251,69 | 1 | 1 | ~5.462 |
| 2024 | 243,49 | 2 | 2 | ~5.810 |
| 2024 | 229,48 | 2 | 2 | ~6.228 |
| 2024 | 221,88 | 2 | 2 | ~6.355 |
| 2023 | 272,19 | 1 | 1 | ~5.872 |
| 2023 | 264,59 | 1 | 1 | ~6.463 |
| 2023 | 243,89 | 1 | 1 | ~7.441 |
| 2023 | 238,54 | 1 | 1 | ~7.560 |
| 2023 | 227,26 | 2 | 2 | ~7.716 |
| 2023 | 207,21 | 1 | 1 | ~7.914 |
| 2022 | 266,74 | 1 | 1 | ~7.422 |
| 2022 | 251,88 | 1 | 1 | ~8.601 |
| 2022 | 249,75 | 1 | 1 | ~8.705 |
| 2022 | 247,61 | 1 | 1 | ~8.799 |
| 2022 | 239,69 | 1 | 1 | ~9.097 |
| 2022 | 236,34 | 1 | 1 | ~9.214 |
13
İnşaat Mühendisliği
#3.787 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,08 | 1 | 1 | ~3.787 |
| 2026 | 268,91 | 1 | 1 | ~3.931 |
| 2026 | 261,15 | 2 | 2 | ~4.378 |
| 2026 | 248,33 | 2 | 2 | ~5.112 |
| 2025 | 268,40 | 1 | 1 | ~4.357 |
| 2024 | 268,78 | 1 | 1 | ~4.543 |
| 2023 | 276,63 | 1 | 1 | ~5.410 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.846 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,28 | 1 | 1 | ~3.846 |
| 2026 | 257,73 | 1 | 1 | ~4.568 |
| 2026 | 222,40 | 1 | 1 | ~6.039 |
| 2026 | 216,20 | 1 | 1 | ~6.195 |
| 2026 | 214,67 | 3 | 3 | ~6.221 |
| 2026 | 189,90 | 3 | 3 | ~6.553 |
| 2025 | 266,60 | 1 | 1 | ~4.458 |
| 2025 | 261,25 | 1 | 1 | ~4.769 |
| 2025 | 230,06 | 1 | 1 | ~6.049 |
| 2025 | 222,62 | 1 | 1 | ~6.241 |
| 2025 | 214,21 | 2 | 2 | ~6.392 |
| 2025 | 210,26 | 2 | 2 | ~6.449 |
| 2024 | 271,99 | 1 | 1 | ~4.305 |
| 2024 | 269,21 | 1 | 1 | ~4.514 |
| 2024 | 223,52 | 2 | 2 | ~6.329 |
| 2024 | 220,86 | 2 | 2 | ~6.368 |
| 2024 | 217,76 | 1 | 1 | ~6.400 |
| 2024 | 200,34 | 1 | 1 | ~6.584 |
| 2023 | 279,89 | 1 | 1 | ~5.080 |
| 2023 | 277,51 | 1 | 1 | ~5.327 |
| 2023 | 260,37 | 1 | 1 | ~6.725 |
| 2023 | 255,54 | 1 | 1 | ~7.001 |
| 2023 | 250,31 | 1 | 1 | ~7.245 |
| 2023 | 248,27 | 1 | 1 | ~7.319 |
| 2022 | 279,61 | 1 | 1 | ~5.643 |
| 2022 | 277,55 | 1 | 1 | ~5.909 |
| 2022 | 269,96 | 1 | 1 | ~7.021 |
| 2022 | 263,87 | 1 | 1 | ~7.699 |
| 2022 | 263,35 | 1 | 1 | ~7.741 |
| 2022 | 248,14 | 1 | 1 | ~8.774 |
15
Biyomedikal Mühendisliği
#3.869 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,96 | 1 | 1 | ~3.869 |
| 2025 | 262,91 | 1 | 1 | ~4.679 |
| 2024 | 262,76 | 1 | 1 | ~4.922 |
16
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
#3.945 Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,75 | 1 | 1 | ~3.945 |
| 2026 | 229,37 | 1 | 1 | ~5.833 |
| 2025 | 276,28 | 1 | 1 | ~3.870 |
| 2025 | 204,48 | 1 | 1 | ~6.519 |
| 2024 | 262,78 | 1 | 1 | ~4.919 |
| 2024 | 221,71 | 1 | 1 | ~6.359 |
17
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
#4.090 Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,20 | 1 | 1 | ~4.090 |
| 2026 | 226,53 | 1 | 1 | ~5.917 |
| 2026 | 202,07 | 1 | 1 | ~6.413 |
| 2025 | 290,47 | 1 | 1 | ~2.709 |
| 2025 | 252,16 | 1 | 1 | ~5.205 |
| 2025 | 218,89 | 1 | 1 | ~6.324 |
| 2024 | 270,73 | 1 | 1 | ~4.399 |
| 2024 | 239,70 | 1 | 1 | ~5.945 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 271,92 | 1 | 1 | ~5.896 |
| 2023 | 223,20 | 1 | 1 | ~7.768 |
| 2022 | 245,85 | 1 | 1 | ~8.861 |
| 2022 | 243,77 | 1 | 1 | ~8.947 |
18
Mimarlık
#4.221 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,07 | 1 | 1 | ~4.221 |
| 2026 | 261,22 | 1 | 1 | ~4.373 |
| 2025 | 265,97 | 1 | 1 | ~4.494 |
| 2025 | 257,74 | 1 | 1 | ~4.916 |
| 2024 | 271,15 | 1 | 1 | ~4.376 |
| 2024 | 261,13 | 1 | 1 | ~5.005 |
| 2024 | 260,76 | 1 | 1 | ~5.024 |
| 2023 | 277,54 | 1 | 1 | ~5.324 |
| 2023 | 268,98 | 1 | 1 | ~6.172 |
| 2022 | 273,40 | 1 | 1 | ~6.538 |
| 2022 | 273,27 | 1 | 1 | ~6.562 |
| 2022 | 270,51 | 1 | 1 | ~6.945 |
19
İç Mimarlık
#4.627 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,95 | 1 | 1 | ~4.627 |
| 2026 | 239,89 | 1 | 1 | ~5.501 |
| 2026 | 201,16 | 1 | 1 | ~6.422 |
| 2026 | 185,31 | 2 | 2 | ~6.591 |
| 2026 | 170,61 | 1 | 1 | ~6.625 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 258,99 | 1 | 1 | ~4.868 |
| 2025 | 249,80 | 1 | 1 | ~5.318 |
| 2025 | 237,56 | 1 | 1 | ~5.830 |
| 2025 | 192,66 | 1 | 1 | ~6.639 |
| 2025 | 186,83 | 2 | 2 | ~6.676 |
| 2025 | 186,47 | 2 | 1 | ~6.680 |
| 2024 | 265,70 | 1 | 1 | ~4.747 |
| 2024 | 263,88 | 1 | 1 | ~4.859 |
| 2024 | 263,33 | 1 | 1 | ~4.889 |
| 2024 | 236,38 | 1 | 1 | ~6.055 |
| 2024 | 222,55 | 1 | 1 | ~6.345 |
| 2024 | 205,27 | 2 | 2 | ~6.524 |
| 2023 | 270,92 | 1 | 1 | ~5.999 |
| 2023 | 266,56 | 1 | 1 | ~6.337 |
| 2023 | 251,44 | 1 | 1 | ~7.198 |
| 2023 | 250,28 | 1 | 1 | ~7.245 |
| 2023 | 238,48 | 1 | 1 | ~7.562 |
| 2022 | 261,20 | 1 | 1 | ~7.930 |
| 2022 | 257,92 | 1 | 1 | ~8.217 |
| 2022 | 252,09 | 1 | 1 | ~8.588 |
| 2022 | 238,51 | 2 | 2 | ~9.139 |
| 2022 | 235,01 | 1 | 1 | ~9.251 |
| 2022 | 231,39 | 1 | 1 | ~9.324 |
20
Kimya
#5.440 Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,43 | 1 | 1 | ~5.440 |
| 2025 | 229,48 | 1 | 1 | ~6.066 |
| 2024 | 244,34 | 1 | 1 | ~5.773 |
| 2023 | 231,81 | 1 | 1 | ~7.661 |
21
Beslenme ve Diyetetik
#5.530 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,11 | 1 | 1 | ~5.530 |
| 2026 | 201,79 | 1 | 1 | ~6.415 |
| 2026 | 194,22 | 2 | 1 | ~6.502 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 253,46 | 1 | 1 | ~5.141 |
| 2025 | 235,61 | 1 | 1 | ~5.888 |
| 2025 | 221,18 | 1 | 1 | ~6.275 |
| 2025 | 204,36 | 1 | 1 | ~6.522 |
| 2025 | 204,01 | 1 | 1 | ~6.526 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 255,36 | 1 | 1 | ~5.293 |
| 2024 | 250,65 | 1 | 1 | ~5.510 |
| 2024 | 233,67 | 2 | 2 | ~6.129 |
| 2024 | 212,84 | 2 | 2 | ~6.442 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 264,53 | 1 | 1 | ~6.469 |
| 2023 | 258,80 | 1 | 1 | ~6.824 |
| 2023 | 257,35 | 1 | 1 | ~6.917 |
| 2023 | 233,25 | 2 | 2 | ~7.651 |
| 2023 | 218,63 | 2 | 2 | ~7.823 |
| 2023 | 214,47 | 1 | 1 | ~7.864 |
| 2022 | 280,20 | 1 | 1 | ~5.559 |
| 2022 | 279,48 | 1 | 1 | ~5.656 |
| 2022 | 241,96 | 2 | 2 | ~9.019 |
| 2022 | 239,03 | 1 | 1 | ~9.123 |
| 2022 | 224,15 | 1 | 1 | ~9.428 |
| 2022 | 213,32 | 1 | 1 | ~9.528 |
22
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.984 Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,26 | 1 | 1 | ~5.984 |
| 2026 | 208,24 | 1 | 1 | ~6.328 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 241,79 | 1 | 1 | ~5.687 |
| 2025 | 206,25 | 1 | 1 | ~6.495 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 247,15 | 1 | 1 | ~5.659 |
| 2024 | 206,18 | 1 | 1 | ~6.508 |
| 2024 | 197,35 | 1 | 1 | ~6.617 |
| 2023 | 265,35 | 1 | 1 | ~6.417 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
23
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.403 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,17 | 1 | 1 | ~6.403 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 218,96 | 1 | 1 | ~10.026 |
| 2025 | 214,38 | 1 | 1 | ~10.268 |
| 2025 | 204,91 | 6 | 1 | ~10.730 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 231,09 | 1 | 1 | ~10.266 |
| 2024 | 218,53 | 3 | 1 | ~11.522 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 237,37 | 1 | 1 | ~13.968 |
| 2022 | 199,47 | 3 | 1 | ~15.751 |
| 2022 | 192,08 | 1 | 1 | ~15.884 |
24
Yönetim Bilişim Sistemleri
#7.593 İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,64 | 1 | 1 | ~7.593 |
| 2026 | 207,96 | 2 | 1 | ~34.042 |
| 2025 | 250,18 | 1 | 1 | ~13.739 |
| 2025 | 204,98 | 2 | 2 | ~33.868 |
| 2024 | 240,84 | 1 | 1 | ~20.761 |
| 2024 | 193,29 | 2 | 1 | ~39.532 |
| 2023 | 234,93 | 1 | 1 | ~35.400 |
| 2023 | 233,40 | 1 | 1 | ~36.806 |
| 2022 | 240,05 | 1 | 1 | ~25.576 |
| 2022 | 218,37 | 1 | 1 | ~42.504 |
25
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#10.344 Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,55 | 1 | 1 | ~10.344 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 258,26 | 1 | 1 | ~9.740 |
| 2023 | 212,23 | 1 | 1 | ~15.328 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 205,11 | 1 | 1 | ~15.600 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
26
Turizm İşletmeciliği
#28.610 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,94 | 1 | 1 | ~28.610 |
| 2026 | 219,12 | 1 | 1 | ~30.338 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
27
Sağlık Yönetimi
#30.310 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,19 | 1 | 1 | ~30.310 |
| 2025 | 255,94 | 1 | 1 | ~10.848 |
| 2024 | 223,15 | 1 | 1 | ~30.904 |
| 2023 | 249,41 | 1 | 1 | ~23.204 |
| 2022 | 248,97 | 1 | 1 | ~18.411 |
28
İşletme
#32.548 İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,05 | 1 | 1 | ~32.548 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 213,24 | 1 | 1 | ~31.586 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 189,18 | 2 | 2 | ~40.227 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 193,24 | 1 | 1 | ~56.541 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 217,50 | 1 | 1 | ~43.083 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
29
Aktüerya Bilimleri
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 202,87 | 1 | 1 | ~6.539 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
30
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
31
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 276,16 | 1 | 1 | ~3.884 |
32
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 287,01 | 1 | 1 | ~4.137 |
| 2023 | 266,88 | 1 | 1 | ~6.312 |
| 2022 | 267,93 | 1 | 1 | ~7.282 |
| 2022 | 259,33 | 1 | 1 | ~8.098 |
33
Finans ve Bankacılık
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
