1
Bilgisayar Mühendisliği
#1.248 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,98 | 3 | 3 | ~1.248 |
| 2025 | 307,84 | 3 | 3 | ~1.240 |
| 2024 | 307,31 | 2 | 2 | ~1.022 |
| 2023 | 304,39 | 2 | 2 | ~2.151 |
| 2022 | 284,65 | 4 | 4 | ~4.883 |
2
Hukuk
#1.371 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,28 | 2 | 2 | ~1.371 |
| 2025 | 307,72 | 3 | 3 | ~1.222 |
| 2024 | 310,57 | 3 | 3 | ~1.627 |
| 2023 | 315,97 | 4 | 4 | ~1.290 |
| 2022 | 312,54 | 10 | 10 | ~2.415 |
3
Hemşirelik
#2.093 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,84 | 7 | 7 | ~2.093 |
| 2025 | 292,21 | 7 | 7 | ~2.555 |
| 2024 | 295,04 | 7 | 7 | ~2.192 |
| 2023 | 298,95 | 9 | 9 | ~2.797 |
| 2022 | 296,50 | 9 | 9 | ~2.988 |
4
Makine Mühendisliği
#2.989 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,71 | 1 | 1 | ~2.989 |
| 2025 | 283,62 | 1 | 1 | ~3.228 |
| 2024 | 280,32 | 1 | 1 | ~3.663 |
| 2023 | 280,49 | 1 | 1 | ~5.007 |
| 2022 | 270,38 | 2 | 2 | ~6.961 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.001 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,60 | 2 | 2 | ~3.001 |
| 2025 | 285,35 | 2 | 2 | ~3.082 |
| 2024 | 284,25 | 2 | 2 | ~3.243 |
| 2023 | 286,66 | 2 | 2 | ~4.182 |
| 2022 | 269,28 | 3 | 3 | ~7.117 |
6
İstatistik
#3.198 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,27 | 4 | 4 | ~3.198 |
| 2025 | 272,74 | 4 | 4 | ~4.108 |
7
Ergoterapi
#3.546 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,30 | 3 | 3 | ~3.546 |
| 2025 | 269,56 | 3 | 3 | ~4.284 |
| 2024 | 277,95 | 4 | 4 | ~3.855 |
| 2023 | 283,47 | 3 | 3 | ~4.621 |
| 2022 | 283,25 | 3 | 3 | ~5.112 |
8
Orman Mühendisliği
#3.607 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,55 | 2 | 2 | ~3.607 |
| 2025 | 263,90 | 2 | 2 | ~4.620 |
| 2024 | 279,11 | 2 | 2 | ~3.771 |
| 2023 | 278,08 | 1 | 1 | ~5.259 |
| 2022 | 283,82 | 2 | 2 | ~5.015 |
9
İnşaat Mühendisliği
#3.609 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,52 | 1 | 1 | ~3.609 |
| 2025 | 278,73 | 1 | 1 | ~3.658 |
| 2023 | 285,91 | 1 | 1 | ~4.291 |
| 2022 | 274,17 | 2 | 2 | ~6.422 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.700 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,32 | 4 | 4 | ~3.700 |
| 2025 | 272,65 | 4 | 4 | ~4.117 |
| 2024 | 280,44 | 3 | 3 | ~3.650 |
| 2023 | 286,50 | 4 | 4 | ~4.206 |
| 2022 | 286,88 | 4 | 4 | ~4.491 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#4.408 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,62 | 2 | 2 | ~4.408 |
| 2025 | 268,73 | 2 | 2 | ~4.329 |
| 2024 | 266,10 | 4 | 4 | ~4.725 |
| 2023 | 277,76 | 5 | 5 | ~5.301 |
| 2022 | 282,55 | 5 | 5 | ~5.220 |
12
Kimya Mühendisliği
#5.292 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,64 | 1 | 1 | ~5.292 |
| 2025 | 263,28 | 1 | 1 | ~4.655 |
13
Kimya
#5.597 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,33 | 3 | 3 | ~5.597 |
| 2025 | 229,96 | 3 | 3 | ~6.052 |
14
Biyoloji
#5.724 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,06 | 3 | 3 | ~5.724 |
| 2025 | 245,38 | 3 | 3 | ~5.514 |
| 2024 | 250,29 | 3 | 3 | ~5.525 |
| 2023 | 258,80 | 2 | 2 | ~6.824 |
| 2022 | 251,59 | 2 | 2 | ~8.620 |
15
Peyzaj Mimarlığı
#6.615 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 178,60 | 4 | 3 | ~6.615 |
| 2025 | 203,16 | 4 | 1 | ~6.533 |
| 2024 | 200,62 | 4 | 4 | ~6.580 |
| 2023 | 200,79 | 4 | 4 | ~7.949 |
| 2022 | 199,60 | 2 | 2 | ~9.619 |
16
Çocuk Gelişimi
#11.757 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,46 | 3 | 3 | ~11.757 |
| 2025 | 255,38 | 5 | 5 | ~11.136 |
| 2024 | 251,07 | 5 | 5 | ~14.447 |
| 2023 | 257,30 | 5 | 5 | ~16.457 |
| 2022 | 255,70 | 3 | 3 | ~13.835 |
17
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#14.318 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,50 | 5 | 1 | ~14.318 |
| 2025 | 183,73 | 6 | 1 | ~37.830 |
| 2024 | 194,50 | 4 | 1 | ~39.335 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 204,16 | 4 | 1 | ~50.126 |
18
Sağlık Yönetimi
#16.549 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,44 | 3 | 3 | ~16.549 |
| 2025 | 237,42 | 4 | 4 | ~21.213 |
| 2024 | 242,29 | 4 | 4 | ~19.840 |
| 2023 | 249,80 | 3 | 3 | ~22.937 |
| 2022 | 243,19 | 3 | 3 | ~22.942 |
19
Sosyal Hizmet
#17.344 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,10 | 2 | 2 | ~17.344 |
| 2025 | 235,43 | 4 | 4 | ~22.473 |
| 2024 | 238,01 | 5 | 5 | ~22.758 |
| 2023 | 238,95 | 4 | 4 | ~32.074 |
| 2022 | 244,82 | 2 | 2 | ~21.557 |
20
Sosyoloji
#33.192 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,98 | 4 | 1 | ~33.192 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 199,01 | 2 | 2 | ~55.304 |
| 2022 | 210,00 | 2 | 2 | ~47.557 |
21
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#33.208 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,95 | 4 | 1 | ~33.208 |
| 2025 | 194,66 | 5 | 1 | ~36.201 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 197,25 | 3 | 3 | ~55.707 |
| 2022 | 182,27 | 3 | 3 | ~54.286 |
22
Tekstil ve Moda Tasarımı
#35.295 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,85 | 4 | 4 | ~35.295 |
| 2025 | 204,80 | 4 | 4 | ~33.919 |
| 2024 | 212,85 | 3 | 3 | ~34.842 |
| 2023 | 214,01 | 3 | 3 | ~49.456 |
| 2022 | 209,25 | 3 | 3 | ~47.922 |
23
Grafik Tasarımı
#35.499 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,14 | 3 | 3 | ~35.499 |
| 2025 | 203,85 | 3 | 3 | ~34.170 |
| 2024 | 216,60 | 3 | 3 | ~33.393 |
| 2023 | 220,78 | 2 | 2 | ~45.571 |
| 2022 | 230,37 | 2 | 2 | ~33.896 |
24
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#37.930 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,27 | 4 | 2 | ~37.930 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 204,29 | 4 | 4 | ~53.770 |
| 2022 | 190,47 | 3 | 3 | ~53.798 |
25
İşletme
#38.051 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,20 | 5 | 5 | ~38.051 |
| 2025 | 188,40 | 5 | 5 | ~37.199 |
| 2024 | 195,50 | 3 | 3 | ~39.139 |
| 2023 | 212,82 | 2 | 2 | ~50.186 |
| 2022 | 225,16 | 2 | 2 | ~37.915 |
26
Finans ve Bankacılık
#38.797 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,73 | 4 | 2 | ~38.797 |
| 2025 | 191,73 | 4 | 4 | ~36.711 |
| 2024 | 211,52 | 3 | 3 | ~35.361 |
| 2023 | 209,31 | 5 | 5 | ~51.823 |
| 2022 | 186,38 | 5 | 5 | ~54.162 |
27
Bilgi ve Belge Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 193,18 | 4 | 1 | ~53.296 |
28
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
29
Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
30
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 254,38 | 1 | 1 | ~5.097 |
31
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 200,89 | 6 | 2 | ~34.911 |
| 2024 | 194,16 | 4 | 4 | ~39.395 |
| 2023 | 192,48 | 3 | 3 | ~56.663 |
| 2022 | 197,15 | 3 | 3 | ~52.468 |
32
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
33
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 220,27 | 8 | 8 | ~14.958 |
| 2022 | 240,77 | 8 | 8 | ~13.417 |
34
Seramik
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 197,72 | 1 | 1 | ~55.609 |
| 2022 | 187,37 | 1 | 1 | ~54.124 |
35
Sinema ve Televizyon
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 176,80 | 5 | 1 | ~12.787 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 198,78 | 4 | 1 | ~15.769 |
36
Turizm Rehberliği
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 187,60 | 5 | 1 | ~16.160 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
37
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |