1
Bilgisayar Mühendisliği
#209 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 318,71 | 3 | 3 | ~209 |
| 2025 | 330,74 | 3 | 3 | ~258 |
| 2024 | 325,73 | 3 | 3 | ~198 |
| 2023 | 325,66 | 3 | 3 | ~463 |
| 2022 | 307,82 | 6 | 6 | ~1.377 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#232 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,94 | 1 | 1 | ~232 |
| 2025 | 306,32 | 1 | 1 | ~231 |
| 2024 | 301,05 | 2 | 2 | ~1.460 |
| 2023 | 309,10 | 2 | 2 | ~956 |
| 2022 | 298,85 | 3 | 3 | ~2.279 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#769 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,20 | 1 | 1 | ~769 |
| 2025 | 300,57 | 1 | 1 | ~823 |
| 2024 | 297,76 | 2 | 2 | ~2.080 |
| 2023 | 306,90 | 3 | 3 | ~1.336 |
| 2022 | 296,59 | 6 | 6 | ~2.853 |
4
Hemşirelik
#1.381 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,59 | 7 | 7 | ~1.381 |
| 2025 | 302,70 | 7 | 7 | ~1.646 |
| 2024 | 300,04 | 7 | 7 | ~1.724 |
| 2023 | 303,01 | 10 | 10 | ~2.335 |
| 2022 | 300,50 | 12 | 12 | ~2.378 |
5
İstatistik
#1.670 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,81 | 3 | 3 | ~1.670 |
| 2025 | 299,63 | 3 | 3 | ~1.888 |
| 2024 | 294,12 | 3 | 3 | ~2.293 |
| 2023 | 282,84 | 3 | 3 | ~4.702 |
| 2022 | 261,25 | 2 | 2 | ~7.927 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.750 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,07 | 1 | 1 | ~1.750 |
7
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#2.195 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,74 | 2 | 2 | ~2.195 |
| 2025 | 283,58 | 2 | 2 | ~3.228 |
| 2024 | 288,25 | 6 | 6 | ~2.849 |
| 2023 | 285,77 | 6 | 6 | ~4.312 |
| 2022 | 292,57 | 6 | 6 | ~3.587 |
8
İnşaat Mühendisliği
#2.710 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,61 | 2 | 2 | ~2.710 |
| 2025 | 287,31 | 2 | 2 | ~2.923 |
| 2024 | 281,41 | 3 | 3 | ~3.557 |
| 2023 | 283,69 | 3 | 3 | ~4.587 |
| 2022 | 279,00 | 5 | 5 | ~5.723 |
9
Harita Mühendisliği
#2.909 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,56 | 2 | 2 | ~2.909 |
| 2025 | 292,48 | 2 | 2 | ~2.524 |
| 2024 | 292,60 | 2 | 2 | ~2.427 |
| 2023 | 294,81 | 2 | 2 | ~3.233 |
| 2022 | 284,07 | 4 | 4 | ~4.980 |
10
Kimya Mühendisliği
#3.516 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,60 | 2 | 2 | ~3.516 |
| 2025 | 267,79 | 2 | 2 | ~4.399 |
| 2024 | 271,01 | 2 | 2 | ~4.382 |
| 2023 | 277,09 | 1 | 1 | ~5.364 |
| 2022 | 244,59 | 2 | 2 | ~8.908 |
11
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.546 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,31 | 3 | 3 | ~3.546 |
| 2025 | 270,74 | 3 | 3 | ~4.217 |
| 2024 | 278,09 | 6 | 6 | ~3.841 |
| 2023 | 278,62 | 6 | 6 | ~5.201 |
| 2022 | 273,97 | 6 | 6 | ~6.450 |
12
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#3.578 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,87 | 1 | 1 | ~3.578 |
| 2025 | 268,04 | 1 | 1 | ~4.377 |
| 2024 | 269,37 | 2 | 2 | ~4.502 |
| 2023 | 267,39 | 1 | 1 | ~6.275 |
| 2022 | 294,27 | 1 | 1 | ~3.313 |
13
Biyomühendislik
#3.877 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,79 | 3 | 3 | ~3.877 |
| 2025 | 265,62 | 3 | 3 | ~4.515 |
| 2024 | 276,19 | 3 | 3 | ~3.983 |
| 2023 | 275,12 | 2 | 2 | ~5.584 |
| 2022 | 265,91 | 4 | 4 | ~7.510 |
14
Zootekni
#4.164 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,88 | 2 | 2 | ~4.164 |
| 2025 | 257,21 | 2 | 2 | ~4.942 |
| 2024 | 273,44 | 4 | 4 | ~4.183 |
| 2023 | 272,02 | 4 | 4 | ~5.886 |
| 2022 | 272,88 | 4 | 4 | ~6.614 |
15
Bahçe Bitkileri
#4.175 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,74 | 2 | 2 | ~4.175 |
| 2025 | 250,58 | 2 | 2 | ~5.281 |
| 2024 | 239,12 | 4 | 4 | ~5.962 |
| 2023 | 244,11 | 4 | 4 | ~7.435 |
| 2022 | 237,14 | 4 | 4 | ~9.192 |
16
Gıda Mühendisliği
#4.444 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,88 | 2 | 2 | ~4.444 |
| 2025 | 270,65 | 2 | 2 | ~4.223 |
| 2024 | 258,79 | 3 | 3 | ~5.128 |
| 2023 | 275,73 | 3 | 3 | ~5.509 |
| 2022 | 265,37 | 5 | 5 | ~7.556 |
17
Biyoloji
#4.616 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,09 | 3 | 3 | ~4.616 |
| 2025 | 261,45 | 3 | 3 | ~4.759 |
| 2024 | 259,67 | 3 | 3 | ~5.090 |
| 2023 | 271,60 | 3 | 3 | ~5.927 |
| 2022 | 255,03 | 3 | 3 | ~8.417 |
18
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#4.725 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,05 | 5 | 5 | ~4.725 |
| 2026 | 234,92 | 6 | 6 | ~8.523 |
| 2025 | 257,79 | 5 | 5 | ~5.367 |
| 2025 | 234,91 | 6 | 6 | ~8.348 |
| 2024 | 263,44 | 4 | 4 | ~6.876 |
| 2024 | 258,22 | 5 | 5 | ~7.527 |
| 2023 | 276,36 | 5 | 5 | ~6.765 |
| 2023 | 253,74 | 6 | 6 | ~10.562 |
| 2022 | 281,37 | 4 | 4 | ~5.966 |
| 2022 | 264,07 | 4 | 4 | ~9.304 |
19
Kimya
#4.725 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,39 | 2 | 2 | ~4.725 |
| 2025 | 253,75 | 2 | 2 | ~5.129 |
| 2024 | 252,91 | 2 | 2 | ~5.413 |
| 2023 | 255,51 | 2 | 2 | ~7.004 |
| 2022 | 242,58 | 2 | 2 | ~8.990 |
20
Çevre Mühendisliği
#4.961 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,15 | 1 | 1 | ~4.961 |
| 2025 | 247,32 | 1 | 1 | ~5.437 |
| 2024 | 251,53 | 1 | 1 | ~5.468 |
| 2023 | 279,48 | 1 | 1 | ~5.117 |
| 2022 | 257,06 | 2 | 2 | ~8.275 |
21
Şehir ve Bölge Planlama
#5.314 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,32 | 3 | 3 | ~5.314 |
| 2025 | 237,84 | 4 | 4 | ~5.822 |
| 2024 | 249,19 | 4 | 4 | ~5.578 |
| 2023 | 264,42 | 4 | 4 | ~6.477 |
| 2022 | 256,13 | 4 | 4 | ~8.336 |
22
Bitki Koruma
#5.451 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,26 | 3 | 3 | ~5.451 |
| 2025 | 243,28 | 3 | 3 | ~5.619 |
| 2024 | 238,65 | 4 | 4 | ~5.976 |
| 2023 | 251,87 | 4 | 4 | ~7.181 |
| 2022 | 241,79 | 4 | 4 | ~9.028 |
23
Su Ürünleri Mühendisliği
#5.455 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,21 | 2 | 2 | ~5.455 |
| 2025 | 218,81 | 2 | 2 | ~6.326 |
| 2024 | 193,77 | 2 | 2 | ~6.652 |
| 2023 | 236,58 | 1 | 1 | ~7.603 |
| 2022 | 226,99 | 2 | 2 | ~9.394 |
24
Tarımsal Biyoteknoloji
#5.552 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,44 | 2 | 2 | ~5.552 |
| 2025 | 246,33 | 2 | 2 | ~5.473 |
| 2024 | 243,32 | 2 | 2 | ~5.815 |
| 2023 | 262,69 | 2 | 2 | ~6.578 |
| 2022 | 254,35 | 2 | 2 | ~8.461 |
25
Gıda Teknolojisi
#5.590 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,44 | 4 | 4 | ~5.590 |
| 2025 | 238,06 | 4 | 4 | ~5.812 |
| 2024 | 245,67 | 3 | 3 | ~5.718 |
| 2023 | 244,46 | 3 | 3 | ~7.426 |
| 2022 | 243,53 | 3 | 3 | ~8.954 |
26
Tarla Bitkileri
#5.937 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,89 | 3 | 3 | ~5.937 |
| 2025 | 240,20 | 3 | 3 | ~5.746 |
| 2024 | 236,42 | 4 | 4 | ~6.055 |
| 2023 | 247,00 | 4 | 4 | ~7.361 |
| 2022 | 238,16 | 4 | 4 | ~9.156 |
27
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#5.999 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,84 | 2 | 2 | ~5.999 |
| 2025 | 225,59 | 2 | 2 | ~6.162 |
| 2024 | 231,29 | 3 | 3 | ~6.184 |
| 2023 | 235,48 | 3 | 3 | ~7.618 |
| 2022 | 227,13 | 3 | 3 | ~9.391 |
28
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#6.056 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,72 | 2 | 2 | ~6.056 |
| 2025 | 226,53 | 2 | 2 | ~6.138 |
| 2024 | 257,46 | 2 | 2 | ~5.192 |
| 2023 | 236,33 | 2 | 2 | ~7.607 |
| 2022 | 227,29 | 2 | 2 | ~9.389 |
29
Peyzaj Mimarlığı
#6.219 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,75 | 4 | 4 | ~6.219 |
| 2025 | 186,52 | 8 | 8 | ~6.678 |
| 2024 | 201,56 | 7 | 7 | ~6.564 |
| 2023 | 205,44 | 7 | 7 | ~7.923 |
| 2022 | 207,62 | 5 | 5 | ~9.569 |
30
İş Sağlığı ve Güvenliği
#6.309 Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,28 | 3 | 3 | ~6.309 |
| 2025 | 211,20 | 5 | 5 | ~6.433 |
| 2024 | 206,36 | 6 | 6 | ~6.506 |
| 2023 | 224,38 | 6 | 6 | ~7.747 |
| 2022 | 214,92 | 5 | 5 | ~9.513 |
31
Fizik
#6.519 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,47 | 2 | 2 | ~6.519 |
| 2025 | 195,97 | 2 | 2 | ~6.613 |
| 2024 | 237,73 | 2 | 1 | ~6.012 |
| 2023 | 270,16 | 2 | 2 | ~6.070 |
| 2022 | 254,44 | 2 | 2 | ~8.451 |
32
Yeni Medya ve İletişim
#8.577 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,35 | 3 | 3 | ~8.577 |
33
İlahiyat
#8.838 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,19 | 15 | 15 | ~8.838 |
| 2025 | 229,65 | 15 | 15 | ~9.001 |
| 2024 | 225,75 | 15 | 15 | ~10.832 |
| 2023 | 223,68 | 10 | 10 | ~14.697 |
| 2022 | 227,13 | 14 | 14 | ~14.882 |
34
Geleneksel Türk Sanatları
#9.115 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,86 | 3 | 3 | ~9.115 |
| 2025 | 225,75 | 3 | 3 | ~9.496 |
| 2024 | 210,21 | 3 | 3 | ~12.021 |
| 2023 | 254,50 | 2 | 2 | ~10.431 |
| 2022 | 259,70 | 2 | 2 | ~10.078 |
35
Radyo Televizyon ve Sinema
#9.400 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,78 | 4 | 4 | ~9.400 |
| 2025 | 216,34 | 7 | 6 | ~10.192 |
| 2024 | 194,79 | 10 | 7 | ~12.506 |
| 2023 | 213,60 | 7 | 7 | ~15.275 |
| 2022 | 235,80 | 5 | 5 | ~14.189 |
36
Sağlık Yönetimi
#10.274 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,00 | 4 | 4 | ~10.274 |
| 2025 | 259,72 | 5 | 5 | ~8.722 |
| 2024 | 254,65 | 5 | 5 | ~12.237 |
| 2023 | 268,61 | 4 | 4 | ~7.745 |
| 2022 | 260,18 | 4 | 4 | ~11.120 |
37
Gazetecilik
#10.823 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 165,30 | 4 | 4 | ~10.823 |
| 2025 | 211,16 | 7 | 2 | ~10.464 |
| 2024 | 216,06 | 8 | 2 | ~11.682 |
| 2023 | 207,76 | 7 | 2 | ~15.523 |
| 2022 | 212,94 | 5 | 5 | ~15.374 |
38
Enerji Yönetimi
#16.915 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,79 | 4 | 4 | ~16.915 |
| 2025 | 247,74 | 4 | 4 | ~14.948 |
| 2024 | 250,15 | 3 | 3 | ~14.973 |
| 2023 | 258,75 | 3 | 3 | ~15.057 |
| 2022 | 242,16 | 3 | 3 | ~23.831 |
39
Grafik Tasarımı
#21.270 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,92 | 5 | 5 | ~21.270 |
| 2025 | 245,79 | 5 | 5 | ~15.911 |
| 2024 | 244,20 | 3 | 3 | ~18.713 |
| 2023 | 253,63 | 2 | 2 | ~19.788 |
| 2022 | 251,06 | 2 | 2 | ~17.058 |
40
Spor Yöneticiliği
#25.873 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,23 | 5 | 5 | ~25.873 |
| 2025 | 212,12 | 5 | 5 | ~31.912 |
| 2024 | 209,82 | 3 | 3 | ~35.945 |
| 2023 | 251,72 | 1 | 1 | ~21.491 |
| 2022 | 236,68 | 1 | 1 | ~28.438 |
41
İşletme
#26.798 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,06 | 4 | 4 | ~26.798 |
| 2026 | 209,69 | 8 | 8 | ~33.560 |
| 2025 | 200,10 | 9 | 9 | ~35.120 |
| 2025 | 199,31 | 7 | 7 | ~35.308 |
| 2024 | 216,51 | 6 | 6 | ~33.432 |
| 2023 | 213,06 | 6 | 6 | ~50.037 |
| 2022 | 212,84 | 6 | 6 | ~46.031 |
42
Tarım Ekonomisi
#27.515 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,47 | 2 | 2 | ~27.515 |
| 2025 | 239,97 | 2 | 2 | ~19.461 |
| 2024 | 229,82 | 4 | 4 | ~27.446 |
| 2023 | 241,81 | 4 | 4 | ~29.723 |
| 2022 | 238,34 | 4 | 4 | ~27.037 |
43
Tekstil ve Moda Tasarımı
#30.181 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,65 | 3 | 3 | ~30.181 |
| 2025 | 236,22 | 3 | 3 | ~22.005 |
| 2024 | 233,83 | 2 | 2 | ~25.269 |
| 2023 | 236,22 | 2 | 2 | ~34.290 |
| 2022 | 237,16 | 2 | 2 | ~28.060 |
44
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#30.817 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,63 | 7 | 7 | ~30.817 |
| 2025 | 216,63 | 7 | 7 | ~30.561 |
| 2024 | 211,64 | 7 | 7 | ~35.300 |
| 2023 | 216,77 | 6 | 6 | ~47.906 |
| 2022 | 210,03 | 5 | 5 | ~47.532 |
45
İktisat
#32.636 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,79 | 4 | 4 | ~32.636 |
| 2026 | 193,25 | 8 | 8 | ~37.391 |
| 2025 | 194,62 | 8 | 3 | ~36.213 |
| 2025 | 187,88 | 6 | 3 | ~37.277 |
| 2024 | 197,89 | 6 | 6 | ~38.649 |
| 2023 | 198,59 | 6 | 6 | ~55.398 |
| 2022 | 197,21 | 6 | 6 | ~52.453 |
46
Turizm İşletmeciliği
#32.813 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,24 | 4 | 4 | ~32.813 |
| 2025 | 193,42 | 4 | 4 | ~36.429 |
| 2024 | 211,91 | 4 | 4 | ~35.206 |
| 2023 | 175,55 | 3 | 2 | ~57.852 |
| 2022 | 207,87 | 3 | 3 | ~48.574 |
47
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#33.819 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 208,76 | 5 | 5 | ~33.819 |
| 2025 | 207,74 | 7 | 7 | ~33.135 |
| 2024 | 191,35 | 6 | 5 | ~39.859 |
| 2023 | 212,90 | 3 | 3 | ~50.125 |
| 2022 | 235,92 | 2 | 2 | ~29.118 |
48
Finans ve Bankacılık
#34.262 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,20 | 7 | 7 | ~34.262 |
| 2025 | 179,07 | 7 | 7 | ~38.157 |
| 2024 | 179,11 | 9 | 9 | ~41.140 |
| 2023 | 204,07 | 6 | 6 | ~53.861 |
| 2022 | 193,27 | 4 | 4 | ~53.284 |
49
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#35.137 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,38 | 4 | 4 | ~35.137 |
| 2025 | 171,82 | 9 | 5 | ~38.381 |
| 2024 | 187,85 | 5 | 5 | ~40.420 |
| 2023 | 202,19 | 4 | 4 | ~54.439 |
| 2022 | 183,25 | 6 | 6 | ~54.259 |
50
Uluslararası İlişkiler
#35.468 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,27 | 4 | 3 | ~35.468 |
| 2026 | 198,09 | 5 | 1 | ~36.567 |
| 2025 | 205,71 | 5 | 3 | ~33.685 |
| 2025 | - | 10 | 0 | — |
| 2024 | 211,08 | 3 | 1 | ~35.507 |
| 2024 | 190,28 | 8 | 2 | ~40.042 |
| 2023 | 198,90 | 4 | 3 | ~55.329 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 216,63 | 2 | 2 | ~43.698 |
| 2022 | 209,46 | 5 | 1 | ~47.825 |
51
Maliye
#35.767 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,06 | 7 | 7 | ~35.767 |
| 2025 | 181,42 | 10 | 6 | ~38.029 |
| 2024 | 194,77 | 8 | 8 | ~39.285 |
| 2023 | 215,13 | 4 | 4 | ~48.770 |
| 2022 | 211,72 | 4 | 4 | ~46.657 |
52
Rekreasyon
#35.863 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,66 | 5 | 5 | ~35.863 |
| 2025 | 177,22 | 5 | 2 | ~38.223 |
| 2024 | 198,63 | 2 | 2 | ~38.502 |
| 2023 | 211,40 | 2 | 2 | ~50.938 |
| 2022 | 207,38 | 2 | 2 | ~48.785 |
53
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#37.223 Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,27 | 6 | 6 | ~37.223 |
| 2025 | 181,69 | 6 | 4 | ~38.004 |
| 2024 | 185,91 | 6 | 6 | ~40.649 |
| 2023 | 218,20 | 3 | 3 | ~47.165 |
| 2022 | 194,31 | 3 | 3 | ~53.096 |
54
Sosyoloji
#38.187 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,83 | 4 | 4 | ~38.187 |
| 2025 | 177,51 | 4 | 2 | ~38.214 |
| 2024 | 208,93 | 5 | 5 | ~36.197 |
| 2023 | 226,29 | 2 | 2 | ~41.804 |
| 2022 | 220,79 | 1 | 1 | ~40.864 |
55
Kamu Yönetimi
#38.543 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 183,18 | 5 | 4 | ~38.543 |
| 2025 | 172,34 | 9 | 2 | ~38.368 |
| 2024 | 190,59 | 7 | 2 | ~39.990 |
| 2023 | 210,53 | 4 | 4 | ~51.322 |
| 2022 | 201,41 | 4 | 4 | ~51.136 |
56
Ekonometri
#39.154 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 167,74 | 6 | 1 | ~39.154 |
| 2025 | 215,09 | 6 | 1 | ~31.048 |
| 2024 | 205,78 | 5 | 1 | ~36.981 |
| 2023 | 181,56 | 5 | 5 | ~57.772 |
| 2022 | 200,86 | 3 | 2 | ~51.334 |
57
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 204,06 | 1 | 1 | ~37.392 |
| 2023 | 234,00 | 1 | 1 | ~36.240 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
58
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
59
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 212,40 | 4 | 4 | ~11.899 |
| 2023 | 246,79 | 3 | 3 | ~11.872 |
| 2022 | 244,98 | 3 | 3 | ~12.800 |
60
Oyunculuk
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
61
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 204,30 | 1 | 1 | ~10.762 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
62
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 269,31 | 2 | 2 | ~6.147 |
| 2022 | 261,77 | 2 | 2 | ~7.888 |