1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#76 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 310,65 | 1 | 1 | ~76 |
| 2025 | 304,44 | 1 | 1 | ~428 |
| 2024 | 305,09 | 2 | 2 | ~828 |
| 2023 | 314,96 | 1 | 1 | ~308 |
| 2022 | 307,13 | 2 | 2 | ~571 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#106 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 325,43 | 2 | 2 | ~106 |
| 2025 | 341,47 | 2 | 2 | ~107 |
| 2024 | 329,23 | 2 | 2 | ~130 |
| 2023 | 329,55 | 2 | 2 | ~330 |
| 2022 | 321,71 | 5 | 5 | ~358 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#297 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,04 | 1 | 1 | ~297 |
| 2025 | 301,19 | 1 | 1 | ~743 |
| 2024 | 301,30 | 2 | 2 | ~1.417 |
| 2023 | 314,77 | 2 | 2 | ~321 |
| 2022 | 299,38 | 4 | 4 | ~2.132 |
4
Hukuk
#542 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,18 | 2 | 2 | ~542 |
| 2025 | 320,94 | 3 | 3 | ~122 |
| 2024 | 313,93 | 3 | 3 | ~1.004 |
| 2023 | 324,20 | 4 | 4 | ~545 |
| 2022 | 315,70 | 8 | 8 | ~1.707 |
5
Makine Mühendisliği
#693 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,29 | 2 | 2 | ~693 |
| 2025 | 316,17 | 2 | 2 | ~766 |
| 2024 | 305,67 | 2 | 2 | ~1.172 |
| 2023 | 309,93 | 2 | 2 | ~1.573 |
| 2022 | 293,47 | 6 | 6 | ~3.436 |
6
Veteriner
#732 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,78 | 4 | 4 | ~732 |
| 2025 | 319,40 | 4 | 4 | ~616 |
| 2024 | 319,56 | 3 | 3 | ~356 |
| 2023 | 330,36 | 5 | 5 | ~308 |
| 2022 | 307,06 | 8 | 8 | ~1.478 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#793 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,92 | 2 | 2 | ~793 |
| 2025 | 321,30 | 2 | 2 | ~537 |
| 2024 | 309,69 | 2 | 2 | ~853 |
| 2023 | 313,48 | 2 | 2 | ~1.281 |
| 2022 | 296,47 | 6 | 6 | ~2.996 |
8
Hemşirelik
#895 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,41 | 5 | 5 | ~895 |
| 2025 | 325,90 | 3 | 3 | ~390 |
| 2024 | 310,67 | 3 | 3 | ~777 |
| 2023 | 316,01 | 5 | 5 | ~1.062 |
| 2022 | 311,56 | 8 | 8 | ~968 |
9
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#1.484 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,48 | 1 | 1 | ~1.484 |
| 2025 | 304,59 | 1 | 1 | ~1.489 |
| 2024 | 297,41 | 1 | 1 | ~1.963 |
| 2023 | 303,39 | 1 | 1 | ~2.283 |
| 2022 | 282,30 | 2 | 2 | ~5.258 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.293 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,61 | 3 | 3 | ~2.293 |
| 2025 | 293,76 | 2 | 2 | ~2.398 |
| 2024 | 299,36 | 2 | 2 | ~1.793 |
| 2023 | 297,67 | 2 | 2 | ~2.925 |
| 2022 | 305,39 | 2 | 2 | ~1.698 |
11
Mimarlık
#2.512 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,93 | 2 | 2 | ~2.512 |
| 2025 | 297,08 | 2 | 2 | ~2.100 |
| 2024 | 295,51 | 2 | 2 | ~2.142 |
| 2023 | 309,84 | 2 | 2 | ~1.586 |
| 2022 | 295,82 | 8 | 8 | ~3.086 |
12
İnşaat Mühendisliği
#2.634 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,41 | 2 | 2 | ~2.634 |
| 2025 | 285,86 | 2 | 2 | ~3.046 |
| 2024 | 297,28 | 2 | 2 | ~1.971 |
| 2023 | 294,05 | 2 | 2 | ~3.309 |
| 2022 | 291,90 | 4 | 4 | ~3.676 |
13
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#2.650 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,24 | 3 | 3 | ~2.650 |
| 2025 | 278,63 | 3 | 3 | ~3.664 |
| 2024 | 304,89 | 2 | 2 | ~1.246 |
| 2023 | 293,87 | 4 | 4 | ~3.331 |
| 2022 | 286,97 | 4 | 4 | ~4.481 |
14
Beslenme ve Diyetetik
#3.061 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,93 | 2 | 2 | ~3.061 |
15
Biyoloji
#3.367 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,34 | 3 | 3 | ~3.367 |
| 2025 | 277,97 | 3 | 3 | ~3.725 |
| 2024 | 295,49 | 1 | 1 | ~2.142 |
| 2023 | 274,65 | 2 | 2 | ~5.633 |
| 2022 | 278,56 | 2 | 2 | ~5.781 |
16
Zootekni
#3.601 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,66 | 3 | 3 | ~3.601 |
| 2025 | 266,41 | 3 | 3 | ~4.473 |
| 2024 | 284,36 | 1 | 1 | ~3.228 |
| 2023 | 282,33 | 3 | 3 | ~4.774 |
| 2022 | 289,31 | 3 | 3 | ~4.095 |
17
İlahiyat
#3.726 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,93 | 5 | 5 | ~3.726 |
| 2025 | 268,70 | 5 | 5 | ~3.957 |
| 2024 | 266,80 | 5 | 5 | ~6.340 |
| 2023 | 292,81 | 5 | 5 | ~3.992 |
| 2022 | 271,59 | 11 | 11 | ~7.754 |
18
Gıda Mühendisliği
#4.416 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,45 | 2 | 2 | ~4.416 |
| 2025 | 273,11 | 2 | 2 | ~4.090 |
| 2024 | 260,22 | 2 | 2 | ~5.046 |
| 2023 | 287,97 | 2 | 2 | ~4.004 |
| 2022 | 277,43 | 5 | 5 | ~5.927 |
19
Kimya
#4.521 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,46 | 3 | 3 | ~4.521 |
| 2025 | 263,62 | 3 | 3 | ~4.641 |
| 2024 | 254,45 | 2 | 2 | ~5.334 |
| 2023 | 251,47 | 5 | 5 | ~7.198 |
| 2022 | 240,17 | 5 | 5 | ~9.084 |
20
Tekstil Mühendisliği
#4.767 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,74 | 2 | 2 | ~4.767 |
| 2025 | 305,85 | 1 | 1 | ~1.377 |
| 2024 | 280,07 | 1 | 1 | ~3.686 |
| 2023 | 267,70 | 2 | 2 | ~6.253 |
| 2022 | 247,78 | 3 | 3 | ~8.789 |
21
Çevre Mühendisliği
#5.141 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,79 | 2 | 2 | ~5.141 |
| 2025 | 272,11 | 1 | 1 | ~4.147 |
| 2024 | 270,28 | 1 | 1 | ~4.440 |
| 2023 | 273,36 | 2 | 2 | ~5.766 |
| 2022 | 261,41 | 3 | 3 | ~7.914 |
22
Bitki Koruma
#5.470 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,80 | 3 | 3 | ~5.470 |
| 2025 | 243,33 | 3 | 3 | ~5.616 |
| 2024 | 266,37 | 1 | 1 | ~4.708 |
| 2023 | 258,30 | 3 | 3 | ~6.858 |
| 2022 | 274,37 | 3 | 3 | ~6.391 |
23
Biyosistem Mühendisliği
#5.488 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,24 | 1 | 1 | ~5.488 |
| 2025 | 239,37 | 1 | 1 | ~5.771 |
| 2024 | 237,91 | 1 | 1 | ~6.005 |
| 2023 | 238,59 | 2 | 2 | ~7.559 |
| 2022 | 225,14 | 3 | 3 | ~9.419 |
24
Bahçe Bitkileri
#5.685 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,21 | 4 | 4 | ~5.685 |
| 2025 | 255,16 | 3 | 3 | ~5.058 |
| 2024 | 255,71 | 1 | 1 | ~5.277 |
| 2023 | 285,72 | 3 | 3 | ~4.321 |
| 2022 | 238,02 | 3 | 3 | ~9.161 |
25
Endüstri Mühendisliği
#5.724 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,03 | 2 | 1 | ~5.724 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 276,61 | 2 | 1 | ~3.958 |
| 2023 | 314,18 | 2 | 2 | ~1.222 |
| 2022 | 297,64 | 3 | 3 | ~2.806 |
26
Tarla Bitkileri
#5.873 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,99 | 3 | 3 | ~5.873 |
| 2025 | 243,42 | 3 | 3 | ~5.615 |
| 2024 | 263,64 | 1 | 1 | ~4.876 |
| 2023 | 256,78 | 3 | 3 | ~6.944 |
| 2022 | 243,54 | 3 | 3 | ~8.954 |
27
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#5.885 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,77 | 4 | 4 | ~5.885 |
| 2025 | 250,33 | 3 | 3 | ~5.293 |
| 2024 | 250,81 | 1 | 1 | ~5.502 |
| 2023 | 242,78 | 3 | 3 | ~7.477 |
| 2022 | 231,28 | 3 | 3 | ~9.326 |
28
Yönetim Bilişim Sistemleri
#6.133 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,59 | 5 | 5 | ~6.133 |
| 2025 | 270,99 | 5 | 5 | ~4.944 |
| 2024 | 270,56 | 2 | 2 | ~6.072 |
| 2023 | 265,83 | 2 | 2 | ~9.112 |
| 2022 | 256,71 | 2 | 2 | ~13.132 |
29
Fizik
#6.179 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,13 | 3 | 1 | ~6.179 |
| 2025 | 240,55 | 3 | 1 | ~5.727 |
| 2024 | 263,78 | 1 | 1 | ~4.865 |
| 2023 | 283,22 | 2 | 2 | ~4.653 |
| 2022 | 272,25 | 2 | 2 | ~6.724 |
30
Peyzaj Mimarlığı
#6.345 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,12 | 3 | 3 | ~6.345 |
| 2025 | 217,92 | 3 | 3 | ~6.338 |
| 2024 | 254,64 | 1 | 1 | ~5.323 |
| 2023 | 270,81 | 2 | 2 | ~6.009 |
| 2022 | 223,29 | 2 | 2 | ~9.435 |
31
Sanat Tarihi
#9.931 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,22 | 1 | 1 | ~9.931 |
| 2025 | 238,63 | 1 | 1 | ~7.808 |
| 2024 | 273,68 | 2 | 1 | ~5.374 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 244,93 | 1 | 1 | ~12.809 |
32
İşletme
#13.659 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,77 | 5 | 5 | ~13.659 |
| 2026 | 242,13 | 5 | 5 | ~21.151 |
| 2026 | 232,82 | 5 | 5 | ~25.194 |
| 2025 | 249,07 | 5 | 5 | ~14.318 |
| 2025 | 230,54 | 5 | 5 | ~25.211 |
| 2025 | 219,85 | 5 | 5 | ~29.648 |
| 2024 | 261,87 | 4 | 4 | ~8.685 |
| 2024 | 248,96 | 1 | 1 | ~15.702 |
| 2024 | 226,11 | 2 | 2 | ~29.649 |
| 2023 | 248,81 | 2 | 2 | ~23.629 |
| 2023 | 246,70 | 5 | 5 | ~25.205 |
| 2023 | 235,61 | 2 | 2 | ~34.813 |
| 2022 | 243,27 | 2 | 2 | ~22.898 |
| 2022 | 240,29 | 2 | 2 | ~25.370 |
| 2022 | 238,67 | 5 | 5 | ~26.768 |
33
İktisat
#19.290 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,74 | 5 | 5 | ~19.290 |
| 2025 | 231,31 | 5 | 5 | ~24.805 |
| 2024 | 242,29 | 4 | 4 | ~19.840 |
| 2023 | 237,23 | 5 | 5 | ~33.441 |
| 2022 | 225,13 | 5 | 5 | ~37.915 |
34
Maliye
#22.047 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,08 | 5 | 5 | ~22.047 |
| 2025 | 227,17 | 5 | 5 | ~26.849 |
| 2024 | 233,16 | 4 | 4 | ~25.631 |
| 2023 | 234,35 | 5 | 5 | ~35.926 |
| 2022 | 219,81 | 5 | 5 | ~41.529 |
35
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#23.904 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,49 | 4 | 4 | ~23.904 |
| 2025 | 223,52 | 5 | 5 | ~28.220 |
| 2024 | 235,97 | 5 | 5 | ~24.128 |
| 2023 | 232,32 | 5 | 5 | ~37.760 |
| 2022 | 219,92 | 5 | 5 | ~41.463 |
36
Tarım Ekonomisi
#25.831 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,34 | 4 | 4 | ~25.831 |
| 2025 | 231,48 | 3 | 3 | ~24.694 |
| 2024 | 270,50 | 1 | 1 | ~6.085 |
| 2023 | 249,48 | 3 | 3 | ~23.139 |
| 2022 | 242,75 | 3 | 3 | ~23.325 |
37
Uluslararası İlişkiler
#26.111 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,71 | 5 | 5 | ~26.111 |
| 2026 | 207,18 | 5 | 5 | ~34.262 |
| 2025 | 217,86 | 5 | 5 | ~30.209 |
| 2025 | 203,40 | 5 | 5 | ~34.285 |
| 2024 | 229,15 | 5 | 5 | ~27.824 |
| 2024 | 215,35 | 2 | 2 | ~33.878 |
| 2023 | 228,49 | 4 | 4 | ~40.379 |
| 2023 | 207,13 | 3 | 3 | ~52.663 |
| 2022 | 214,30 | 4 | 4 | ~45.228 |
| 2022 | 208,03 | 3 | 3 | ~48.478 |
38
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#27.173 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,22 | 5 | 5 | ~27.173 |
| 2025 | 234,65 | 5 | 5 | ~22.944 |
| 2024 | 227,61 | 3 | 3 | ~28.776 |
| 2023 | 242,00 | 3 | 3 | ~29.534 |
| 2022 | 239,73 | 3 | 3 | ~25.827 |
39
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#28.771 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,44 | 5 | 5 | ~28.771 |
| 2025 | 217,26 | 5 | 5 | ~30.379 |
| 2024 | 238,95 | 2 | 2 | ~22.086 |
| 2023 | 224,79 | 3 | 3 | ~42.872 |
| 2022 | 221,80 | 3 | 3 | ~40.209 |
40
Ekonometri
#32.416 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,43 | 5 | 5 | ~32.416 |
| 2025 | 217,56 | 5 | 5 | ~30.287 |
| 2024 | 213,70 | 5 | 5 | ~34.518 |
| 2023 | 203,47 | 5 | 5 | ~54.051 |
| 2022 | 203,81 | 6 | 6 | ~50.264 |
41
Sosyoloji
#34.599 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,09 | 3 | 3 | ~34.599 |
| 2025 | 236,49 | 3 | 3 | ~21.812 |
| 2024 | 218,29 | 2 | 2 | ~32.717 |
| 2023 | 241,61 | 2 | 2 | ~29.901 |
| 2022 | 235,37 | 2 | 2 | ~29.596 |
42
Arkeoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 200,57 | 2 | 2 | ~54.911 |
43
Oyunculuk
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 300,74 | 1 | 1 | ~1.512 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
44
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |