1
Hukuk
#75 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 320,94 | 75 | 3 | 3 |
| 2024 | 313,93 | 195 | 3 | 3 |
| 2023 | 324,20 | 146 | 1 | 1 |
| 2022 | 315,70 | 386 | 8 | 8 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#157 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 341,47 | 157 | 2 | 2 |
| 2024 | 329,23 | 187 | 2 | 2 |
| 2023 | 329,55 | 429 | 2 | 2 |
| 2022 | 321,71 | 475 | 5 | 5 |
3
Özel Eğitim Öğretmenliği
#486 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,44 | 486 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,09 | 759 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,96 | 555 | 1 | 1 |
| 2022 | 307,13 | 1.105 | 2 | 2 |
4
Hemşirelik
#499 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325,90 | 499 | 3 | 3 |
| 2024 | 310,67 | 1.087 | 7 | 7 |
| 2023 | 316,01 | 1.231 | 5 | 5 |
| 2022 | 311,56 | 1.151 | 1 | 1 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#682 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321,30 | 682 | 1 | 1 |
| 2024 | 309,69 | 1.180 | 2 | 2 |
| 2023 | 313,48 | 1.500 | 2 | 2 |
| 2022 | 296,47 | 3.631 | 6 | 6 |
6
Okul Öncesi Öğretmenliği
#702 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301,19 | 702 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,30 | 1.110 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,77 | 563 | 2 | 2 |
| 2022 | 299,38 | 2.365 | 5 | 5 |
7
Veteriner
#774 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319,40 | 774 | 4 | 4 |
| 2024 | 319,56 | 518 | 3 | 3 |
| 2023 | 330,36 | 409 | 5 | 5 |
| 2022 | 307,06 | 1.644 | 8 | 8 |
8
Makine Mühendisliği
#969 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316,17 | 969 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,67 | 1.610 | 2 | 2 |
| 2023 | 309,93 | 1.876 | 2 | 2 |
| 2022 | 293,47 | 4.456 | 6 | 6 |
9
Oyunculuk
#1.166 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300,74 | 1.166 | 2 | 2 |
| 2024 | 300,74 | 1.166 | 1 | 1 |
10
Tekstil Mühendisliği
#1.817 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305,85 | 1.817 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,07 | 8.294 | 1 | 1 |
| 2023 | 267,70 | 18.276 | 2 | 2 |
| 2022 | 247,78 | 36.300 | 2 | 2 |
11
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#1.959 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,59 | 1.959 | 1 | 1 |
| 2024 | 297,41 | 2.944 | 1 | 1 |
| 2023 | 303,39 | 2.835 | 1 | 1 |
| 2022 | 282,30 | 8.855 | 2 | 2 |
12
Mimarlık
#2.986 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,08 | 2.986 | 3 | 3 |
| 2024 | 295,51 | 3.327 | 2 | 2 |
| 2023 | 309,84 | 1.887 | 2 | 2 |
| 2022 | 295,82 | 3.790 | 1 | 1 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.554 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,76 | 3.554 | 1 | 1 |
| 2024 | 299,36 | 2.597 | 2 | 2 |
| 2023 | 297,67 | 3.970 | 5 | 5 |
| 2022 | 305,39 | 1.897 | 2 | 2 |
14
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.603 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270,99 | 4.603 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,56 | 6.268 | 2 | 2 |
| 2023 | 265,83 | 12.170 | 2 | 2 |
| 2022 | 256,71 | 21.099 | 2 | 2 |
15
İnşaat Mühendisliği
#5.362 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285,86 | 5.362 | 1 | 1 |
| 2024 | 297,28 | 2.965 | 2 | 2 |
| 2023 | 294,05 | 4.903 | 2 | 2 |
| 2022 | 291,90 | 4.945 | 3 | 3 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#7.520 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,63 | 7.520 | 3 | 3 |
| 2024 | 304,89 | 1.714 | 1 | 1 |
| 2023 | 293,87 | 4.950 | 4 | 4 |
| 2022 | 286,97 | 6.830 | 1 | 1 |
17
Biyoloji
#7.729 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,97 | 7.729 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,49 | 3.330 | 1 | 1 |
| 2023 | 274,65 | 13.468 | 2 | 2 |
| 2022 | 278,56 | 10.791 | 2 | 2 |
18
Gıda Mühendisliği
#9.537 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273,11 | 9.537 | 1 | 1 |
| 2024 | 260,22 | 20.236 | 2 | 2 |
| 2023 | 287,97 | 6.831 | 2 | 2 |
| 2022 | 277,43 | 11.408 | 5 | 5 |
19
İlahiyat
#9.895 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,70 | 9.895 | 5 | 5 |
| 2024 | 266,80 | 14.599 | 5 | 5 |
| 2023 | 292,81 | 4.414 | 5 | 5 |
| 2022 | 271,59 | 15.247 | 11 | 11 |
20
Çevre Mühendisliği
#9.957 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,11 | 9.957 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,28 | 13.539 | 1 | 1 |
| 2023 | 273,36 | 14.298 | 2 | 2 |
| 2022 | 261,41 | 22.812 | 3 | 3 |
21
Zootekni
#12.659 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266,41 | 12.659 | 3 | 3 |
| 2024 | 284,36 | 6.560 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,33 | 9.259 | 3 | 3 |
| 2022 | 289,31 | 5.927 | 3 | 3 |
22
Kimya
#14.108 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,62 | 14.108 | 3 | 3 |
| 2024 | 254,45 | 25.472 | 4 | 4 |
| 2023 | 251,47 | 33.691 | 2 | 2 |
| 2022 | 240,17 | 45.655 | 2 | 2 |
23
İşletme
#18.190 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249,07 | 18.190 | 1 | 1 |
| 2025 | 230,54 | 49.344 | 1 | 1 |
| 2025 | 219,85 | 77.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 261,87 | 10.720 | 4 | 4 |
| 2024 | 248,96 | 23.552 | 1 | 1 |
| 2024 | 226,11 | 76.282 | 2 | 2 |
| 2023 | 248,81 | 32.558 | 2 | 2 |
| 2023 | 246,70 | 36.689 | 5 | 5 |
| 2022 | 240,29 | 48.437 | 2 | 2 |
| 2022 | 238,67 | 50.189 | 5 | 5 |
24
Bahçe Bitkileri
#19.216 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255,16 | 19.216 | 1 | 1 |
| 2024 | 255,71 | 24.664 | 1 | 1 |
| 2023 | 285,72 | 7.763 | 3 | 3 |
| 2022 | 238,02 | 48.136 | 3 | 3 |
25
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#22.779 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250,33 | 22.779 | 3 | 3 |
| 2024 | 250,81 | 28.816 | 1 | 1 |
| 2023 | 242,78 | 44.272 | 2 | 2 |
| 2022 | 231,28 | 57.668 | 3 | 3 |
26
Tarla Bitkileri
#28.419 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,42 | 28.419 | 1 | 1 |
| 2024 | 263,64 | 18.107 | 1 | 1 |
| 2023 | 256,78 | 28.082 | 3 | 3 |
| 2022 | 243,54 | 41.189 | 4 | 4 |
27
Bitki Koruma
#28.501 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,33 | 28.501 | 1 | 1 |
| 2024 | 266,37 | 16.193 | 1 | 1 |
| 2023 | 258,30 | 26.536 | 3 | 3 |
| 2022 | 274,37 | 13.173 | 3 | 3 |
28
Fizik
#31.033 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240,55 | 31.033 | 3 | 1 |
| 2024 | 263,78 | 18.014 | 1 | 1 |
| 2023 | 283,22 | 8.844 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,25 | 14.558 | 2 | 2 |
29
Biyosistem Mühendisliği
#32.101 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239,37 | 32.101 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,91 | 42.724 | 1 | 1 |
| 2023 | 238,59 | 49.877 | 2 | 2 |
| 2022 | 225,14 | 67.293 | 3 | 3 |
30
Sosyoloji
#36.605 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,49 | 36.605 | 3 | 3 |
| 2024 | 218,29 | 103.196 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,61 | 47.463 | 2 | 2 |
| 2022 | 235,37 | 54.456 | 1 | 1 |
31
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#40.256 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,65 | 40.256 | 10 | 10 |
| 2024 | 227,61 | 71.345 | 1 | 1 |
| 2023 | 242,00 | 46.974 | 3 | 3 |
| 2022 | 239,73 | 49.779 | 2 | 2 |
32
Sanat Tarihi
#42.728 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,63 | 42.728 | 1 | 1 |
| 2023 | 244,93 | 50.594 | 1 | 1 |
| 2022 | 244,93 | 50.594 | 1 | 1 |
33
Tarım Ekonomisi
#47.110 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231,48 | 47.110 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,50 | 6.291 | 1 | 1 |
| 2023 | 249,48 | 31.403 | 3 | 3 |
| 2022 | 242,75 | 42.147 | 3 | 3 |
34
İktisat
#47.488 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231,31 | 47.488 | 5 | 5 |
| 2024 | 242,29 | 34.485 | 4 | 4 |
| 2023 | 237,23 | 59.995 | 5 | 5 |
| 2022 | 225,13 | 94.252 | 4 | 4 |
35
Peyzaj Mimarlığı
#55.689 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,92 | 55.689 | 3 | 3 |
| 2024 | 254,64 | 25.321 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,81 | 15.979 | 2 | 2 |
| 2022 | 223,29 | 70.498 | 2 | 2 |
36
Maliye
#57.524 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227,17 | 57.524 | 5 | 5 |
| 2024 | 233,16 | 55.220 | 4 | 4 |
| 2023 | 234,35 | 68.650 | 5 | 5 |
| 2022 | 219,81 | 116.166 | 5 | 5 |
37
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#67.088 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223,52 | 67.088 | 1 | 1 |
| 2024 | 235,97 | 48.090 | 5 | 5 |
| 2023 | 232,32 | 75.464 | 5 | 5 |
| 2022 | 219,92 | 115.712 | 5 | 5 |
38
Uluslararası İlişkiler
#83.323 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,86 | 83.323 | 5 | 5 |
| 2025 | 203,40 | 125.446 | 9 | 2 |
| 2024 | 229,15 | 66.606 | 5 | 5 |
| 2024 | 215,35 | 114.235 | 2 | 2 |
| 2023 | 228,49 | 89.226 | 4 | 4 |
| 2023 | 207,13 | 182.089 | 3 | 3 |
| 2022 | 214,30 | 124.449 | 4 | 4 |
| 2022 | 208,03 | 100.730 | 3 | 3 |
39
Ekonometri
#84.186 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,56 | 84.186 | 1 | 1 |
| 2024 | 213,70 | 120.387 | 5 | 5 |
| 2023 | 203,47 | 198.095 | 5 | 5 |
| 2022 | 203,81 | 109.558 | 6 | 6 |
40
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#85.066 İnegöl İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,26 | 85.066 | 5 | 5 |
| 2024 | 238,95 | 41.175 | 2 | 2 |
| 2023 | 224,79 | 103.744 | 3 | 3 |
| 2022 | 221,80 | 108.034 | 3 | 3 |
41
Arkeoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 200,57 | 209.821 | 2 | 2 |
42
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 314,18 | 1.420 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,18 | 1.420 | 2 | 2 |
| 2022 | 297,64 | 3.301 | 3 | 3 |