1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#54 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 311,21 | 1 | 1 | ~54 |
| 2025 | 311,36 | 1 | 1 | ~52 |
| 2024 | 301,89 | 2 | 2 | ~1.318 |
| 2023 | 308,03 | 2 | 2 | ~1.138 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#736 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,72 | 3 | 3 | ~736 |
| 2025 | 310,75 | 3 | 3 | ~1.063 |
| 2024 | 308,68 | 2 | 2 | ~916 |
| 2023 | 305,83 | 3 | 3 | ~1.977 |
| 2022 | 290,11 | 5 | 5 | ~3.961 |
3
Yazılım Mühendisliği
#1.169 Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,95 | 3 | 3 | ~1.169 |
| 2025 | 308,15 | 3 | 3 | ~1.216 |
| 2024 | 308,56 | 2 | 2 | ~929 |
| 2023 | 309,11 | 2 | 2 | ~1.652 |
| 2022 | 291,04 | 3 | 3 | ~3.817 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.189 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,39 | 1 | 1 | ~1.189 |
| 2025 | 297,55 | 1 | 1 | ~1.230 |
| 2024 | 301,09 | 2 | 2 | ~1.452 |
| 2023 | 308,28 | 3 | 3 | ~1.094 |
| 2022 | 293,38 | 6 | 6 | ~3.706 |
5
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#1.290 Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,61 | 3 | 3 | ~1.290 |
| 2025 | 305,72 | 3 | 3 | ~1.395 |
| 2024 | 303,54 | 3 | 3 | ~1.368 |
6
Hemşirelik
#1.603 Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,50 | 7 | 7 | ~1.603 |
| 2026 | 292,02 | 7 | 7 | ~1.968 |
| 2025 | 300,42 | 7 | 7 | ~1.828 |
| 2025 | 293,97 | 7 | 7 | ~2.380 |
| 2024 | 300,22 | 7 | 7 | ~1.705 |
| 2024 | 296,17 | 7 | 7 | ~2.080 |
| 2023 | 301,54 | 8 | 8 | ~2.513 |
| 2023 | 301,42 | 10 | 10 | ~2.530 |
| 2022 | 304,56 | 12 | 12 | ~1.824 |
| 2022 | 302,60 | 8 | 8 | ~2.090 |
7
Veteriner
#2.033 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,36 | 9 | 9 | ~2.033 |
| 2025 | 307,05 | 10 | 10 | ~1.295 |
| 2024 | 306,11 | 10 | 10 | ~1.130 |
| 2023 | 311,50 | 10 | 10 | ~1.437 |
| 2022 | 302,70 | 10 | 10 | ~2.077 |
8
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#2.322 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,16 | 2 | 2 | ~2.322 |
| 2026 | 284,16 | 2 | 2 | ~2.663 |
| 2025 | 285,97 | 2 | 2 | ~3.035 |
| 2025 | 282,43 | 2 | 2 | ~3.330 |
| 2024 | 274,64 | 10 | 10 | ~4.096 |
| 2024 | 273,63 | 4 | 4 | ~4.166 |
| 2023 | 279,04 | 6 | 6 | ~5.160 |
| 2023 | 278,82 | 3 | 3 | ~5.186 |
| 2022 | 285,03 | 6 | 6 | ~4.811 |
| 2022 | 282,46 | 6 | 6 | ~5.234 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.765 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,07 | 3 | 3 | ~2.765 |
| 2025 | 289,39 | 3 | 3 | ~2.783 |
| 2024 | 286,65 | 3 | 3 | ~3.009 |
| 2023 | 290,15 | 3 | 3 | ~3.750 |
| 2022 | 271,56 | 5 | 5 | ~6.817 |
10
Makine Mühendisliği
#2.844 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,24 | 1 | 1 | ~2.844 |
| 2025 | 285,06 | 1 | 1 | ~3.104 |
| 2024 | 282,22 | 1 | 1 | ~3.467 |
| 2023 | 284,39 | 2 | 2 | ~4.498 |
| 2022 | 266,02 | 4 | 4 | ~7.499 |
11
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#2.909 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,57 | 7 | 7 | ~2.909 |
| 2026 | 277,77 | 7 | 7 | ~3.255 |
| 2025 | 278,91 | 7 | 7 | ~3.643 |
| 2025 | 276,87 | 7 | 7 | ~3.826 |
| 2024 | 284,75 | 6 | 6 | ~3.197 |
| 2024 | 283,37 | 6 | 6 | ~3.336 |
| 2023 | 285,35 | 3 | 3 | ~4.377 |
| 2023 | 275,28 | 6 | 6 | ~5.562 |
| 2022 | 275,23 | 3 | 3 | ~6.260 |
| 2022 | 268,47 | 5 | 5 | ~7.224 |
12
Mimarlık
#3.066 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,89 | 1 | 1 | ~3.066 |
| 2025 | 284,29 | 1 | 1 | ~3.163 |
| 2024 | 284,41 | 1 | 1 | ~3.225 |
| 2023 | 288,57 | 3 | 3 | ~3.939 |
| 2022 | 281,74 | 6 | 6 | ~5.330 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.297 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,20 | 5 | 5 | ~3.297 |
| 2025 | 271,09 | 5 | 5 | ~4.200 |
| 2024 | 281,68 | 4 | 4 | ~3.525 |
| 2023 | 292,87 | 3 | 3 | ~3.448 |
| 2022 | 286,17 | 3 | 3 | ~4.613 |
14
Beslenme ve Diyetetik
#4.033 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,18 | 2 | 2 | ~4.033 |
| 2025 | 281,59 | 2 | 2 | ~3.405 |
| 2024 | 279,16 | 5 | 5 | ~3.765 |
| 2023 | 290,20 | 5 | 5 | ~3.741 |
| 2022 | 289,65 | 5 | 5 | ~4.033 |
15
Gerontoloji
#4.226 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,95 | 2 | 2 | ~4.226 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.953 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,31 | 4 | 4 | ~4.953 |
| 2025 | 252,72 | 4 | 4 | ~5.174 |
| 2024 | 265,78 | 4 | 4 | ~4.739 |
| 2023 | 269,33 | 4 | 4 | ~6.141 |
| 2022 | 264,05 | 3 | 3 | ~7.681 |
17
Biyoloji
#5.266 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,27 | 3 | 3 | ~5.266 |
| 2025 | 239,07 | 3 | 3 | ~5.783 |
| 2024 | 259,82 | 3 | 3 | ~5.081 |
| 2023 | 259,27 | 3 | 3 | ~6.793 |
| 2022 | 251,98 | 2 | 2 | ~8.595 |
18
Kimya
#5.463 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,00 | 3 | 3 | ~5.463 |
| 2025 | 233,06 | 3 | 3 | ~5.974 |
19
Nanobilim ve Nanoteknoloji
#5.905 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,86 | 4 | 4 | ~5.905 |
| 2025 | 228,43 | 3 | 3 | ~6.087 |
| 2024 | 228,84 | 3 | 3 | ~6.241 |
| 2023 | 259,57 | 3 | 3 | ~6.772 |
| 2022 | 251,25 | 3 | 3 | ~8.637 |
20
Peyzaj Mimarlığı
#6.612 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,29 | 7 | 3 | ~6.612 |
| 2025 | 195,50 | 7 | 2 | ~6.621 |
| 2024 | 183,65 | 6 | 3 | ~6.693 |
| 2023 | 190,40 | 6 | 6 | ~7.998 |
| 2022 | 194,74 | 4 | 1 | ~9.645 |
21
Çocuk Gelişimi
#6.784 Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,81 | 3 | 3 | ~6.784 |
| 2025 | 261,75 | 6 | 6 | ~7.763 |
| 2024 | 256,84 | 5 | 5 | ~10.971 |
| 2023 | 262,01 | 3 | 3 | ~11.973 |
| 2022 | 256,26 | 2 | 2 | ~13.446 |
22
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#7.354 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,61 | 7 | 7 | ~7.354 |
| 2023 | 270,39 | 3 | 3 | ~7.802 |
| 2022 | 263,67 | 3 | 3 | ~9.381 |
23
İlahiyat
#8.804 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,68 | 11 | 11 | ~8.804 |
| 2025 | 222,52 | 11 | 11 | ~9.794 |
| 2023 | 228,18 | 8 | 8 | ~14.245 |
| 2022 | 239,05 | 8 | 8 | ~13.677 |
24
Görsel İletişim Tasarımı
#9.456 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,96 | 7 | 7 | ~9.456 |
| 2025 | 216,60 | 7 | 7 | ~10.180 |
| 2024 | 225,55 | 6 | 6 | ~10.857 |
| 2023 | 224,54 | 6 | 6 | ~14.609 |
| 2022 | 234,21 | 4 | 4 | ~14.356 |
25
Çizgi Film ve Animasyon
#10.325 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,71 | 4 | 1 | ~10.325 |
| 2025 | 207,54 | 4 | 4 | ~10.612 |
| 2024 | 221,51 | 4 | 4 | ~11.273 |
| 2023 | 233,56 | 4 | 4 | ~13.583 |
| 2022 | 214,06 | 2 | 2 | ~15.342 |
26
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#10.809 Bucak İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 170,34 | 5 | 4 | ~10.809 |
| 2025 | 176,92 | 7 | 4 | ~11.354 |
| 2024 | 163,35 | 7 | 5 | ~12.856 |
| 2023 | 199,45 | 6 | 6 | ~15.736 |
| 2022 | 194,57 | 5 | 5 | ~15.844 |
27
Sağlık Yönetimi
#16.097 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,26 | 5 | 5 | ~16.097 |
| 2025 | 240,20 | 7 | 7 | ~19.296 |
| 2024 | 246,18 | 7 | 7 | ~17.514 |
| 2023 | 246,70 | 4 | 4 | ~25.205 |
| 2022 | 249,87 | 4 | 4 | ~17.827 |
28
Yönetim Bilişim Sistemleri
#16.240 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,98 | 7 | 7 | ~16.240 |
| 2025 | 254,63 | 7 | 7 | ~11.524 |
| 2024 | 252,86 | 5 | 5 | ~13.364 |
| 2023 | 249,02 | 4 | 4 | ~23.484 |
| 2022 | 235,36 | 4 | 4 | ~29.596 |
29
Sosyal Hizmet
#18.286 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,53 | 3 | 3 | ~18.286 |
| 2025 | 236,39 | 7 | 7 | ~21.879 |
| 2024 | 240,87 | 6 | 6 | ~20.761 |
| 2023 | 242,53 | 6 | 6 | ~29.005 |
| 2022 | 245,40 | 6 | 6 | ~21.065 |
30
Tapu Kadastro
#27.677 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,08 | 6 | 6 | ~27.677 |
| 2025 | 230,13 | 6 | 6 | ~25.433 |
| 2024 | 234,15 | 6 | 6 | ~25.121 |
| 2023 | 243,51 | 6 | 6 | ~28.070 |
| 2022 | 251,98 | 5 | 5 | ~16.442 |
31
İşletme
#32.784 Bucak İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,36 | 4 | 4 | ~32.784 |
| 2026 | 208,93 | 4 | 4 | ~33.770 |
| 2025 | 188,34 | 6 | 6 | ~37.206 |
| 2025 | 184,04 | 6 | 6 | ~37.797 |
| 2024 | 223,33 | 3 | 3 | ~30.817 |
| 2024 | 203,75 | 3 | 3 | ~37.462 |
| 2023 | 229,78 | 3 | 3 | ~39.576 |
| 2023 | 210,88 | 3 | 3 | ~51.170 |
| 2022 | 216,62 | 3 | 3 | ~43.737 |
| 2022 | 206,66 | 3 | 3 | ~49.114 |
32
İktisat
#37.006 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,57 | 4 | 4 | ~37.006 |
| 2025 | 210,29 | 6 | 1 | ~32.439 |
| 2024 | 184,64 | 4 | 3 | ~40.773 |
| 2023 | 203,86 | 3 | 3 | ~53.927 |
| 2022 | 196,08 | 3 | 3 | ~52.719 |
33
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.891 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,57 | 6 | 3 | ~37.891 |
| 2025 | 218,16 | 6 | 3 | ~30.125 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 186,26 | 4 | 4 | ~57.425 |
| 2022 | 200,04 | 3 | 3 | ~51.613 |
34
Finans ve Bankacılık
#38.199 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,77 | 8 | 8 | ~38.199 |
| 2025 | 177,76 | 8 | 2 | ~38.207 |
| 2024 | 186,85 | 8 | 6 | ~40.543 |
| 2023 | 195,27 | 7 | 7 | ~56.143 |
| 2022 | 189,89 | 7 | 2 | ~53.884 |
35
Maliye
#38.298 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,81 | 5 | 5 | ~38.298 |
| 2025 | 178,96 | 7 | 5 | ~38.161 |
| 2024 | 184,00 | 4 | 4 | ~40.825 |
| 2023 | 192,65 | 3 | 3 | ~56.641 |
| 2022 | 206,66 | 3 | 3 | ~49.114 |
36
Turizm İşletmeciliği
#38.358 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,20 | 5 | 4 | ~38.358 |
| 2023 | 206,09 | 4 | 1 | ~53.090 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
37
Ekonomi ve Finans
#38.399 Bucak İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,74 | 4 | 4 | ~38.399 |
| 2025 | 169,66 | 6 | 2 | ~38.401 |
| 2024 | 180,67 | 3 | 2 | ~41.047 |
| 2023 | 197,82 | 5 | 5 | ~55.587 |
| 2022 | 174,00 | 3 | 3 | ~54.466 |
38
Spor Yöneticiliği
#38.547 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 183,17 | 5 | 4 | ~38.547 |
| 2025 | 175,83 | 5 | 4 | ~38.266 |
| 2024 | 209,81 | 5 | 5 | ~35.945 |
| 2023 | 180,42 | 2 | 2 | ~57.796 |
| 2022 | 235,92 | 2 | 2 | ~29.118 |
39
Antropoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
40
Arkeoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
41
Ebelik
Bucak Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
42
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
43
Gümrük İşletme
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 194,83 | 3 | 2 | ~56.227 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
44
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 207,03 | 6 | 1 | ~10.630 |
| 2024 | 203,98 | 4 | 4 | ~12.287 |
| 2023 | 208,82 | 3 | 2 | ~15.478 |
| 2022 | 239,31 | 3 | 3 | ~13.633 |
45
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 9 | 0 | — |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 200,13 | 4 | 1 | ~55.011 |
| 2022 | 191,06 | 4 | 1 | ~53.694 |
46
Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 217,73 | 4 | 4 | ~30.234 |
| 2024 | 217,58 | 2 | 2 | ~32.994 |
| 2023 | 227,52 | 1 | 1 | ~41.017 |
| 2022 | 227,09 | 1 | 1 | ~36.398 |