1
Bilgisayar Mühendisliği
#581 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,23 | 3 | 3 | ~581 |
| 2025 | 322,89 | 3 | 3 | ~477 |
| 2024 | 316,34 | 3 | 3 | ~458 |
| 2023 | 316,07 | 3 | 3 | ~1.054 |
| 2022 | 295,88 | 6 | 6 | ~3.070 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#597 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,69 | 1 | 1 | ~597 |
| 2025 | 308,36 | 1 | 1 | ~99 |
| 2024 | 299,92 | 2 | 2 | ~1.665 |
| 2023 | 315,29 | 2 | 2 | ~280 |
| 2022 | 300,09 | 3 | 3 | ~1.939 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#889 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,21 | 1 | 1 | ~889 |
| 2025 | 299,91 | 1 | 1 | ~904 |
| 2024 | 296,10 | 2 | 2 | ~2.437 |
| 2023 | 303,35 | 3 | 3 | ~2.095 |
| 2022 | 293,74 | 5 | 5 | ~3.603 |
4
Hukuk
#1.344 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,52 | 2 | 2 | ~1.344 |
| 2025 | 308,69 | 2 | 2 | ~1.042 |
| 2024 | 312,19 | 2 | 2 | ~1.296 |
| 2023 | 316,97 | 3 | 3 | ~1.144 |
5
Hemşirelik
#1.685 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,66 | 7 | 7 | ~1.685 |
| 2025 | 299,75 | 7 | 7 | ~1.876 |
| 2024 | 300,91 | 7 | 7 | ~1.642 |
| 2023 | 305,09 | 10 | 10 | ~2.063 |
| 2022 | 301,52 | 14 | 14 | ~2.237 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.254 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,12 | 2 | 2 | ~2.254 |
| 2025 | 295,60 | 3 | 3 | ~2.226 |
| 2024 | 291,96 | 3 | 3 | ~2.479 |
| 2023 | 292,29 | 3 | 3 | ~3.502 |
| 2022 | 277,51 | 6 | 6 | ~5.918 |
7
Makine Mühendisliği
#2.683 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,95 | 3 | 3 | ~2.683 |
| 2025 | 292,49 | 3 | 3 | ~2.524 |
| 2024 | 289,13 | 3 | 3 | ~2.744 |
| 2023 | 288,06 | 3 | 3 | ~3.993 |
| 2022 | 276,45 | 6 | 6 | ~6.082 |
8
İnşaat Mühendisliği
#3.127 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,09 | 1 | 1 | ~3.127 |
| 2025 | 280,71 | 1 | 1 | ~3.489 |
| 2024 | 291,26 | 1 | 1 | ~2.543 |
| 2023 | 283,76 | 2 | 2 | ~4.581 |
| 2022 | 272,33 | 3 | 3 | ~6.705 |
9
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.504 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,77 | 4 | 4 | ~3.504 |
| 2025 | 270,76 | 7 | 7 | ~4.217 |
| 2024 | 283,31 | 5 | 5 | ~3.345 |
| 2023 | 289,17 | 6 | 6 | ~3.881 |
| 2022 | 290,32 | 6 | 6 | ~3.929 |
10
Beslenme ve Diyetetik
#3.652 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,97 | 2 | 2 | ~3.652 |
| 2025 | 283,85 | 2 | 2 | ~3.204 |
| 2024 | 280,05 | 3 | 3 | ~3.686 |
11
Mimarlık
#3.736 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,79 | 3 | 3 | ~3.736 |
| 2025 | 279,94 | 3 | 3 | ~3.546 |
| 2024 | 281,36 | 3 | 3 | ~3.561 |
| 2023 | 292,69 | 3 | 3 | ~3.461 |
| 2022 | 279,28 | 7 | 7 | ~5.681 |
12
Gıda Mühendisliği
#4.329 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,02 | 1 | 1 | ~4.329 |
| 2025 | 264,22 | 1 | 1 | ~4.598 |
| 2024 | 257,99 | 2 | 2 | ~5.166 |
| 2023 | 270,37 | 3 | 3 | ~6.049 |
| 2022 | 258,31 | 5 | 5 | ~8.183 |
13
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#4.541 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,42 | 7 | 7 | ~4.541 |
| 2025 | 259,96 | 7 | 7 | ~5.054 |
| 2024 | 266,24 | 5 | 5 | ~6.426 |
| 2023 | 277,20 | 3 | 3 | ~6.619 |
| 2022 | 273,19 | 3 | 3 | ~7.431 |
14
Bahçe Bitkileri
#4.568 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,74 | 3 | 3 | ~4.568 |
| 2025 | 238,54 | 3 | 3 | ~5.800 |
| 2024 | 239,59 | 2 | 2 | ~5.949 |
| 2023 | 249,93 | 2 | 2 | ~7.260 |
| 2022 | 256,31 | 2 | 2 | ~8.328 |
15
Kimya
#5.385 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,79 | 4 | 4 | ~5.385 |
| 2025 | 243,83 | 4 | 4 | ~5.591 |
| 2024 | 243,49 | 4 | 4 | ~5.810 |
| 2023 | 245,70 | 4 | 4 | ~7.394 |
| 2022 | 238,22 | 4 | 4 | ~9.153 |
16
Biyoloji
#5.393 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,61 | 4 | 4 | ~5.393 |
| 2025 | 246,63 | 4 | 4 | ~5.461 |
| 2024 | 258,77 | 5 | 5 | ~5.130 |
| 2023 | 261,45 | 5 | 5 | ~6.662 |
| 2022 | 254,88 | 4 | 4 | ~8.424 |
17
Bitki Koruma
#5.618 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,55 | 3 | 3 | ~5.618 |
| 2025 | 232,54 | 3 | 3 | ~5.989 |
| 2024 | 235,02 | 4 | 4 | ~6.092 |
| 2023 | 251,01 | 4 | 4 | ~7.217 |
| 2022 | 249,35 | 4 | 4 | ~8.721 |
18
Fizik
#5.672 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,60 | 2 | 1 | ~5.672 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 200,21 | 2 | 2 | ~6.590 |
| 2023 | 279,83 | 2 | 2 | ~5.085 |
| 2022 | 252,50 | 2 | 2 | ~8.563 |
19
Tarla Bitkileri
#5.752 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,23 | 3 | 3 | ~5.752 |
| 2025 | 233,10 | 3 | 3 | ~5.973 |
| 2024 | 233,60 | 3 | 3 | ~6.131 |
| 2023 | 241,54 | 3 | 3 | ~7.507 |
| 2022 | 237,24 | 3 | 3 | ~9.189 |
20
İlahiyat
#5.882 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,96 | 9 | 9 | ~5.882 |
| 2025 | 235,42 | 9 | 9 | ~8.276 |
| 2025 | 223,33 | 4 | 4 | ~9.742 |
| 2024 | 231,30 | 11 | 11 | ~10.247 |
| 2024 | 220,06 | 4 | 4 | ~11.405 |
| 2023 | 237,89 | 8 | 8 | ~13.111 |
| 2022 | 241,04 | 8 | 8 | ~13.377 |
21
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#6.074 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,66 | 5 | 5 | ~6.074 |
| 2025 | 246,40 | 5 | 5 | ~6.830 |
| 2024 | 245,47 | 3 | 3 | ~8.867 |
| 2023 | 246,53 | 5 | 5 | ~11.923 |
| 2022 | 256,76 | 4 | 4 | ~10.662 |
22
Görsel İletişim Tasarımı
#6.380 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,28 | 3 | 3 | ~6.380 |
23
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
#6.393 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,43 | 2 | 2 | ~6.393 |
| 2025 | 188,33 | 2 | 2 | ~6.668 |
| 2024 | 191,36 | 2 | 2 | ~6.668 |
| 2023 | 210,33 | 2 | 2 | ~7.898 |
| 2022 | 203,93 | 2 | 2 | ~9.595 |
24
Geleneksel Türk Sanatları
#8.196 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,52 | 2 | 2 | ~8.196 |
| 2025 | 237,47 | 2 | 2 | ~7.979 |
| 2024 | 234,51 | 2 | 2 | ~9.969 |
| 2023 | 241,61 | 2 | 2 | ~12.655 |
| 2022 | 239,88 | 2 | 2 | ~13.533 |
25
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#8.767 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,18 | 4 | 4 | ~8.767 |
26
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#9.469 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,75 | 4 | 4 | ~9.469 |
| 2025 | 160,49 | 7 | 6 | ~11.389 |
| 2024 | 162,11 | 9 | 9 | ~12.858 |
| 2023 | 216,48 | 6 | 6 | ~15.161 |
| 2022 | 216,89 | 6 | 6 | ~15.256 |
27
Turizm Rehberliği
#10.103 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,37 | 4 | 4 | ~10.103 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 196,86 | 4 | 2 | ~12.467 |
| 2023 | 203,95 | 4 | 4 | ~15.628 |
| 2022 | 257,17 | 2 | 1 | ~10.578 |
28
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.367 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,18 | 3 | 2 | ~10.367 |
| 2025 | 178,01 | 7 | 2 | ~11.353 |
| 2024 | 205,89 | 8 | 4 | ~12.223 |
| 2023 | 186,04 | 7 | 7 | ~16.190 |
| 2022 | 202,03 | 5 | 5 | ~15.672 |
29
Gazetecilik
#10.773 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 175,87 | 4 | 2 | ~10.773 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 218,52 | 8 | 1 | ~11.526 |
| 2023 | 175,98 | 5 | 2 | ~16.282 |
| 2022 | 192,60 | 5 | 5 | ~15.878 |
30
İşletme
#27.766 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,90 | 7 | 7 | ~27.766 |
| 2025 | 211,35 | 9 | 9 | ~32.126 |
| 2024 | 226,37 | 6 | 6 | ~29.515 |
| 2023 | 220,20 | 6 | 6 | ~45.968 |
| 2022 | 214,50 | 6 | 6 | ~45.107 |
31
Maliye
#31.456 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,00 | 6 | 6 | ~31.456 |
| 2025 | 191,40 | 8 | 8 | ~36.762 |
| 2024 | 193,67 | 6 | 6 | ~39.475 |
| 2023 | 206,12 | 3 | 3 | ~53.090 |
| 2022 | 210,17 | 3 | 3 | ~47.487 |
32
Kamu Yönetimi
#34.160 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,56 | 6 | 1 | ~34.160 |
| 2025 | 207,25 | 9 | 1 | ~33.275 |
| 2024 | 222,12 | 7 | 1 | ~31.313 |
| 2023 | 202,67 | 4 | 4 | ~54.302 |
| 2022 | 199,73 | 4 | 4 | ~51.707 |
33
İktisat
#34.230 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,29 | 7 | 7 | ~34.230 |
| 2025 | 186,49 | 9 | 9 | ~37.489 |
| 2024 | 199,57 | 6 | 6 | ~38.335 |
| 2023 | 204,19 | 7 | 7 | ~53.806 |
| 2022 | 192,03 | 7 | 7 | ~53.510 |
34
Turizm İşletmeciliği
#34.381 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,81 | 4 | 4 | ~34.381 |
| 2025 | 202,98 | 4 | 1 | ~34.386 |
| 2024 | 188,05 | 4 | 4 | ~40.392 |
| 2023 | 187,56 | 3 | 3 | ~57.272 |
| 2022 | 190,76 | 3 | 3 | ~53.748 |
35
Sosyoloji
#34.835 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,37 | 3 | 1 | ~34.835 |
| 2025 | 192,79 | 4 | 4 | ~36.538 |
| 2024 | 196,99 | 5 | 5 | ~38.831 |
| 2023 | 214,69 | 2 | 2 | ~49.040 |
| 2022 | 235,15 | 1 | 1 | ~29.770 |
36
Ekonometri
#35.339 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,72 | 3 | 2 | ~35.339 |
37
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#36.009 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,01 | 7 | 7 | ~36.009 |
| 2025 | 181,34 | 7 | 4 | ~38.035 |
| 2024 | 198,89 | 7 | 7 | ~38.456 |
| 2023 | 204,85 | 6 | 6 | ~53.584 |
| 2022 | 204,29 | 6 | 6 | ~50.064 |
38
Pazarlama
#37.620 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,58 | 3 | 1 | ~37.620 |
| 2025 | 183,32 | 5 | 1 | ~37.873 |
| 2024 | 172,02 | 4 | 2 | ~41.338 |
| 2023 | 182,93 | 4 | 1 | ~57.707 |
| 2022 | 199,22 | 3 | 1 | ~51.873 |
39
Uluslararası İlişkiler
#38.068 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,05 | 5 | 2 | ~38.068 |
| 2025 | 172,37 | 8 | 1 | ~38.368 |
| 2024 | - | 7 | 0 | — |
| 2023 | 194,19 | 4 | 1 | ~56.360 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
40
Finans ve Bankacılık
#39.053 Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 171,89 | 8 | 4 | ~39.053 |
| 2025 | 173,58 | 8 | 4 | ~38.341 |
| 2024 | 169,41 | 8 | 6 | ~41.371 |
| 2023 | 193,89 | 7 | 7 | ~56.419 |
| 2022 | 179,21 | 7 | 7 | ~54.359 |
41
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 255,54 | 150 | 150 | ~7.789 |
| 2023 | 247,82 | 270 | 270 | ~11.651 |
| 2022 | 244,37 | 300 | 300 | ~12.917 |
42
Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 258,30 | 2 | 2 | ~4.897 |
| 2024 | 251,15 | 2 | 2 | ~5.486 |
43
Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 211,63 | 2 | 2 | ~35.300 |
| 2023 | 189,93 | 2 | 2 | ~56.987 |
| 2022 | 212,44 | 2 | 2 | ~46.240 |
44
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 204,25 | 5 | 2 | ~34.065 |
| 2024 | 187,25 | 2 | 2 | ~40.497 |
| 2023 | 218,27 | 1 | 1 | ~47.139 |
| 2022 | 227,89 | 1 | 1 | ~35.785 |