- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Bayburt Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi DGS Bilgileri
Bayburt Üniversitesi, Bayburt ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 67 kontenjan ayrılmış, bunun 41 adedi dolmuştur (%61 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Bayburt Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.623 ile 39.014 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.623. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241,87 | 16 | 67 | 41 |
| 2025 | 258,10 | 14 | 66 | 35 |
| 2024 | 237,07 | 14 | 208 | 196 |
| 2023 | 244,64 | 12 | 310 | 305 |
| 2022 | 236,77 | 11 | 343 | 341 |
Trend Analizi
Bayburt Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 16.23 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 1 artmış, doluluk oranı ise %61 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +2,6
- +1,9
Puanı En Çok Düşen
- -45,3
- -35,0
- -30,9
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.623 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,94 | 1 | 1 | ~1.623 |
| 2025 | 293,94 | 1 | 1 | ~1.692 |
| 2024 | 293,31 | 2 | 2 | ~2.994 |
| 2023 | 299,21 | 3 | 3 | ~3.136 |
| 2022 | 291,12 | 5 | 5 | ~4.320 |
Hemşirelik
#2.137 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 290,45 | 5 | 5 | ~2.137 |
| 2025 | 293,46 | 5 | 5 | ~2.423 |
| 2024 | 294,58 | 5 | 5 | ~2.240 |
İnşaat Mühendisliği
#3.233 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277,98 | 1 | 1 | ~3.233 |
| 2025 | 275,41 | 1 | 1 | ~3.947 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#3.391 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,07 | 2 | 2 | ~3.391 |
| 2025 | 282,72 | 2 | 2 | ~3.301 |
| 2024 | 271,17 | 4 | 4 | ~4.376 |
| 2023 | 272,55 | 4 | 4 | ~5.841 |
| 2022 | 279,83 | 4 | 4 | ~5.613 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.295 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,54 | 2 | 2 | ~4.295 |
| 2025 | 263,30 | 2 | 2 | ~4.655 |
| 2024 | 262,48 | 7 | 7 | ~4.937 |
| 2023 | 273,73 | 5 | 5 | ~5.726 |
| 2022 | 281,00 | 5 | 5 | ~5.444 |
İlahiyat
#9.003 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228,71 | 14 | 14 | ~9.003 |
| 2025 | 226,78 | 14 | 14 | ~9.353 |
| 2024 | 217,43 | 15 | 15 | ~11.597 |
| 2023 | 222,52 | 10 | 10 | ~14.802 |
| 2022 | 223,40 | 13 | 13 | ~15.097 |
Sağlık Yönetimi
#17.913 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248,15 | 2 | 2 | ~17.913 |
| 2025 | 236,23 | 3 | 3 | ~21.974 |
| 2024 | 241,72 | 4 | 4 | ~20.209 |
| 2023 | 245,80 | 4 | 4 | ~25.938 |
| 2022 | 245,00 | 4 | 4 | ~21.396 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#18.165 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,77 | 5 | 5 | ~18.165 |
| 2025 | 249,58 | 5 | 5 | ~14.039 |
| 2024 | 245,27 | 3 | 3 | ~18.097 |
| 2023 | 237,01 | 3 | 3 | ~33.644 |
| 2022 | 231,58 | 3 | 3 | ~32.875 |
İktisat
#33.494 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 209,96 | 3 | 1 | ~33.494 |
İşletme
#35.040 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204,72 | 3 | 3 | ~35.040 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#38.039 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188,30 | 4 | 2 | ~38.039 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 187,98 | 2 | 1 | ~40.400 |
| 2023 | 215,14 | 2 | 2 | ~48.770 |
| 2022 | 199,28 | 2 | 2 | ~51.842 |
Spor Yöneticiliği
#39.014 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 173,88 | 6 | 3 | ~39.014 |
| 2025 | 201,53 | 7 | 2 | ~34.746 |
| 2024 | 175,04 | 4 | 3 | ~41.283 |
| 2023 | 198,32 | 2 | 2 | ~55.469 |
| 2022 | 200,78 | 2 | 2 | ~51.352 |
Gümrük İşletme
Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 182,33 | 3 | 1 | ~40.939 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 241,67 | 150 | 150 | ~9.368 |
| 2023 | 234,46 | 270 | 270 | ~13.493 |
| 2022 | 233,80 | 300 | 300 | ~14.398 |
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 231,86 | 4 | 1 | ~26.330 |
| 2023 | 280,49 | 3 | 1 | ~4.436 |
| 2022 | 205,80 | 3 | 1 | ~49.470 |
Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 211,76 | 1 | 1 | ~50.766 |
| 2022 | 212,84 | 2 | 2 | ~46.031 |
Bayburt Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz