- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi DGS Bilgileri
Batman Üniversitesi, Batman ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 19 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 61 kontenjan ayrılmış, bunun 48 adedi dolmuştur (%79 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Batman Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 771 ile 38.969 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 771. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,56 | 17 | 61 | 48 |
| 2025 | 242,93 | 18 | 72 | 52 |
| 2024 | 244,64 | 18 | 69 | 57 |
| 2023 | 254,80 | 16 | 42 | 34 |
| 2022 | 257,29 | 15 | 41 | 30 |
Trend Analizi
Batman Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.37 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 11 azalmış, doluluk oranı ise %79 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +10,4
- +6,0
- +5,8
Puanı En Çok Düşen
- -50,0
- -46,5
- -40,0
Hemşirelik
#771 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305,25 | 5 | 5 | ~771 |
| 2025 | 313,36 | 7 | 7 | ~906 |
| 2024 | 310,69 | 7 | 7 | ~774 |
| 2023 | 316,14 | 6 | 6 | ~1.042 |
| 2022 | 313,30 | 6 | 6 | ~813 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.063 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,23 | 1 | 1 | ~1.063 |
| 2025 | 288,45 | 1 | 1 | ~2.848 |
| 2024 | 298,64 | 2 | 2 | ~1.852 |
| 2023 | 290,63 | 1 | 1 | ~3.686 |
| 2022 | 304,29 | 2 | 2 | ~1.862 |
Bilgisayar Mühendisliği
#1.629 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 295,22 | 3 | 3 | ~1.629 |
| 2025 | 306,12 | 3 | 3 | ~1.361 |
| 2024 | 305,63 | 2 | 2 | ~1.172 |
| 2023 | 299,84 | 2 | 2 | ~2.702 |
| 2022 | 285,50 | 3 | 3 | ~4.728 |
İnşaat Mühendisliği
#3.080 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279,76 | 1 | 1 | ~3.080 |
| 2025 | 303,60 | 1 | 1 | ~1.574 |
| 2024 | 303,47 | 1 | 1 | ~1.377 |
| 2023 | 299,76 | 1 | 1 | ~2.718 |
| 2022 | 285,80 | 2 | 2 | ~4.681 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
#3.504 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,76 | 1 | 1 | ~3.504 |
| 2025 | 247,97 | 1 | 1 | ~5.416 |
İslami İlimler
#7.433 İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,91 | 10 | 10 | ~7.433 |
| 2025 | 236,90 | 10 | 10 | ~8.060 |
| 2024 | 220,15 | 13 | 13 | ~11.397 |
| 2023 | 236,22 | 6 | 6 | ~13.312 |
| 2022 | 239,42 | 6 | 6 | ~13.614 |
Sağlık Yönetimi
#7.923 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,87 | 3 | 3 | ~7.923 |
| 2025 | 268,48 | 4 | 4 | ~5.493 |
| 2024 | 268,86 | 5 | 5 | ~6.512 |
| 2023 | 264,88 | 3 | 3 | ~9.728 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.386 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 236,06 | 4 | 4 | ~8.386 |
| 2025 | 238,04 | 4 | 4 | ~7.891 |
| 2024 | 221,31 | 4 | 4 | ~11.293 |
Turizm Rehberliği
#9.869 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215,01 | 4 | 1 | ~9.869 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 201,99 | 3 | 2 | ~12.354 |
| 2023 | 263,36 | 1 | 1 | ~8.912 |
| 2022 | 210,81 | 1 | 1 | ~15.433 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.209 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 208,41 | 6 | 2 | ~10.209 |
| 2025 | 166,30 | 6 | 6 | ~11.382 |
| 2024 | 234,42 | 4 | 4 | ~9.979 |
| 2023 | 258,57 | 3 | 3 | ~9.679 |
| 2022 | 245,38 | 2 | 2 | ~12.730 |
İşletme
#29.862 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 220,75 | 3 | 3 | ~29.862 |
| 2025 | 225,80 | 4 | 4 | ~27.340 |
| 2024 | 229,41 | 3 | 3 | ~27.677 |
| 2023 | 227,43 | 3 | 3 | ~41.050 |
| 2022 | 225,51 | 3 | 3 | ~37.657 |
Sosyoloji
#35.352 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203,65 | 3 | 3 | ~35.352 |
| 2025 | 202,65 | 4 | 1 | ~34.470 |
| 2024 | 201,96 | 2 | 1 | ~37.861 |
| 2023 | 227,70 | 1 | 1 | ~40.891 |
| 2022 | 229,73 | 1 | 1 | ~34.354 |
Spor Yöneticiliği
#36.533 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 198,32 | 5 | 5 | ~36.533 |
| 2025 | 187,93 | 6 | 5 | ~37.269 |
| 2024 | 214,78 | 5 | 5 | ~34.085 |
| 2023 | 250,28 | 1 | 1 | ~22.586 |
| 2022 | 231,12 | 1 | 1 | ~33.283 |
İktisat
#37.690 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191,10 | 4 | 4 | ~37.690 |
| 2025 | 183,69 | 5 | 3 | ~37.837 |
| 2024 | 211,37 | 3 | 3 | ~35.414 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#38.298 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,78 | 4 | 1 | ~38.298 |
| 2025 | 198,89 | 6 | 1 | ~35.408 |
| 2024 | 204,29 | 4 | 2 | ~37.335 |
| 2023 | 176,06 | 3 | 2 | ~57.845 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Uluslararası İlişkiler
#38.969 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 175,85 | 3 | 1 | ~38.969 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 199,81 | 3 | 2 | ~38.287 |
| 2023 | 194,49 | 3 | 1 | ~56.299 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Makine Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,74 | 1 | 1 | ~3.926 |
| 2024 | 287,40 | 1 | 1 | ~2.933 |
| 2023 | 277,03 | 1 | 1 | ~5.371 |
| 2022 | 299,10 | 2 | 2 | ~2.578 |
Sanat Tarihi
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 217,50 | 1 | 1 | ~15.241 |
Sinema ve Televizyon
Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 239,58 | 6 | 2 | ~12.903 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
Batman Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz