1
Bilgisayar Mühendisliği
#409 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,25 | 3 | 3 | ~409 |
| 2025 | 329,67 | 3 | 3 | ~288 |
| 2024 | 322,71 | 3 | 3 | ~274 |
| 2023 | 322,29 | 3 | 3 | ~634 |
| 2022 | 305,27 | 5 | 5 | ~1.720 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#462 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,07 | 1 | 1 | ~462 |
| 2025 | 303,59 | 1 | 1 | ~508 |
| 2024 | 304,77 | 2 | 2 | ~874 |
| 2023 | 307,58 | 2 | 2 | ~1.215 |
| 2022 | 302,21 | 3 | 3 | ~1.336 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#907 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,07 | 1 | 1 | ~907 |
| 2025 | 299,11 | 1 | 1 | ~1.018 |
| 2024 | 304,68 | 2 | 2 | ~881 |
| 2023 | 303,70 | 3 | 3 | ~1.979 |
| 2022 | 296,62 | 6 | 6 | ~2.853 |
4
Veteriner
#1.298 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,52 | 7 | 7 | ~1.298 |
| 2025 | 311,15 | 10 | 10 | ~1.037 |
| 2024 | 310,80 | 10 | 10 | ~769 |
| 2023 | 316,50 | 10 | 10 | ~1.015 |
| 2022 | 305,27 | 10 | 10 | ~1.720 |
5
Hemşirelik
#1.432 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,09 | 7 | 7 | ~1.432 |
| 2025 | 301,50 | 7 | 7 | ~1.746 |
| 2024 | 299,77 | 7 | 7 | ~1.749 |
| 2023 | 303,83 | 10 | 10 | ~2.227 |
| 2022 | 300,84 | 15 | 15 | ~2.328 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.309 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,33 | 3 | 3 | ~2.309 |
| 2025 | 291,73 | 3 | 3 | ~2.601 |
| 2024 | 292,64 | 3 | 3 | ~2.422 |
| 2023 | 295,22 | 3 | 3 | ~3.185 |
| 2022 | 281,51 | 6 | 6 | ~5.364 |
7
Makine Mühendisliği
#2.582 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,08 | 3 | 3 | ~2.582 |
| 2025 | 287,26 | 3 | 3 | ~2.928 |
| 2024 | 288,17 | 3 | 3 | ~2.861 |
| 2023 | 283,51 | 3 | 3 | ~4.614 |
| 2022 | 273,01 | 5 | 5 | ~6.598 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#3.115 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,35 | 2 | 2 | ~3.115 |
| 2025 | 282,35 | 2 | 2 | ~3.342 |
| 2024 | 284,71 | 5 | 5 | ~3.199 |
| 2023 | 287,52 | 5 | 5 | ~4.061 |
| 2022 | 293,43 | 5 | 5 | ~3.436 |
9
İnşaat Mühendisliği
#3.432 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,56 | 2 | 2 | ~3.432 |
| 2025 | 271,85 | 2 | 2 | ~4.161 |
| 2024 | 281,77 | 3 | 3 | ~3.517 |
| 2023 | 280,43 | 3 | 3 | ~5.015 |
| 2022 | 267,79 | 5 | 5 | ~7.298 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.531 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,43 | 4 | 4 | ~3.531 |
| 2025 | 270,19 | 5 | 5 | ~4.249 |
| 2024 | 284,52 | 4 | 4 | ~3.213 |
| 2023 | 293,71 | 3 | 3 | ~3.352 |
| 2022 | 294,01 | 3 | 3 | ~3.353 |
11
Zootekni
#4.763 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,80 | 4 | 4 | ~4.763 |
| 2025 | 254,17 | 4 | 4 | ~5.109 |
| 2024 | 281,26 | 3 | 3 | ~3.573 |
| 2023 | 289,19 | 3 | 3 | ~3.875 |
| 2022 | 277,70 | 3 | 3 | ~5.886 |
12
Biyoloji
#5.066 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,20 | 4 | 4 | ~5.066 |
| 2025 | 242,77 | 4 | 4 | ~5.638 |
| 2024 | 272,90 | 4 | 4 | ~4.225 |
| 2023 | 274,39 | 3 | 3 | ~5.659 |
| 2022 | 273,45 | 3 | 3 | ~6.529 |
13
Gıda Mühendisliği
#5.091 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,78 | 2 | 2 | ~5.091 |
| 2025 | 261,54 | 3 | 3 | ~4.753 |
| 2024 | 260,01 | 3 | 3 | ~5.063 |
| 2023 | 274,50 | 3 | 3 | ~5.649 |
| 2022 | 253,45 | 6 | 6 | ~8.516 |
14
Bitki Koruma
#5.132 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,00 | 3 | 3 | ~5.132 |
| 2025 | 244,91 | 3 | 3 | ~5.540 |
| 2024 | 252,54 | 4 | 4 | ~5.425 |
| 2023 | 257,89 | 4 | 4 | ~6.882 |
| 2022 | 245,92 | 4 | 4 | ~8.860 |
15
Kimya
#5.269 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,22 | 3 | 3 | ~5.269 |
| 2025 | 244,48 | 3 | 3 | ~5.559 |
| 2024 | 250,09 | 3 | 3 | ~5.537 |
| 2023 | 258,06 | 2 | 2 | ~6.876 |
| 2022 | 241,38 | 2 | 2 | ~9.050 |
16
Tarımsal Biyoteknoloji
#5.526 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,18 | 4 | 4 | ~5.526 |
| 2025 | 228,64 | 4 | 4 | ~6.082 |
| 2024 | 264,62 | 3 | 3 | ~4.817 |
| 2023 | 259,72 | 3 | 3 | ~6.763 |
| 2022 | 266,05 | 3 | 3 | ~7.493 |
17
Bahçe Bitkileri
#5.710 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,35 | 4 | 4 | ~5.710 |
| 2025 | 236,97 | 4 | 4 | ~5.847 |
| 2024 | 237,63 | 4 | 4 | ~6.015 |
| 2023 | 248,93 | 4 | 4 | ~7.291 |
| 2022 | 235,49 | 4 | 4 | ~9.236 |
18
Çocuk Gelişimi
#5.939 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,14 | 2 | 2 | ~5.939 |
| 2025 | 264,63 | 5 | 5 | ~6.652 |
| 2024 | 259,78 | 5 | 5 | ~9.596 |
| 2023 | 266,95 | 4 | 4 | ~8.483 |
| 2022 | 262,38 | 4 | 4 | ~10.104 |
19
Tarla Bitkileri
#5.942 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,69 | 4 | 4 | ~5.942 |
| 2025 | 228,57 | 4 | 4 | ~6.086 |
| 2024 | 240,33 | 4 | 4 | ~5.919 |
| 2023 | 246,87 | 4 | 4 | ~7.366 |
| 2022 | 237,59 | 4 | 4 | ~9.175 |
20
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#5.963 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,11 | 4 | 4 | ~5.963 |
| 2025 | 225,93 | 4 | 4 | ~6.152 |
| 2024 | 229,82 | 3 | 3 | ~6.222 |
| 2023 | 240,07 | 3 | 3 | ~7.534 |
| 2022 | 227,62 | 3 | 3 | ~9.385 |
21
Biyosistem Mühendisliği
#6.074 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,08 | 3 | 3 | ~6.074 |
| 2025 | 220,92 | 3 | 3 | ~6.281 |
| 2024 | 232,41 | 3 | 3 | ~6.156 |
| 2023 | 232,33 | 3 | 3 | ~7.655 |
| 2022 | 225,93 | 5 | 5 | ~9.409 |
22
Peyzaj Mimarlığı
#6.298 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,97 | 3 | 3 | ~6.298 |
| 2025 | 207,82 | 4 | 4 | ~6.474 |
| 2024 | 215,21 | 6 | 6 | ~6.427 |
| 2023 | 206,84 | 6 | 6 | ~7.917 |
| 2022 | 197,19 | 4 | 4 | ~9.634 |
23
Fizik
#6.328 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 208,24 | 2 | 2 | ~6.328 |
| 2025 | 221,19 | 2 | 2 | ~6.275 |
| 2024 | 193,25 | 2 | 1 | ~6.657 |
| 2023 | 268,41 | 2 | 2 | ~6.205 |
| 2022 | 260,14 | 2 | 2 | ~8.028 |
24
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#7.360 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,56 | 4 | 4 | ~7.360 |
| 2025 | 214,72 | 8 | 8 | ~10.255 |
| 2024 | 214,66 | 10 | 10 | ~11.768 |
| 2023 | 221,37 | 7 | 7 | ~14.889 |
| 2022 | 239,10 | 6 | 6 | ~13.668 |
25
Turizm Rehberliği
#7.509 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,23 | 5 | 5 | ~7.509 |
| 2025 | 228,16 | 5 | 5 | ~9.189 |
| 2024 | 200,72 | 7 | 5 | ~12.394 |
| 2023 | 210,38 | 5 | 5 | ~15.409 |
| 2022 | 207,40 | 3 | 3 | ~15.532 |
26
Görsel İletişim Tasarımı
#7.642 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,32 | 8 | 8 | ~7.642 |
| 2025 | 241,17 | 8 | 8 | ~7.456 |
| 2024 | 252,83 | 4 | 4 | ~8.124 |
| 2023 | 272,34 | 4 | 4 | ~7.481 |
| 2022 | 251,64 | 3 | 3 | ~11.499 |
27
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#9.990 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,41 | 7 | 7 | ~9.990 |
| 2025 | 171,71 | 7 | 7 | ~11.365 |
| 2024 | 218,86 | 4 | 4 | ~11.497 |
| 2023 | 241,78 | 4 | 4 | ~12.627 |
| 2022 | 249,18 | 3 | 3 | ~12.012 |
28
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.461 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,73 | 4 | 4 | ~10.461 |
| 2025 | 195,85 | 7 | 2 | ~11.008 |
| 2024 | 165,31 | 8 | 3 | ~12.846 |
| 2023 | 185,14 | 7 | 7 | ~16.206 |
| 2022 | 210,98 | 5 | 5 | ~15.428 |
29
Yönetim Bilişim Sistemleri
#10.710 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,26 | 7 | 7 | ~10.710 |
| 2025 | 261,41 | 7 | 7 | ~7.915 |
| 2024 | 257,60 | 6 | 6 | ~10.584 |
| 2023 | 254,96 | 3 | 3 | ~18.619 |
| 2022 | 248,59 | 3 | 3 | ~18.647 |
30
Gazetecilik
#10.839 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 157,87 | 4 | 4 | ~10.839 |
| 2025 | 164,14 | 7 | 6 | ~11.386 |
| 2024 | 199,35 | 8 | 8 | ~12.432 |
| 2023 | 185,92 | 7 | 7 | ~16.193 |
| 2022 | 218,82 | 5 | 5 | ~15.209 |
31
Tarım Ekonomisi
#29.155 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,14 | 4 | 4 | ~29.155 |
| 2025 | 231,49 | 4 | 4 | ~24.694 |
| 2024 | 228,77 | 4 | 4 | ~28.062 |
| 2023 | 237,09 | 4 | 4 | ~33.562 |
| 2022 | 236,05 | 4 | 4 | ~28.990 |
32
Maliye
#30.641 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 218,15 | 5 | 5 | ~30.641 |
| 2026 | 202,35 | 6 | 6 | ~35.696 |
| 2025 | 201,15 | 7 | 7 | ~34.845 |
| 2025 | 175,53 | 10 | 5 | ~38.274 |
| 2024 | 211,81 | 6 | 6 | ~35.242 |
| 2024 | 190,79 | 8 | 8 | ~39.955 |
| 2023 | 226,16 | 3 | 3 | ~41.912 |
| 2023 | 207,99 | 5 | 5 | ~52.323 |
| 2022 | 211,87 | 3 | 3 | ~46.571 |
| 2022 | 188,47 | 5 | 5 | ~54.058 |
33
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
#30.740 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,84 | 6 | 6 | ~30.740 |
| 2025 | 220,74 | 6 | 6 | ~29.368 |
| 2024 | 224,79 | 5 | 5 | ~30.225 |
| 2023 | 236,00 | 5 | 5 | ~34.463 |
| 2022 | 224,82 | 5 | 5 | ~38.146 |
34
Turizm İşletmeciliği
#30.781 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,75 | 4 | 4 | ~30.781 |
| 2025 | 200,33 | 4 | 4 | ~35.053 |
| 2024 | 198,52 | 4 | 4 | ~38.533 |
| 2023 | 205,22 | 3 | 3 | ~53.453 |
| 2022 | 196,64 | 3 | 3 | ~52.597 |
35
İşletme
#32.051 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,47 | 5 | 5 | ~32.051 |
| 2025 | 213,04 | 8 | 8 | ~31.644 |
| 2024 | 218,06 | 6 | 6 | ~32.814 |
| 2023 | 220,03 | 6 | 6 | ~46.063 |
| 2022 | 209,92 | 6 | 6 | ~47.603 |
36
İktisat
#32.146 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,19 | 4 | 4 | ~32.146 |
| 2026 | 200,29 | 6 | 6 | ~36.149 |
| 2025 | 196,04 | 6 | 6 | ~35.957 |
| 2025 | 194,37 | 6 | 6 | ~36.258 |
| 2024 | 206,27 | 7 | 7 | ~36.873 |
| 2024 | 203,58 | 7 | 7 | ~37.499 |
| 2023 | 217,93 | 5 | 5 | ~47.299 |
| 2023 | 206,30 | 4 | 4 | ~53.006 |
| 2022 | 202,55 | 4 | 4 | ~50.711 |
| 2022 | 198,29 | 5 | 5 | ~52.153 |
37
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#32.346 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,66 | 7 | 7 | ~32.346 |
| 2025 | 217,36 | 7 | 7 | ~30.351 |
| 2024 | 213,50 | 6 | 6 | ~34.601 |
| 2023 | 219,20 | 6 | 6 | ~46.587 |
| 2022 | 208,46 | 6 | 6 | ~48.293 |
38
Ekonomi ve Finans
#33.275 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,76 | 3 | 3 | ~33.275 |
39
Lojistik Yönetimi
#33.649 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,42 | 8 | 8 | ~33.649 |
| 2025 | 199,03 | 8 | 8 | ~35.369 |
| 2024 | 219,75 | 4 | 4 | ~32.192 |
| 2023 | 217,08 | 7 | 7 | ~47.721 |
| 2022 | 217,18 | 7 | 7 | ~43.303 |
40
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#34.684 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,84 | 6 | 6 | ~34.684 |
| 2025 | 175,93 | 9 | 7 | ~38.263 |
| 2024 | 176,11 | 7 | 7 | ~41.252 |
| 2023 | 195,01 | 4 | 4 | ~56.198 |
| 2022 | 181,72 | 4 | 3 | ~54.302 |
41
Spor Yöneticiliği
#34.700 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,78 | 5 | 1 | ~34.700 |
| 2025 | 206,51 | 5 | 5 | ~33.471 |
| 2024 | 200,72 | 5 | 5 | ~38.111 |
| 2023 | 226,79 | 2 | 2 | ~41.473 |
| 2022 | 223,03 | 2 | 2 | ~39.349 |
42
Seyahat İşletmeciliği
#34.716 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,76 | 4 | 4 | ~34.716 |
| 2025 | 213,60 | 4 | 1 | ~31.485 |
| 2024 | 203,03 | 4 | 1 | ~37.626 |
| 2023 | 185,21 | 4 | 1 | ~57.531 |
| 2022 | 192,28 | 4 | 2 | ~53.460 |
43
Uluslararası İlişkiler
#35.440 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,35 | 4 | 2 | ~35.440 |
| 2025 | 203,02 | 9 | 2 | ~34.386 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 204,15 | 6 | 2 | ~37.366 |
| 2024 | 182,68 | 7 | 5 | ~40.915 |
| 2023 | 192,75 | 6 | 3 | ~56.622 |
| 2023 | 189,11 | 4 | 4 | ~57.083 |
| 2022 | 195,48 | 4 | 1 | ~52.854 |
| 2022 | 193,94 | 4 | 1 | ~53.161 |
44
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#36.128 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,40 | 4 | 4 | ~36.128 |
| 2025 | 196,36 | 7 | 7 | ~35.903 |
| 2024 | 199,72 | 6 | 6 | ~38.305 |
| 2023 | 207,71 | 3 | 3 | ~52.441 |
| 2022 | 192,04 | 4 | 4 | ~53.510 |
45
Ekonomi
#36.138 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,35 | 4 | 4 | ~36.138 |
| 2025 | 212,48 | 4 | 2 | ~31.797 |
| 2024 | 214,39 | 2 | 2 | ~34.239 |
| 2023 | 190,77 | 4 | 4 | ~56.894 |
| 2022 | 208,00 | 3 | 1 | ~48.502 |
46
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#36.567 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 198,11 | 7 | 7 | ~36.567 |
| 2025 | 183,59 | 7 | 7 | ~37.847 |
| 2024 | 216,94 | 3 | 3 | ~33.250 |
| 2023 | 197,97 | 6 | 6 | ~55.548 |
| 2022 | 208,80 | 4 | 4 | ~48.131 |
47
Sosyoloji
#37.817 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 190,08 | 4 | 3 | ~37.817 |
| 2025 | 204,65 | 4 | 4 | ~33.960 |
| 2024 | 213,72 | 3 | 3 | ~34.518 |
| 2023 | 216,80 | 2 | 2 | ~47.880 |
| 2022 | 212,21 | 2 | 2 | ~46.381 |
48
Kamu Yönetimi
#38.424 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,50 | 5 | 2 | ~38.424 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 223,85 | 7 | 1 | ~30.612 |
| 2023 | 186,83 | 4 | 4 | ~57.358 |
| 2022 | 218,80 | 4 | 4 | ~42.198 |
49
İnsan Kaynakları Yönetimi
#38.589 Söke İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 182,63 | 7 | 5 | ~38.589 |
| 2025 | 201,24 | 7 | 2 | ~34.821 |
| 2024 | 198,98 | 8 | 4 | ~38.438 |
| 2023 | 190,15 | 6 | 6 | ~56.963 |
| 2022 | 193,68 | 5 | 5 | ~53.203 |
50
Ekonometri
#39.086 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 170,61 | 6 | 4 | ~39.086 |
| 2025 | 199,53 | 6 | 1 | ~35.246 |
| 2024 | 183,67 | 5 | 2 | ~40.852 |
| 2023 | 183,66 | 4 | 4 | ~57.658 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
51
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 200,66 | 1 | 1 | ~38.121 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
52
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
53
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 216,40 | 5 | 1 | ~30.642 |
| 2024 | 196,42 | 6 | 6 | ~38.958 |
| 2023 | 217,96 | 2 | 2 | ~47.299 |
| 2022 | 202,38 | 2 | 2 | ~50.770 |
54
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |