- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi DGS Bilgileri
Amasya Üniversitesi, Amasya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 54 kontenjan ayrılmış, bunun 46 adedi dolmuştur (%85 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Amasya Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.260 ile 37.643 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.260. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 255,02 | 14 | 54 | 46 |
| 2025 | 260,01 | 14 | 64 | 50 |
| 2024 | 255,00 | 15 | 203 | 193 |
| 2023 | 248,59 | 14 | 318 | 317 |
| 2022 | 238,60 | 13 | 347 | 345 |
Trend Analizi
Amasya Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.99 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 10 azalmış, doluluk oranı ise %85 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11,4
- +4,6
Puanı En Çok Düşen
- -54,4
- -45,7
- -31,6
Bilgisayar Mühendisliği
#1.260 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 298,84 | 3 | 3 | ~1.260 |
| 2025 | 310,26 | 3 | 3 | ~1.092 |
| 2024 | 304,57 | 2 | 2 | ~1.280 |
| 2023 | 302,79 | 2 | 2 | ~2.357 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.617 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,99 | 1 | 1 | ~1.617 |
| 2025 | 306,53 | 1 | 1 | ~214 |
| 2024 | 293,38 | 2 | 2 | ~2.975 |
| 2023 | 304,67 | 2 | 2 | ~1.737 |
| 2022 | 292,43 | 4 | 4 | ~3.978 |
Hemşirelik
#1.997 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291,69 | 7 | 7 | ~1.997 |
| 2025 | 294,19 | 7 | 7 | ~2.359 |
| 2024 | 298,63 | 7 | 7 | ~1.852 |
| 2023 | 299,48 | 9 | 9 | ~2.744 |
| 2022 | 299,05 | 9 | 9 | ~2.585 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.894 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281,77 | 3 | 3 | ~2.894 |
| 2025 | 288,48 | 3 | 3 | ~2.841 |
| 2024 | 286,49 | 2 | 2 | ~3.025 |
| 2023 | 287,29 | 2 | 2 | ~4.089 |
| 2022 | 273,01 | 3 | 3 | ~6.598 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.974 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280,86 | 2 | 2 | ~2.974 |
Makine Mühendisliği
#3.160 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,69 | 1 | 1 | ~3.160 |
| 2025 | 284,50 | 1 | 1 | ~3.147 |
| 2024 | 281,84 | 1 | 1 | ~3.511 |
| 2023 | 284,88 | 1 | 1 | ~4.432 |
| 2022 | 266,27 | 2 | 2 | ~7.469 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.665 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,35 | 2 | 2 | ~4.665 |
| 2025 | 310,71 | 2 | 2 | ~1.065 |
| 2024 | 283,12 | 3 | 3 | ~3.365 |
Şehir ve Bölge Planlama
#5.763 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 231,80 | 3 | 3 | ~5.763 |
| 2025 | 235,25 | 4 | 4 | ~5.897 |
| 2024 | 245,10 | 5 | 5 | ~5.741 |
| 2023 | 255,11 | 5 | 5 | ~7.027 |
| 2022 | 255,16 | 4 | 4 | ~8.405 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
#6.557 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189,58 | 3 | 3 | ~6.557 |
| 2025 | 206,81 | 5 | 2 | ~6.487 |
| 2024 | 186,70 | 4 | 2 | ~6.688 |
| 2023 | 195,92 | 4 | 4 | ~7.973 |
| 2022 | 181,45 | 4 | 4 | ~9.666 |
İlahiyat
#8.436 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 235,64 | 12 | 12 | ~8.436 |
| 2025 | 231,00 | 12 | 12 | ~8.833 |
| 2024 | 224,65 | 10 | 10 | ~10.961 |
| 2023 | 229,46 | 8 | 8 | ~14.102 |
| 2022 | 229,30 | 8 | 8 | ~14.712 |
Havacılık Yönetimi
#26.547 Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229,66 | 6 | 6 | ~26.547 |
| 2025 | 218,23 | 6 | 6 | ~30.098 |
| 2024 | 214,43 | 5 | 5 | ~34.218 |
| 2023 | 201,91 | 5 | 5 | ~54.523 |
| 2022 | 220,09 | 3 | 3 | ~41.334 |
İktisat
#37.643 Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191,43 | 4 | 3 | ~37.643 |
| 2025 | 189,38 | 6 | 3 | ~37.045 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 201,18 | 3 | 3 | ~54.726 |
| 2022 | 181,23 | 3 | 3 | ~54.316 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 179,19 | 1 | 1 | ~6.699 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244,15 | 150 | 150 | ~9.042 |
| 2023 | 238,47 | 270 | 270 | ~13.046 |
| 2022 | 236,44 | 300 | 300 | ~14.101 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244,72 | 6 | 6 | ~7.025 |
| 2024 | 272,71 | 3 | 3 | ~5.483 |
| 2023 | 241,57 | 3 | 3 | ~12.662 |
| 2022 | 247,87 | 3 | 3 | ~12.299 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 188,91 | 3 | 3 | ~57.112 |
| 2022 | 180,88 | 3 | 2 | ~54.325 |
Amasya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz