- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DGS Bilgileri
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 65 kontenjan ayrılmış, bunun 45 adedi dolmuştur (%69 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.075 ile 39.110 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.075. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 230,08 | 16 | 65 | 45 |
| 2025 | 229,89 | 16 | 75 | 54 |
| 2024 | 235,43 | 16 | 62 | 55 |
| 2023 | 241,35 | 15 | 55 | 51 |
| 2022 | 241,33 | 14 | 49 | 46 |
Trend Analizi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 10 azalmış, doluluk oranı ise %69 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,2
- +9,0
- +6,1
Puanı En Çok Düşen
- -68,4
- -34,4
- -24,2
Hemşirelik
#1.075 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,10 | 5 | 5 | ~1.075 |
| 2025 | 295,02 | 7 | 7 | ~2.283 |
| 2024 | 297,53 | 7 | 7 | ~1.951 |
| 2023 | 307,81 | 6 | 6 | ~1.780 |
| 2022 | 305,18 | 6 | 6 | ~1.729 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.320 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,00 | 1 | 1 | ~1.320 |
| 2025 | 294,79 | 1 | 1 | ~1.600 |
| 2024 | 292,82 | 2 | 2 | ~3.072 |
| 2023 | 303,46 | 3 | 3 | ~2.061 |
| 2022 | 293,53 | 5 | 5 | ~3.662 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.622 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,30 | 2 | 2 | ~3.622 |
| 2025 | 266,99 | 2 | 2 | ~4.441 |
| 2024 | 264,16 | 7 | 7 | ~4.842 |
| 2023 | 282,10 | 4 | 4 | ~4.816 |
| 2022 | 281,55 | 4 | 4 | ~5.356 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.696 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 255,88 | 3 | 3 | ~4.696 |
| 2025 | 249,94 | 3 | 3 | ~5.311 |
| 2024 | 264,17 | 3 | 3 | ~4.842 |
| 2023 | 257,44 | 2 | 2 | ~6.910 |
| 2022 | 273,41 | 2 | 2 | ~6.538 |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
#6.129 Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218,96 | 5 | 5 | ~6.129 |
| 2025 | 220,14 | 5 | 5 | ~6.299 |
| 2024 | 228,79 | 4 | 4 | ~6.243 |
İslami İlimler
#8.887 İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 230,49 | 14 | 14 | ~8.887 |
| 2025 | 221,51 | 14 | 14 | ~9.848 |
| 2024 | 212,38 | 14 | 14 | ~11.899 |
| 2023 | 220,92 | 10 | 10 | ~14.920 |
| 2022 | 224,21 | 10 | 10 | ~15.060 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#10.296 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204,43 | 4 | 4 | ~10.296 |
| 2025 | 207,52 | 4 | 4 | ~10.614 |
| 2024 | 232,13 | 3 | 3 | ~10.176 |
| 2023 | 225,90 | 3 | 3 | ~14.468 |
| 2022 | 247,17 | 2 | 2 | ~12.432 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.708 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 179,98 | 3 | 2 | ~10.708 |
| 2025 | 170,43 | 5 | 2 | ~11.372 |
| 2024 | 176,25 | 3 | 3 | ~12.792 |
| 2023 | 196,66 | 4 | 4 | ~15.857 |
| 2022 | 200,88 | 2 | 2 | ~15.706 |
Sosyal Hizmet
#21.177 Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,12 | 4 | 4 | ~21.177 |
| 2025 | 232,91 | 6 | 6 | ~23.925 |
| 2024 | 245,41 | 3 | 3 | ~18.008 |
| 2023 | 270,38 | 2 | 2 | ~7.095 |
| 2022 | 238,31 | 2 | 2 | ~27.083 |
İşletme
#34.486 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 206,47 | 3 | 3 | ~34.486 |
| 2025 | 194,50 | 4 | 4 | ~36.231 |
| 2024 | 216,68 | 2 | 2 | ~33.350 |
| 2023 | 219,87 | 2 | 2 | ~46.187 |
| 2022 | 239,44 | 2 | 2 | ~26.080 |
Sosyoloji
#38.669 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181,53 | 3 | 1 | ~38.669 |
| 2025 | 215,48 | 4 | 1 | ~30.918 |
| 2024 | 195,64 | 2 | 2 | ~39.107 |
| 2023 | 195,77 | 3 | 3 | ~56.034 |
| 2022 | 208,35 | 2 | 2 | ~48.336 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#39.110 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169,75 | 4 | 1 | ~39.110 |
| 2025 | 204,18 | 6 | 1 | ~34.079 |
| 2024 | 213,00 | 3 | 1 | ~34.787 |
| 2023 | 176,79 | 4 | 3 | ~57.835 |
| 2022 | 176,85 | 2 | 1 | ~54.413 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 215,11 | 5 | 4 | ~10.237 |
| 2024 | 221,63 | 4 | 4 | ~11.259 |
| 2023 | 219,64 | 3 | 3 | ~14.996 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 260,84 | 6 | 6 | ~9.265 |
| 2022 | 239,54 | 6 | 6 | ~13.588 |
Rus Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 208,86 | 2 | 2 | ~48.105 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz