1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#563 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,04 | 1 | 1 | ~563 |
| 2025 | 303,83 | 1 | 1 | ~487 |
| 2024 | 300,51 | 2 | 2 | ~1.561 |
2
Hukuk
#690 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,95 | 2 | 2 | ~690 |
| 2025 | 308,71 | 3 | 3 | ~1.042 |
| 2024 | 310,77 | 3 | 3 | ~1.586 |
| 2023 | 317,65 | 3 | 3 | ~1.069 |
| 2022 | 313,48 | 5 | 5 | ~2.227 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#767 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,31 | 3 | 3 | ~767 |
| 2025 | 319,28 | 3 | 3 | ~622 |
| 2024 | 324,05 | 2 | 2 | ~239 |
| 2023 | 324,72 | 2 | 2 | ~508 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.140 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,95 | 1 | 1 | ~1.140 |
| 2025 | 298,13 | 1 | 1 | ~1.145 |
| 2024 | 297,99 | 2 | 2 | ~2.027 |
| 2023 | 305,47 | 3 | 3 | ~1.583 |
| 2022 | 294,48 | 5 | 5 | ~3.401 |
5
Harita Mühendisliği
#1.225 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,32 | 1 | 1 | ~1.225 |
| 2025 | 304,58 | 1 | 1 | ~1.489 |
6
Yazılım Mühendisliği
#1.386 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,55 | 2 | 2 | ~1.386 |
7
Gıda Mühendisliği
#1.714 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,42 | 1 | 1 | ~1.714 |
| 2025 | 264,98 | 1 | 1 | ~4.545 |
| 2024 | 271,49 | 1 | 1 | ~4.349 |
| 2023 | 270,15 | 1 | 1 | ~6.070 |
| 2022 | 282,29 | 2 | 2 | ~5.258 |
8
Veteriner
#2.101 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,75 | 7 | 7 | ~2.101 |
| 2025 | 304,04 | 9 | 9 | ~1.525 |
| 2024 | 304,67 | 8 | 8 | ~1.274 |
| 2023 | 307,98 | 7 | 7 | ~1.759 |
| 2022 | 299,60 | 7 | 7 | ~2.505 |
9
Biyomedikal Mühendisliği
#2.743 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,23 | 1 | 1 | ~2.743 |
| 2025 | 290,25 | 1 | 1 | ~2.722 |
| 2024 | 281,99 | 1 | 1 | ~3.494 |
| 2023 | 275,46 | 2 | 2 | ~5.549 |
| 2022 | 263,86 | 5 | 5 | ~7.699 |
10
Elektrik Mühendisliği
#2.834 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,33 | 3 | 3 | ~2.834 |
| 2025 | 286,96 | 3 | 3 | ~2.957 |
| 2024 | 286,18 | 3 | 3 | ~3.053 |
| 2023 | 286,27 | 3 | 3 | ~4.243 |
| 2022 | 269,89 | 6 | 6 | ~7.030 |
11
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.863 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,11 | 3 | 3 | ~2.863 |
| 2025 | 289,15 | 3 | 3 | ~2.798 |
| 2024 | 289,35 | 3 | 3 | ~2.721 |
| 2023 | 285,79 | 3 | 3 | ~4.303 |
| 2022 | 272,17 | 6 | 6 | ~6.738 |
12
Mekatronik Mühendisliği
#2.869 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,06 | 2 | 2 | ~2.869 |
| 2025 | 287,31 | 2 | 2 | ~2.923 |
| 2024 | 282,79 | 2 | 2 | ~3.400 |
| 2023 | 284,30 | 2 | 2 | ~4.510 |
| 2022 | 270,60 | 4 | 4 | ~6.933 |
13
Makine Mühendisliği
#2.914 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,48 | 3 | 3 | ~2.914 |
| 2025 | 287,89 | 3 | 3 | ~2.884 |
| 2024 | 286,47 | 2 | 2 | ~3.030 |
| 2023 | 285,58 | 2 | 2 | ~4.339 |
| 2022 | 270,15 | 4 | 4 | ~6.992 |
14
İnşaat Mühendisliği
#3.820 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,72 | 1 | 1 | ~3.820 |
| 2025 | 295,16 | 1 | 1 | ~2.269 |
| 2024 | 281,61 | 1 | 1 | ~3.535 |
| 2023 | 287,26 | 2 | 2 | ~4.101 |
| 2022 | 270,59 | 4 | 4 | ~6.933 |
15
Maden Mühendisliği
#3.904 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,33 | 1 | 1 | ~3.904 |
| 2025 | 263,95 | 1 | 1 | ~4.616 |
| 2024 | 265,11 | 1 | 1 | ~4.789 |
| 2023 | 287,73 | 1 | 1 | ~4.037 |
| 2022 | 248,06 | 1 | 1 | ~8.777 |
16
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.811 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,15 | 5 | 5 | ~4.811 |
| 2025 | 264,84 | 5 | 5 | ~4.556 |
| 2024 | 261,05 | 6 | 6 | ~5.011 |
| 2023 | 269,79 | 6 | 6 | ~6.103 |
| 2022 | 283,43 | 4 | 4 | ~5.077 |
17
Kimya Mühendisliği
#4.826 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,84 | 2 | 2 | ~4.826 |
| 2025 | 248,27 | 2 | 2 | ~5.399 |
| 2024 | 253,54 | 2 | 2 | ~5.380 |
| 2023 | 266,12 | 1 | 1 | ~6.364 |
| 2022 | 241,59 | 2 | 2 | ~9.041 |
18
Kimya
#5.516 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,44 | 3 | 3 | ~5.516 |
| 2025 | 239,86 | 3 | 3 | ~5.755 |
| 2024 | 249,32 | 3 | 3 | ~5.575 |
| 2023 | 259,69 | 2 | 2 | ~6.763 |
| 2022 | 237,61 | 2 | 2 | ~9.175 |
19
Endüstriyel Tasarım
#6.624 Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 172,92 | 5 | 1 | ~6.624 |
| 2025 | 199,52 | 5 | 5 | ~6.578 |
| 2024 | 200,69 | 4 | 4 | ~6.577 |
| 2023 | 207,51 | 4 | 4 | ~7.912 |
| 2022 | 205,08 | 4 | 4 | ~9.588 |
20
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.959 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,93 | 4 | 4 | ~6.959 |
| 2025 | 245,61 | 7 | 7 | ~6.919 |
| 2024 | 255,23 | 6 | 6 | ~7.828 |
| 2023 | 261,41 | 6 | 6 | ~9.189 |
| 2022 | 268,50 | 4 | 4 | ~8.347 |
21
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#8.359 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,23 | 3 | 3 | ~8.359 |
22
İlahiyat
#8.624 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,88 | 9 | 9 | ~8.624 |
| 2025 | 235,87 | 9 | 9 | ~8.218 |
| 2024 | 221,46 | 9 | 9 | ~11.279 |
23
Geleneksel Türk Sanatları
#9.362 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,35 | 2 | 2 | ~9.362 |
| 2025 | 213,56 | 2 | 2 | ~10.306 |
| 2024 | 206,29 | 3 | 3 | ~12.207 |
| 2023 | 229,71 | 3 | 3 | ~14.071 |
24
Yönetim Bilişim Sistemleri
#9.891 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,72 | 6 | 6 | ~9.891 |
| 2025 | 258,94 | 6 | 6 | ~9.139 |
| 2024 | 252,28 | 4 | 4 | ~13.699 |
25
Sinema ve Televizyon
#10.497 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,34 | 4 | 2 | ~10.497 |
| 2025 | 190,77 | 6 | 1 | ~11.157 |
| 2024 | 204,00 | 6 | 2 | ~12.287 |
| 2023 | 214,62 | 6 | 2 | ~15.239 |
| 2022 | 221,13 | 5 | 5 | ~15.165 |
26
Turizm Rehberliği
#10.756 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,27 | 5 | 3 | ~10.756 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 174,61 | 7 | 3 | ~12.803 |
| 2023 | 174,91 | 5 | 3 | ~16.283 |
| 2022 | 216,34 | 3 | 3 | ~15.273 |
27
Çocuk Gelişimi
#11.730 Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,52 | 3 | 3 | ~11.730 |
| 2025 | 259,06 | 5 | 5 | ~9.083 |
| 2024 | 255,21 | 5 | 5 | ~11.895 |
| 2023 | 258,64 | 5 | 5 | ~15.153 |
| 2022 | 256,94 | 5 | 5 | ~12.966 |
28
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#18.956 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,34 | 4 | 4 | ~18.956 |
| 2025 | 252,61 | 5 | 5 | ~12.529 |
| 2024 | 251,15 | 5 | 5 | ~14.385 |
| 2023 | 264,58 | 2 | 2 | ~9.935 |
| 2022 | 252,16 | 2 | 2 | ~16.338 |
29
Sosyal Hizmet
#20.365 Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,69 | 4 | 4 | ~20.365 |
| 2025 | 237,72 | 4 | 4 | ~21.005 |
| 2024 | 240,97 | 4 | 4 | ~20.691 |
| 2023 | 244,92 | 5 | 5 | ~26.754 |
| 2022 | 244,19 | 4 | 4 | ~22.077 |
30
İşletme
#30.623 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 218,21 | 4 | 4 | ~30.623 |
| 2026 | 216,07 | 6 | 6 | ~31.434 |
| 2025 | 213,57 | 8 | 8 | ~31.499 |
| 2025 | 190,89 | 6 | 6 | ~36.840 |
| 2024 | 218,80 | 4 | 4 | ~32.537 |
| 2024 | 170,76 | 4 | 4 | ~41.353 |
| 2023 | 216,66 | 6 | 6 | ~47.958 |
| 2023 | 211,90 | 2 | 2 | ~50.686 |
| 2022 | 220,82 | 2 | 2 | ~40.864 |
| 2022 | 211,13 | 6 | 6 | ~46.966 |
31
Bankacılık ve Sigortacılık
#35.440 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,35 | 4 | 4 | ~35.440 |
| 2025 | 184,08 | 6 | 6 | ~37.791 |
| 2024 | 191,94 | 5 | 5 | ~39.754 |
| 2023 | 202,23 | 5 | 5 | ~54.425 |
| 2022 | 204,49 | 3 | 3 | ~49.988 |
32
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#36.798 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,77 | 8 | 8 | ~36.798 |
| 2025 | 191,50 | 8 | 3 | ~36.748 |
| 2024 | 192,49 | 5 | 5 | ~39.666 |
| 2023 | 196,23 | 7 | 7 | ~55.925 |
| 2022 | 201,79 | 6 | 6 | ~50.992 |
33
Sigortacılık
#36.981 Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,71 | 3 | 2 | ~36.981 |
| 2025 | 194,20 | 4 | 1 | ~36.285 |
| 2024 | 186,08 | 3 | 2 | ~40.629 |
| 2023 | 193,30 | 3 | 3 | ~56.530 |
| 2022 | 190,50 | 1 | 1 | ~53.789 |
34
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.339 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,57 | 3 | 1 | ~37.339 |
| 2025 | 178,66 | 3 | 2 | ~38.178 |
| 2024 | 177,41 | 3 | 1 | ~41.208 |
| 2023 | 192,69 | 3 | 3 | ~56.631 |
| 2022 | 190,37 | 3 | 3 | ~53.815 |
35
Maliye
#37.440 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,88 | 6 | 6 | ~37.440 |
| 2025 | 181,15 | 9 | 3 | ~38.050 |
| 2024 | 210,01 | 7 | 7 | ~35.882 |
| 2023 | 211,14 | 4 | 4 | ~51.058 |
| 2022 | 215,70 | 4 | 4 | ~44.346 |
36
Lojistik Yönetimi
#37.988 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,73 | 5 | 2 | ~37.988 |
| 2025 | 196,21 | 5 | 4 | ~35.930 |
| 2024 | 190,32 | 4 | 4 | ~40.042 |
| 2023 | 199,50 | 4 | 4 | ~55.183 |
| 2022 | 210,93 | 4 | 4 | ~47.074 |
37
Sosyoloji
#38.625 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 182,15 | 4 | 1 | ~38.625 |
| 2025 | 189,20 | 4 | 3 | ~37.080 |
| 2024 | 182,35 | 5 | 4 | ~40.939 |
| 2023 | 225,11 | 2 | 2 | ~42.648 |
| 2022 | 225,01 | 1 | 1 | ~38.012 |
38
İktisat
#38.836 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,22 | 6 | 6 | ~38.836 |
| 2025 | 183,97 | 6 | 6 | ~37.809 |
| 2024 | 192,00 | 5 | 5 | ~39.746 |
| 2023 | 192,97 | 5 | 5 | ~56.590 |
| 2022 | 193,21 | 5 | 5 | ~53.296 |
39
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#38.935 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 176,94 | 5 | 5 | ~38.935 |
| 2025 | 185,11 | 7 | 3 | ~37.677 |
| 2024 | 185,78 | 6 | 6 | ~40.660 |
| 2023 | 188,97 | 3 | 3 | ~57.105 |
| 2022 | 202,46 | 2 | 2 | ~50.750 |
40
Rekreasyon
#39.001 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 174,43 | 6 | 1 | ~39.001 |
| 2025 | 180,33 | 6 | 1 | ~38.098 |
| 2024 | 186,59 | 3 | 3 | ~40.571 |
| 2023 | 194,59 | 2 | 2 | ~56.280 |
| 2022 | 181,33 | 2 | 1 | ~54.312 |
41
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 228,80 | 9 | 9 | ~14.179 |
| 2022 | 229,51 | 9 | 9 | ~14.695 |
42
Sanat Tarihi
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
43
Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 187,21 | 5 | 1 | ~37.386 |
| 2024 | 189,34 | 5 | 3 | ~40.202 |
| 2023 | 197,02 | 3 | 2 | ~55.760 |
| 2022 | 193,27 | 2 | 2 | ~53.284 |